Alexandra Völker
Bio
Votering
Antal röster
|
Färre
Fler
|
Färre
Fler
|
|
---|---|---|---|
Ja |
|
|
|
Nej |
|
|
|
Avstå |
|
|
|
Frånvarande |
|
|
|
Hur Alexandra röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ![]() |
Hur Alexandra röstar i förhållande till sitt egna parti. ![]() |
Uppdrag
Roll | Uppgift | Från | Till |
---|---|---|---|
Deputerad | Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet | 2022-10-20 | 2022-12-21 |
Ledamot | Utrikesutskottet | 2022-10-04 | 2026-09-21 |
Suppleant | Försvarsutskottet | 2022-10-04 | 2026-09-21 |
Suppleant | Utrikesnämnden | 2022-10-04 | 2026-09-29 |
Riksdagsledamot | 2022-09-26 | 2026-09-21 | |
Suppleant | EU-nämnden | 2022-03-07 | 2022-03-14 |
Ledamot | Utrikesutskottet | 2022-02-16 | 2022-09-26 |
Riksdagsledamot | 2022-02-07 | 2022-09-26 | |
Riksdagsledamot | Daniel Färm 2021-05-10 - 2021-05-31 Föräldraledighet | 2021-05-10 | 2022-02-06 |
Riksdagsledamot | Daniel Färm 2021-05-10 - 2021-05-31, Solange Olame Bayibsa 2021-06-01 - 2021-11-30 Föräldraledighet | 2021-05-10 | 2022-02-06 |
Riksdagsledamot | Daniel Färm 2021-05-10 - 2021-05-31, Solange Olame Bayibsa 2021-06-01 - 2022-02-06 Föräldraledighet | 2021-05-10 | 2022-02-06 |
Riksdagsledamot | Daniel Färm 2021-05-10 - 2021-05-31, Solange Olame Bayibsa 2021-06-01 - 2021-11-30, Abraham Halef 2021-11-30 - 2022-02-06 Föräldraledighet | 2021-05-10 | 2022-02-06 |
Suppleant | Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet | 2021-03-18 | 2021-04-21 |
Suppleant | Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet | 2020-11-10 | 2020-12-15 |
Suppleant | Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet | 2020-03-26 | 2020-09-13 |
Suppleant | Civilutskottet | 2020-03-18 | 2022-09-26 |
Suppleant | Finansutskottet | 2020-03-18 | 2022-09-26 |
Suppleant | Kulturutskottet | 2020-03-18 | 2022-09-26 |
Suppleant | Skatteutskottet | 2020-03-18 | 2022-09-26 |
Suppleant | Socialutskottet | 2020-03-18 | 2022-09-26 |
Suppleant | Trafikutskottet | 2020-03-18 | 2022-09-26 |
Suppleant | Utrikesutskottet | 2020-03-18 | 2020-09-03 |
Suppleant | Justitieutskottet | 2020-03-18 | 2022-09-26 |
Suppleant | Näringsutskottet | 2020-03-18 | 2022-09-26 |
Suppleant | Konstitutionsutskottet | 2020-03-18 | 2020-09-03 |
Suppleant | Arbetsmarknadsutskottet | 2020-03-18 | 2022-09-26 |
Suppleant | Socialförsäkringsutskottet | 2020-03-18 | 2022-09-26 |
Suppleant | Miljö- och jordbruksutskottet | 2020-03-18 | 2020-08-31 |
Deputerad | Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet | 2019-11-14 | 2019-12-17 |
Suppleant | EU-nämnden | 2019-10-02 | 2022-03-07 |
Riksdagsledamot | 2019-08-01 | 2021-05-09 | |
Revisor | Systembolaget AB | 2019-02-14 | 2020-02-29 |
Suppleant | Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling | 2018-10-24 | 2022-10-24 |
Riksdagsledamot | Marie Axelsson 2018-10-15 - 2019-01-21, Markus Selin 2019-01-22 - 2019-01-31, Marie Axelsson 2019-02-01 - 2019-07-31 Föräldraledighet | 2018-10-15 | 2019-07-31 |
Ledamot | Försvarsutskottet | 2018-10-02 | 2022-02-16 |
Suppleant | Utbildningsutskottet | 2018-10-02 | 2022-09-26 |
Suppleant | Utrikesnämnden | 2018-10-02 | 2022-10-02 |
Riksdagsledamot | 2018-09-24 | 2018-10-14 | |
Deputerad | Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet | 2018-05-15 | 2018-06-14 |
Deputerad | Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet | 2017-11-14 | 2017-12-15 |
Deputerad | Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet | 2017-05-02 | 2017-06-14 |
Deputerad | Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet | 2016-11-15 | 2016-12-14 |
Deputerad | Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet | 2016-04-12 | 2016-05-25 |
Suppleant | EU-nämnden | 2016-03-18 | 2018-10-02 |
Revisorssuppleant | Systembolaget AB | 2016-03-16 | 2019-02-14 |
Suppleant | Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet | 2015-11-17 | 2015-12-16 |
Deputerad | Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet | 2015-04-14 | 2015-06-16 |
Revisorssuppleant | Systembolaget AB | 2015-03-25 | 2016-03-16 |
Deputerad | Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet | 2014-11-20 | 2014-12-17 |
Suppleant | Civilutskottet | 2014-10-07 | 2018-09-24 |
Ledamot | Försvarsutskottet | 2014-10-07 | 2018-09-24 |
Riksdagsledamot | 2014-09-29 | 2018-09-24 |
Anförande
Avsnittsrubrik | Protokoll | Anf. nr: | Datum |
---|---|---|---|
Svar på interpellation 2022/23:323 om ökade medel till välfärden | 2022/23:112 | 30, 34 | 2023-05-25 |
Mänskliga rättigheter | 2022/23:103 | 188, 190, 192, 196, 198, 209, 211, 188, 190, 192, 196, 198, 209, 211 | 2023-05-04 |
Svenskt deltagande i evakueringsinsats i Sudan | 2022/23:96 | 2, 2 | 2023-04-23 |
Internationella relationer m.m. | 2022/23:93 | 124, 132, 134, 124, 132, 134 | 2023-04-20 |
Svar på interpellation 2022/23:161 om åtgärder mot Iran | 2022/23:66 | 2, 10, 18, 2, 10, 18 | 2023-02-21 |
Utrikespolitisk debatt | 2022/23:63 | 76, 78, 80, 132, 134, 76, 78, 80, 76, 78, 80, 132, 134, 132, 134 | 2023-02-15 |
Svar på interpellation 2022/23:55 om åtgärder mot Iran | 2022/23:37 | 99, 99, 108, 108, 117, 117 | 2022-12-13 |
Förbättrade rättsliga förutsättningar för att kunna ta emot militärt stöd från andra stater | 2021/22:116 | 1, 4, 6, 20, 22, 29, 31, 1, 4, 6, 20, 22, 29, 31 | 2022-05-18 |
Militära frågor och frågor om Försvarsmaktens personal | 2020/21:80 | 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120 | 2021-02-11 |
Statsministerns frågestund | 2019/20:121 | 58, 78, 58, 58 | 2020-05-14 |
Totalförsvarsdatalag - personuppgiftsbehandling vid Totalförsvarets rekryteringsmyndighet | 2019/20:82 | 2, 2 | 2020-03-05 |
Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats Resolute Support Mission i Afghanistan | 2019/20:44 | 78, 78 | 2019-12-04 |
Sveriges deltagande i det permanenta strukturerade samarbetet inom Europeiska unionen | 2017/18:44 | 56, 58, 60, 81, 83 | 2017-12-06 |
Start för Europeiska försvarsfonden | 2017/18:27 | 102 | 2017-11-08 |
Vissa frågor om Försvarsmaktens personal | 2016/17:113 | 14, 16, 18, 143, 145, 17, 147, 19, 21, 23, 25, 157, 159, 144, 146, 148, 17, 19, 21, 23, 25, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 10, 12 | 2017-05-18 |
Frågestund | 2016/17:81 | 44, 46, 66, 66, 92, 90, 92, 80, 82, 87, 89, 92, 80, 82, 50, 52, 50, 52, 82, 84, 34, 78, 36, 80 | 2017-03-16 |
Militära frågor | 2016/17:77 | 165, 22, 24, 26, 22, 24, 26, 160, 163 | 2017-03-02 |
(forts. från § 8) Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali (forts. UFöU3) | 2015/16:104 | 124 | 2016-05-12 |
(forts. från § 7) Vissa frågor om Försvarsmaktens personal (forts. FöU8) | 2015/16:70 | 150, 152 | 2016-02-25 |
Säkerhetspolitisk inriktning - Sveriges försvar för perioden 2016-2020 | 2014/15:116 | 78, 80, 82 | 2015-06-15 |
Svenskt deltagande i Europeiska unionens marina operation (Atalanta) | 2014/15:40 | 70 | 2014-12-17 |
(forts.) Allmänpolitisk debatt | 2014/15:19 | 189, 191, 193, 195, 197, 199, 201 | 2014-11-11 |
Nyheter
Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.
Forum
Login
- Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
- Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.