Angelika Bengtsson
Bio
Votering
Antal röster
|
Färre
Fler
|
Färre
Fler
|
|
---|---|---|---|
Ja |
|
|
|
Nej |
|
|
|
Avstå |
|
|
|
Frånvarande |
|
|
|
Hur Angelika röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ![]() |
Hur Angelika röstar i förhållande till sitt egna parti. ![]() |
Uppdrag
Roll | Uppgift | Från | Till |
---|---|---|---|
Ledamot | Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen | 2023-04-18 | 2026-10-26 |
Ledamot | Riksdagens delegation till Arktiska parlamentarikerkonferensen | 2022-10-26 | 2026-10-26 |
Suppleant | EU-nämnden | 2022-10-12 | 2026-09-21 |
Suppleant | Socialutskottet | 2022-10-12 | 2026-09-21 |
Suppleant | Utrikesutskottet | 2022-10-12 | 2026-09-21 |
Ledamot | Nordiska rådets svenska delegation | 2022-10-11 | 2023-10-31 |
Ledamot | Kulturutskottet | 2022-10-04 | 2026-09-21 |
Riksdagsledamot | 2022-09-26 | 2026-09-21 | |
Ledamot | Nordiska rådets svenska delegation | 2021-10-13 | 2022-10-11 |
Ledamot | Nordiska rådets svenska delegation | 2020-10-14 | 2021-10-13 |
Suppleant | Civilutskottet | 2020-03-20 | 2022-09-26 |
Suppleant | Finansutskottet | 2020-03-20 | 2022-09-26 |
Suppleant | Försvarsutskottet | 2020-03-20 | 2020-09-03 |
Suppleant | Arbetsmarknadsutskottet | 2020-03-20 | 2022-09-26 |
Suppleant | EU-nämnden | 2020-03-18 | 2022-10-04 |
Suppleant | Skatteutskottet | 2020-03-18 | 2022-09-26 |
Suppleant | Socialutskottet | 2020-03-18 | 2022-09-26 |
Suppleant | Trafikutskottet | 2020-03-18 | 2022-09-26 |
Suppleant | Utrikesutskottet | 2020-03-18 | 2020-09-03 |
Suppleant | Justitieutskottet | 2020-03-18 | 2022-09-26 |
Suppleant | Näringsutskottet | 2020-03-18 | 2022-09-26 |
Suppleant | Utbildningsutskottet | 2020-03-18 | 2022-09-26 |
Suppleant | Konstitutionsutskottet | 2020-03-18 | 2020-09-03 |
Suppleant | Socialförsäkringsutskottet | 2020-03-18 | 2022-09-26 |
Suppleant | Miljö- och jordbruksutskottet | 2020-03-18 | 2022-09-26 |
Ledamot | Nordiska rådets svenska delegation | 2019-10-02 | 2020-10-14 |
Suppleant | Europarådets svenska delegation | 2018-11-01 | 2018-12-14 |
Ledamot | Nordiska rådets svenska delegation | 2018-10-09 | 2019-10-02 |
Ledamot | Kulturutskottet | 2018-10-02 | 2022-09-26 |
Riksdagsledamot | 2018-09-24 | 2022-09-26 | |
Suppleant | Sammansatta civil- och kulturutskottet | 2018-03-13 | 2018-05-24 |
Suppleant | Nordiska rådets svenska delegation | 2017-09-28 | 2018-10-09 |
Suppleant | Nordiska rådets svenska delegation | 2016-09-29 | 2017-09-28 |
Ledamot | Kulturutskottet | 2014-10-07 | 2018-09-24 |
Riksdagsledamot | 2014-09-29 | 2018-09-24 |
Anförande
Avsnittsrubrik | Protokoll | Anf. nr: | Datum |
---|---|---|---|
Nordiskt samarbete inklusive Arktis | 2022/23:119 | 3, 5, 8, 10, 12, 18, 20 | 2023-06-07 |
Socialavgifter | 2022/23:64 | 6, 6 | 2023-02-16 |
Riksrevisionens rapport om statens krisstöd till idrott och kultur under coronapandemin | 2022/23:25 | 50, 52, 54, 50, 52, 54 | 2022-11-23 |
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 11) | 2022/23:12 | 118, 120, 122, 118, 120, 122 | 2022-10-20 |
(forts. från § 7) Idrott och friluftsliv (forts. KrU8) | 2021/22:112 | 103, 105, 103, 105, 103, 105 | 2022-05-12 |
Idrott och friluftsliv | 2021/22:112 | 20, 20, 20 | 2022-05-12 |
Kulturarvsfrågor | 2021/22:104 | 124, 124, 125, 47, 47 | 2022-04-28 |
Svar på interpellation 2021/22:424 om elitsatsningar | 2021/22:96 | 23, 25, 27, 23, 25, 27 | 2022-04-08 |
Konstarterna och kulturskaparnas villkor | 2021/22:77 | 66, 66 | 2022-03-02 |
§10 Frågestund | 2021/22:9 | 56, 58 | 2021-09-23 |
Riksrevisionens rapport om granskningsnämndens granskning av public service | 2020/21:137 | 124, 124 | 2021-06-09 |
Svar på interpellation 2020/21:714 om pandemilagen och begränsningar vid stora evenemang | 2020/21:129 | 120, 122, 124, 120, 122, 124 | 2021-05-28 |
Svar på interpellation 2020/21:713 om vatten-, väg- och skogssporter | 2020/21:126 | 74, 76, 78, 74, 76, 78 | 2021-05-25 |
Politik för konstnärers villkor | 2020/21:124 | 150, 155, 157, 150, 155, 157 | 2021-05-20 |
Radio och tv i allmänhetens tjänst | 2020/21:84 | 145, 147, 149, 152, 154, 89, 89, 93, 95, 93, 95, 102, 104, 102, 104, 82, 86, 88, 145, 147, 149, 152, 154 | 2021-02-25 |
Svar på interpellation 2020/21:408 om anpassningar i färdtjänstlagen | 2020/21:82 | 82, 84, 86, 82, 84, 86 | 2021-02-23 |
Svar på interpellation 2020/21:358 om åtgärder mot matchfixning | 2020/21:78 | 40, 42, 44, 40, 42, 44 | 2021-02-09 |
Svar på interpellation 2020/21:177 om barn och ungdomar som slutar idrotta | 2020/21:49 | 57, 59, 61, 57, 59, 61, 57, 59, 61 | 2020-12-08 |
Svar på interpellation 2020/21:130 om dansbandens överlevnad | 2020/21:40 | 124, 126, 128, 124, 126, 128 | 2020-11-24 |
Statsministerns frågestund | 2020/21:34 | 67, 67 | 2020-11-12 |
Civila samhället inklusive idrott och folkbildning | 2019/20:114 | 55, 55 | 2020-04-29 |
Frågor om film och public service | 2019/20:114 | 71, 71 | 2020-04-29 |
Kultur för alla | 2019/20:114 | 63, 136, 63 | 2020-04-29 |
Spelfrågor | 2019/20:81 | 52, 54, 56, 52, 54, 56 | 2020-03-04 |
Svar på interpellation 2019/20:122 om otryggheten i Malmö efter de senaste skjutningarna | 2019/20:38 | 71, 75, 71, 79, 75, 79 | 2019-11-26 |
Villkor och riktlinjer för radio och tv i allmänhetens tjänst 2020-2025 | 2019/20:24 | 16, 18, 20, 51, 53, 16, 18, 20, 51, 53 | 2019-10-23 |
Norden | 2018/19:99 | 42, 44, 46 | 2019-06-04 |
(forts.) Idrott och friluftsliv (forts. KrU10) | 2018/19:92 | 42 | 2019-05-14 |
Public service-frågor | 2018/19:77 | 152, 156, 158 | 2019-04-11 |
Långsiktig finansiering och stärkt oberoende för public service | 2018/19:16 | 18, 20, 22, 27, 29 | 2018-11-14 |
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 7) | 2018/19:8 | 386, 388, 390 | 2018-10-17 |
Konstarter och kulturskaparnas villkor | 2016/17:113 | 90 | 2017-05-18 |
Marknäten och public service | 2016/17:92 | 150, 152, 154 | 2017-04-05 |
En avgiftsfri filmgranskning och utvidgad ledsagarregel | 2016/17:64 | 12, 14, 16, 18, 20 | 2017-02-01 |
Frågestund | 2016/17:26 | 78, 80, 55, 59, 61, 49, 38, 40, 99, 101, 72, 74, 84, 70, 72, 58, 60, 99, 55, 75, 73, 77, 75, 75, 76, 75, 77, 81, 104, 104, 72, 75, 74, 68, 55, 68, 84, 99, 64, 66, 118, 42, 44, 55, 81, 76, 49, 56, 118, 58 | 2016-11-10 |
Svar på interpellation 2015/16:646 om juridisk status för digitala uppslagsverk med offentlig konst | 2015/16:119 | 41, 44 | 2016-06-14 |
Högskolan | 2015/16:99 | 47 | 2016-04-27 |
Konstarter och kulturskapares villkor | 2015/16:87 | 119, 121, 123 | 2016-04-06 |
(forts. från § 7) Civila samhället (forts. KrU6) | 2015/16:82 | 147, 149 | 2016-03-17 |
Civila samhället | 2015/16:82 | 14 | 2016-03-17 |
Kultur, medier, trossamfund och fritid | 2015/16:40 | 200, 202, 204 | 2015-12-07 |
Litteratur, läsande och språk | 2014/15:114 | 20 | 2015-06-11 |
Kultur och fritid för barn och unga | 2014/15:75 | 147 | 2015-03-19 |
Vissa kulturfrågor | 2014/15:59 | 33 | 2015-02-12 |
Nyheter
Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.
Forum
Login
- Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
- Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.