Antal röster
|
Färre
Fler
|
Färre
Fler
|
|
---|---|---|---|
Ja |
|
|
|
Nej |
|
|
|
Avstå |
|
|
|
Frånvarande |
|
|
|
Hur Ann-Sofie röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ![]() |
Hur Ann-Sofie röstar i förhållande till sitt egna parti. ![]() |
Ann-Sofie Lifvenhage
Votering
Uppdrag
Roll | Uppgift | Från | Till |
---|---|---|---|
Suppleant | Näringsutskottet | 2023-06-02 | 2026-09-21 |
Suppleant | EU-nämnden | 2022-10-12 | 2026-09-21 |
Ledamot | Trafikutskottet | 2022-10-04 | 2026-09-21 |
Suppleant | Näringsutskottet | 2022-10-04 | 2023-06-02 |
Riksdagsledamot | 2022-09-26 | 2026-09-21 | |
Suppleant | Arbetsmarknadsutskottet | 2021-02-03 | 2022-09-26 |
Ledamot | Arbetsmarknadsutskottet | 2020-09-16 | 2021-02-03 |
Suppleant | Civilutskottet | 2020-03-18 | 2022-09-26 |
Suppleant | Finansutskottet | 2020-03-18 | 2022-09-26 |
Suppleant | Kulturutskottet | 2020-03-18 | 2022-09-26 |
Suppleant | Socialutskottet | 2020-03-18 | 2022-09-26 |
Suppleant | Trafikutskottet | 2020-03-18 | 2022-09-26 |
Suppleant | Utrikesutskottet | 2020-03-18 | 2020-09-03 |
Suppleant | Justitieutskottet | 2020-03-18 | 2022-09-26 |
Suppleant | Näringsutskottet | 2020-03-18 | 2022-09-26 |
Suppleant | Försvarsutskottet | 2020-03-18 | 2020-09-03 |
Suppleant | Utbildningsutskottet | 2020-03-18 | 2022-09-26 |
Suppleant | Konstitutionsutskottet | 2020-03-18 | 2020-09-03 |
Suppleant | Socialförsäkringsutskottet | 2020-03-18 | 2022-09-26 |
Suppleant | Miljö- och jordbruksutskottet | 2020-03-18 | 2022-09-26 |
Suppleant | EU-nämnden | 2020-01-29 | 2022-10-04 |
Suppleant | Skatteutskottet | 2020-01-29 | 2022-09-26 |
Suppleant | Arbetsmarknadsutskottet | 2020-01-29 | 2020-09-16 |
Suppleant | Trafikutskottet | 2019-06-17 | 2020-01-29 |
Suppleant | Näringsutskottet | 2019-05-10 | 2020-01-29 |
Riksdagsledamot | 2019-05-02 | 2022-09-26 |
Anförande
Avsnittsrubrik | Protokoll | Anf. nr: | Datum |
---|---|---|---|
Trafiksäkerhet | 2022/23:127 | 74 | 2023-06-19 |
Cykelfrågor | 2022/23:102 | 97, 97 | 2023-05-03 |
Kollektivtrafikfrågor | 2022/23:68 | 177, 179, 181, 183, 185, 177, 179, 181, 183, 185 | 2023-02-23 |
Genomförande av balansdirektivet | 2021/22:134 | 27, 23, 25, 27, 23, 25, 27, 23, 25 | 2022-06-20 |
Genomförande av arbetsvillkorsdirektivet | 2021/22:111 | 22, 22 | 2022-05-11 |
Jämställdhet och åtgärder mot diskriminering | 2021/22:89 | 38, 38 | 2022-03-29 |
Undantag för deltidsbrandmän vid beräkning av arbetslöshetsersättning | 2020/21:119 | 29, 36, 38, 29, 36, 38, 29, 36, 38 | 2021-05-05 |
Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till direktiv om bindande åtgärder för transparens i lönesättningen | 2020/21:115 | 74, 74 | 2021-04-28 |
Arbetsmarknad och arbetsliv och Arbetsmarknadspolitik och arbetslöshetsförsäkringen | 2020/21:55 | 50, 50, 50 | 2020-12-16 |
Frågestund | 2020/21:42 | 110, 110, 106, 52, 52, 67, 91, 82, 93, 62, 91, 110, 67, 110, 22, 24, 22, 24, 106, 82, 82, 62, 87, 93, 87, 62 | 2020-11-26 |
Nyheter
Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.
Forum
Login
- Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
- Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.