Antal röster
|
Färre
Fler
|
Färre
Fler
|
|
---|---|---|---|
Ja |
|
|
|
Nej |
|
|
|
Avstå |
|
|
|
Frånvarande |
|
|
|
Hur Anne röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ![]() |
Hur Anne röstar i förhållande till sitt egna parti. ![]() |
Anne Oskarsson
Votering
Uppdrag
Roll | Uppgift | Från | Till |
---|---|---|---|
Ledamot | Skatteutskottet | 2021-01-15 | 2022-09-26 |
Suppleant | Civilutskottet | 2020-03-20 | 2022-09-26 |
Suppleant | Finansutskottet | 2020-03-20 | 2022-09-26 |
Suppleant | Arbetsmarknadsutskottet | 2020-03-20 | 2022-09-26 |
Suppleant | EU-nämnden | 2020-03-18 | 2022-09-26 |
Suppleant | Kulturutskottet | 2020-03-18 | 2022-09-26 |
Suppleant | Socialutskottet | 2020-03-18 | 2022-09-26 |
Suppleant | Trafikutskottet | 2020-03-18 | 2022-09-26 |
Suppleant | Utrikesutskottet | 2020-03-18 | 2020-09-03 |
Suppleant | Justitieutskottet | 2020-03-18 | 2022-09-26 |
Suppleant | Utbildningsutskottet | 2020-03-18 | 2022-09-26 |
Suppleant | Konstitutionsutskottet | 2020-03-18 | 2020-09-03 |
Suppleant | Socialförsäkringsutskottet | 2020-03-18 | 2022-09-26 |
Suppleant | Skatteutskottet | 2019-10-25 | 2021-01-15 |
Suppleant | Trafikutskottet | 2019-06-18 | 2020-03-06 |
Suppleant | Näringsutskottet | 2019-06-18 | 2022-09-26 |
Suppleant | Försvarsutskottet | 2019-06-18 | 2022-09-26 |
Suppleant | Skatteutskottet | 2018-10-09 | 2019-10-25 |
Suppleant | Konstitutionsutskottet | 2018-10-09 | 2020-03-06 |
Suppleant | Socialförsäkringsutskottet | 2018-10-02 | 2019-06-18 |
Suppleant | Miljö- och jordbruksutskottet | 2018-10-02 | 2022-09-26 |
Riksdagsledamot | 2018-09-24 | 2022-09-26 |
Anförande
Avsnittsrubrik | Protokoll | Anf. nr: | Datum |
---|---|---|---|
Höjd omsättningsgräns för befrielse från mervärdesskatt | 2021/22:107 | 7, 7 | 2022-05-04 |
Inkomstskatt | 2021/22:82 | 77, 79, 77, 79, 83, 85, 83, 85, 2, 2 | 2022-03-16 |
Tillfällig skattereduktion för arbetsinkomster för att hantera ökade arbetskostnader till följd av pandemin | 2021/22:15 | 8, 8 | 2021-10-13 |
Justerad beräkning av bilförmån | 2020/21:132 | 2, 2 | 2021-06-02 |
Tullfrågor och Tullverkets utökade möjligheter att besluta om postspärrar | 2020/21:71 | 14, 14 | 2021-01-27 |
Svar på interpellation 2020/21:266 om klädskattens effekter | 2020/21:69 | 35, 37, 39, 35, 37, 39 | 2021-01-22 |
Skatt på plastbärkassar | 2019/20:65 | 22, 28, 30, 22, 28, 30 | 2020-01-29 |
Pensioner | 2018/19:87 | 86 | 2019-05-07 |
Ekonomisk trygghet vid ålderdom | 2018/19:33 | 2 | 2018-12-19 |
Nyheter
Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.
Forum
Login
- Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
- Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.