Annika Hirvonen Falk
Bio
Votering
Antal röster
|
Färre
Fler
|
Färre
Fler
|
|
---|---|---|---|
Ja |
|
|
|
Nej |
|
|
|
Avstå |
|
|
|
Frånvarande |
|
|
|
Hur Annika röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ![]() |
Hur Annika röstar i förhållande till sitt egna parti. ![]() |
Uppdrag
Roll | Uppgift | Från | Till |
---|---|---|---|
Ersättare | Riksdagsstyrelsen | 2023-09-04 | 2026-09-21 |
Suppleant | Justitieutskottet | 2022-12-16 | 2026-09-21 |
Suppleant | EU-nämnden | 2022-11-17 | 2026-09-21 |
Ledamot | Riksdagsstyrelsen | 2022-11-08 | 2023-09-03 |
Gruppledare | Miljöpartiet de gröna | 2022-11-07 | |
Suppleant | Socialutskottet | 2022-10-12 | 2026-09-21 |
Suppleant | Arbetsmarknadsutskottet | 2022-10-12 | 2026-09-21 |
Ledamot | Socialförsäkringsutskottet | 2022-10-04 | 2026-09-21 |
Ersättare | Riksdagsstyrelsen | 2022-10-04 | 2022-11-08 |
Ledamot | Valberedningen | 2022-09-26 | 2026-09-21 |
Riksdagsledamot | 2022-09-26 | 2026-09-21 | |
Förste vice gruppledare | Miljöpartiet de gröna | 2022-05-19 | 2022-11-07 |
Ersättare | Riksdagsstyrelsen | 2022-05-17 | 2022-10-02 |
Suppleant | Utrikesutskottet | 2021-11-16 | 2022-01-11 |
Ledamot | Nordiska rådets svenska delegation | 2021-10-13 | 2022-10-11 |
Ledamot | Utrikesnämnden | 2021-03-05 | 2021-12-10 |
Ledamot | Krigsdelegationen | 2021-03-05 | 2022-10-09 |
Gruppledare | Miljöpartiet de gröna | 2020-07-15 | 2022-05-18 |
Ledamot | Riksdagsstyrelsen | 2020-07-15 | 2022-05-17 |
Suppleant | Civilutskottet | 2020-03-18 | 2022-09-26 |
Suppleant | Finansutskottet | 2020-03-18 | 2022-09-26 |
Suppleant | Kulturutskottet | 2020-03-18 | 2022-09-26 |
Suppleant | Skatteutskottet | 2020-03-18 | 2022-09-26 |
Suppleant | Socialutskottet | 2020-03-18 | 2022-09-26 |
Suppleant | Trafikutskottet | 2020-03-18 | 2022-09-26 |
Suppleant | Utrikesutskottet | 2020-03-18 | 2020-09-03 |
Suppleant | Justitieutskottet | 2020-03-18 | 2022-09-26 |
Suppleant | Näringsutskottet | 2020-03-18 | 2022-09-26 |
Suppleant | Försvarsutskottet | 2020-03-18 | 2020-09-03 |
Suppleant | Konstitutionsutskottet | 2020-03-18 | 2020-09-03 |
Suppleant | Miljö- och jordbruksutskottet | 2020-03-18 | 2022-09-26 |
Suppleant | Socialförsäkringsutskottet | 2020-02-04 | 2022-09-26 |
Ersättare | Riksdagsstyrelsen | 2019-11-29 | 2020-07-14 |
Förste vice gruppledare | Miljöpartiet de gröna | 2019-11-26 | 2020-07-14 |
Suppleant | EU-nämnden | 2019-08-29 | 2022-10-04 |
Suppleant | EU-nämnden | 2019-08-22 | 2022-09-26 |
Ledamot | Utbildningsutskottet | 2019-06-24 | 2022-09-26 |
Suppleant | Arbetsmarknadsutskottet | 2019-06-24 | 2022-09-26 |
Riksdagsledamot | 2019-06-19 | 2022-09-26 | |
Suppleant | Justitieutskottet | 2018-10-09 | 2019-01-21 |
Ledamot | Utbildningsutskottet | 2018-10-02 | 2019-01-21 |
Suppleant | Arbetsmarknadsutskottet | 2018-10-02 | 2019-01-21 |
Suppleant | Socialförsäkringsutskottet | 2018-10-02 | 2019-01-21 |
Kvittningsperson | Miljöpartiet de gröna | 2018-09-24 | 2019-01-21 |
Statsrådsersättare | Alice Bah Kuhnke | 2018-09-24 | 2019-01-21 |
Riksdagsledamot | 2018-04-18 | 2018-09-24 | |
Riksdagsledamot | Mats Pertoft 2017-10-19 - 2018-04-17 Föräldraledighet | 2017-10-19 | 2018-04-17 |
Vice ordförande | Justitieutskottet | 2016-08-07 | 2018-09-24 |
Riksdagsledamot | 2016-08-07 | 2017-10-18 | |
Ledamot | Justitieutskottet | 2015-12-11 | 2016-08-06 |
Riksdagsledamot | Mats Pertoft 2015-12-11 - 2016-08-06 Föräldraledighet | 2015-12-11 | 2016-08-06 |
Suppleant | Arbetsmarknadsutskottet | 2015-03-20 | 2018-09-24 |
Suppleant | EU-nämnden | 2014-10-14 | 2015-12-11 |
Vice ordförande | Justitieutskottet | 2014-10-07 | 2015-12-10 |
Riksdagsledamot | 2014-09-29 | 2015-12-10 | |
Riksdagsledamot | 2014-06-24 | 2014-09-29 |
Anförande
Avsnittsrubrik | Protokoll | Anf. nr: | Datum |
---|---|---|---|
Riksrevisionens rapport om spårbyte i migrationsprocessen - kontroller och uppföljning | 2022/23:111 | 42, 44, 46 | 2023-05-24 |
Arbetskraftsinvandring | 2022/23:103 | 167, 169, 171, 173, 175, 177, 179, 143, 145, 167, 169, 171, 173, 175, 177, 179, 143, 145 | 2023-05-04 |
Ekonomisk familjepolitik | 2022/23:103 | 14, 16, 34, 36, 44, 46, 48, 14, 16, 34, 36, 44, 46, 48 | 2023-05-04 |
(forts. från § 9) Socialförsäkringsfrågor (forts. SfU14) | 2022/23:92 | 124, 126, 131, 133, 135, 107, 107, 109, 109, 124, 124, 126, 126, 131, 131, 133, 133, 135, 135, 107, 109 | 2023-04-19 |
Migrationsfrågor | 2022/23:92 | 143, 145, 161, 163, 170, 172, 180, 182, 143, 143, 145, 145, 194, 196, 198, 161, 161, 163, 163, 170, 170, 172, 172, 180, 180, 182, 182, 194, 194, 196, 196, 198, 198 | 2023-04-19 |
Socialförsäkringsfrågor | 2022/23:92 | 96, 96, 98, 98, 96, 98 | 2023-04-19 |
Riksrevisionens rapport om offentliga biträden i migrationsärenden | 2022/23:71 | 55, 55 | 2023-03-08 |
Särskild debatt om arbetet mot korruption i Sverige | 2022/23:69 | 46, 48, 59, 61, 69, 79, 81, 9, 20, 22, 29, 31, 46, 48, 59, 61, 69, 79, 81, 9, 20, 22, 29, 31 | 2023-02-24 |
Socialavgifter | 2022/23:64 | 2, 4, 8, 10, 15, 2, 4, 8, 10, 15 | 2023-02-16 |
Återrapportering från Europeiska rådets möte den 9-10 februari | 2022/23:62 | 18, 20, 18, 20 | 2023-02-14 |
Svar på interpellation 2022/23:126 om jämlikhetsdata och bekämpning av hatbrott | 2022/23:58 | 35, 29, 32, 35, 29, 32 | 2023-02-07 |
Svar på interpellation 2022/23:128 om ökad kunskap om rasism i vården och omsorgen | 2022/23:56 | 2, 4, 6, 2, 4, 6 | 2023-02-02 |
Svar på interpellation 2022/23:59 om ukrainska flyktingar som tvingas till prostitution | 2022/23:50 | 37, 39, 41, 37, 39, 41, 37, 39, 41 | 2023-01-24 |
Svar på interpellation 2022/23:106 om införande av jämlikhetsdata för att komma åt strukturell rasism | 2022/23:49 | 16, 18, 20, 16, 18, 20 | 2023-01-20 |
Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning | 2022/23:42 | 149, 151, 149, 151, 163, 165, 163, 165, 183, 185, 183, 187, 185, 187 | 2022-12-19 |
Svar på interpellation 2022/23:62 om åtgärder mot att ukrainska flyktingar tvingas till prostitution | 2022/23:37 | 171, 173, 175, 171, 173, 175 | 2022-12-13 |
Frågestund | 2022/23:29 | 27, 29, 43, 45, 44, 44, 46, 46, 27, 29, 96, 65, 51, 53, 22, 24, 56, 55, 58, 57, 96, 72, 65, 71, 73, 30, 32, 68, 70, 33, 53, 54, 35, 55, 56, 53, 68, 55, 70, 72, 25, 27, 55, 57, 52, 54, 28, 30, 69, 44, 46, 30, 32, 41, 56, 43, 58, 25, 30, 27, 32, 43, 45, 41, 43, 28, 30, 56, 30, 58, 32, 69, 18, 20, 51, 53 | 2022-12-01 |
Ett höjt försörjningskrav för arbetskraftsinvandrare | 2022/23:28 | 65, 67, 69, 72, 74, 65, 67, 69, 72, 74 | 2022-11-30 |
Riksrevisionens rapport om migrationsdomstolarnas handläggningstider i asylmål | 2022/23:28 | 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91 | 2022-11-30 |
Svar på interpellation 2022/23:2 om prostitution och utvisning på grund av bristande vandel | 2022/23:16 | 106, 108, 110, 106, 108, 110, 106, 108, 110 | 2022-11-08 |
Val av andre vice talman | 2022/23:1 | 13, 13, 13 | 2022-09-26 |
Svar på interpellation 2021/22:515 om återvandring av andra grupper än ukrainare | 2021/22:137 | 10, 13, 10, 13 | 2022-06-27 |
Svar på interpellation 2021/22:532 om insatser för återvandring | 2021/22:137 | 26, 29, 26, 29 | 2022-06-27 |
Svar på interpellation 2021/22:547 om bemannade skolbibliotek | 2021/22:137 | 120, 122, 124, 120, 122, 124 | 2022-06-27 |
Elevhälsa och stärkt utbildning för elever med intellektuell funktionsnedsättning | 2021/22:134 | 52, 54, 56, 52, 54, 56, 52, 54, 56 | 2022-06-20 |
Genomförande av balansdirektivet | 2021/22:134 | 29, 31, 33, 29, 31, 33, 29, 31, 33 | 2022-06-20 |
Dimensionering av gymnasial utbildning för bättre kompetensförsörjning | 2021/22:132 | 8, 10, 12, 8, 10, 12, 8, 10, 12 | 2022-06-16 |
Ett mer likvärdigt skolval | 2021/22:131 | 77, 79, 81, 88, 90, 93, 95, 77, 79, 81, 88, 90, 93, 95, 77, 79, 81, 88, 90, 93, 95 | 2022-06-15 |
(forts.) Tydligare krav på fristående förskolor, skolor och fritidshem med konfessionell inriktning (forts. UbU29) | 2021/22:130 | 61, 61 | 2022-06-14 |
Utrikespolitisk debatt | 2021/22:128 | 74, 76, 108, 110, 27, 29, 121, 123, 125, 127, 44, 129, 46, 74, 76, 108, 110, 121, 123, 125, 127, 129, 27, 29, 44, 46 | 2022-06-10 |
Prövning av yrkande om misstroendeförklaring mot justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) | 2021/22:125 | 10, 10 | 2022-06-07 |
Ökad likvärdighet för skolhuvudmän | 2021/22:125 | 46, 46 | 2022-06-07 |
Mer tid till lärande, extra studietid och utökad lovskola | 2021/22:122 | 24, 24 | 2022-06-01 |
Resursskolor och tilläggsbelopp för särskilt stöd | 2021/22:122 | 30, 30 | 2022-06-01 |
Barnets bästa när vård enligt LVU upphör - lex lilla hjärtat | 2021/22:120 | 19, 21, 23, 25, 19, 21, 23, 25 | 2022-05-30 |
Extra ändringsbudget för 2022 - Åtgärder för att stärka rikets militära försvar och kompensation till hushållen för höga elpriser | 2021/22:95 | 30, 32, 3, 13, 15, 30, 32, 3, 13, 15 | 2022-04-07 |
Grundläggande om utbildning | 2021/22:95 | 141, 144, 146, 149, 151, 141, 144, 146, 149, 151 | 2022-04-07 |
Vuxenutbildning | 2021/22:95 | 165, 165 | 2022-04-07 |
Ökade möjligheter till grundläggande behörighet för elever på gymnasieskolans yrkesprogram | 2021/22:94 | 15, 17, 19, 25, 27, 32, 34, 15, 17, 19, 25, 27, 32, 34 | 2022-04-06 |
Mänskliga rättigheter ur ett tematiskt perspektiv | 2021/22:91 | 136, 136 | 2022-03-31 |
Jämställdhet och åtgärder mot diskriminering | 2021/22:89 | 43, 45, 47, 43, 45, 47, 83, 93, 95, 97, 83, 124 | 2022-03-29 |
Stärkt kvalitet och likvärdighet i pedagogisk omsorg | 2021/22:86 | 131, 133, 135, 131, 133, 135 | 2022-03-23 |
Ämnesbetyg - betygen ska bättre spegla elevers kunskaper | 2021/22:68 | 116, 116 | 2022-02-17 |
En sammanhållen utbildning för nyanlända som har utbildningsplikt | 2021/22:63 | 45, 45 | 2022-02-02 |
Riksrevisionens rapport om urvalet av elever till Pisaundersökningen | 2021/22:63 | 25, 27, 29, 31, 33, 25, 27, 29, 31, 33 | 2022-02-02 |
Särskild debatt om hedersrelaterat våld och förtryck | 2021/22:61 | 9, 32, 34, 67, 69, 77, 79, 81, 9, 32, 34, 67, 69, 77, 79, 81 | 2022-01-28 |
Utökade möjligheter att stänga skolor med allvarliga brister | 2021/22:59 | 149, 151, 153, 149, 151, 153 | 2022-01-26 |
Särskild debatt om bristande trygghet i skolan | 2021/22:58 | 9, 19, 9, 21, 28, 19, 30, 21, 37, 28, 39, 30, 41, 43, 45, 37, 39, 41, 43, 45 | 2022-01-25 |
Prövning av förslag till statsminister | 2021/22:33 | 10, 10 | 2021-11-24 |
Skärpta straff för våld och andra kränkningar i nära relationer | 2021/22:29 | 98, 94, 96, 98, 94, 96, 98, 94, 96 | 2021-11-17 |
Prövning av yrkande om misstroendeförklaring mot statsminister Stefan Löfven (S) | 2020/21:145 | 10, 10 | 2021-06-21 |
(forts. från § 11) Gymnasieskolan (forts. UbU13) | 2020/21:142 | 93, 93 | 2021-06-16 |
Tidsbegränsad lösning för att säkerställa tillgång till skolinformation | 2020/21:123 | 24, 24 | 2021-05-19 |
Särskild debatt om det grova och dödliga våldet mot kvinnor i nära relationer | 2020/21:120 | 147, 149, 151, 153, 85, 121, 123, 136, 138, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 85, 121, 123, 136, 138, 141, 143, 145 | 2021-05-06 |
Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till direktiv om bindande åtgärder för transparens i lönesättningen | 2020/21:115 | 81, 81 | 2021-04-28 |
(forts. från § 11) Grundläggande om utbildning (forts. UbU12) | 2020/21:107 | 103, 105, 107, 109, 111, 103, 105, 107, 109, 111 | 2021-04-14 |
Migration och asylpolitik | 2020/21:107 | 31, 31 | 2021-04-14 |
Övergripande skolfrågor | 2020/21:103 | 170, 172, 174, 176, 178, 170, 172, 174, 176, 178 | 2021-04-07 |
Möjlighet till betyg från årskurs 4 | 2020/21:87 | 56, 56 | 2021-03-03 |
Återrapportering från informellt möte med EU:s stats- och regeringschefer den 25-26 februari | 2020/21:87 | 129, 131, 129, 131 | 2021-03-03 |
Försörjningskravet för uppehållstillstånd enligt tillfälliga lagen | 2020/21:46 | 130, 138, 140, 143, 130, 145, 148, 138, 140, 143, 145, 148 | 2020-12-03 |
Riksrevisionens rapport om återvändandeverksamheten | 2020/21:33 | 61 | 2020-11-11 |
Särskild debatt om kriminalvårdens stabsläge och kapacitet | 2020/21:32 | 54, 56, 66, 68, 70, 72, 74, 9, 41, 43 | 2020-11-10 |
En oberoende utredning av Sveriges del i PISA 2018 | 2020/21:17 | 31, 37, 39, 46, 48, 31, 37, 39, 46, 48 | 2020-09-30 |
Komvux för stärkt kompetensförsörjning | 2019/20:131 | 21, 21 | 2020-06-03 |
Statsministerns frågestund | 2019/20:121 | 48, 94, 96, 42, 41, 43, 41, 94, 43, 96, 49, 54, 48, 49, 62, 45, 54, 27, 48, 42, 62, 94, 96, 27 | 2020-05-14 |
Lärare och elever | 2019/20:118 | 7, 139, 139, 144, 144, 7 | 2020-05-07 |
(forts. från § 13) Övergripande skolfrågor (forts. UBU10) | 2019/20:85 | 118, 118 | 2020-03-11 |
Grundsärskolans kunskapsuppdrag | 2019/20:69 | 69, 71, 73, 69, 71, 73 | 2020-02-05 |
Förskolan | 2019/20:58 | 163, 163 | 2020-01-15 |
Utbildning och universitetsforskning | 2019/20:52 | 69, 67, 69, 11, 13, 86, 88, 90, 11, 32, 13, 34, 41, 43, 32, 34, 41, 43, 69 | 2019-12-16 |
Personlig assistans för hjälp med andning | 2019/20:19 | 30, 30 | 2019-10-15 |
Aktuell debatt om gängkriminalitet | 2018/19:110 | 9, 36, 38, 41, 43, 52, 54, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 9, 36, 38, 41, 43, 52, 54, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77 | 2019-06-25 |
Återrapportering från Europeiska rådets möte | 2018/19:110 | 159, 161, 159, 161 | 2019-06-25 |
(forts. från § 11) Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering (forts. AU1) | 2018/19:33 | 153, 155, 129, 131, 133, 140, 142, 146, 148 | 2018-12-19 |
Studiestöd | 2018/19:33 | 99 | 2018-12-19 |
En nationell strategi för ESS och den omgivande kunskapsmiljön | 2018/19:19 | 78 | 2018-11-21 |
En strategi för svensk rymdverksamhet | 2018/19:19 | 73 | 2018-11-21 |
Förbud mot erkännande av utländska barnäktenskap | 2018/19:19 | 48, 50, 52 | 2018-11-21 |
(forts.) Allmänpolitisk debatt | 2018/19:7 | 144 | 2018-10-16 |
En mer heltäckande terrorismlagstiftning | 2017/18:131 | 182 | 2018-06-13 |
Ny kamerabevakningslag | 2017/18:131 | 194 | 2018-06-13 |
En ny sexualbrottslagstiftning byggd på frivillighet | 2017/18:116 | 6, 8, 10 | 2018-05-22 |
Ett modernt och stärkt skydd för Sveriges säkerhet - ny säkerhetsskyddslag | 2017/18:112 | 108 | 2018-05-16 |
Mer ändamålsenliga bestämmelser om rättsliga biträden | 2017/18:112 | 96 | 2018-05-16 |
(forts. från § 13) Jämställdhet och åtgärder mot diskriminering (forts. AU10) | 2017/18:107 | 99 | 2018-05-02 |
Elektronisk övervakning av kontaktförbud | 2017/18:104 | 57 | 2018-04-25 |
Processrättsliga frågor | 2017/18:104 | 49, 51, 53, 104, 106, 108, 191 | 2018-04-25 |
(forts. från § 8) Våldsbrott och brottsoffer (forts. JuU17) | 2017/18:101 | 117 | 2018-04-19 |
Riksrevisionens rapport om upprättandet av tillfälliga gränskontroller vid inre gräns | 2016/17:125 | 232 | 2017-06-14 |
Tillsammans mot brott - ett nationellt brottsförebyggande program | 2016/17:125 | 214, 217, 219 | 2017-06-14 |
Begränsningar i föräldrapenningen för föräldrar som kommer till Sverige med barn | 2016/17:117 | 13, 15, 17, 19, 21 | 2017-05-31 |
Våldsbrott och brottsoffer | 2016/17:104 | 97, 176, 178, 180 | 2017-05-03 |
Aktuell debatt om attentatet i Stockholm | 2016/17:102 | 21, 5, 13 | 2017-04-28 |
Straffskalorna för vissa allvarliga våldsbrott | 2016/17:100 | 61, 63, 65 | 2017-04-26 |
Konsumenträtt | 2016/17:92 | 113, 115, 117, 129, 131, 134, 136 | 2017-04-05 |
Aktuell debatt om tryggheten i Sverige | 2016/17:82 | 33, 41, 49 | 2017-03-17 |
Makt, mål och myndighet - feministisk politik för en jämställd framtid m.m. | 2016/17:72 | 44, 36, 38, 40, 42 | 2017-02-22 |
(forts. från § 14) Transporter av frihetsberövade (forts. JuU9) | 2016/17:69 | 122 | 2017-02-16 |
Handlingsplan 2016-2018 till skydd för barn mot människohandel, exploatering och sexuella övergrepp | 2016/17:60 | 33 | 2017-01-25 |
Maskeringsförbud vid idrottsarrangemang | 2016/17:60 | 49 | 2017-01-25 |
Associationsrätt | 2016/17:56 | 89, 91, 93, 95, 97, 109, 111, 118, 120, 127, 129 | 2017-01-18 |
Rättsväsendet | 2016/17:41 | 15, 17, 32, 34, 36, 42, 44, 56, 58 | 2016-12-07 |
Utökade möjligheter för migrationsdomstolar att överlämna mål | 2016/17:33 | 127 | 2016-11-23 |
Falska polisbilar | 2016/17:29 | 50, 52, 54 | 2016-11-16 |
Genomförande av EU:s försvarardirektiv | 2016/17:21 | 25, 27, 29 | 2016-10-26 |
Aktuell debatt om polisens situation | 2016/17:9 | 5, 13, 21 | 2016-09-27 |
Svar på interpellation 2015/16:757 om åtgärder för att misstänkta fall av människohandel av flyktingbarn utreds av polis | 2015/16:130 | 62, 64 | 2016-09-08 |
Förebygga, förhindra och försvåra - den svenska strategin mot terrorism | 2015/16:40 | 215, 217, 219 | 2015-12-07 |
Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering | 2015/16:37 | 69, 71, 73, 93, 95, 97 | 2015-12-02 |
Aktuell debatt om rasism och hatbrott | 2015/16:35 | 80, 84, 92, 100 | 2015-11-27 |
Det kommunala vårdnadsbidraget avskaffas | 2015/16:29 | 65, 67, 69, 77, 79 | 2015-11-18 |
Riksrevisionens granskningsrapport om återfall i brott | 2015/16:29 | 15 | 2015-11-18 |
En mer jämställd föräldrapenning | 2015/16:25 | 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53 | 2015-11-11 |
Genomförande av brottsofferdirektivet | 2014/15:117 | 101 | 2015-06-16 |
Några ändringar i vapenlagen | 2014/15:104 | 73, 75, 77 | 2015-05-27 |
Ökade möjligheter att resa inom EU med nationellt identitetskort | 2014/15:100 | 19, 21, 23 | 2015-05-20 |
Minoritetsfrågor | 2014/15:82 | 98 | 2015-04-08 |
Kriminalvårdsfrågor | 2014/15:78 | 197, 4, 8, 10 | 2015-03-25 |
Polisfrågor | 2014/15:78 | 187, 30, 32, 34, 36, 38 | 2015-03-25 |
Straffrättsliga frågor | 2014/15:74 | 81, 83, 85, 87, 89, 162, 164, 166, 170, 172, 175, 177, 179, 181, 183, 21, 23, 25, 27, 29 | 2015-03-18 |
Erkännande och verkställighet av frihetsberövande påföljder inom Europeiska unionen | 2014/15:62 | 22 | 2015-02-18 |
Skärpta regler om förverkande av fordon vid trafikbrott | 2014/15:62 | 35 | 2015-02-18 |
Strafflindring vid medverkan till utredning av egen brottslighet | 2014/15:62 | 29 | 2015-02-18 |
Register över tillträdesförbud vid idrottsarrangemang | 2014/15:59 | 127 | 2015-02-12 |
Tydligare reaktioner på ungas brottslighet | 2014/15:59 | 137, 139, 141 | 2015-02-12 |
Svar på interpellation 2014/15:189 om skärpta påföljder mot bostadsinbrott | 2014/15:51 | 56, 60 | 2015-01-27 |
(forts. från § 14) Rättsväsendet (forts. JuU1) | 2014/15:40 | 136, 138, 140, 142, 144, 161, 163 | 2014-12-17 |
Hemliga tvångsmedel mot allvarliga brott | 2014/15:27 | 44, 46, 48 | 2014-11-26 |
Utökade befogenheter för civilanställda inom Polismyndigheten och Ekobrottsmyndigheten | 2014/15:27 | 54 | 2014-11-26 |
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 19) | 2014/15:20 | 364, 366, 368 | 2014-11-12 |
Nyheter
Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.
Forum
Login
- Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
- Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.