Annika Strandhäll

Bio

Annika Viktoria Strandhäll, född 30 april 1975 i Bergsjöns församling, Göteborgs och Bohus län, är en svensk fackföreningsfunktionär och politiker (socialdemokrat). Hon var statsråd och chef för Socialdepartementet 2014–2019, socialförsäkringsminister 2014–2017 och 2019 samt socialminister och socialförsäkringsminister med ansvar för idrottsfrågor 2017–2019. Mellan den 30 november 2021 och 18 oktober 2022 var hon Sveriges miljö- och klimatminister. Strandhäll är ordinarie riksdagsledamot sedan 2018, invald för Stockholms kommuns valkrets.
Artikeln innehåller material från wikipedia Annika Strandhäll, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
379 (24.7%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
33 (2.2%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
1 (0.1%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
1119 (73%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Annika röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Annika röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
LedamotEuroparådets svenska delegation2022-11-022026-10-31
LedamotJustitieutskottet2022-10-192026-09-21
RiksdagsledamotSultan Kayhan 2022-09-26 - 2022-10-182022-10-182026-09-21
Klimat- och miljöministerMiljödepartementet2022-10-072022-10-18
RiksdagsledamotAndrea Törnestam 2022-06-08 - 2022-09-26, Sultan Kayhan 2022-09-26 - 2022-10-18 Statsråd2022-09-262022-10-18
RiksdagsledamotAndrea Törnestam 2022-06-08 - 2022-09-26, Sultan Kayhan 2022-09-26 - 2022-12-31 Statsråd2022-09-262026-09-21
Klimat- och miljöministerMiljödepartementet2021-11-302022-10-06
RiksdagsledamotElsemarie Bjellqvist 2021-11-30 - 2022-09-26 Statsråd2021-11-302022-09-26
RiksdagsledamotElsemarie Bjellqvist 2021-11-30 - 2022-01-31, Alexander Ojanne 2022-02-01 - 2022-09-26 Statsråd2021-11-302022-09-26
RiksdagsledamotElsemarie Bjellqvist 2021-11-30 - 2022-01-31, Alexander Ojanne 2022-02-01 - 2022-06-08, Andrea Törnestam 2022-06-08 - 2022-09-26 Statsråd2021-11-302022-09-26
DeputeradSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2021-11-112021-11-30
DeputeradSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2021-03-182021-04-21
DeputeradSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2020-11-102020-12-15
SuppleantSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2020-03-262020-09-13
SuppleantEU-nämnden2020-03-182021-11-30
SuppleantCivilutskottet2020-03-182021-11-30
SuppleantFinansutskottet2020-03-182021-11-30
SuppleantKulturutskottet2020-03-182021-11-30
SuppleantSkatteutskottet2020-03-182021-11-30
SuppleantSocialutskottet2020-03-182021-11-30
SuppleantTrafikutskottet2020-03-182021-11-30
SuppleantJustitieutskottet2020-03-182021-11-30
SuppleantNäringsutskottet2020-03-182021-11-30
SuppleantFörsvarsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantUtbildningsutskottet2020-03-182021-11-30
SuppleantKonstitutionsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2020-03-182021-11-30
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2020-03-182021-11-30
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2020-03-182021-11-30
LedamotUtrikesutskottet2019-12-162021-11-30
RiksdagsledamotElsemarie Bjellqvist 2019-09-05 - 2019-10-012019-10-012021-11-30
StatsrådSocialdepartementet2019-09-102019-10-01
StatsrådSocialdepartementet2019-01-212019-09-10
RiksdagsledamotSultan Kayhan 2018-09-24 - 2022-09-26 Statsråd2018-09-242022-09-26
RiksdagsledamotSultan Kayhan 2018-09-24 - 2019-09-05, Elsemarie Bjellqvist 2019-09-05 - 2019-10-01 Statsråd2018-09-242019-10-01
RiksdagsledamotSultan Kayhan 2018-09-24 - 2019-09-05, Elsemarie Bjellqvist 2019-09-05 - 2022-09-26 Statsråd2018-09-242022-09-26
RiksdagsledamotSultan Kayhan 2018-09-24 - 2019-09-05, Elsemarie Bjellqvist 2019-09-05 - 2020-01-13, Mattias Vepsä 2020-01-14 - 2022-09-26 Statsråd2018-09-242022-09-26
SocialministerSocialdepartementet2017-07-272019-01-21
SocialförsäkringsministerSocialdepartementet2016-05-252017-07-27
SocialförsäkringsministerSocialdepartementet2014-10-032016-05-25

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Skärpt syn på brott mot journalister och vissa andra samhällsnyttiga funktioner 2022/23:127 69 2023-06-19
Svar på interpellation 2022/23:323 om ökade medel till välfärden 2022/23:112 31, 35 2023-05-25
Rättsväsendet 2022/23:41 2, 4, 6, 18, 20, 2, 4, 6, 18, 20 2022-12-17
Svar på interpellation 2021/22:460 om återvinning av kompositmaterial 2021/22:137 48, 51, 53, 55 2022-06-27
Svar på interpellation 2021/22:484 om ekocid och Stockholm+50 2021/22:137 56, 58, 60, 62 2022-06-27
Svar på interpellation 2021/22:497 om Arica 2021/22:137 63, 65, 67, 69 2022-06-27
Svar på interpellation 2021/22:527 om det bohuslänska miljövärdet 2021/22:137 70, 72, 74, 76 2022-06-27
Svar på interpellation 2021/22:439 om hemställan om undantag från biotopskydd i Kalmar län 2021/22:113 1, 3, 5, 7 2022-05-13
Svar på interpellation 2021/22:432 om Klimatpolitiska rådets granskningsrapport 2021/22:105 54, 56, 58, 60 2022-04-29
Svar på interpellationerna 2021/22:429, 430 och 461 om vargstammen i Sverige 2021/22:105 49, 53, 39, 44 2022-04-29
Svar på interpellation 2021/22:356 om en artskyddsproposition för stärkt artskydd 2021/22:98 108, 110, 112, 114 2022-04-19
Svar på interpellation 2021/22:359 om miljöbalken och långa handläggningstider 2021/22:98 115, 117, 119, 121 2022-04-19
Svar på interpellation 2021/22:406 om fiberbankar 2021/22:98 122, 124, 126, 128 2022-04-19
Svar på interpellation 2021/22:407 om moderna regelverk för ny kärnkraft 2021/22:98 131, 133, 135, 129 2022-04-19
Svar på interpellation 2021/22:410 om miljötillstånd och Försvarsmaktens övningsmöjligheter 2021/22:98 136, 138, 140, 142 2022-04-19
Svar på interpellation 2021/22:413 om risken för brist på Adblue 2021/22:98 143, 145, 147, 149 2022-04-19
Svar på interpellation 2021/22:345 om äganderätten för skogsägare 2021/22:84 51, 53, 55, 57 2022-03-18
Svar på interpellation 2021/22:367 om den danska dumpningen utanför Falsterbonäset 2021/22:84 58, 60, 62, 64 2022-03-18
Svar på interpellation 2021/22:266 om vargpopulationen 2021/22:62 29, 31, 33, 35 2022-02-01
(forts.) Svar på interpellation 2021/22:229 om dumpade gifttunnor 2021/22:50 54, 56 2022-01-11
Svar på interpellation 2021/22:203 om konsekvenserna av ett utökat blyförbud 2021/22:50 36, 38, 40, 42 2022-01-11
Svar på interpellation 2021/22:210 om va-nätens renoveringsbehov 2021/22:50 43, 45, 47, 49 2022-01-11
Svar på interpellation 2021/22:229 om dumpade gifttunnor 2021/22:50 50, 52 2022-01-11
Svar på interpellationerna 2021/22:197 och 239 om kommuners vetorätt gällande vindkraftverk 2021/22:50 25, 29, 32, 35 2022-01-11
Svar på interpellation 2021/22:167 om höjda klimatmål efter COP 26 2021/22:48 116, 118, 120, 122 2021-12-17
Svar på interpellation 2021/22:190 om beslut om slutförvaret 2021/22:48 123, 125, 127, 129 2021-12-17
Riksrevisionens granskning av Sidas garantiverksamhet 2020/21:124 123, 125, 127, 129, 131, 123, 125, 127, 129, 131 2021-05-20
Jämställdhet och åtgärder mot diskriminering 2020/21:107 78, 80, 82, 78, 80, 82 2021-04-14
Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering 2020/21:53 155, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 167 2020-12-14
Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats Resolute Support Mission i Afghanistan 2020/21:50 3, 3 2020-12-09
Internationellt utvecklingssamarbete 2020/21:50 110, 112, 143, 145, 147, 149, 151, 110, 112, 143, 145, 147, 149, 151 2020-12-09
Kommissionens arbetsprogram 2021 2020/21:46 4, 6, 8, 4, 6, 8 2020-12-03
Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om utländska direktinvesteringar 2020/21:17 8, 10, 12, 8, 10, 12 2020-09-30
Resultatskrivelse om utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd genom multilaterala organisationer 2019/20:126 40, 40 2020-05-27
Mänskliga rättigheter 2019/20:109 32, 34, 36, 32, 34, 36 2020-04-22
Utrikespolitisk debatt 2019/20:73 171, 149, 151, 149, 151, 169, 171, 173, 169, 171, 173, 171 2020-02-12
(forts.) Svar på interpellationerna 2018/19:242, 243 och 245 om förflyttningen av generaldirektör Ann-Marie Begler 2018/19:102 62, 62 2019-06-11
Svar på interpellationerna 2018/19:242, 243 och 245 om förflyttningen av generaldirektör Ann-Marie Begler 2018/19:102 45, 52, 58, 45, 52, 58 2019-06-11
Svar på interpellationerna 2018/19:244, 246, 247, 248, 249 och 251 om påtryckningar mot Försäkringskassan 2018/19:102 63, 70, 76, 80, 63, 70, 76, 80 2019-06-11
Svar på interpellation 2018/19:194 om utökade möjligheter till tillfällig föräldrapenning 2018/19:90 94, 96, 98, 100 2019-05-10
(forts. från § 3) Ekonomisk familjepolitik (forts. SfU21) 2018/19:87 59, 62, 64, 66, 68, 70, 72 2019-05-07
Socialförsäkringsfrågor 2018/19:87 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41 2019-05-07
Svar på interpellation 2017/18:555 om Systembolaget och småskaliga producenter 2017/18:139 8, 10, 12, 14 2018-06-27
Svar på interpellation 2017/18:557 om akutsjukvård i landsorten 2017/18:139 15, 17, 19, 21 2018-06-27
Svar på interpellation 2017/18:562 om unga vuxna med psykisk ohälsa 2017/18:139 22, 25, 28, 30 2018-06-27
Svar på interpellation 2017/18:563 om oförsäkrade läkemedel 2017/18:139 31, 33, 35, 37 2018-06-27
Svar på interpellation 2017/18:566 om vaccination mot HPV 2017/18:139 38, 40, 42, 44 2018-06-27
Svar på interpellation 2017/18:575 om studier på nya läkemedel 2017/18:139 1, 3, 5, 7 2018-06-27
Svar på interpellation 2017/18:519 om omhändertagande av berusade personer 2017/18:119 43, 45, 47, 49 2018-05-25
Svar på interpellation 2017/18:545 om möjligheterna att få utlandsvård 2017/18:119 56, 50, 52, 54 2018-05-25
Svar på interpellation 2017/18:432 om vårdköerna i Sverige 2017/18:114 1, 3, 5, 7 2018-05-18
Svar på interpellation 2017/18:516 om invandringens konsekvenser för den svenska sjukvården 2017/18:114 8, 10, 12, 14 2018-05-18
Svar på interpellation 2017/18:433 om icke-medicinsk omskärelse 2017/18:109 32, 34, 36, 38 2018-05-04
Svar på interpellation 2017/18:455 om vårdköerna 2017/18:109 39, 41, 43, 45 2018-05-04
Svar på interpellation 2017/18:470 om ungas psykiska hälsa 2017/18:109 46, 48, 50, 52 2018-05-04
Svar på interpellation 2017/18:477 om Ersättningsnämnden 2017/18:106 29, 31, 33, 35 2018-04-27
Svar på interpellation 2017/18:394 om vårdköer för prostatacancerpatienter 2017/18:94 17, 20, 23, 25 2018-04-10
Svar på interpellation 2017/18:416 om bristen på tandläkare 2017/18:94 26, 28, 30, 32 2018-04-10
Svar på interpellation 2017/18:381 om självmord bland barn och unga i asylprocessen 2017/18:90 10, 12, 14, 16 2018-03-23
Svar på interpellation 2017/18:400 om institutionell korruption inom läkemedelsbranschen 2017/18:90 17, 19, 21, 23 2018-03-23
Aktuell debatt om situationen inom barn- och ungdomspsykiatrin 2017/18:82 2, 10, 18, 26 2018-03-09
Svar på interpellation 2017/18:335 om föräldraförsäkring för företagare 2017/18:74 1, 3, 5, 7 2018-02-16
Svar på interpellation 2017/18:354 om Försäkringskassans bedömningar 2017/18:74 8, 10, 12, 14 2018-02-16
Svar på interpellation 2017/18:271 om vinstförbud i vården 2017/18:63 8, 13, 20, 24 2018-01-30
Svar på interpellation 2017/18:303 om läkemedelskostnader inom psykiatrin 2017/18:63 25, 27, 29, 31 2018-01-30
Svar på interpellation 2017/18:304 om vanvård inom svensk psykiatri 2017/18:63 32, 34, 36, 38 2018-01-30
Svar på interpellation 2017/18:306 om en mänsklig sjukförsäkring 2017/18:63 1, 3, 5, 7 2018-01-30
Svar på interpellationerna 2017/18:323 och 334 om en utredning om dödshjälp 2017/18:63 39, 43, 47, 50 2018-01-30
Svar på interpellation 2017/18:169 om ensamståendes rätt till assisterad befruktning 2017/18:59 10, 12, 14, 16 2018-01-23
Svar på interpellation 2017/18:232 om dödfödda barn 2017/18:59 17, 19, 21, 23 2018-01-23
Svar på interpellation 2017/18:247 om psykisk ohälsa och sjukskrivningar 2017/18:59 24, 26, 28, 30 2018-01-23
Svar på interpellation 2017/18:293 om förlossningsvården 2017/18:59 31, 34, 37, 39 2018-01-23
Svar på interpellation 2017/18:132 om specialistsjuksköterskor 2017/18:58 80, 82, 84, 86 2018-01-19
Svar på interpellation 2017/18:223 om patientsäkerhet kring psykofarmaka och självmord 2017/18:58 87, 89, 91, 93 2018-01-19
(forts.) Svar på interpellation 2017/18:201 om den svenska ansökan om att få EU-myndigheten EMA till Solna 2017/18:55 55, 57, 59 2018-01-16
Svar på interpellation 2017/18:199 om placeringen av EU:s läkemedelsmyndighet 2017/18:55 44, 47, 50, 52 2018-01-16
Svar på interpellation 2017/18:201 om den svenska ansökan om att få EU-myndigheten EMA till Solna 2017/18:55 53 2018-01-16
Svar på interpellation 2017/18:268 om vårdval för alla 2017/18:55 60, 62, 64, 66 2018-01-16
Ekonomisk trygghet vid ålderdom 2017/18:48 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 250, 37, 252, 254, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79 2017-12-12
Svar på interpellation 2017/18:124 om konsekvenser av slopad skattefrihet för hälso- och sjukvård 2017/18:43 42, 44, 46, 48 2017-12-05
Svar på interpellationerna 2017/18:137 och 160 om tidsgränserna i rehabiliteringskedjan 2017/18:43 49, 52, 55, 58 2017-12-05
Svar på interpellation 2017/18:101 om planerna på en nationell antidopningsorganisation 2017/18:38 15, 17, 19, 21 2017-11-28
Svar på interpellation 2017/18:102 om utvärderingen av statens idrottspolitiska mål 2017/18:38 22, 24, 26, 28 2017-11-28
Svar på interpellation 2017/18:108 om långa sjukskrivningar 2017/18:38 29, 31, 33, 35 2017-11-28
Svar på interpellation 2017/18:109 om övergrepp inom idrotten 2017/18:38 36, 38, 40, 42 2017-11-28
Svar på interpellation 2017/18:113 om möjlighet till fler organdonationer 2017/18:38 43, 45, 47, 49 2017-11-28
Svar på interpellation 2017/18:72 om psykisk ohälsa 2017/18:38 8, 10, 12, 14 2017-11-28
Svar på interpellation 2017/18:42 om tillgängligheten till barn och ungdomspsykiatrin 2017/18:30 1, 3, 5, 7 2017-11-14
Svar på interpellation 2017/18:60 om patientsäkerheten kring ECT-behandlingar 2017/18:30 8, 10, 12, 14 2017-11-14
Svar på interpellation 2017/18:69 om växande vårdköer 2017/18:30 15, 18, 21, 23 2017-11-14
Svar på interpellation 2017/18:70 om konsumentskydd vid skönhetsbehandlingar 2017/18:30 24, 27, 30, 32 2017-11-14
Svar på interpellation 2017/18:9 om Systembolagets lobbying i politiska sakfrågor 2017/18:17 1, 4, 7, 9 2017-10-13
Svar på interpellation 2016/17:619 om dödsfall i sjukvården 2017/18:10 1, 4, 7, 9 2017-09-26
Svar på interpellation 2016/17:621 om brister i Försäkringskassans arbete 2017/18:10 10, 12, 14, 16 2017-09-26
Svar på interpellation 2016/17:599 om överbeläggning inom akutsjukvården 2017/18:5 42, 44, 46, 48 2017-09-15
Svar på interpellation 2016/17:601 om väntetider inom barn- och ungdomspsykiatrin 2017/18:5 49, 51, 53, 55 2017-09-15
Svar på interpellation 2016/17:614 om upprätthållande av abortlagstiftningens intention 2017/18:5 56, 58, 60, 62 2017-09-15
Svar på interpellation 2016/17:562 om hepatit C och strategin mot hiv 2016/17:132 42, 44, 46, 48 2017-06-27
Svar på interpellation 2016/17:432 om försäkringsskydd för ambulanspersonal 2016/17:124 83, 86, 89, 91 2017-06-13
Svar på interpellation 2016/17:394 om ridning som friskvård 2016/17:116 93, 95, 97, 99 2017-05-30
Svar på interpellation 2016/17:412 om åtgärder för minskad psykisk ohälsa 2016/17:116 100, 103, 106, 108 2017-05-30
Svar på interpellation 2016/17:492 om distanshandel med alkohol 2016/17:116 109, 111, 113, 115 2017-05-30
Svar på interpellation 2016/17:493 om nordiskt forskningssamarbete om missbruk och beroendefrågor 2016/17:116 116, 118, 120, 122 2017-05-30
Svar på interpellation 2016/17:507 om rehabilitering för strokepatienter 2016/17:116 123, 126, 129, 131 2017-05-30
Svar på interpellation 2016/17:415 om tillkännagivanden från riksdagen 2016/17:106 8, 10, 12, 14 2017-05-05
Svar på interpellation 2016/17:418 om långa sjukskrivningar 2016/17:106 15, 17, 19, 21 2017-05-05
Svar på interpellation 2016/17:384 om sjukfrånvaron i offentlig respektive privat välfärdsverksamhet 2016/17:91 41, 43, 45, 47 2017-04-04
Svar på interpellation 2016/17:298 om kvinnors arbetsrelaterade sjukfrånvaro 2016/17:71 92, 94, 96, 98 2017-02-21
Svar på interpellation 2016/17:244 om incitament för längre arbetsliv 2016/17:67 94, 96, 98, 100 2017-02-14
Svar på interpellation 2016/17:268 om utvidgade möjligheter till tillfällig föräldrapenning 2016/17:67 101, 103, 105, 107 2017-02-14
Ekonomisk trygghet för familjer och barn 2016/17:46 279, 105, 107, 109, 111, 113 2016-12-14
Svar på interpellation 2016/17:149 om skillnader i sjukfrånvaro 2016/17:43 53, 55, 57, 59 2016-12-09
Svar på interpellation 2016/17:150 om den psykiska ohälsan 2016/17:43 60, 62, 64, 66 2016-12-09
Svar på interpellationerna 2016/17:127 och 128 om nya regler för underhållsstöd 2016/17:43 43, 46, 49, 52 2016-12-09
Svar på interpellation 2016/17:111 om Försäkringskassans prissättning 2016/17:35 25, 27, 29, 31 2016-11-25
Svar på interpellation 2016/17:115 om sjukskrivningar 2016/17:35 32, 34, 36, 38 2016-11-25
Frågestund 2016/17:7 48, 54, 35, 37, 25, 60, 27, 62, 138, 53, 43, 33, 55, 45, 48, 35, 57, 47, 50, 37, 146, 59, 49, 39, 51, 53, 56, 152, 58, 60, 62, 49, 84, 64, 51, 86, 66, 68, 77, 70, 34, 92, 79, 33, 36, 94, 35, 76, 100, 80, 50, 41, 78, 102, 82, 52, 43, 46, 69, 48, 40, 71, 93, 42, 108, 110, 88, 77, 53, 79, 55, 58, 60, 89, 65, 91, 110, 66, 112, 43, 73, 101, 77, 103, 105, 86, 109, 88, 89, 26, 98, 91, 97, 28, 99, 95, 35, 37, 38, 40, 82, 47, 84, 46, 49, 48, 50, 52, 56, 58, 83, 66, 59, 85, 68, 61, 63, 91, 93, 74, 76, 76, 75, 78, 77, 50, 76, 52, 84, 83, 82, 86, 85, 88, 90, 92, 31, 33, 35, 99, 37, 101, 103, 105, 47, 49, 55, 57, 59, 59, 61, 61, 74, 76, 67, 69, 71, 73, 86, 88, 94, 15, 96, 17, 87, 89, 3, 102, 5, 104, 95, 97, 110, 112, 40, 42, 118, 120, 23, 25, 46, 52 2016-09-22
Svar på interpellation 2015/16:710 om säker skoldag för barn med typ 1-diabetes 2015/16:127 15, 17, 19, 21 2016-06-28
Svar på interpellation 2015/16:730 om kritik mot förslaget om ny sjukskatt 2015/16:127 22, 24, 26, 28 2016-06-28
Svar på interpellation 2015/16:664 om finansiellt stabil och hållbar sjukförsäkring 2015/16:119 76, 79, 82, 84 2016-06-14
Svar på interpellation 2015/16:677 om tillämpning av reglerna för bostadsbidrag försvårar för kommunerna 2015/16:119 85, 87, 89, 91 2016-06-14
(forts.) Svar på interpellation 2015/16:572 om karensavdrag i stället för karensdag 2015/16:102 60 2016-05-10
Svar på interpellation 2015/16:571 om företagares försäkringsskydd 2015/16:102 50, 52, 54, 56 2016-05-10
Svar på interpellation 2015/16:572 om karensavdrag i stället för karensdag 2015/16:102 57, 59 2016-05-10
Svar på interpellation 2015/16:580 om en utvecklad sjukskrivningsprocess 2015/16:102 73 2016-05-10
Svar på interpellationerna 2015/16:577 och 589 om ökade sjukkostnader för arbetsgivare 2015/16:102 61, 64, 68, 72 2016-05-10
Svar på interpellation 2015/16:478 om kostnaderna för att slopa den bortre tidsgränsen 2015/16:86 24, 27, 30, 32 2016-04-05
Svar på interpellation 2015/16:415 om framtidens cancervård och Försäkringskassan 2015/16:84 118, 120, 122, 124 2016-03-22
Svar på interpellation 2015/16:474 om regionala skillnader i sjukskrivningar 2015/16:84 125, 127, 129, 131 2016-03-22
Svar på interpellation 2015/16:360 om läkares ansvar i sjukskrivningsprocessen 2015/16:71 34, 36, 38, 40 2016-02-26
Svar på interpellation 2015/16:341 om ökade drivkrafter för ett längre arbetsliv 2015/16:64 56, 58, 60, 62 2016-02-09
Svar på interpellation 2015/16:348 om ökade kostnader för slopande av bortre parentesen 2015/16:64 63, 65, 67, 69 2016-02-09
Svar på interpellation 2015/16:265 om karensvillkor för företagare som fyllt 55 år 2015/16:50 45, 47, 49, 51 2016-01-12
Svar på interpellation 2015/16:183 om vidareutveckling av Välfärdsakademin 2015/16:48 108, 110, 112, 114 2015-12-17
Svar på interpellation 2015/16:226 om arbetets påverkan på pensionen 2015/16:48 115, 117, 119, 121 2015-12-17
Svar på interpellation 2015/16:229 om bidragsmiljoner för att minska sjukfrånvaron 2015/16:48 122, 124, 126, 128 2015-12-17
Svar på interpellation 2015/16:232 om målet om nio dagars sjukfrånvaro 2015/16:48 129, 131, 133, 135 2015-12-17
Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning 2015/16:42 57, 62, 64, 33, 35, 37, 39, 41, 33, 35, 37, 18, 20, 45, 47, 49, 51, 53, 55 2015-12-09
Svar på interpellation 2015/16:142 om omställningsstöd 2015/16:41 48, 50, 52, 54 2015-12-08
En mer jämställd föräldrapenning 2015/16:25 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71 2015-11-11
Svar på interpellation 2015/16:28 om döljande av arbetslösheten genom sjukskrivningar 2015/16:19 37, 39, 41, 43 2015-10-23
Svar på interpellation 2015/16:12 om minskad arbetskraft 2015/16:10 23, 25, 27 2015-10-01
Svar på interpellation 2014/15:723 om sanningen om förtidspensioneringarna 2015/16:6 68, 70, 72, 74 2015-09-22
Svar på interpellation 2014/15:730 om minskningen av antalet anmälningar och prövningar av arbetsskador 2015/16:3 130, 133, 135, 137 2015-09-17
Svar på interpellation 2014/15:731 om psykisk ohälsa och sjukskrivningar inom kontaktyrken 2015/16:3 138, 141, 144, 146 2015-09-17
Svar på interpellation 2014/15:689 om företagens sjuklöneansvar 2014/15:121 66, 68, 70, 72 2015-08-27
Svar på interpellation 2014/15:709 om en osäker situation för de finansiella samordningsförbunden 2014/15:121 73, 75, 77, 79 2015-08-27
Svar på interpellation 2014/15:658 om inlåsningseffekter och passivitet inom aktivitetsersättningen 2014/15:112 15, 18, 21, 23 2015-06-09
Svar på interpellation 2014/15:659 om företagens bekostande av sjukförsäkringen 2014/15:112 24, 27, 30 2015-06-09
Svar på interpellation 2014/15:501 om hälsoeffekter av slopandet av den bortre tidsgränsen 2014/15:103 98, 100, 102, 104 2015-05-26
Svar på interpellation 2014/15:535 om regeringens hantering av ökande sjukskrivningar 2014/15:103 105, 107, 109, 111 2015-05-26
Svar på interpellation 2014/15:417 om rättssäkerheten hos Försäkringskassan 2014/15:89 75, 77, 79, 81 2015-04-21
Svar på interpellation 2014/15:421 om en sjukersättning som stöder arbetslinjen 2014/15:89 82, 84, 86 2015-04-21
Svar på interpellation 2014/15:473 om förändringar av föräldraförsäkringen 2014/15:89 88, 90, 92, 94 2015-04-21
Svar på interpellation 2014/15:351 om konsekvenser av borttagande av den s.k. bortre parentesen i sjukförsäkringen 2014/15:81 97, 101, 106, 109 2015-04-07
Svar på interpellation 2014/15:355 om mer jämställda pensioner vid äktenskapsskillnad 2014/15:81 110, 112, 114, 116 2015-04-07
Svar på interpellation 2014/15:405 om Försäkringskassans regleringsbrev och målet för den ekonomiska familjepolitiken 2014/15:81 117, 120, 123, 125 2015-04-07
Svar på interpellation 2014/15:330 om orimliga återbetalningskrav 2014/15:73 1, 4, 7 2015-03-17
(forts.) Svar på interpellationerna 2014/15:273 och 316 om förstärkning av jämställdhetsbonusen 2014/15:69 58, 61 2015-03-10
Svar på interpellationerna 2014/15:273 och 316 om förstärkning av jämställdhetsbonusen 2014/15:69 46, 52 2015-03-10
Svar på interpellationerna 2014/15:96 och 102 om syftet med borttagandet av den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen 2014/15:23 91, 97, 103, 106 2014-11-18
Svar på interpellation 2014/15:22 om utvärdering av pensionssystemet 2014/15:15 100, 102, 104, 106 2014-11-04

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Annika Strandhäll

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.