Åsa Lindhagen
Bio
Votering
Antal röster
|
Färre
Fler
|
Färre
Fler
|
|
---|---|---|---|
Ja |
|
|
|
Nej |
|
|
|
Avstå |
|
|
|
Frånvarande |
|
|
|
Hur Åsa röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ![]() |
Hur Åsa röstar i förhållande till sitt egna parti. ![]() |
Uppdrag
Roll | Uppgift | Från | Till |
---|---|---|---|
Suppleant | Finansutskottet | 2022-10-12 | 2022-10-18 |
Suppleant | Socialutskottet | 2022-10-04 | 2022-10-18 |
Ledamot | Justitieutskottet | 2022-10-04 | 2022-10-18 |
Suppleant | Arbetsmarknadsutskottet | 2022-10-04 | 2022-10-18 |
Riksdagsledamot | 2022-09-26 | 2022-10-18 | |
Statsråd | Finansdepartementet | 2021-07-09 | 2021-11-30 |
Statsråd | Finansdepartementet | 2021-06-30 | 2021-07-09 |
Statsråd | Finansdepartementet | 2021-02-05 | 2021-06-29 |
Statsråd | Arbetsmarknadsdepartementet | 2020-12-17 | 2021-02-04 |
Statsråd | Arbetsmarknadsdepartementet | 2019-10-01 | 2020-12-17 |
Statsråd | Arbetsmarknadsdepartementet | 2019-09-10 | 2019-10-01 |
Statsråd | Arbetsmarknadsdepartementet | 2019-01-21 | 2019-09-10 |
Suppleant | Socialförsäkringsutskottet | 2018-12-05 | 2019-01-21 |
Suppleant | Utbildningsutskottet | 2018-10-09 | 2019-01-21 |
Suppleant | Civilutskottet | 2018-10-02 | 2019-01-21 |
Ledamot | Socialutskottet | 2018-10-02 | 2019-01-21 |
Statsrådsersättare | Per Bolund | 2018-09-24 | 2019-01-21 |
Anförande
Avsnittsrubrik | Protokoll | Anf. nr: | Datum |
---|---|---|---|
Svar på interpellation 2020/21:816 om överskuldsättning | 2021/22:7 | 61, 63, 65, 67 | 2021-09-21 |
Svar på interpellation 2020/21:649 om utsläppsgränser i EU:s taxonomi | 2020/21:114 | 92, 94, 96, 98 | 2021-04-27 |
Svar på interpellation 2020/21:535 om återinförande av amorteringskraven | 2020/21:97 | 59, 62, 65, 67 | 2021-03-19 |
Svar på interpellation 2020/21:539 om Finansinspektionens tillsyn över de noterade tillväxtföretagen | 2020/21:97 | 68, 70, 72, 74 | 2021-03-19 |
Svar på interpellation 2020/21:225 om barns rätt till tanke, samvets- och religionsfrihet | 2020/21:65 | 58, 60, 62, 64 | 2021-01-15 |
Svar på interpellation 2020/21:226 om en urholkning av föräldrarollen | 2020/21:65 | 65, 67, 69, 71 | 2021-01-15 |
Svar på interpellation 2020/21:232 om förebyggande av könsstympning och barnäktenskap | 2020/21:65 | 72, 74, 76, 78 | 2021-01-15 |
Svar på interpellation 2020/21:262 om en barnrätt för alla barn | 2020/21:65 | 79, 81, 83, 85 | 2021-01-15 |
Svar på interpellation 2020/21:263 om socialtjänst för alla barn | 2020/21:65 | 86, 88, 90, 92 | 2021-01-15 |
Svar på interpellation 2020/21:119 om integrationspolitikens utgångspunkter | 2020/21:57 | 45, 47, 49, 51 | 2020-12-18 |
Svar på interpellation 2020/21:157 om en undersökning bland personer som identifierar sig som muslimer | 2020/21:57 | 52, 54, 56, 58 | 2020-12-18 |
Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering | 2020/21:53 | 179, 181, 183, 32, 34, 36, 38, 40 | 2020-12-14 |
Svar på interpellation 2020/21:100 om nationell statistik om hedersrelaterat våld och förtryck | 2020/21:35 | 52, 54, 56, 58 | 2020-11-13 |
Svar på interpellation 2020/21:80 om könssegregerad medborgardialog i Nyköping | 2020/21:31 | 29, 31, 33, 35 | 2020-11-06 |
Svar på interpellation 2020/21:59 om EU:s handlingsplan mot rasism | 2020/21:28 | 45, 47, 49, 51 | 2020-11-03 |
Svar på interpellation 2020/21:61 om diskriminering på grund av politisk åskådning vid offentlig tillsättning | 2020/21:28 | 52, 54, 57, 59 | 2020-11-03 |
Svar på interpellation 2019/20:461 om rasism och afrofobi i Sverige | 2020/21:7 | 34, 36, 38, 40 | 2020-09-15 |
Svar på interpellation 2019/20:345 om jämställda löner | 2019/20:83 | 96, 98, 100, 102 | 2020-03-06 |
Frågestund | 2019/20:74 | 89, 56, 58, 38, 40, 84, 47, 49, 71, 39, 41, 30, 71, 32, 73, 49, 51, 53, 81, 59, 55, 61, 50, 52, 46, 93, 54, 56, 50, 54, 79, 81, 70, 72, 88, 68, 90, 78, 92, 80, 94, 99, 101, 107, 90, 92, 84, 109, 86, 117, 28, 30, 40, 42, 48, 50, 25, 27, 33, 60, 35, 14, 16, 18, 41, 20, 43, 47, 49, 65, 77, 79 | 2020-02-13 |
Svar på interpellation 2019/20:272 om ytterligare insatser mot våld och hedersrelaterat förtryck mot barn | 2019/20:68 | 8, 11, 14, 16 | 2020-02-04 |
Särskild debatt om mäns våld mot kvinnor | 2019/20:64 | 2, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 75 | 2020-01-28 |
Svar på interpellation 2019/20:218 om insatser mot hedersvåldet | 2019/20:60 | 17, 19, 21, 23 | 2020-01-17 |
Svar på interpellation 2019/20:136 om en nationell handlingsplan mot bortförande och bortgifte av barn | 2019/20:42 | 8, 10, 12, 14 | 2019-12-02 |
Hälsovård, sjukvård och social omsorg | 2018/19:34 | 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 97, 99 | 2018-12-20 |
Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik | 2018/19:30 | 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81 | 2018-12-15 |
Ny lag om tobak och liknande produkter | 2018/19:26 | 24, 26, 28 | 2018-12-11 |
Nyheter
Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.
Forum
Login
- Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
- Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.