Caroline Helmersson Olsson
Bio
Votering
Antal röster
|
Färre
Fler
|
Färre
Fler
|
|
---|---|---|---|
Ja |
|
|
|
Nej |
|
|
|
Avstå |
|
|
|
Frånvarande |
|
|
|
Hur Caroline röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ![]() |
Hur Caroline röstar i förhållande till sitt egna parti. ![]() |
Uppdrag
Roll | Uppgift | Från | Till |
---|---|---|---|
Suppleant | EU-nämnden | 2022-10-04 | 2022-10-18 |
Ledamot | Utbildningsutskottet | 2022-10-04 | 2026-09-21 |
Riksdagsledamot | 2022-09-26 | 2026-09-21 | |
Suppleant | EU-nämnden | 2020-03-18 | 2022-10-04 |
Suppleant | Civilutskottet | 2020-03-18 | 2022-09-26 |
Suppleant | Finansutskottet | 2020-03-18 | 2022-09-26 |
Suppleant | Skatteutskottet | 2020-03-18 | 2022-09-26 |
Suppleant | Socialutskottet | 2020-03-18 | 2022-09-26 |
Suppleant | Trafikutskottet | 2020-03-18 | 2022-09-26 |
Suppleant | Utrikesutskottet | 2020-03-18 | 2020-09-03 |
Suppleant | Justitieutskottet | 2020-03-18 | 2022-09-26 |
Suppleant | Näringsutskottet | 2020-03-18 | 2022-09-26 |
Suppleant | Försvarsutskottet | 2020-03-18 | 2020-09-03 |
Suppleant | Konstitutionsutskottet | 2020-03-18 | 2020-09-03 |
Suppleant | Arbetsmarknadsutskottet | 2020-03-18 | 2022-09-26 |
Suppleant | Socialförsäkringsutskottet | 2020-03-18 | 2022-09-26 |
Suppleant | Miljö- och jordbruksutskottet | 2020-03-18 | 2022-09-26 |
Ledamot | Riksbanksfullmäktige | 2018-10-09 | 2022-10-09 |
Suppleant | Kulturutskottet | 2018-10-02 | 2022-09-26 |
Ledamot | Utbildningsutskottet | 2018-10-02 | 2022-09-26 |
Riksdagsledamot | 2018-09-24 | 2022-09-26 | |
Ledamot | Valprövningsnämnden | 2015-02-18 | 2019-03-13 |
Ledamot | Riksbanksfullmäktige | 2014-10-14 | 2018-10-09 |
Ledamot | Utbildningsutskottet | 2014-10-07 | 2018-09-24 |
Kvittningsperson | Socialdemokraterna | 2014-09-29 | |
Riksdagsledamot | 2014-09-29 | 2018-09-24 | |
Suppleant | Valprövningsnämnden | 2011-04-06 | 2015-02-18 |
Ledamot | Utbildningsutskottet | 2010-10-12 | 2014-09-29 |
Suppleant | Konstitutionsutskottet | 2010-10-12 | 2014-09-29 |
Kvittningsperson | Socialdemokraterna | 2010-10-04 | 2014-09-29 |
Riksdagsledamot | 2010-10-04 | 2014-09-29 | |
Suppleant | Utbildningsutskottet | 2007-05-22 | 2010-10-04 |
Suppleant | Socialförsäkringsutskottet | 2007-05-22 | 2010-10-04 |
Riksdagsledamot | 2007-05-01 | 2010-10-04 | |
Statsrådsersättare | Göran Persson | 2006-10-02 | 2006-10-06 |
Anförande
Avsnittsrubrik | Protokoll | Anf. nr: | Datum |
---|---|---|---|
Vuxenutbildning | 2022/23:98 | 92, 94, 96, 98, 100, 104, 106, 92, 94, 96, 98, 100, 104, 106, 110, 110 | 2023-04-26 |
Svar på interpellation 2022/23:53 om branschskolornas framtid | 2022/23:31 | 9, 11, 13, 9, 11, 13 | 2022-12-05 |
Elevhälsa och stärkt utbildning för elever med intellektuell funktionsnedsättning | 2021/22:134 | 62, 62, 62 | 2022-06-20 |
Dimensionering av gymnasial utbildning för bättre kompetensförsörjning | 2021/22:132 | 6, 6, 6 | 2022-06-16 |
Ökade möjligheter till grundläggande behörighet för elever på gymnasieskolans yrkesprogram | 2021/22:94 | 20, 22, 24, 26, 28, 20, 22, 24, 26, 28 | 2022-04-06 |
Gymnasieskolan | 2020/21:142 | 92, 1, 94, 65, 96, 67, 98, 69, 72, 74, 94, 96, 98, 35, 37, 42, 39, 44, 46, 91, 124, 183, 113, 122, 90, 100, 98, 185, 187, 92 | 2021-06-16 |
Statsministerns frågestund | 2019/20:121 | 46, 46, 46 | 2020-05-14 |
Grundsärskolans kunskapsuppdrag | 2019/20:69 | 63, 65, 67, 63, 65, 67 | 2020-02-05 |
Ökade möjligheter till grundläggande behörighet på yrkesprogram och ett estetiskt ämne i alla nationella program | 2017/18:135 | 25, 27, 29 | 2018-06-19 |
En gymnasieutbildning för alla | 2017/18:117 | 1 | 2018-05-23 |
Stärkt koppling mellan skola och arbetsliv | 2017/18:68 | 51, 53, 55, 57, 59 | 2018-02-07 |
Politisk information i skolan | 2017/18:31 | 47 | 2017-11-15 |
En försöksverksamhet med branschskolor | 2016/17:125 | 137, 139, 141, 143, 145 | 2017-06-14 |
Vuxenutbildningen | 2016/17:105 | 18 | 2017-05-04 |
Frågestund | 2016/17:97 | 60, 62, 95, 97, 95, 97, 61, 63 | 2017-04-20 |
Svar på interpellation 2015/16:541 om framtiden för naturbruksgymnasierna | 2015/16:94 | 48, 50, 52 | 2016-04-19 |
Vissa frågor om utlandssvenska elevers utbildning i Sverige | 2014/15:62 | 4 | 2015-02-18 |
Gymnasial lärlingsanställning | snabbprotokoll | 30, 19, 24, 22, 28, 15, 17 | 2014-05-27 |
Svensk rymdverksamhet | snabbprotokoll | 18 | 2013-11-14 |
(forts. från 7 §) Gymnasieskolan (forts. UbU15) | protokoll | 108, 96, 98, 106 | 2012-05-24 |
En ny gymnasiesärskola | protokoll | 10 | 2012-02-29 |
Svar på interpellation 2011/12:73 om nytt examensbevis vid byte av personnummer | protokoll | 23, 21, 25 | 2011-11-18 |
Studiestöd | protokoll | 88, 146, 176, 163, 152, 73, 172, 164, 174, 150, 178, 131, 144, 140, 146, 141, 69, 139, 86, 162, 161, 75, 161, 153, 159 | 2009-12-10 |
Utbildning | protokoll | 202, 204 | 2007-10-19 |
Twitterflöde
Nyheter
Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.
Forum
Login
- Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
- Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.