Cassandra Sundin
Bio
Votering
Antal röster
|
Färre
Fler
|
Färre
Fler
|
|
---|---|---|---|
Ja |
|
|
|
Nej |
|
|
|
Avstå |
|
|
|
Frånvarande |
|
|
|
Hur Cassandra röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ![]() |
Hur Cassandra röstar i förhållande till sitt egna parti. ![]() |
Uppdrag
Roll | Uppgift | Från | Till |
---|---|---|---|
Suppleant | Nordiska rådets svenska delegation | 2021-10-13 | 2022-09-26 |
Suppleant | Nordiska rådets svenska delegation | 2020-10-14 | 2021-10-13 |
Suppleant | Finansutskottet | 2020-03-20 | 2022-09-26 |
Suppleant | Försvarsutskottet | 2020-03-20 | 2020-09-03 |
Suppleant | EU-nämnden | 2020-03-18 | 2022-09-26 |
Suppleant | Trafikutskottet | 2020-03-18 | 2022-09-26 |
Suppleant | Utrikesutskottet | 2020-03-18 | 2020-09-03 |
Suppleant | Justitieutskottet | 2020-03-18 | 2022-09-26 |
Suppleant | Näringsutskottet | 2020-03-18 | 2022-09-26 |
Suppleant | Utbildningsutskottet | 2020-03-18 | 2022-09-26 |
Suppleant | Konstitutionsutskottet | 2020-03-18 | 2020-09-03 |
Suppleant | Socialförsäkringsutskottet | 2020-03-18 | 2022-09-26 |
Suppleant | Nordiska rådets svenska delegation | 2019-10-02 | 2020-10-14 |
Suppleant | Skatteutskottet | 2019-06-18 | 2022-09-26 |
Suppleant | Arbetsmarknadsutskottet | 2019-06-18 | 2022-09-26 |
Ledamot | Riksdagens delegation till Arktiska parlamentarikerkonferensen | 2018-10-24 | 2022-09-26 |
Suppleant | Miljö- och jordbruksutskottet | 2018-10-16 | 2022-09-26 |
Suppleant | Socialutskottet | 2018-10-09 | 2022-09-26 |
Suppleant | Nordiska rådets svenska delegation | 2018-10-09 | 2019-10-02 |
Suppleant | Civilutskottet | 2018-10-02 | 2022-09-26 |
Suppleant | Kulturutskottet | 2018-10-02 | 2022-09-26 |
Riksdagsledamot | 2018-09-24 | 2022-09-26 | |
Suppleant | Utbildningsutskottet | 2018-03-23 | 2018-09-24 |
Suppleant | Nordiska rådets svenska delegation | 2017-09-28 | 2018-10-09 |
Suppleant | Miljö- och jordbruksutskottet | 2017-02-24 | 2018-09-24 |
Suppleant | Näringsutskottet | 2017-01-26 | 2018-09-24 |
Ledamot | Nordiska rådets svenska delegation | 2016-09-29 | 2017-09-28 |
Ledamot | Nordiska rådets svenska delegation | 2016-04-08 | 2016-09-29 |
Suppleant | Nordiska rådets svenska delegation | 2015-10-01 | 2016-04-08 |
Suppleant | Kulturutskottet | 2014-10-07 | 2018-09-24 |
Suppleant | Nordiska rådets svenska delegation | 2014-10-07 | 2015-10-01 |
Riksdagsledamot | 2014-09-30 | 2018-09-24 |
Anförande
Avsnittsrubrik | Protokoll | Anf. nr: | Datum |
---|---|---|---|
(forts. från § 7) Idrott och friluftsliv (forts. KrU8) | 2021/22:112 | 107, 107, 107 | 2022-05-12 |
Kultur och fritid för barn och unga | 2021/22:104 | 131, 131, 7, 126, 126 | 2022-04-28 |
Svar på interpellation 2021/22:135 om immateriellt kulturarv och biologisk mångfald i fäbodmiljöer | 2021/22:43 | 23, 25, 27, 23, 25, 27 | 2021-12-10 |
Ungdomspolitik | 2020/21:143 | 93, 93 | 2021-06-17 |
Svar på interpellation 2020/21:704 om medborgarnas förtroende för folkbildningen | 2020/21:125 | 36, 38, 40, 36, 38, 40 | 2021-05-21 |
Idrott, friluftsliv och spel | 2020/21:116 | 141, 141 | 2021-04-30 |
Svar på interpellation 2019/20:332 om kunskapskravet vad gäller allemansrätten | 2019/20:79 | 2, 4, 6, 2, 4, 6 | 2020-02-21 |
Svar på interpellation 2019/20:184 om ökat samarbete i den nordiska sjukvården | 2019/20:57 | 2, 4, 6, 2, 4, 6 | 2020-01-14 |
(forts. från § 3) Kultur, medier, trossamfund och fritid (forts. KrU1) | 2019/20:45 | 122, 122 | 2019-12-05 |
Idrott och friluftsliv | 2018/19:92 | 37 | 2019-05-14 |
Socialavgifter | 2018/19:60 | 66, 28 | 2019-03-06 |
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 7) | 2018/19:8 | 393 | 2018-10-17 |
Civila samhället inklusive trossamfund | 2017/18:101 | 119 | 2018-04-19 |
Kulturarvsfrågor | 2017/18:101 | 127 | 2018-04-19 |
Svar på interpellation 2016/17:572 om grön rehabilitering | 2016/17:133 | 92, 94, 96 | 2017-08-31 |
Norden | 2016/17:118 | 13, 56 | 2017-06-01 |
Frågestund | 2016/17:109 | 61, 63, 66, 68, 90, 92 | 2017-05-11 |
Civila samhället | 2016/17:84 | 52 | 2017-03-22 |
Folkbildning och spelfrågor | 2015/16:92 | 128 | 2016-04-14 |
(forts. från § 7) Civila samhället (forts. KrU6) | 2015/16:82 | 152 | 2016-03-17 |
Kultur, medier, trossamfund och fritid | 2015/16:40 | 210 | 2015-12-07 |
(forts. från § 5) Politik för det civila samhället inklusive idrott och trossamfund (forts. KrU11) | 2014/15:114 | 104 | 2015-06-11 |
Nyheter
Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.
Forum
Login
- Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
- Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.