Daniel Riazat
Bio
Votering
Antal röster
|
Färre
Fler
|
Färre
Fler
|
|
---|---|---|---|
Ja |
|
|
|
Nej |
|
|
|
Avstå |
|
|
|
Frånvarande |
|
|
|
Hur Daniel röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ![]() |
Hur Daniel röstar i förhållande till sitt egna parti. ![]() |
Uppdrag
Roll | Uppgift | Från | Till |
---|---|---|---|
Suppleant | Näringsutskottet | 2022-10-12 | 2026-09-21 |
Suppleant | Ledamotsrådet | 2022-10-12 | 2026-10-12 |
Suppleant | EU-nämnden | 2022-10-04 | 2026-09-21 |
Ledamot | Utbildningsutskottet | 2022-10-04 | 2026-09-21 |
Riksdagsledamot | 2022-09-26 | 2026-09-21 | |
Suppleant | EU-nämnden | 2022-05-04 | 2022-10-04 |
Ledamot | Nordiska rådets svenska delegation | 2021-10-13 | 2022-10-11 |
Ledamot | Nordiska rådets svenska delegation | 2020-10-14 | 2021-10-13 |
Suppleant | Civilutskottet | 2020-03-18 | 2022-09-26 |
Suppleant | Finansutskottet | 2020-03-18 | 2022-09-26 |
Suppleant | Kulturutskottet | 2020-03-18 | 2022-09-26 |
Suppleant | Skatteutskottet | 2020-03-18 | 2022-09-26 |
Suppleant | Socialutskottet | 2020-03-18 | 2022-09-26 |
Suppleant | Trafikutskottet | 2020-03-18 | 2022-09-26 |
Suppleant | Utrikesutskottet | 2020-03-18 | 2020-09-03 |
Suppleant | Justitieutskottet | 2020-03-18 | 2022-09-26 |
Suppleant | Näringsutskottet | 2020-03-18 | 2022-09-26 |
Suppleant | Försvarsutskottet | 2020-03-18 | 2020-09-03 |
Suppleant | Konstitutionsutskottet | 2020-03-18 | 2020-09-03 |
Suppleant | Arbetsmarknadsutskottet | 2020-03-18 | 2022-09-26 |
Suppleant | Socialförsäkringsutskottet | 2020-03-18 | 2022-09-26 |
Suppleant | Miljö- och jordbruksutskottet | 2020-03-18 | 2022-09-26 |
Ledamot | Nordiska rådets svenska delegation | 2019-10-02 | 2020-10-14 |
Suppleant | EU-nämnden | 2018-10-16 | 2022-05-04 |
Ledamot | Nordiska rådets svenska delegation | 2018-10-09 | 2019-10-02 |
Ledamot | Utbildningsutskottet | 2018-10-02 | 2022-09-26 |
Riksdagsledamot | 2018-09-24 | 2022-09-26 | |
Suppleant | Trafikutskottet | 2018-03-23 | 2018-09-24 |
Suppleant | Socialförsäkringsutskottet | 2014-10-14 | 2018-09-24 |
Ledamot | Utbildningsutskottet | 2014-10-07 | 2018-09-24 |
Riksdagsledamot | 2014-09-29 | 2018-09-24 |
Anförande
Avsnittsrubrik | Protokoll | Anf. nr: | Datum |
---|---|---|---|
Riksrevisionens rapport om statens insatser för likvärdig betygssättning | 2022/23:120 | 117, 119, 131, 133, 135, 141, 143 | 2023-06-08 |
Ändringar som rör gymnasieskolans nationella program och ämnen m.m. | 2022/23:116 | 17, 19, 21 | 2023-05-31 |
Övergripande skolfrågor | 2022/23:102 | 58, 60, 58, 17, 98, 60, 105, 90, 107, 92, 94, 90, 92, 94, 17, 98, 17, 105, 146, 107, 17, 146 | 2023-05-03 |
(forts. från § 13) Vuxenutbildning (forts. UbU9) | 2022/23:98 | 113, 113 | 2023-04-26 |
Vuxenutbildning | 2022/23:98 | 108, 110, 91, 159, 161, 108, 163, 110, 55, 74, 76, 159, 161, 163, 108, 108 | 2023-04-26 |
(forts. från § 7) Förskolan (forts. UbU4) | 2022/23:68 | 86, 88, 100, 86, 88, 100 | 2023-02-23 |
Utrikespolitisk debatt | 2022/23:63 | 146, 148, 150, 146, 148, 150, 146, 148, 150 | 2023-02-15 |
Svar på interpellation 2022/23:21 om avtal mellan Sverige och Iran | 2022/23:23 | 3, 6, 3, 6, 3, 6 | 2022-11-18 |
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 11) | 2022/23:12 | 190, 190 | 2022-10-20 |
Dimensionering av gymnasial utbildning för bättre kompetensförsörjning | 2021/22:132 | 4, 4, 4 | 2022-06-16 |
Ett mer likvärdigt skolval | 2021/22:131 | 75, 75, 75 | 2022-06-15 |
Tydligare krav på fristående förskolor, skolor och fritidshem med konfessionell inriktning | 2021/22:130 | 57, 57 | 2022-06-14 |
Ökad likvärdighet för skolhuvudmän | 2021/22:125 | 35, 37, 39, 42, 44, 35, 37, 39, 42, 44 | 2022-06-07 |
Grundläggande om utbildning | 2021/22:95 | 139, 164, 166, 173, 153, 155, 139, 153, 155, 164, 166, 173 | 2022-04-07 |
Statsministerns frågestund | 2021/22:95 | 74, 74, 69 | 2022-04-07 |
Ökade möjligheter till grundläggande behörighet för elever på gymnasieskolans yrkesprogram | 2021/22:94 | 31, 33, 35, 31, 33, 35 | 2022-04-06 |
Stärkt kvalitet och likvärdighet i pedagogisk omsorg | 2021/22:86 | 128, 128 | 2022-03-23 |
Svar på interpellation 2021/22:393 om klädkoder och sexuella trakasserier i skolor | 2021/22:84 | 66, 68, 70, 66, 68, 70 | 2022-03-18 |
Riksrevisionens rapport om yrkeshögskolan | 2021/22:68 | 123, 123 | 2022-02-17 |
Ämnesbetyg - betygen ska bättre spegla elevers kunskaper | 2021/22:68 | 113, 113 | 2022-02-17 |
Utökade möjligheter att stänga skolor med allvarliga brister | 2021/22:59 | 138, 140, 142, 145, 147, 150, 152, 159, 138, 140, 142, 145, 147, 150, 152, 159 | 2022-01-26 |
Särskild debatt om bristande trygghet i skolan | 2021/22:58 | 6, 6, 26, 33, 35, 26, 33, 35 | 2022-01-25 |
Utbildning och universitetsforskning | 2021/22:45 | 15, 17, 19, 15, 21, 17, 23, 25, 28, 30, 32, 29, 31, 39, 41, 54, 64, 66, 51, 53, 60, 82, 84, 15, 6, 17, 8, 19, 224, 21, 11, 226, 23, 224, 13, 25, 226, 28, 30, 32, 24, 26, 28, 39, 30, 41, 246, 32, 248, 34, 246, 36, 248, 270, 270, 39, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 59, 61, 15, 17, 117, 119, 126, 128, 15, 36, 17, 38, 40, 42, 44, 6, 51, 8, 53, 36, 11, 38, 13, 40, 42, 44, 159, 24, 51, 26, 53, 28, 30, 32, 34, 36 | 2021-12-14 |
Svar på interpellation 2021/22:68 om höjningen av räntan på CSN-lån | 2021/22:26 | 64, 64, 68, 68, 72, 72 | 2021-11-09 |
(forts. från § 11) Gymnasieskolan (forts. UbU13) | 2020/21:142 | 94, 94 | 2021-06-16 |
Bättre studiestöd högre upp i åldrarna | 2020/21:126 | 3, 3 | 2021-05-25 |
Tidsbegränsad lösning för att säkerställa tillgång till skolinformation | 2020/21:123 | 9, 11, 13, 15, 17, 20, 22, 9, 11, 13, 15, 17, 20, 22 | 2021-05-19 |
(forts. från § 11) Grundläggande om utbildning (forts. UbU12) | 2020/21:107 | 87, 89, 91, 87, 89, 91 | 2021-04-14 |
Svar på interpellation 2020/21:580 om rasism och diskriminering inom offentlig verksamhet | 2020/21:102 | 69, 74, 69, 74 | 2021-04-06 |
Möjlighet till betyg från årskurs 4 | 2020/21:87 | 35, 37, 39, 42, 44, 47, 49, 52, 54, 35, 37, 39, 42, 44, 47, 49, 52, 54 | 2021-03-03 |
Förskolan | 2020/21:80 | 124, 126, 128, 93, 110, 112, 114, 85, 76, 103, 105, 76, 32, 34, 32, 124, 34, 126, 128, 151, 132, 134, 136, 138, 140, 151 | 2021-02-11 |
Studiestöd | 2020/21:55 | 58, 162, 64, 66, 162, 69, 69, 37, 39, 50, 52, 148, 54, 150, 152, 58, 58, 64, 64, 66, 66, 98, 105, 107, 37, 39, 50, 52, 54, 85 | 2020-12-16 |
Svar på interpellation 2020/21:127 om rätt till nattis | 2020/21:40 | 96, 98, 100, 96, 98, 100 | 2020-11-24 |
En oberoende utredning av Sveriges del i PISA 2018 | 2020/21:17 | 26, 28, 30, 33, 35, 50, 52, 26, 28, 30, 33, 35, 50, 52 | 2020-09-30 |
Riksrevisionens rapport om undantag från skolplikten - regler, tillämpning och tillsyn | 2020/21:17 | 19, 19 | 2020-09-30 |
Svar på interpellation 2019/20:412 om rasismen i USA | 2019/20:142 | 17, 20, 17, 20 | 2020-06-22 |
Fjärrundervisning, distansundervisning och vissa frågor om entreprenad | 2019/20:140 | 55, 55 | 2020-06-16 |
Komvux för stärkt kompetensförsörjning | 2019/20:131 | 17, 17 | 2020-06-03 |
Lärare och elever | 2019/20:118 | 8, 191, 131, 133, 135, 131, 133, 135, 191, 140, 140, 8 | 2020-05-07 |
(forts. från § 6) Högskolan (forts. UbU15) | 2019/20:90 | 76, 76 | 2020-03-19 |
Grundläggande frågor om utbildning | 2019/20:90 | 16, 16 | 2020-03-19 |
Gymnasieskolan | 2019/20:81 | 60, 68, 70, 88, 90, 92, 10, 77, 79, 81, 84, 86, 88, 90, 92, 35, 37, 39, 43, 45, 47, 51, 53, 206, 177, 179, 181, 206, 60, 68, 70 | 2020-03-04 |
Svar på interpellation 2019/20:298 om en jämlik förskola | 2019/20:72 | 33, 35, 37, 33, 35, 37 | 2020-02-11 |
Svar på interpellation 2019/20:198 om det fria skolvalet | 2019/20:56 | 41, 43, 46, 41, 43, 46 | 2019-12-20 |
Grundläggande om utbildningen, Lärare och elever och Övergripande skolfrågor | 2018/19:81 | 124, 126, 128, 130, 133, 135, 118, 120, 122 | 2019-04-25 |
Aktuell debatt om hot och våld mot Sveriges lärare och rektorer | 2018/19:74 | 6, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50 | 2019-04-05 |
En strategi för svensk rymdverksamhet | 2018/19:19 | 64 | 2018-11-21 |
Ökade möjligheter till grundläggande behörighet på yrkesprogram och ett estetiskt ämne i alla nationella program | 2017/18:135 | 54, 56, 58, 60, 62 | 2018-06-19 |
Tillstånd att ta emot offentlig finansiering inom socialtjänsten, assistansersättningen och skollagsreglerad verksamhet | 2017/18:125 | 81 | 2018-06-04 |
Läsa, skriva, räkna - en garanti för tidiga stödinsatser | 2017/18:122 | 34, 36, 38 | 2018-05-30 |
En gymnasieutbildning för alla | 2017/18:117 | 6 | 2018-05-23 |
Samling för skolan | 2017/18:117 | 15, 17, 19, 27, 29 | 2018-05-23 |
Studiestöd, Högskolan och Forskning | 2017/18:108 | 26 | 2018-05-03 |
Övergripande skolfrågor, Lärare och elever, Grundläggande om utbildningen och Karriärstegsreformen och Lärarlönelyftet | 2017/18:96 | 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 110, 112 | 2018-04-12 |
Svar på interpellation 2017/18:301 om situationen för civilsamhällets organisationer i Turkiet | 2017/18:62 | 3, 6 | 2018-01-26 |
Svar på interpellation 2017/18:257 om destruktiva könsnormer | 2017/18:53 | 131, 133, 135 | 2017-12-19 |
Nationella prov - rättvisa, likvärdiga och digitala | 2017/18:31 | 82, 84, 86 | 2017-11-15 |
Politisk information i skolan | 2017/18:31 | 46 | 2017-11-15 |
Skolstart vid sex års ålder | 2017/18:31 | 74, 76, 78 | 2017-11-15 |
Svar på interpellation 2016/17:539 om avgiftsfri skola för alla | 2016/17:132 | 50, 52, 54 | 2017-06-27 |
Svar på interpellation 2016/17:540 om elevföreträdares synliggörande i skollagen | 2016/17:132 | 65, 67, 69 | 2017-06-27 |
Svar på interpellation 2016/17:541 om elevers individuella inflytande | 2016/17:132 | 57, 59, 61 | 2017-06-27 |
En stadieindelad timplan i grundskolan och närliggande frågor | 2016/17:128 | 106, 108, 110 | 2017-06-19 |
Studiestartsstöd - ett nytt rekryterande studiestöd | 2016/17:117 | 57 | 2017-05-31 |
(forts. från § 12) Skolväsendet - grundläggande om utbildningen, Skolväsendet - lärare och elever och Skolväsendet - övergripande skolfrågor (forts. UbU17, UbU18 och UbU19) | 2016/17:105 | 133 | 2017-05-04 |
Vuxenutbildningen | 2016/17:105 | 3, 12, 14 | 2017-05-04 |
Svar på interpellation 2016/17:346 om elevers rätt till modersmål | 2016/17:87 | 26, 28, 30 | 2017-03-28 |
Frågestund | 2016/17:85 | 60, 62, 9, 154, 11, 156, 9, 11, 38, 40, 54, 56, 14, 16, 38, 40, 37, 39, 31, 33, 14, 16, 64, 77, 66, 10, 37, 12, 39, 31, 33, 77, 10, 12 | 2017-03-23 |
En försöksverksamhet med betyg från och med årskurs 4 | 2016/17:76 | 49, 51, 53 | 2017-03-01 |
(forts.) Studiestöd (forts. UbU2) | 2016/17:45 | 132 | 2016-12-13 |
Ny kompetensagenda för Europa | 2016/17:21 | 94 | 2016-10-26 |
Fler elever i fler skolor | 2016/17:10 | 26 | 2016-09-28 |
Fjärrundervisning och entreprenad - nya möjligheter för undervisning och studiehandledning på modersmål | 2015/16:124 | 80, 82, 84 | 2016-06-21 |
(forts. från § 11) Skolväsendet (forts. UbU14) | 2015/16:103 | 118, 120, 122, 124, 126, 139, 141 | 2016-05-11 |
Svar på interpellation 2015/16:514 om högskolebehörighet från alla nationella gymnasieprogram | 2015/16:94 | 34, 36, 38 | 2016-04-19 |
Grundskolan | 2015/16:77 | 17, 25, 27 | 2016-03-09 |
Svar på interpellation 2015/16:240 om skolans simundervisning | 2015/16:48 | 151, 153, 155 | 2015-12-17 |
Svar på interpellation 2015/16:196 om studiehandledning på modersmål | 2015/16:36 | 74, 76, 78 | 2015-12-01 |
Internationella skolor | 2015/16:33 | 115, 117, 119 | 2015-11-25 |
Obligatoriska bedömningsstöd i årskurs 1 | 2015/16:30 | 22, 24, 26 | 2015-11-19 |
Svar på interpellation 2015/16:143 om orimliga kompensationer till fristående skolor | 2015/16:28 | 109, 112, 115 | 2015-11-17 |
Ökad individanpassning och en effektivare sfi och vuxenutbildning | 2014/15:114 | 152, 154, 156 | 2015-06-11 |
Skolväsendet | 2014/15:100 | 87, 89, 91, 93, 95 | 2015-05-20 |
Utbildning för nyanlända elever - mottagande och skolgång | 2014/15:90 | 100, 102, 104 | 2015-04-22 |
(forts. från § 6) Vuxenutbildning (forts. UbU12) | 2014/15:83 | 76, 78, 80 | 2015-04-09 |
Möjligheter till fjärrundervisning | 2014/15:74 | 161, 163, 165, 178, 180 | 2015-03-18 |
(forts. från § 8) Grundskolan (forts. UbU9) | 2014/15:71 | 125, 127, 129, 131, 133 | 2015-03-12 |
Svar på interpellation 2014/15:285 om statligt huvudansvar för skolan | 2014/15:68 | 122, 124, 126 | 2015-03-06 |
(forts. från § 7) Förskolan (forts. UbU8) | 2014/15:67 | 100 | 2015-03-05 |
Vissa frågor om utlandssvenska elevers utbildning i Sverige | 2014/15:62 | 6, 8, 10 | 2015-02-18 |
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 19) | 2014/15:20 | 251, 253, 255, 257, 259, 261, 263, 265, 267 | 2014-11-12 |
Svar på interpellation 2014/15:24 om politisk information i skolan | 2014/15:11 | 118, 120, 116 | 2014-10-21 |
Nyheter
Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.
Forum
Login
- Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
- Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.