Edip Noyan
Bio
Votering
Antal röster
|
Färre
Fler
|
Färre
Fler
|
|
---|---|---|---|
Ja |
|
|
|
Nej |
|
|
|
Avstå |
|
|
|
Frånvarande |
|
|
|
Hur Edip röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ![]() |
Hur Edip röstar i förhållande till sitt egna parti. ![]() |
Uppdrag
Roll | Uppgift | Från | Till |
---|---|---|---|
Statsrådsersättare | Ewa Björling | 2013-01-01 | 2014-09-29 |
Statsrådsersättare | Hillevi Engström | 2012-08-16 | 2012-12-31 |
Statsrådsersättare | Karin Enström | 2012-04-19 | 2012-08-15 |
Suppleant | Finansutskottet | 2012-03-21 | 2014-09-29 |
Ersättare | Mikael Sandström | 2012-03-19 | 2012-04-18 |
Extra suppleant | Trafikutskottet | 2011-10-10 | 2012-03-18 |
Extra suppleant | Justitieutskottet | 2011-10-10 | 2012-03-18 |
Ersättare | Eliza Roszkowska Öberg | 2011-10-10 | 2012-03-18 |
Anförande
Avsnittsrubrik | Protokoll | Anf. nr: | Datum |
---|---|---|---|
Utgiftsramar och beräkning av statsinkomsterna | snabbprotokoll | 82 | 2012-11-21 |
Den kristna minoriteten i Syrien | protokoll | 64 | 2012-03-29 |
Reglerna för uppehållstillstånd | protokoll | 74, 72 | 2012-03-15 |
Nyheter
Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.
Forum
Login
- Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
- Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.