Ellen Juntti
Bio
Votering
Antal röster
|
Färre
Fler
|
Färre
Fler
|
|
---|---|---|---|
Ja |
|
|
|
Nej |
|
|
|
Avstå |
|
|
|
Frånvarande |
|
|
|
Hur Ellen röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ![]() |
Hur Ellen röstar i förhållande till sitt egna parti. ![]() |
Uppdrag
Roll | Uppgift | Från | Till |
---|---|---|---|
Ledamot | Civilutskottet | 2022-10-04 | 2026-09-21 |
Suppleant | Justitieutskottet | 2022-10-04 | 2026-09-21 |
Riksdagsledamot | 2022-09-26 | 2026-09-21 | |
Suppleant | Delegationen till den gemensamma parlamentariska kontrollgruppen för Europol | 2021-02-26 | 2022-10-09 |
Suppleant | EU-nämnden | 2020-03-18 | 2022-10-04 |
Suppleant | Civilutskottet | 2020-03-18 | 2022-09-26 |
Suppleant | Finansutskottet | 2020-03-18 | 2022-09-26 |
Suppleant | Kulturutskottet | 2020-03-18 | 2022-09-26 |
Suppleant | Skatteutskottet | 2020-03-18 | 2022-09-26 |
Suppleant | Socialutskottet | 2020-03-18 | 2022-09-26 |
Suppleant | Trafikutskottet | 2020-03-18 | 2022-09-26 |
Suppleant | Utrikesutskottet | 2020-03-18 | 2020-09-03 |
Suppleant | Näringsutskottet | 2020-03-18 | 2022-09-26 |
Suppleant | Försvarsutskottet | 2020-03-18 | 2020-09-03 |
Suppleant | Utbildningsutskottet | 2020-03-18 | 2022-09-26 |
Suppleant | Konstitutionsutskottet | 2020-03-18 | 2020-09-03 |
Suppleant | Arbetsmarknadsutskottet | 2020-03-18 | 2022-09-26 |
Suppleant | Miljö- och jordbruksutskottet | 2020-03-18 | 2022-09-26 |
Ledamot | Justitieutskottet | 2019-05-10 | 2022-09-26 |
Riksdagsledamot | 2019-04-12 | 2022-09-26 | |
Riksdagsledamot | Johanna Rantsi 2019-02-18 - 2019-04-11 Sjukledighet | 2019-02-18 | 2019-04-11 |
Ledamot | Arbetsmarknadsutskottet | 2018-10-02 | 2019-05-10 |
Suppleant | Socialförsäkringsutskottet | 2018-10-02 | 2022-09-26 |
Riksdagsledamot | 2018-09-24 | 2019-02-17 | |
Suppleant | Justitieutskottet | 2016-10-27 | 2018-09-24 |
Suppleant | Kulturutskottet | 2014-10-07 | 2018-09-24 |
Suppleant | Justitieutskottet | 2014-10-07 | 2016-10-27 |
Riksdagsledamot | 2014-09-29 | 2018-09-24 | |
Suppleant | Kulturutskottet | 2012-06-13 | 2014-09-29 |
Suppleant | Kulturutskottet | 2010-10-12 | 2012-06-12 |
Suppleant | Socialutskottet | 2010-10-12 | 2014-09-29 |
Riksdagsledamot | 2010-10-04 | 2014-09-29 |
Anförande
Avsnittsrubrik | Protokoll | Anf. nr: | Datum |
---|---|---|---|
Familjerätt | 2022/23:88 | 108, 110, 112, 114, 116, 108, 110, 112, 114, 116 | 2023-04-13 |
Statsministerns frågestund | 2022/23:88 | 61, 61, 49 | 2023-04-13 |
Nya uppgifter om den tilltalades ålder i straffprocessen | 2021/22:134 | 81, 85, 87, 81, 85, 87, 81, 85, 87 | 2022-06-20 |
Ökad kontroll vid verkställighet av fängelsestraff med fotboja | 2021/22:134 | 103, 103, 103 | 2022-06-20 |
En stärkt rättsprocess och en ökad lagföring | 2021/22:122 | 2, 2 | 2022-06-01 |
Stärkt rätt till skadestånd för brottsoffer | 2021/22:120 | 66, 66 | 2022-05-30 |
Unga lagöverträdare | 2021/22:107 | 75, 13, 75, 1, 15, 17, 9, 6, 8, 10, 14, 16, 120, 6, 8, 10, 14, 16, 9 | 2022-05-04 |
Svar på interpellation 2021/22:400 om åtgärder mot ungdomsrånare | 2021/22:105 | 2, 4, 6, 2, 4, 6 | 2022-04-29 |
Svar på interpellation 2021/22:437 om Danmarks åtgärder mot gängkriminaliteten | 2021/22:105 | 10, 13, 10, 13 | 2022-04-29 |
Nya verktyg mot gängkriminaliteten | 2021/22:103 | 45, 47, 49, 45, 47, 49 | 2022-04-27 |
Riksrevisionens rapport om polisens och åklagarnas arbete mot internetrelaterade sexuella övergrepp mot barn | 2021/22:100 | 114, 114, 114 | 2022-04-21 |
Riksrevisionens rapport om effektiviteten i Polismyndighetens arbete med information till brottsutsatta | 2021/22:63 | 9, 11, 13, 9, 11, 13 | 2022-02-02 |
Slopad straffrabatt för unga myndiga vid allvarlig brottslighet | 2021/22:29 | 35, 39, 41, 50, 52, 35, 39, 41, 50, 52, 35, 39, 41, 50, 52 | 2021-11-17 |
Utökade möjligheter att använda tidiga förhör | 2021/22:29 | 63, 65, 67, 69, 71, 63, 65, 67, 69, 71, 63, 65, 67, 69, 71 | 2021-11-17 |
Frågestund | 2020/21:133 | 97, 79, 81, 79, 83, 81, 104, 93, 74, 76, 82, 93, 61, 63, 104, 83, 97, 85, 116, 116, 105, 107, 72, 74, 61, 63, 104, 79, 81, 82, 48, 50, 104, 71, 73, 83, 104 | 2021-06-03 |
Våldsbrott och brottsoffer | 2020/21:133 | 24, 24 | 2021-06-03 |
Barn som bevittnar brott | 2020/21:127 | 10, 12, 14, 29, 31, 10, 12, 14, 29, 31 | 2021-05-26 |
Processrättsliga frågor | 2020/21:119 | 18, 114, 18, 114, 18 | 2021-05-05 |
Effektivare hantering av häktningar och minskad isolering | 2020/21:103 | 47, 53, 55, 47, 53, 55 | 2021-04-07 |
Redovisning av åtgärder i enlighet med målsättningarna i det nationella brottsförebyggande programmet Tillsammans mot brott | 2020/21:103 | 22, 25, 27, 22, 25, 27 | 2021-04-07 |
Riksrevisionens rapport om effektiviteten vid Kriminalvårdens anstalter | 2020/21:103 | 31, 37, 39, 31, 37, 39 | 2021-04-07 |
Utökade kontroll- och stödmöjligheter avseende skyddstillsynsdömda | 2020/21:99 | 57, 57 | 2021-03-24 |
En tydligare koppling mellan villkorlig frigivning och deltagande i återfallsförebyggande åtgärder | 2020/21:71 | 26, 29, 31, 39, 41, 26, 29, 31, 39, 41 | 2021-01-27 |
Svar på interpellation 2020/21:84 om tidsgränser för häktning | 2020/21:40 | 61, 63, 65, 61, 63, 65 | 2020-11-24 |
Svar på interpellation 2019/20:458 om åtgärder mot den organiserade brottsligheten i Sveriges storstäder | 2020/21:5 | 102, 108, 102, 108, 102, 108 | 2020-09-10 |
Ungdomsövervakning | 2019/20:139 | 34, 34 | 2020-06-15 |
Riksrevisionens rapport om myndighetsgemensamt arbete mot organiserad brottslighet | 2019/20:62 | 40, 42, 44, 40, 42, 44 | 2020-01-22 |
Svar på interpellation 2019/20:145 om ungdomsbrottslighet och straffrabatt | 2019/20:46 | 11, 13, 15, 11, 13, 15 | 2019-12-06 |
Kamerabevakning i brottsbekämpningen - ett enklare förfarande | 2019/20:31 | 152, 154, 156, 158, 160, 152, 154, 156, 158, 160 | 2019-11-13 |
(forts. från § 11) Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering (forts. AU1) | 2018/19:33 | 161 | 2018-12-19 |
Svar på interpellationerna 2017/18:442 och 479 om påföljder för unga lagöverträdare | 2017/18:128 | 24, 27, 30 | 2018-06-08 |
(forts. från § 10) Unga lagöverträdare (forts. JuU18) | 2017/18:80 | 129, 131 | 2018-03-07 |
Svar på interpellation 2017/18:67 om riktad satsning för polislöner | 2017/18:58 | 38 | 2018-01-19 |
Svar på interpellationerna 2017/18:46 och 166 om åtgärder mot utländska stöldligor | 2017/18:58 | 26, 29, 32 | 2018-01-19 |
Svar på interpellation 2017/18:44 om utredningar om sexualbrott mot barn | 2017/18:33 | 16, 18, 20 | 2017-11-17 |
Effektivare lagstiftning mot vuxnas kontakter med barn i sexuellt syfte | 2017/18:27 | 2 | 2017-11-08 |
Svar på interpellation 2016/17:276 om otryggheten i Nordstan | 2016/17:74 | 40, 42, 44 | 2017-02-24 |
Svar på interpellation 2016/17:289 om fler poliser i Göteborg | 2016/17:74 | 47, 49, 51 | 2017-02-24 |
Transporter av frihetsberövade | 2016/17:69 | 23 | 2017-02-16 |
Svar på interpellation 2015/16:678 om blåljuspersonalens säkerhet | 2015/16:114 | 82, 85 | 2016-06-07 |
Ny påföljd efter tidigare dom | 2015/16:107 | 51 | 2016-05-18 |
Svar på interpellation 2015/16:340 om våld i nära relationer | 2015/16:66 | 139, 141, 143 | 2016-02-11 |
Svar på interpellation 2015/16:194 om fler poliser i utsatta områden | 2015/16:44 | 82, 84, 86 | 2015-12-11 |
Riksrevisionens granskningsrapport om återfall i brott | 2015/16:29 | 8, 11, 13 | 2015-11-18 |
Svar på interpellation 2014/15:582 om brott mot barn | 2014/15:106 | 47, 50, 53 | 2015-05-29 |
Kriminalvårdsfrågor | 2014/15:78 | 189, 125, 26, 125, 2, 4, 6, 8, 10, 125, 26, 95, 104, 106, 2 | 2015-03-25 |
Svar på interpellation 2014/15:253 om unga lagöverträdare | 2014/15:68 | 87, 89, 91 | 2015-03-06 |
Tydligare reaktioner på ungas brottslighet | 2014/15:59 | 131, 133, 135, 138, 140 | 2015-02-12 |
Svar på interpellation 2014/15:189 om skärpta påföljder mot bostadsinbrott | 2014/15:51 | 55, 59 | 2015-01-27 |
Fokus på unga | snabbprotokoll | 63, 57, 59, 61, 55, 51, 53 | 2014-06-17 |
Läsa för livet | snabbprotokoll | 174, 180, 172, 168, 170, 178, 176 | 2013-12-11 |
(forts. från 8 §) Kultur och fritid för barn och unga (forts. KrU5) | snabbprotokoll | 104, 94, 98, 96, 106, 102, 100 | 2013-03-14 |
Litteratur, språk, läsande och bibliotek | protokoll | 58, 56, 64, 60, 62 | 2012-06-11 |
Skapande skola | protokoll | 74, 76 | 2012-03-22 |
(forts. från 5 §) Kultur, medier, trossamfund och fritid (forts. KrU1) | protokoll | 112 | 2011-12-08 |
Kultur och fritid för barn och unga | snabbprotokoll | 131, 133, 137, 129, 127, 135, 139 | 2011-03-16 |
Framtidens friluftsliv | snabbprotokoll | 95 | 2010-12-01 |
Familj, barn och ungdomsfrågor | snabbprotokoll | 232 | 2010-11-04 |
Nyheter
Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.
Forum
Login
- Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
- Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.