Erik Ezelius
Bio
Votering
Antal röster
|
Färre
Fler
|
Färre
Fler
|
|
---|---|---|---|
Ja |
|
|
|
Nej |
|
|
|
Avstå |
|
|
|
Frånvarande |
|
|
|
Hur Erik röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ![]() |
Hur Erik röstar i förhållande till sitt egna parti. ![]() |
Uppdrag
Roll | Uppgift | Från | Till |
---|---|---|---|
Riksdagsledamot | 2023-05-15 | 2026-09-21 | |
Riksdagsledamot | Marcus Andersson 2022-11-14 - 2023-05-14 Föräldraledighet | 2022-11-14 | 2023-05-14 |
Ledamot | Riksdagens styrgrupp för bilaterala demokratifrämjande samarbete | 2022-10-27 | 2026-10-27 |
Suppleant | Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet | 2022-10-20 | 2022-12-21 |
Suppleant | Skatteutskottet | 2022-10-04 | 2026-09-21 |
Ledamot | Försvarsutskottet | 2022-10-04 | 2026-09-21 |
Suppleant | Konstitutionsutskottet | 2022-10-04 | 2026-09-21 |
Ersättare | Riksdagsstyrelsen | 2022-10-04 | 2022-10-19 |
Riksdagsledamot | 2022-09-26 | 2022-11-13 | |
Ordförande | Skatteutskottet | 2022-06-16 | 2022-09-26 |
Ledamot | Skatteutskottet | 2022-06-10 | 2022-06-16 |
Ledamot | Krigsdelegationen | 2022-06-10 | 2022-10-09 |
Suppleant | Konstitutionsutskottet | 2022-02-04 | 2022-09-26 |
Suppleant | Skatteutskottet | 2021-12-20 | 2022-06-10 |
Suppleant | EU-nämnden | 2020-03-18 | 2022-10-04 |
Suppleant | Civilutskottet | 2020-03-18 | 2022-09-26 |
Suppleant | Finansutskottet | 2020-03-18 | 2022-09-26 |
Suppleant | Kulturutskottet | 2020-03-18 | 2022-09-26 |
Suppleant | Socialutskottet | 2020-03-18 | 2022-09-26 |
Suppleant | Trafikutskottet | 2020-03-18 | 2022-09-26 |
Suppleant | Utrikesutskottet | 2020-03-18 | 2020-09-03 |
Suppleant | Justitieutskottet | 2020-03-18 | 2022-09-26 |
Suppleant | Näringsutskottet | 2020-03-18 | 2022-09-26 |
Suppleant | Försvarsutskottet | 2020-03-18 | 2020-09-03 |
Suppleant | Utbildningsutskottet | 2020-03-18 | 2022-09-26 |
Suppleant | Arbetsmarknadsutskottet | 2020-03-18 | 2022-09-26 |
Suppleant | Socialförsäkringsutskottet | 2020-03-18 | 2022-09-26 |
Suppleant | Miljö- och jordbruksutskottet | 2020-03-18 | 2022-09-26 |
Ledamot | Ledamotsrådet | 2019-03-27 | 2022-10-10 |
Suppleant | Konstitutionsutskottet | 2019-02-15 | 2022-02-02 |
Förste vice gruppledare | Socialdemokraterna | 2019-02-07 | 2022-09-26 |
Ledamot | Valberedningen | 2019-02-07 | 2022-09-26 |
Ledamot | Riksdagsstyrelsen | 2019-02-07 | 2022-10-02 |
Suppleant | EU-nämnden | 2018-10-09 | 2019-03-13 |
Suppleant | Skatteutskottet | 2018-10-02 | 2021-12-20 |
Ledamot | Konstitutionsutskottet | 2018-10-02 | 2019-02-15 |
Riksdagsledamot | 2018-09-24 | 2022-09-26 | |
Kvittningsperson | Socialdemokraterna | 2017-03-14 | 2019-02-27 |
Suppleant | EU-nämnden | 2016-02-02 | 2018-10-02 |
Talmansersättare | Urban Ahlin | 2016-01-01 | 2018-09-24 |
Talmansersättare | Urban Ahlin Föräldraledighet | 2015-10-12 | 2015-12-31 |
Suppleant | Kulturutskottet | 2014-10-07 | 2018-09-24 |
Suppleant | Skatteutskottet | 2014-10-07 | 2018-09-24 |
Talmansersättare | Urban Ahlin | 2014-09-29 | 2015-10-11 |
Anförande
Avsnittsrubrik | Protokoll | Anf. nr: | Datum |
---|---|---|---|
Granskningsbetänkande hösten 2020 | 2020/21:48 | 10, 22, 10, 22 | 2020-12-07 |
Granskningsbetänkande | 2018/19:106 | 9, 9 | 2019-06-17 |
Statsministerns frågestund | 2018/19:94 | 61, 82 | 2019-05-16 |
Granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning | 2018/19:42 | 12 | 2019-01-23 |
Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen | 2018/19:42 | 1 | 2019-01-23 |
EU-arbetet i riksdagen | 2018/19:16 | 11 | 2018-11-14 |
Frågestund | 2017/18:65 | 95, 97, 48, 50, 106, 108, 112 | 2018-02-01 |
Dokumentation vid internprissättning och land-för-land-rapportering på skatteområdet | 2016/17:76 | 72, 74, 76 | 2017-03-01 |
Utbyte av upplysningar om förhandsbesked i gränsöverskridande skattefrågor och förhandsbesked om prissättning | 2016/17:40 | 62, 64, 66 | 2016-12-06 |
Vissa statsstödskrav på bränsleskatteområdet | 2015/16:111 | 3, 5 | 2016-05-25 |
Beskattning av företag, kapital och fastighet (förnyad behandling) | 2015/16:103 | 161, 163, 165, 167, 169 | 2016-05-11 |
Beskattning av företag, kapital och fastighet | 2015/16:95 | 167 | 2016-04-20 |
Svar på interpellation 2014/15:414 om välfärdens kärna | 2014/15:98 | 24, 29 | 2015-05-08 |
Svar på interpellationerna 2014/15:33 och 108 om effekter av särskild löneskatt för äldre | 2014/15:29 | 44, 50 | 2014-11-28 |
Nyheter
Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.
Forum
Login
- Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
- Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.