Håkan Juholt
Bio
Votering
Antal röster
|
Färre
Fler
|
Färre
Fler
|
|
---|---|---|---|
Ja |
|
|
|
Nej |
|
|
|
Avstå |
|
|
|
Frånvarande |
|
|
|
Hur Håkan röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ![]() |
Hur Håkan röstar i förhållande till sitt egna parti. ![]() |
Uppdrag
Roll | Uppgift | Från | Till |
---|---|---|---|
Suppleant | Kulturutskottet | 2014-10-07 | 2016-09-11 |
Riksdagsledamot | 2014-09-29 | 2016-09-11 | |
Suppleant | Kulturutskottet | 2013-03-22 | 2014-09-29 |
Suppleant | Nordiska rådets svenska delegation | 2011-10-12 | 2012-02-23 |
Suppleant | Nordiska rådets svenska delegation | 2011-05-04 | 2011-09-15 |
Ledamot | Utrikesnämnden | 2011-04-14 | 2012-02-23 |
Partiledare | Socialdemokraterna | 2011-03-25 | 2012-01-21 |
Deputerad | Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet | 2010-11-23 | 2010-12-15 |
Ledamot | Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling | 2010-11-17 | 2011-05-18 |
Ledamot | Krigsdelegationen | 2010-10-19 | 2012-02-23 |
Ledamot | Försvarsutskottet | 2010-10-12 | 2010-10-12 |
Suppleant | Utrikesnämnden | 2010-10-12 | 2011-04-13 |
Riksdagsledamot | 2010-10-04 | 2014-09-29 | |
Ledamot | OSSE-delegationen | 2006-10-17 | 2010-10-19 |
Suppleant | Utrikesutskottet | 2006-10-10 | 2010-10-04 |
Suppleant | Försvarsutskottet | 2006-10-10 | 2010-10-04 |
Riksdagsledamot | 2006-10-02 | 2010-10-04 | |
Suppleant | Försvarsutskottet | 2004-10-28 | 2006-10-02 |
Deputerad | Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet | 2004-05-11 | 2004-05-26 |
Deputerad | Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet | 2004-02-05 | 2004-02-18 |
Deputerad | Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet | 2003-06-11 | 2003-06-12 |
Suppleant | Utrikesutskottet | 2003-03-12 | 2006-10-02 |
Deputerad | Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet | 2002-12-03 | 2002-12-18 |
Suppleant | OSSE-delegationen | 2002-10-15 | 2006-10-16 |
Ledamot | Försvarsutskottet | 2002-10-08 | 2004-10-28 |
Riksdagsledamot | 2002-09-30 | 2006-10-02 | |
Deputerad | Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet | 2002-05-31 | 2002-06-12 |
Deputerad | Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet | 2001-10-25 | 2001-12-11 |
Suppleant | Utrikesnämnden | 2000-10-09 | 2006-10-10 |
Suppleant | Utrikesutskottet | 1999-11-04 | 2002-09-30 |
Deputerad | Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet | 1999-03-23 | 1999-09-13 |
Suppleant | Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen | 1998-10-22 | 2002-12-18 |
Ledamot | Försvarsutskottet | 1998-10-13 | 2002-09-29 |
Deputerad | Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet | 1998-10-05 | 2002-09-30 |
Riksdagsledamot | 1998-10-05 | 2002-09-30 | |
Suppleant | Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen | 1995-11-22 | 1998-10-20 |
Suppleant | Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet | 1995-10-26 | 1995-12-06 |
Suppleant | Utrikesutskottet | 1995-01-26 | 1998-10-04 |
Ledamot | Försvarsutskottet | 1994-10-11 | 1998-10-04 |
Riksdagsledamot | 1994-10-03 | 1998-10-05 |
Anförande
Avsnittsrubrik | Protokoll | Anf. nr: | Datum |
---|---|---|---|
Antalet utbildningsplatser på högskolan | protokoll | 31, 29 | 2011-12-15 |
Antalet socialbidragstagare | protokoll | 39, 41 | 2011-10-27 |
Partiledardebatt | snabbprotokoll | 10, 18, 32, 14, 5, 62, 6, 24, 2, 18, 28, 25, 3, 24, 72, 28, 27, 23, 70, 16, 31, 26, 19, 45, 43, 38, 47, 30, 36, 20, 122, 43, 33, 29, 41, 70, 34, 21, 20, 22, 2, 26, 4, 64, 37, 8, 35, 4, 41, 72, 39, 12, 124, 30, 22 | 2011-10-12 |
Försvar och samhällets krisberedskap 2011 | snabbprotokoll | 92, 82, 61, 90, 80 | 2010-12-14 |
Svenskt deltagande i den nordiska stridsgruppen 2011 | snabbprotokoll | 154 | 2010-12-13 |
Svar på interpellation 2009/10:428 om Försvarsberedningen | snabbprotokoll | 76, 78, 80 | 2010-06-04 |
Krishanteringen på myndighetsnivå | protokoll | 69 | 2007-12-06 |
Sveriges försvarspolitik 2005-2007 och Försvar samt beredskap mot sårbarhet - budgetåret 2005 | protokoll | 148, 144, 146 | 2004-12-15 |
Försvarsmaktens avveckling av överskottsmateriel | protokoll | 144, 146, 150, 152, 140, 148, 142 | 2004-03-17 |
Samhällets säkerhet och beredskap | snabbprotokoll | 5 | 2002-05-23 |
Försvarsbeslut för 2002-2004 | snabbprotokoll | 192, 197, 168, 207, 170, 199, 203, 172, 205 | 2001-12-05 |
Vissa ledningsfrågor inom det militära försvaret, m.m. | snabbprotokoll | 165 | 2001-05-16 |
Organisations- och ledningsfrågor i För- svarsmakten | snabbprotokoll | 153, 156, 158 | 2000-06-07 |
Det nya försvaret | snabbprotokoll | 117, 113, 111, 119, 109, 121, 107, 115 | 2000-03-29 |
Försvarspolitiken | snabbprotokoll | 90, 88, 80, 75, 93, 73, 53, 95, 78 | 1999-05-26 |
Förändrad styrning av Försvarsmakten, m.m. | snabbprotokoll | 129, 125, 127 | 1998-05-29 |
Försvarsmaktens ekonomi och verksamhet år 1998 m.m. | snabbprotokoll | 233, 230, 237, 235, 228 | 1998-05-27 |
Försvarsmaktens högre ledning, m.m. | snabbprotokoll | 2, 6, 4 | 1998-04-23 |
Effektivare gränskontroll | snabbprotokoll | 174, 172 | 1996-05-08 |
Rättslig reglering av samverkan för fred | snabbprotokoll | 170, 168, 166 | 1996-05-08 |
Sveriges säkerhetspolitik och totalförsva- rets förnyelse | snabbprotokoll | 84, 93 | 1995-12-06 |
Sjöfart | snabbprotokoll | 87 | 1995-03-29 |
Strålskydd | snabbprotokoll | 193, 195 | 1995-03-29 |
Nyheter
Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.
Forum
Login
- Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
- Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.