Helena Bouveng
Bio
Votering
Antal röster
|
Färre
Fler
|
Färre
Fler
|
|
---|---|---|---|
Ja |
|
|
|
Nej |
|
|
|
Avstå |
|
|
|
Frånvarande |
|
|
|
Hur Helena röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ![]() |
Hur Helena röstar i förhållande till sitt egna parti. ![]() |
Uppdrag
Roll | Uppgift | Från | Till |
---|---|---|---|
Ledamot | Försvarsutskottet | 2022-10-27 | 2026-09-21 |
Suppleant | EU-nämnden | 2022-10-12 | 2026-09-21 |
Ledamot | Riksdagens överklagandenämnd | 2022-10-11 | 2026-10-11 |
Ledamot | Skatteutskottet | 2022-10-04 | 2022-10-27 |
Suppleant | Arbetsmarknadsutskottet | 2022-10-04 | 2023-01-20 |
Riksdagsledamot | 2022-09-26 | 2026-09-21 | |
Ledamot | Delegationen till den gemensamma parlamentariska kontrollgruppen för Europol | 2021-02-26 | 2021-11-16 |
Suppleant | Civilutskottet | 2020-03-18 | 2022-09-26 |
Suppleant | Finansutskottet | 2020-03-18 | 2022-09-26 |
Suppleant | Kulturutskottet | 2020-03-18 | 2022-09-26 |
Suppleant | Socialutskottet | 2020-03-18 | 2022-09-26 |
Suppleant | Trafikutskottet | 2020-03-18 | 2022-09-26 |
Suppleant | Utrikesutskottet | 2020-03-18 | 2020-09-03 |
Suppleant | Justitieutskottet | 2020-03-18 | 2022-09-26 |
Suppleant | Näringsutskottet | 2020-03-18 | 2022-09-26 |
Suppleant | Försvarsutskottet | 2020-03-18 | 2020-09-03 |
Suppleant | Utbildningsutskottet | 2020-03-18 | 2022-09-26 |
Suppleant | Konstitutionsutskottet | 2020-03-18 | 2020-09-03 |
Suppleant | Socialförsäkringsutskottet | 2020-03-18 | 2022-09-26 |
Suppleant | Miljö- och jordbruksutskottet | 2020-03-18 | 2022-09-26 |
Ledamot | EU-nämnden | 2019-12-19 | 2022-10-04 |
Suppleant | Arbetsmarknadsutskottet | 2019-06-17 | 2021-02-03 |
Suppleant | Kulturutskottet | 2019-02-27 | 2019-06-17 |
Suppleant | Delegationen till den gemensamma parlamentariska kontrollgruppen för Europol | 2019-01-31 | 2021-02-26 |
Ledamot | Riksdagens överklagandenämnd | 2018-10-24 | 2022-10-11 |
Suppleant | Riksdagens överklagandenämnd | 2018-10-09 | 2018-10-24 |
Suppleant | EU-nämnden | 2018-10-02 | 2019-12-19 |
Ledamot | Skatteutskottet | 2018-10-02 | 2022-09-26 |
Ledamot | Valberedningen | 2018-09-24 | 2022-09-26 |
Riksdagsledamot | 2018-09-24 | 2022-09-26 | |
Suppleant | Nordiska rådets svenska delegation | 2017-09-28 | 2018-10-09 |
Suppleant | EU-nämnden | 2017-05-04 | 2018-10-02 |
Ledamot | Valberedningen | 2016-10-26 | 2018-09-24 |
Suppleant | Nordiska rådets svenska delegation | 2016-10-26 | 2017-09-28 |
Suppleant | Nordiska rådets svenska delegation | 2016-09-29 | 2016-10-26 |
Suppleant | EU-nämnden | 2016-06-14 | 2017-05-04 |
Ledamot | Skatteutskottet | 2015-12-18 | 2018-09-24 |
Suppleant | EU-nämnden | 2015-12-17 | 2016-06-13 |
Ledamot | Skatteutskottet | 2015-10-01 | 2015-12-18 |
Suppleant | Nordiska rådets svenska delegation | 2015-10-01 | 2016-09-29 |
Suppleant | Valberedningen | 2015-03-12 | 2016-10-26 |
Suppleant | Riksdagens överklagandenämnd | 2014-10-14 | 2018-10-09 |
Suppleant | Kulturutskottet | 2014-10-07 | 2018-09-24 |
Ledamot | Skatteutskottet | 2014-10-07 | 2015-10-01 |
Suppleant | Nordiska rådets svenska delegation | 2014-10-07 | 2015-10-01 |
Riksdagsledamot | 2014-09-29 | 2018-09-24 | |
Ledamot | Socialutskottet | 2011-11-23 | 2014-09-29 |
Suppleant | Riksdagens överklagandenämnd | 2010-10-19 | 2014-10-14 |
Suppleant | Kulturutskottet | 2010-10-12 | 2014-09-29 |
Ledamot | Justitieutskottet | 2010-10-12 | 2011-11-22 |
Riksdagsledamot | 2010-10-04 | 2014-09-29 | |
Suppleant | Kulturutskottet | 2010-03-10 | 2010-10-04 |
Deputerad | Sammansatta justitie- och socialutskottet | 2008-03-13 | 2008-05-07 |
Suppleant | Sammansatta justitie- och socialutskottet | 2008-01-29 | 2008-03-13 |
Suppleant | Socialutskottet | 2006-10-10 | 2010-03-10 |
Ledamot | Justitieutskottet | 2006-10-10 | 2010-10-04 |
Riksdagsledamot | 2006-10-02 | 2010-10-04 |
Anförande
Avsnittsrubrik | Protokoll | Anf. nr: | Datum |
---|---|---|---|
Försvarspolitik och totalförsvar | 2022/23:59 | 17, 17 | 2023-02-08 |
Svar på interpellationerna 2021/22:469, 473 och 474 om plastpåseskatten | 2021/22:110 | 4, 9, 14, 4, 9, 14 | 2022-05-10 |
Skatteförfarande och folkbokföring | 2021/22:103 | 72, 72 | 2022-04-27 |
Svar på interpellation 2021/22:159 om skatten på begagnad elektronik | 2021/22:61 | 114, 116, 118, 114, 116, 118 | 2022-01-28 |
Svar på interpellation 2021/22:160 om ekonomisk jämställdhet | 2021/22:61 | 121, 123, 125, 121, 123, 125 | 2022-01-28 |
Uppsägning av skatteavtalet mellan Sverige och Grekland | 2020/21:132 | 20, 20 | 2021-06-02 |
Uppsägning av skatteavtalet mellan Sverige och Portugal | 2020/21:132 | 28, 28 | 2021-06-02 |
Svar på interpellation 2020/21:594 om grön skatteväxling | 2020/21:121 | 46, 48, 50, 46, 48, 50 | 2021-05-07 |
Svar på interpellationerna 2020/21:414, 416, 422, 423 och 462 om plastpåseskatten | 2020/21:85 | 24, 28, 24, 32, 28, 32, 24, 28, 32, 24, 28, 32 | 2021-02-26 |
Tullfrågor och Tullverkets utökade möjligheter att besluta om postspärrar | 2020/21:71 | 13, 19, 21, 13, 19, 21 | 2021-01-27 |
Svar på interpellation 2020/21:187 om problem med klädskatten | 2020/21:62 | 16, 19, 22, 16, 19, 22 | 2021-01-12 |
Svar på interpellation 2020/21:74 om undantag för förmånsbeskattning av transport till och från arbetet | 2020/21:35 | 28, 31, 34, 28, 31, 34 | 2020-11-13 |
Tullverket | 2019/20:65 | 1, 5, 7, 10, 12, 1, 5, 7, 10, 12 | 2020-01-29 |
Svar på interpellationerna 2019/20:164, 167 och 168 om regeringens skattehöjningar | 2019/20:57 | 25, 29, 33, 25, 29, 33 | 2020-01-14 |
Svar på interpellation 2019/20:94 om regeringens styråra | 2019/20:34 | 18, 21, 24, 18, 21, 24 | 2019-11-19 |
Granskning av meddelande om ett förändrat beslutsfattande för EU:s skattepolitik | 2018/19:87 | 97 | 2019-05-07 |
Återrapportering från Europeiska rådets möte den 10 april | 2018/19:77 | 118, 120 | 2019-04-11 |
Svar på interpellationerna 2017/18:424 och 425 om vinster i välfärden | 2017/18:94 | 34, 37, 40 | 2018-04-10 |
Svar på interpellationerna 2017/18:377 och 382 om exitskatten | 2017/18:78 | 2, 5, 8 | 2018-03-02 |
Svar på interpellationerna 2017/18:141 och 256 om vinstförbudets påverkan på jämställdheten | 2017/18:59 | 41, 44, 50 | 2018-01-23 |
Svar på interpellation 2017/18:149 om lönsamheten i att utbilda sig till sjuksköterska | 2017/18:41 | 63, 65, 67 | 2017-12-01 |
Svar på interpellation 2017/18:142 om jobbskatteavdrag för äldre | 2017/18:37 | 48, 50, 52 | 2017-11-24 |
Frågestund | 2017/18:24 | 74, 76, 47, 55, 100, 73, 47, 55, 97, 30, 32, 44, 46, 65, 67, 44, 46, 34, 58, 36, 34, 36, 58, 100, 118, 120, 97, 30, 32, 73, 100, 65, 67, 106 | 2017-10-26 |
(forts. från § 15) Inkomstskatt (forts. SkU22) | 2016/17:88 | 121, 123, 127, 129, 144, 146 | 2017-03-29 |
Svar på interpellationerna 2016/17:255 och 269 om insatser för ett längre arbetsliv | 2016/17:74 | 2, 5, 8 | 2017-02-24 |
Svar på interpellation 2016/17:226 om enkla jobb | 2016/17:71 | 50, 52, 54 | 2017-02-21 |
Svar på interpellation 2016/17:254 om kvinnors företagande | 2016/17:71 | 65, 67, 69 | 2017-02-21 |
Utbyte av upplysningar om förhandsbesked i gränsöverskridande skattefrågor och förhandsbesked om prissättning | 2016/17:40 | 61, 63, 65 | 2016-12-06 |
Svar på interpellation 2015/16:584 om biomomsen | 2015/16:106 | 117, 120, 123 | 2016-05-17 |
Svar på interpellationerna 2015/16:583 och 585 om sysselsättningseffekter av regeringens vårproposition | 2015/16:102 | 39, 42, 46 | 2016-05-10 |
Svar på interpellationerna 2015/16:358, 361 och 386 om RUT-avdraget | 2015/16:68 | 110, 113, 116 | 2016-02-23 |
Svar på interpellation 2015/16:349 om RUT-avdragets sysselsättningseffekter | 2015/16:64 | 29, 31, 33 | 2016-02-09 |
Svar på interpellation 2015/16:216 om halveringen av RUT-avdraget | 2015/16:44 | 50, 53, 57 | 2015-12-11 |
Svar på interpellation 2015/16:200 om ROT-avdrag för inomhuspooler | 2015/16:35 | 44, 46, 48 | 2015-11-27 |
Svar på interpellation 2015/16:202 om inkomstskatt för äldre | 2015/16:35 | 51, 53, 55 | 2015-11-27 |
Svar på interpellationerna 2015/16:184 och 189 om en Sifoundersökning om RUT-avdraget | 2015/16:35 | 28, 31, 34 | 2015-11-27 |
Statsministerns frågestund | 2015/16:34 | 40, 86, 86 | 2015-11-26 |
Svar på interpellation 2015/16:169 om produktiva skattereformer | 2015/16:32 | 90, 92, 94 | 2015-11-24 |
Svar på interpellationerna 2015/16:83 och 133 om Europas lägsta arbetslöshet 2020 | 2015/16:31 | 23, 16, 19 | 2015-11-20 |
Svar på interpellation 2015/16:61 om beskattningen av människors kulturutövning | 2015/16:23 | 11, 14, 17 | 2015-11-06 |
Svar på interpellation 2015/16:72 om högre utbildning | 2015/16:20 | 59, 61, 63 | 2015-11-03 |
Svar på interpellation 2015/16:45 om höjd skatt för 1,2 miljoner löntagare | 2015/16:16 | 97, 99, 101 | 2015-10-20 |
Svar på interpellationerna 2015/16:41 och 60 om RUT-avdraget | 2015/16:16 | 70, 72, 77 | 2015-10-20 |
Svar på interpellation 2014/15:701 om utvärdering av sänkningen av arbetsgivaravgifterna | 2014/15:120 | 30, 32, 34 | 2015-06-23 |
Svar på interpellation 2014/15:705 om effekter av regeringens politik på kvinnors yrkesliv | 2014/15:120 | 37, 39, 41 | 2015-06-23 |
Svar på interpellation 2014/15:593 om otryggheten för företagare | 2014/15:115 | 20, 22, 24 | 2015-06-12 |
Svar på interpellation 2014/15:486 om attityder till vita och svarta jobb | 2014/15:111 | 39, 41, 43 | 2015-06-08 |
Svar på interpellation 2014/15:625 om höjda avgifter för pensionärerna | 2014/15:110 | 97, 99, 101 | 2015-06-05 |
Svar på interpellationerna 2014/15:536 och 555 om konsekvenser för landsbygden av höjd skatt på bensin och diesel | 2014/15:110 | 56, 59, 62 | 2015-06-05 |
Svar på interpellationerna 2014/15:564 och 610 om sänkt ROT-avdrag | 2014/15:110 | 73, 76, 79 | 2015-06-05 |
Svar på interpellation 2014/15:487 om fritidspeng | 2014/15:99 | 11, 15 | 2015-05-19 |
Svar på interpellationerna 2014/15:437 och 538 om avskaffandet av fritidspeng | 2014/15:97 | 125, 128, 131 | 2015-05-07 |
Svar på interpellation 2014/15:436 om statliga jobb ute i landet | 2014/15:85 | 47, 52 | 2015-04-14 |
Svar på interpellationerna 2014/15:293, 338 och 397 om konsekvenser av förändringar i RUT-avdraget | 2014/15:81 | 42, 48, 57 | 2015-04-07 |
Svar på interpellationerna 2014/15:277 och 290 om särskild löneskatt för äldre | 2014/15:76 | 67, 70, 73 | 2015-03-20 |
Inkomstskatt | 2014/15:70 | 164, 168, 170, 118, 34, 37, 39, 52, 54, 65, 67 | 2015-03-11 |
Åtgärder för att stärka barnets rättigheter och uppväxtvillkor | snabbprotokoll | 7, 9, 2 | 2014-06-12 |
Fritidspeng för barn i hushåll med försörjningsstöd | snabbprotokoll | 66, 72, 68, 70, 74 | 2014-05-27 |
(forts. från 15 §) Socialtjänstfrågor (forts. SoU12) | snabbprotokoll | 125, 121, 119, 123, 117 | 2014-03-19 |
Vissa frågor om behörighet för personal i hälso- och sjukvården och socialtjänsten | snabbprotokoll | 193 | 2013-12-16 |
Jobbstimulans inom det ekonomiska biståndet | snabbprotokoll | 16, 14, 20, 12, 18 | 2013-05-23 |
Upphävande av kravet på sterilisering för ändrad könstillhörighet | snabbprotokoll | 87 | 2013-05-22 |
(forts. från 10 §) Socialtjänstfrågor (forts. SoU11) | snabbprotokoll | 100, 102 | 2013-03-21 |
Socialtjänstfrågor | snabbprotokoll | 98, 94, 96 | 2013-03-21 |
Stärkt stöd och skydd för barn och unga | snabbprotokoll | 4, 10, 6, 8, 27, 12, 25 | 2012-11-22 |
Ersättning av staten till personer som utsatts för övergrepp eller försummelser i samhällsvården | snabbprotokoll | 12 | 2012-11-07 |
Barnfattigdom | protokoll | 82, 88, 92, 94, 84, 90, 86 | 2012-02-22 |
Hälsovård, sjukvård och social omsorg | protokoll | 181 | 2011-12-14 |
(forts. från prot. 120) Anmälningsplikt vid idrottsarrangemang (forts. JuU28) | protokoll | 48, 50 | 2011-06-22 |
Anmälningsplikt vid idrottsarrangemang | protokoll | 175, 173, 169 | 2011-06-21 |
Förbättrad utslussning från sluten ungdomsvård | snabbprotokoll | 96 | 2011-06-08 |
Rättsväsendet | snabbprotokoll | 52 | 2010-12-14 |
Ny delgivningslag | snabbprotokoll | 78 | 2010-11-24 |
Rättsväsendet och kriminalpolitik | snabbprotokoll | 238, 236 | 2010-11-04 |
Ungdomar och kriminalitet | snabbprotokoll | 67, 69 | 2010-06-17 |
Barn under 15 år som misstänks för brott | protokoll | 36, 34, 32, 30, 38 | 2010-06-02 |
Idrottens betydelse för integration och jämställdhet | snabbprotokoll | 65, 63 | 2010-05-27 |
Unga lagöverträdare | protokoll | 52, 204, 208, 212, 165, 48, 50, 206, 210, 67, 148, 163 | 2010-03-10 |
Straffrättsliga frågor | protokoll | 51 | 2010-02-10 |
Jämställdhet i arbetslivet | protokoll | 54 | 2010-02-04 |
Rättsväsendets hantering av ungdomskriminaliteten | protokoll | 42, 44 | 2010-01-28 |
Hanteringen av unga lagöverträdare | protokoll | 74, 72 | 2009-12-03 |
Förtursförklaring i domstol | protokoll | 79 | 2009-09-16 |
En långsiktigt hållbar organisation för de allmänna förvaltningsdomstolarna i första instans | protokoll | 46 | 2009-06-11 |
Återfall i brott efter vistelse på behandlingshem | protokoll | 60, 62 | 2009-03-19 |
Ungdomar som begår brott | protokoll | 28 | 2008-12-04 |
En modernare rättegång - några ytterligare frågor | protokoll | 85 | 2008-06-16 |
Rekrytering av domare | protokoll | 1 | 2008-05-22 |
Ökade möjligheter att ingripa mot rattfylleri och sjöfylleri | protokoll | 8, 10, 29, 31, 23, 12, 27, 25 | 2008-05-14 |
En långsiktigt hållbar tingsrättsorganisation | protokoll | 3 | 2008-05-07 |
Unga Kris verksamhet | protokoll | 69, 71 | 2008-03-13 |
Ändrade regler om gallring av åtalsunderlåtelse för unga lagöverträdare | protokoll | 30, 34, 36, 38, 32 | 2008-01-23 |
Ett rättsväsende för unga | protokoll | 14 | 2007-11-28 |
Nyrekryteringen till den organiserade brottsligheten | protokoll | 71 | 2007-11-22 |
Våldsbrott och brottsoffer | protokoll | 90, 92, 84, 26, 28, 86, 24, 88 | 2007-05-16 |
Sökning med narkotikahundar på arbetsplatser | protokoll | 63, 61 | 2007-03-15 |
Svar på interpellation 2006/07:298 om lagstiftning om kontroll av narkotika | protokoll | 16, 18, 13 | 2007-02-27 |
Svar på interpellationerna 2006/07:224 och 236 om polisutbildningen | protokoll | 7 | 2007-02-20 |
Svar på interpellation 2006/07:96 om polisutbildning i förändring | protokoll | 12 | 2006-12-08 |
Nyheter
Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.
Forum
Login
- Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
- Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.