Janine Alm Ericson
Bio
Votering
Antal röster
|
Färre
Fler
|
Färre
Fler
|
|
---|---|---|---|
Ja |
|
|
|
Nej |
|
|
|
Avstå |
|
|
|
Frånvarande |
|
|
|
Hur Janine röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ![]() |
Hur Janine röstar i förhållande till sitt egna parti. ![]() |
Uppdrag
Roll | Uppgift | Från | Till |
---|---|---|---|
Ledamot | Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen | 2023-04-18 | 2026-10-26 |
Suppleant | EU-nämnden | 2022-11-17 | 2026-09-21 |
Suppleant | Arbetsmarknadsutskottet | 2022-11-17 | 2026-09-21 |
Ledamot | Riksdagens råd för Riksrevisionen | 2022-10-27 | 2026-10-27 |
Ledamot | Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen | 2022-10-26 | 2023-04-18 |
Suppleant | Försvarsutskottet | 2022-10-12 | 2026-09-21 |
Suppleant | Socialförsäkringsutskottet | 2022-10-12 | 2026-09-21 |
Ledamot | Finansutskottet | 2022-10-04 | 2026-09-21 |
Suppleant | Skatteutskottet | 2022-10-04 | 2026-09-21 |
Suppleant | Utrikesutskottet | 2022-10-04 | 2026-09-21 |
Riksdagsledamot | 2022-09-26 | 2026-09-21 | |
Ledamot | Riksdagens delegation till parlamentariska Östersjökonferensen | 2022-03-08 | 2022-10-24 |
Suppleant | EU-nämnden | 2022-01-11 | 2022-10-04 |
Suppleant | Civilutskottet | 2022-01-11 | 2022-09-26 |
Ledamot | Finansutskottet | 2022-01-11 | 2022-09-26 |
Suppleant | Skatteutskottet | 2022-01-11 | 2022-09-26 |
Suppleant | Trafikutskottet | 2022-01-11 | 2022-09-26 |
Suppleant | Utrikesutskottet | 2022-01-11 | 2022-09-26 |
Suppleant | Justitieutskottet | 2022-01-11 | 2022-09-26 |
Suppleant | Näringsutskottet | 2022-01-11 | 2022-09-26 |
Suppleant | Försvarsutskottet | 2022-01-11 | 2022-09-26 |
Suppleant | Utbildningsutskottet | 2022-01-11 | 2022-09-26 |
Suppleant | Arbetsmarknadsutskottet | 2022-01-11 | 2022-09-26 |
Suppleant | Miljö- och jordbruksutskottet | 2022-01-11 | 2022-09-26 |
Suppleant | Kulturutskottet | 2021-12-01 | 2022-09-26 |
Suppleant | Socialutskottet | 2021-12-01 | 2022-09-26 |
Suppleant | Socialförsäkringsutskottet | 2021-12-01 | 2022-09-26 |
Riksdagsledamot | Nicklas Attefjord 2021-02-09 - 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2022-09-26 |
Riksdagsledamot | Nicklas Attefjord 2021-02-09 - 2021-11-30 Offentligt uppdrag | 2021-02-09 | 2021-11-30 |
Riksdagsledamot | Nicklas Attefjord 2021-02-09 - 2022-09-26 Offentligt uppdrag | 2021-02-09 | 2022-09-26 |
Deputerad | Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet | 2020-11-10 | 2020-12-15 |
Ledamot | Nordiska rådets svenska delegation | 2020-10-14 | 2021-02-11 |
Förste vice gruppledare | Miljöpartiet de gröna | 2020-07-15 | 2021-02-23 |
Ersättare | Riksdagsstyrelsen | 2020-07-15 | 2021-02-23 |
Deputerad | Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet | 2020-03-26 | 2020-09-13 |
Suppleant | EU-nämnden | 2020-03-18 | 2021-02-11 |
Suppleant | Civilutskottet | 2020-03-18 | 2021-02-11 |
Suppleant | Kulturutskottet | 2020-03-18 | 2021-02-11 |
Suppleant | Socialutskottet | 2020-03-18 | 2021-02-11 |
Suppleant | Trafikutskottet | 2020-03-18 | 2021-02-11 |
Suppleant | Justitieutskottet | 2020-03-18 | 2021-02-11 |
Suppleant | Näringsutskottet | 2020-03-18 | 2021-02-11 |
Suppleant | Utbildningsutskottet | 2020-03-18 | 2021-02-11 |
Suppleant | Konstitutionsutskottet | 2020-03-18 | 2020-09-03 |
Suppleant | Arbetsmarknadsutskottet | 2020-03-18 | 2021-02-11 |
Suppleant | Socialförsäkringsutskottet | 2020-03-18 | 2021-02-11 |
Suppleant | Miljö- och jordbruksutskottet | 2020-03-18 | 2021-02-11 |
Deputerad | Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet | 2019-11-14 | 2019-12-17 |
Ledamot | Riksdagsstyrelsen | 2019-11-05 | 2020-07-14 |
Gruppledare | Miljöpartiet de gröna | 2019-11-04 | 2020-07-14 |
Ledamot | Nordiska rådets svenska delegation | 2019-10-02 | 2020-10-14 |
Förste vice gruppledare | Miljöpartiet de gröna | 2019-07-01 | 2019-11-03 |
Ersättare | Riksdagsstyrelsen | 2019-07-01 | 2019-11-05 |
Deputerad | Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet | 2019-05-09 | 2019-06-12 |
Suppleant | Socialförsäkringsutskottet | 2019-02-15 | 2020-02-04 |
Gruppledare | Miljöpartiet de gröna | 2019-02-15 | 2019-06-30 |
Ledamot | Riksdagsstyrelsen | 2019-02-15 | 2019-06-30 |
Suppleant | Finansutskottet | 2019-02-13 | 2021-02-11 |
Ledamot | Utrikesutskottet | 2019-02-07 | 2021-02-11 |
Suppleant | Försvarsutskottet | 2019-02-07 | 2021-02-11 |
Förste vice gruppledare | Miljöpartiet de gröna | 2019-02-07 | 2019-02-15 |
Ledamot | Utrikesnämnden | 2019-02-07 | 2021-02-11 |
Ledamot | Krigsdelegationen | 2019-02-07 | 2021-02-11 |
Suppleant | Försvarsutskottet | 2018-12-05 | 2019-02-06 |
Suppleant | Socialförsäkringsutskottet | 2018-10-16 | 2019-02-07 |
Suppleant | EU-nämnden | 2018-10-09 | 2019-06-24 |
Suppleant | Nordiska rådets svenska delegation | 2018-10-09 | 2019-10-02 |
Ledamot | Finansutskottet | 2018-10-02 | 2019-02-07 |
Suppleant | Skatteutskottet | 2018-10-02 | 2021-02-11 |
Suppleant | Utrikesutskottet | 2018-10-02 | 2019-02-07 |
Riksdagsledamot | 2018-09-24 | 2021-02-09 | |
Suppleant | EU-nämnden | 2016-06-28 | 2018-10-02 |
Suppleant | Försvarsutskottet | 2014-10-14 | 2018-09-24 |
Suppleant | Riksbanksfullmäktige | 2014-10-14 | 2014-12-02 |
Ledamot | Finansutskottet | 2014-10-07 | 2018-09-24 |
Suppleant | Skatteutskottet | 2014-10-07 | 2018-09-24 |
Riksdagsledamot | 2014-09-29 | 2018-09-24 |
Anförande
Avsnittsrubrik | Protokoll | Anf. nr: | Datum |
---|---|---|---|
Riksrevisionens rapport om miljömässig hållbarhet vid statlig upphandling | 2022/23:119 | 116, 118, 120 | 2023-06-07 |
Svar på interpellation 2022/23:274 om situationen för pensionärer födda 1957 | 2022/23:113 | 11, 18, 25 | 2023-05-26 |
Jämställdhet och åtgärder mot diskriminering | 2022/23:92 | 6, 8, 6, 6, 8, 8, 56, 56, 56 | 2023-04-19 |
Internationellt utvecklingsbistånd | 2022/23:87 | 91, 91, 93, 93, 104, 104, 106, 106, 114, 114, 116, 116, 118, 118, 60, 60, 62, 62 | 2023-04-12 |
Offentlig upphandling | 2022/23:83 | 61, 4, 4, 61, 127 | 2023-03-29 |
Extra ändringsbudget för 2023 - Försvarsmateriel till Ukraina | 2022/23:80 | 7, 7 | 2023-03-23 |
Höjd mervärdesskatt på vissa reparationer | 2022/23:67 | 51, 53, 55, 51, 53, 55 | 2023-02-22 |
Internationellt bistånd | 2022/23:43 | 40, 42, 62, 64, 72, 74, 80, 82, 84, 90, 92, 94, 90, 92, 94, 10, 12, 124, 126, 137, 139, 40, 42, 62, 64, 72, 124, 74, 126, 10, 80, 12, 82, 84, 137, 139 | 2022-12-20 |
Ekonomisk trygghet vid ålderdom | 2022/23:42 | 217, 217, 57, 57 | 2022-12-19 |
Statens budget 2023 - Rambeslutet | 2022/23:37 | 28, 30, 28, 30, 42, 44, 48, 42, 50, 44, 48, 56, 50, 56, 70, 72, 70, 72 | 2022-12-13 |
Ändringar i statens budget för 2022 - Försvarsmateriel till Ukraina | 2022/23:22 | 7, 7, 7 | 2022-11-17 |
Debatt med anledning av budgetpropositionens avlämnande | 2022/23:16 | 22, 13, 24, 40, 42, 7, 55, 57, 22, 59, 24, 40, 42, 55, 57, 59, 7, 22, 24, 31, 33, 40, 42, 40, 42, 55, 52, 44, 57, 54, 46, 59, 56, 48, 58, 50, 60, 52, 62, 54, 64, 56, 66, 68, 31, 33, 27, 29, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 40, 56, 42, 62, 64, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 80, 66, 82, 68, 84, 86, 93, 95, 7 | 2022-11-08 |
Ändringar i statens budget för 2022 - Statliga kreditgarantier för lån till elproducenter | 2021/22:141 | 20, 20 | 2022-09-05 |
Extra ändringsbudget för 2022 - Retroaktivt sänkt skatt på diesel inom jord-, skogs- och vattenbruk | 2021/22:136 | 56, 56 | 2022-06-22 |
Extra ändringsbudget för 2022 - Vårändringsbudget för 2022 och stöd till Ukraina | 2021/22:136 | 47, 47 | 2022-06-22 |
Tidigt kommunalt ställningstagande till vindkraft | 2021/22:133 | 28, 30, 32, 28, 30, 32 | 2022-06-17 |
Riktlinjer för den ekonomiska politiken och Vårändringsbudget för 2022 samt extra ändringsbudget om stöd till Ukraina | 2021/22:131 | 28, 30, 32, 28, 30, 32, 28, 30, 32 | 2022-06-15 |
Idéburen välfärd | 2021/22:123 | 13, 13 | 2022-06-02 |
Riksrevisionens rapport om AP-fondernas hållbarhetsarbete | 2021/22:123 | 3, 3 | 2022-06-02 |
Svar på interpellation 2021/22:451 om avräkningar från budgeten för internationellt utvecklingssamarbete | 2021/22:113 | 9, 11, 13, 9, 11, 13 | 2022-05-13 |
(forts. från § 7) Internationellt utvecklingsbistånd (forts. UU6) | 2021/22:104 | 101, 103, 105, 101, 103, 105 | 2022-04-28 |
Debatt med anledning av vårpropositionens avlämnande | 2021/22:98 | 8, 31, 33, 34, 36, 82, 84, 27, 29, 48, 50, 47, 52, 49, 95, 54, 97, 56, 99, 58, 101, 60, 103, 105, 107, 48, 109, 50, 111, 52, 54, 8, 56, 76, 73, 58, 78, 75, 60, 78, 80, 66, 83, 68, 85, 23, 25, 88, 8, 45, 47, 56, 34, 36, 47, 49, 73, 75, 78, 8, 80, 83, 85, 88, 23, 25, 45, 47, 56 | 2022-04-19 |
Ändringar i statens budget för 2022 - Stöd till Ukraina med efterfrågad försvarsmateriel | 2021/22:87 | 8, 8, 8, 8 | 2022-03-24 |
Extra ändringsbudget för 2022 - Ersättningar på sjukförsäkringsområdet, stöd till företag, medel för testning och smittspårning samt åtgärder på skatteområdet och andra områden med anledning av coronaviruset | 2021/22:63 | 8, 8 | 2022-02-02 |
Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering | 2021/22:44 | 139, 141, 128, 139, 141, 128, 139, 141, 44, 44, 131, 128 | 2021-12-13 |
Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali och Fortsatt svenskt deltagande i militär insats för stärkt säkerhet i Mali | 2021/22:44 | 21, 23, 25, 27, 29, 21, 23, 25, 27, 29, 21, 23, 25, 27, 29 | 2021-12-13 |
(forts. från § 8) Internationellt bistånd (forts. UU2) | 2021/22:41 | 174, 176, 178, 180, 182, 174, 176, 178, 180, 182 | 2021-12-08 |
Yttrandefrihet | 2020/21:67 | 136, 138, 140, 142, 144, 136, 138, 140, 142, 144 | 2021-01-20 |
Sveriges genomförande av Agenda 2030 | 2020/21:55 | 280, 280, 280 | 2020-12-16 |
Säkerhetspolitisk inriktning - Totalförsvaret 2021-2025 | 2020/21:53 | 28, 30, 32, 28, 30, 32 | 2020-12-14 |
Totalförsvaret 2021-2025 | 2020/21:53 | 95, 97, 99, 101, 103, 95, 97, 99, 101, 103 | 2020-12-14 |
Försvar och samhällets krisberedskap | 2020/21:50 | 67, 67 | 2020-12-09 |
Internationellt utvecklingssamarbete | 2020/21:50 | 152, 152 | 2020-12-09 |
(forts. från § 16) Internationell samverkan (forts. UU1) | 2020/21:45 | 150, 152, 154, 150, 152, 154 | 2020-12-02 |
Operativt militärt stöd mellan Sverige och Finland | 2020/21:3 | 8, 8 | 2020-09-08 |
Svenskt deltagande i militär insats för stärkt säkerhet i Mali | 2019/20:137 | 12, 14, 16, 18, 20, 12, 14, 16, 18, 20 | 2020-06-11 |
(forts. från § 7) Nedrustningsfrågor (forts. UU9) | 2019/20:110 | 98, 100, 102, 98, 100, 102 | 2020-04-23 |
Mänskliga rättigheter | 2019/20:109 | 40, 40 | 2020-04-22 |
(forts. från § 6) Jämställdhet och åtgärder mot diskriminering (forts. AU7) | 2019/20:82 | 88, 90, 92, 94, 88, 90, 92, 94 | 2020-03-05 |
Riksrevisionens rapport om Sidas humanitära bistånd och långsiktiga utvecklingssamarbete | 2019/20:76 | 72, 74, 76, 72, 74, 76 | 2020-02-18 |
Utrikespolitisk debatt | 2019/20:73 | 40, 42, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 40, 42, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 40, 42 | 2020-02-12 |
Sveriges feministiska utrikespolitik | 2019/20:62 | 72, 74, 76, 78, 80, 72, 74, 76, 78, 80 | 2020-01-22 |
Arbetet i frågor som rör Kina | 2019/20:51 | 81, 81 | 2019-12-13 |
Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak | 2019/20:51 | 110, 23, 23, 110 | 2019-12-13 |
(forts. från § 13) Internationell samverkan (forts. UU1) | 2019/20:44 | 127, 127 | 2019-12-04 |
Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats Resolute Support Mission i Afghanistan | 2019/20:44 | 82, 7, 7, 82 | 2019-12-04 |
Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali | 2019/20:44 | 95, 45, 45, 95 | 2019-12-04 |
Avtal om politisk dialog och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kuba, å andra sidan | 2019/20:35 | 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102 | 2019-11-20 |
Prövning av yrkande om misstroendeförklaring mot justitie- och migrationsminister Morgan Johansson | 2019/20:33 | 6, 6 | 2019-11-15 |
Förbättrat grundskydd för pensionärer | 2019/20:20 | 180, 182, 184, 180, 182, 184 | 2019-10-16 |
Sveriges medlemskap i FN:s säkerhetsråd 2017-2018 | 2018/19:108 | 28, 28 | 2019-06-19 |
Prövning av yrkande om misstroendeförklaring mot statsrådet Annika Strandhäll | 2018/19:96 | 7 | 2019-05-28 |
Pensioner | 2018/19:87 | 88 | 2019-05-07 |
Statens budget 2019 Rambeslutet | 2018/19:27 | 7, 9, 33 | 2018-12-12 |
Riktlinjer för den ekonomiska politiken | 2017/18:136 | 31, 33, 35, 20, 22, 34, 36, 44, 58, 60 | 2018-06-20 |
Tillstånd att ta emot offentlig finansiering inom socialtjänsten, assistansersättningen och skollagsreglerad verksamhet | 2017/18:125 | 30 | 2018-06-04 |
Ökade tillståndskrav och särskilda regler för upphandling inom välfärden | 2017/18:125 | 19 | 2018-06-04 |
Aktuell debatt med anledning av metoo-uppropen | 2017/18:47 | 5, 13, 21 | 2017-12-11 |
Statens budget 2018 Rambeslutet | 2017/18:35 | 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39 | 2017-11-22 |
Riktlinjer för den ekonomiska politiken och Vårändringsbudget för 2017 | 2016/17:130 | 12, 14, 16 | 2017-06-21 |
Arbetsrättsliga villkor vid upphandling | 2016/17:104 | 55 | 2017-05-03 |
Frågestund | 2016/17:101 | 70, 67, 69, 37, 66, 39, 68, 54, 56, 43, 45, 58, 60, 40, 42, 40, 42, 66, 68, 37, 43, 39, 45, 54, 56, 67, 69, 58, 60, 68 | 2017-04-27 |
Kommunala frågor | 2016/17:73 | 7, 14, 16, 22, 22 | 2017-02-23 |
Nytt regelverk om upphandling | 2016/17:37 | 12 | 2016-11-30 |
Statens budget 2017 Rambeslutet | 2016/17:33 | 36, 38, 45, 47, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 14, 16 | 2016-11-23 |
Riktlinjer för den ekonomiska politiken och Redovisning av skatteutgifter 2016 | 2015/16:124 | 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 | 2016-06-21 |
Jämställdhet | 2015/16:123 | 98, 100, 102 | 2016-06-20 |
Aktuell debatt om villkor för upphandling | 2015/16:90 | 20, 4, 12 | 2016-04-12 |
Statens budget 2016 - Rambeslutet | 2015/16:33 | 10, 12, 20, 22, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63 | 2015-11-25 |
Riktlinjer för den ekonomiska politiken och Vårändringsbudget för 2015 | 2014/15:117 | 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35 | 2015-06-16 |
En utredning om ett regelverk för säkerställande av valfrihet, mångfald och kvalitet i fråga om välfärdstjänster | 2014/15:114 | 112 | 2015-06-11 |
Debatt med anledning av vårpropositionens och vårändringsbudgetens avlämnande | 2014/15:86 | 136, 138, 83, 85, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 114, 116 | 2015-04-15 |
Aktuell debatt om företagsklimatet för forskningsintensiva företag | 2014/15:80 | 5, 13, 21 | 2015-03-27 |
(forts. från § 11) Kommunala frågor (forts. FiU26) | 2014/15:74 | 135 | 2015-03-18 |
Allmänna bidrag till kommuner | 2014/15:41 | 2, 33, 35, 37, 30, 32, 34, 33, 35, 37 | 2014-12-18 |
Utgiftsramar och beräkning av statsinkomsterna | 2014/15:31 | 41, 43, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 10, 12, 24, 26 | 2014-12-03 |
Nyheter
Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.
Forum
Login
- Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
- Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.