Antal röster
|
Färre
Fler
|
Färre
Fler
|
|
---|---|---|---|
Ja |
|
|
|
Nej |
|
|
|
Avstå |
|
|
|
Frånvarande |
|
|
|
Hur Johan röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ![]() |
Hur Johan röstar i förhållande till sitt egna parti. ![]() |
Johan Andersson
Votering
Uppdrag
Roll | Uppgift | Från | Till |
---|---|---|---|
Suppleant | Kulturutskottet | 2005-10-19 | 2006-10-02 |
Ersättare | Annika Nilsson | 2005-10-01 | 2006-10-02 |
Suppleant | Kulturutskottet | 2005-09-20 | 2005-09-30 |
Ersättare | Annika Nilsson | 2005-09-20 | 2005-09-30 |
Suppleant | Kulturutskottet | 2005-02-21 | 2005-07-31 |
Ersättare | Annika Nilsson | 2005-02-21 | 2005-07-31 |
Suppleant | Kulturutskottet | 2003-09-22 | 2003-12-31 |
Ersättare | Annika Nilsson | 2003-09-22 | 2003-12-31 |
Suppleant | Kulturutskottet | 2003-04-17 | 2003-06-30 |
Ersättare | Annika Nilsson | 2003-04-17 | 2003-06-30 |
Anförande
Avsnittsrubrik | Protokoll | Anf. nr: | Datum |
---|---|---|---|
(forts. från 14 §) Radio och tv i allmänhetens tjänst 2007-2012 (forts. KrU28) | protokoll | 114, 116, 126, 137, 124, 122, 135, 120, 118, 128, 112 | 2006-05-31 |
Ändringar i läkemedelslagstiftningen m.m. | protokoll | 93 | 2006-04-05 |
Fokus på film - en ny svensk filmpolitik | protokoll | 211 | 2005-12-06 |
Arkivfrågor | protokoll | 35 | 2005-05-12 |
Radio- och tv-frågor | protokoll | 111, 113, 109, 119, 117, 115, 107 | 2005-04-07 |
Statliga företag | protokoll | 36, 34 | 2003-11-13 |
Vissa frågor inom spelområdet m.m. | snabbprotokoll | 98 | 2003-06-03 |
Nyheter
Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.
Forum
Login
- Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
- Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.