Johan Forssell
Bio
Votering
Antal röster
|
Färre
Fler
|
Färre
Fler
|
|
---|---|---|---|
Ja |
|
|
|
Nej |
|
|
|
Avstå |
|
|
|
Frånvarande |
|
|
|
Hur Johan röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ![]() |
Hur Johan röstar i förhållande till sitt egna parti. ![]() |
Uppdrag
Roll | Uppgift | Från | Till |
---|---|---|---|
Statsråd | Utrikesdepartementet | 2022-10-18 | 2026-09-21 |
Riksdagsledamot | Carl Nordblom 2022-10-18 - 2026-09-21 Statsråd | 2022-10-18 | 2026-09-21 |
Ledamot | Justitieutskottet | 2022-10-04 | 2022-10-18 |
Riksdagsledamot | 2022-09-26 | 2022-10-18 | |
Suppleant | Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet | 2020-03-26 | 2020-09-13 |
Suppleant | EU-nämnden | 2020-03-18 | 2022-10-04 |
Suppleant | Civilutskottet | 2020-03-18 | 2022-09-26 |
Suppleant | Finansutskottet | 2020-03-18 | 2022-09-26 |
Suppleant | Kulturutskottet | 2020-03-18 | 2022-09-26 |
Suppleant | Skatteutskottet | 2020-03-18 | 2022-09-26 |
Suppleant | Socialutskottet | 2020-03-18 | 2022-09-26 |
Suppleant | Trafikutskottet | 2020-03-18 | 2022-09-26 |
Suppleant | Utrikesutskottet | 2020-03-18 | 2020-09-03 |
Suppleant | Näringsutskottet | 2020-03-18 | 2022-09-26 |
Suppleant | Försvarsutskottet | 2020-03-18 | 2020-09-03 |
Suppleant | Utbildningsutskottet | 2020-03-18 | 2022-09-26 |
Suppleant | Konstitutionsutskottet | 2020-03-18 | 2020-09-03 |
Suppleant | Arbetsmarknadsutskottet | 2020-03-18 | 2022-09-26 |
Suppleant | Socialförsäkringsutskottet | 2020-03-18 | 2022-09-26 |
Suppleant | Miljö- och jordbruksutskottet | 2020-03-18 | 2022-09-26 |
Revisor | Systembolaget AB | 2019-02-14 | 2020-02-29 |
Ledamot | Justitieutskottet | 2019-02-13 | 2022-09-26 |
Suppleant | Delegationen till den gemensamma parlamentariska kontrollgruppen för Europol | 2019-01-31 | 2022-10-09 |
Ledamot | Socialförsäkringsutskottet | 2018-10-02 | 2018-10-02 |
Riksdagsledamot | 2018-09-24 | 2022-09-26 | |
Vice ordförande | Socialförsäkringsutskottet | 2014-12-19 | 2018-09-24 |
Ledamot | Socialförsäkringsutskottet | 2014-12-18 | 2014-12-18 |
Deputerad | Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet | 2014-11-20 | 2014-12-17 |
Suppleant | Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling | 2014-10-28 | 2016-10-18 |
Suppleant | OSSE-delegationen | 2014-10-14 | 2018-10-09 |
Suppleant | Finansutskottet | 2014-10-07 | 2018-02-02 |
Ledamot | Försvarsutskottet | 2014-10-07 | 2014-12-18 |
Riksdagsledamot | 2014-09-29 | 2018-09-24 | |
Suppleant | Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet | 2014-04-15 | 2014-06-12 |
Suppleant | Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet | 2013-11-26 | 2013-12-17 |
Suppleant | Nordiska rådets svenska delegation | 2013-09-17 | 2014-09-29 |
Riksdagsledamot | 2013-04-29 | 2014-09-29 | |
Revisorssuppleant | Systembolaget AB | 2013-03-20 | 2015-03-25 |
Riksdagsledamot | Tobias Sjö 2013-03-04 - 2013-03-31, Mohamoud M. Enow 2013-04-01 - 2013-04-28 Föräldraledighet | 2013-03-04 | 2013-04-28 |
Suppleant | Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet | 2012-11-27 | 2012-12-19 |
Suppleant | Nordiska rådets svenska delegation | 2012-10-04 | 2013-09-16 |
Suppleant | Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet | 2011-11-24 | 2011-12-14 |
Suppleant | Nordiska rådets svenska delegation | 2011-10-12 | 2012-09-18 |
Suppleant | Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet | 2011-09-20 | 2011-09-21 |
Suppleant | Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet | 2011-06-16 | 2011-06-17 |
Suppleant | Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet | 2011-03-31 | 2011-04-01 |
Suppleant | Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet | 2010-11-23 | 2010-12-15 |
Suppleant | OSSE-delegationen | 2010-10-19 | 2014-10-14 |
Suppleant | Nordiska rådets svenska delegation | 2010-10-19 | 2011-09-15 |
Suppleant | Näringsutskottet | 2010-10-12 | 2014-09-29 |
Ledamot | Försvarsutskottet | 2010-10-12 | 2014-09-29 |
Riksdagsledamot | 2010-10-04 | 2013-03-03 | |
Riksdagsledamot | 2006-10-02 | 2006-11-15 |
Anförande
Avsnittsrubrik | Protokoll | Anf. nr: | Datum |
---|---|---|---|
En oberoende utredning av de s.k. påskupploppen | 2021/22:136 | 33, 33 | 2022-06-22 |
Åtgärder mot personer som blockerar vägar | 2021/22:126 | 208, 208 | 2022-06-08 |
Särskild debatt om påskhelgens kravaller | 2021/22:109 | 11, 13, 31, 33, 35, 37, 39, 78, 80, 3, 11, 13, 31, 33, 35, 37, 39, 3, 78, 80 | 2022-05-06 |
Preventiva tvångsmedel för att förhindra allvarlig brottslighet | 2021/22:71 | 69, 69 | 2022-02-23 |
Särskild debatt om hedersrelaterat våld och förtryck | 2021/22:61 | 3, 11, 13, 31, 33, 35, 37, 39, 3, 11, 13, 31, 33, 35, 37, 39 | 2022-01-28 |
Åtgärder för att förbättra polisens effektivitet | 2020/21:142 | 80, 82, 84, 76, 78, 80, 82, 84, 76, 78 | 2021-06-16 |
Särskild debatt om det grova och dödliga våldet mot kvinnor i nära relationer | 2020/21:120 | 79, 87, 89, 111, 113, 115, 142, 144, 79, 87, 89, 111, 113, 115, 142, 144 | 2021-05-06 |
(forts. från § 9) Översyn av regleringen om sluten ungdomsvård (forts. JuU39) | 2020/21:111 | 108, 108 | 2021-04-21 |
Särskild debatt om kriminalvårdens stabsläge och kapacitet | 2020/21:32 | 60, 62, 67, 69, 3, 11, 13, 31, 33, 35, 37, 40, 42, 44, 60, 62, 67, 69, 3, 11, 13, 31, 33, 35, 37, 40, 42, 44 | 2020-11-10 |
Omständigheter som särskilt ska beaktas som skäl för livstids fängelse för mord | 2020/21:29 | 4, 4 | 2020-11-04 |
Särskild debatt om den organiserade gängkriminaliteten | 2020/21:8 | 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 3, 11, 66, 13, 68, 31, 33, 35, 37, 41, 43, 66, 68, 3, 11, 13 | 2020-09-16 |
Ett förenklat förfarande vid vissa beslut om hemlig avlyssning | 2019/20:131 | 22, 22 | 2020-06-03 |
Polisfrågor | 2019/20:120 | 38, 67, 67, 38 | 2020-05-13 |
Straffrättsliga frågor | 2019/20:120 | 48, 48, 2 | 2020-05-13 |
Särskild debatt om förnedringsrånen | 2019/20:100 | 10, 12, 20, 22, 40, 10, 12, 20, 22, 40 | 2020-04-03 |
Särskild debatt om mäns våld mot kvinnor | 2019/20:64 | 4, 11, 13, 33, 35, 45, 47, 49, 65, 67, 4, 11, 13, 33, 35, 45, 47, 49, 65, 67 | 2020-01-28 |
Rättsväsendet | 2019/20:49 | 32, 34, 19, 21, 50, 32, 34, 50, 50, 52, 54, 78, 80, 68, 50, 52, 71, 54, 73, 84, 86, 78, 80, 68, 71, 2, 73, 4, 6, 84, 86, 19, 2, 21, 4, 6 | 2019-12-11 |
Särskild debatt om verkställighet av utvisning av personer som utgör säkerhetshot | 2019/20:41 | 35, 37, 39, 41, 43, 1, 3, 11, 13, 35, 37, 39, 41, 43, 1, 3, 11, 13 | 2019-11-29 |
Ett stärkt straffrättsligt skydd för blåljusverksamhet och myndighetsutövning | 2019/20:35 | 35, 35 | 2019-11-20 |
Straffet för mord | 2019/20:31 | 134, 136, 138, 140, 142, 134, 136, 138, 140, 142 | 2019-11-13 |
Statsministerns frågestund | 2019/20:25 | 57, 82, 77, 57, 82, 56, 72, 56, 62, 130, 79 | 2019-10-24 |
Frågestund | 2019/20:3 | 23, 25, 44, 46, 118, 120, 39, 41, 39, 41, 63, 65, 29, 31, 72, 74, 67, 69, 92, 94, 56, 48, 50, 23, 25, 66, 68, 61, 63, 22, 24, 56 | 2019-09-12 |
Aktuell debatt om gängkriminalitet | 2018/19:110 | 1, 3, 11, 13, 31, 33, 35, 37, 39, 62, 64, 1, 3, 11, 13, 31, 33, 35, 37, 39, 62, 64 | 2019-06-25 |
Datalagring vid brottsbekämpning - anpassningar till EU-rätten | 2018/19:107 | 137, 137 | 2019-06-18 |
Terrorism | 2018/19:87 | 103, 112, 114 | 2019-05-07 |
Unga lagöverträdare | 2018/19:72 | 38 | 2019-04-03 |
Genomförande av rättshjälpsdirektivet | 2018/19:68 | 23, 25, 27 | 2019-03-27 |
Aktuell debatt om hantering av IS-återvändare | 2018/19:63 | 3, 11, 20 | 2019-03-12 |
Svar på interpellation 2018/19:71 om höjda löner för polisen | 2018/19:59 | 83, 85, 87 | 2019-03-05 |
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 7) | 2018/19:8 | 302, 304, 310, 312, 314, 316, 318 | 2018-10-17 |
Ändrade regler om retroaktivitet avseende efterlevandestöd | 2017/18:122 | 2 | 2018-05-30 |
Migration och asylpolitik, Anhöriginvandring, Arbetskraftsinvandring och Medborgarskap | 2017/18:93 | 2, 4, 6, 13, 15, 22, 24 | 2018-03-28 |
Svar på interpellation 2017/18:401 om arbetskraftsinvandring och kompetensförsörjning | 2017/18:83 | 80, 82, 84 | 2018-03-13 |
Svar på interpellation 2017/18:393 om regeringens förslag om nya möjligheter till uppehållstillstånd | 2017/18:79 | 11, 13, 15 | 2018-03-06 |
Svar på interpellation 2017/18:143 om ensamkommande som hunnit fylla 18 år under sin asylprocess | 2017/18:59 | 77, 79, 81 | 2018-01-23 |
Svar på interpellation 2017/18:134 om arbetet med återvändande | 2017/18:43 | 102, 104, 106 | 2017-12-05 |
Svar på interpellation 2017/18:135 om unga utan asylskäl | 2017/18:43 | 109, 111, 113 | 2017-12-05 |
Svar på interpellationerna 2017/18:137 och 160 om tidsgränserna i rehabiliteringskedjan | 2017/18:43 | 50, 53, 56 | 2017-12-05 |
Svar på interpellation 2017/18:108 om långa sjukskrivningar | 2017/18:38 | 30, 32, 34 | 2017-11-28 |
Svar på interpellation 2017/18:90 om obligatorisk samhällsorientering under asyltiden | 2017/18:38 | 58, 60, 62 | 2017-11-28 |
Aktuell debatt om situationen för ensamkommande | 2017/18:3 | 3, 11, 19 | 2017-09-13 |
Riksrevisionens rapport om arbetskraftsinvandring | 2016/17:123 | 45 | 2017-06-12 |
Riksrevisionens rapport om sjukskrivning | 2016/17:123 | 35, 37, 39 | 2017-06-12 |
Svar på interpellation 2016/17:415 om tillkännagivanden från riksdagen | 2016/17:106 | 9, 11, 13 | 2017-05-05 |
Svar på interpellation 2016/17:418 om långa sjukskrivningar | 2016/17:106 | 16, 18, 20 | 2017-05-05 |
Medborgarskap, Migration och asylpolitik, Anhöriginvandring och Arbetskraftsinvandring | 2016/17:101 | 2, 4, 6, 8, 10, 13, 15 | 2017-04-27 |
Svar på interpellation 2016/17:330 om arbetskraftsinvandring | 2016/17:90 | 11, 13, 15 | 2017-03-31 |
Svar på interpellation 2016/17:331 om Migrationsverkets handläggningstider | 2016/17:90 | 18, 20, 22 | 2017-03-31 |
Svar på interpellation 2016/17:164 om återvändandearbetet | 2016/17:50 | 9, 11, 13 | 2016-12-20 |
Svar på interpellation 2016/17:155 om asylsökande som saknar skyddsskäl | 2016/17:48 | 47, 49, 51 | 2016-12-16 |
Svar på interpellation 2016/17:156 om förlängning av tillfälliga uppehållstillstånd | 2016/17:48 | 54, 56, 58 | 2016-12-16 |
Svar på interpellation 2016/17:149 om skillnader i sjukfrånvaro | 2016/17:43 | 54, 56, 58 | 2016-12-09 |
Svar på interpellation 2016/17:150 om den psykiska ohälsan | 2016/17:43 | 61, 63, 65 | 2016-12-09 |
Migration | 2016/17:41 | 119, 121, 133, 135, 1, 3, 5, 18, 20, 32, 34, 10, 12, 23, 25, 27, 29, 31, 88, 90, 92, 94, 96 | 2016-12-07 |
Genomförande av det omarbetade asylprocedurdirektivet | 2016/17:38 | 3 | 2016-12-01 |
Tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige | 2015/16:123 | 1, 34, 36 | 2016-06-20 |
Aktuell debatt om situationen i utsatta stadsdelar | 2015/16:122 | 3, 11, 19 | 2016-06-17 |
Migration och asylpolitik, Medborgarskap och Anhörig- och arbetskraftsinvandring | 2015/16:87 | 1, 28, 30 | 2016-04-06 |
Svar på interpellation 2015/16:478 om kostnaderna för att slopa den bortre tidsgränsen | 2015/16:86 | 25, 28, 31 | 2016-04-05 |
Svar på interpellation 2015/16:410 om medicinska åldersbedömningar | 2015/16:83 | 8, 11, 14 | 2016-03-18 |
Svar på interpellation 2015/16:411 om regeringens hållning vad gäller asylpolitiken | 2015/16:83 | 17, 19, 21 | 2016-03-18 |
Svar på interpellation 2015/16:232 om målet om nio dagars sjukfrånvaro | 2015/16:48 | 130, 132, 134 | 2015-12-17 |
Svar på interpellation 2015/16:241 om tillfällig paus i flyktingmottagandet | 2015/16:44 | 9, 11, 13 | 2015-12-11 |
Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning | 2015/16:42 | 61, 63, 65 | 2015-12-09 |
Aktuell debatt om den akuta flyktingkrisen | 2015/16:8 | 3, 11, 19 | 2015-09-25 |
Svar på interpellation 2014/15:675 om avhysning av läger och bosättningar | 2014/15:122 | 50, 53, 56 | 2015-09-03 |
Svar på interpellation 2014/15:702 om uppenbart ogrundade ansökningar | 2014/15:122 | 68, 70, 72 | 2015-09-03 |
Svar på interpellation 2014/15:626 om sjukskrivningar hos ungdomsgenerationen | 2014/15:115 | 41, 43, 45 | 2015-06-12 |
Svar på interpellation 2014/15:535 om regeringens hantering av ökande sjukskrivningar | 2014/15:103 | 106, 108, 110 | 2015-05-26 |
Svar på interpellation 2014/15:351 om konsekvenser av borttagande av den s.k. bortre parentesen i sjukförsäkringen | 2014/15:81 | 105, 108 | 2015-04-07 |
Svar på interpellation 2014/15:405 om Försäkringskassans regleringsbrev och målet för den ekonomiska familjepolitiken | 2014/15:81 | 118, 121, 124 | 2015-04-07 |
(forts.) Svar på interpellationerna 2014/15:273 och 316 om förstärkning av jämställdhetsbonusen | 2014/15:69 | 59 | 2015-03-10 |
Svar på interpellationerna 2014/15:273 och 316 om förstärkning av jämställdhetsbonusen | 2014/15:69 | 47, 53 | 2015-03-10 |
Försvar och samhällets krisberedskap | 2014/15:39 | 37 | 2014-12-16 |
Svar på interpellation 2014/15:101 om saklig prövning av svenskt medlemskap i Nato | 2014/15:25 | 104, 108, 113 | 2014-11-20 |
Försvarsmaktens förmåga till uthålliga insatser | snabbprotokoll | 14, 16, 10, 12, 18 | 2014-06-17 |
Anskaffning av nya generationens ubåtar | snabbprotokoll | 71, 69 | 2014-06-12 |
Svar på interpellation 2013/14:369 om besparingar inom Försvarsmakten | snabbprotokoll | 64, 60 | 2014-03-28 |
Svar på interpellation 2013/14:282 om försvarets överlevnadsskola i Karlsborg | snabbprotokoll | 97, 94 | 2014-03-04 |
Svar på interpellation 2013/14:283 om soldater som slutar i förtid | snabbprotokoll | 101, 104 | 2014-03-04 |
Den grundläggande militära utbildningen | snabbprotokoll | 90, 88 | 2014-01-23 |
Försvarets personalförsörjning och personalpolitik m.m. | snabbprotokoll | 68, 72, 74, 70, 66 | 2014-01-22 |
Försvarspolitik | snabbprotokoll | 490, 488 | 2013-10-16 |
Barns och ungdomars uppväxtvillkor | snabbprotokoll | 201, 205, 199, 207, 203 | 2013-10-14 |
Bostäder för soldater och försvarsanställda sjömän | protokoll | 39, 41 | 2013-09-26 |
Bemanningen av marinens och flygvapnets stående insatsförband | snabbprotokoll | 123, 136, 127, 138, 129 | 2013-05-23 |
(forts. från 9 §) Försvar och samhällets krisberedskap - budgetåret 2013 (forts. FöU1) | snabbprotokoll | 123 | 2012-12-06 |
Soldatanställningar i Försvarsmakten | protokoll | 4, 2, 20, 6, 22 | 2012-05-23 |
Svar på interpellation 2011/12:338 om hoten mot vår säkerhet | protokoll | 83, 86 | 2012-05-11 |
(forts. från 6 §) Vissa frågor om Försvarsmaktens materielförsörjning (forts. FöU3) | protokoll | 97 | 2012-03-15 |
Försvarsmaktens ekonomi | protokoll | 63, 61 | 2012-02-23 |
(forts. från 12 §) Försvar och samhällets krisberedskap - budgetåret 2012 (forts. FöU1) | protokoll | 112, 116, 122, 124, 120, 118, 114 | 2011-12-15 |
Alarmeringstjänsten | protokoll | 58, 60 | 2011-12-01 |
(forts. från 9 §) Försvarsmakten (forts. FöU4) | snabbprotokoll | 148, 150, 140 | 2011-04-27 |
Svar på interpellation 2010/11:302 om Arbetsförmedlingen och Försvarsmaktens personalförsörjning | snabbprotokoll | 28, 31 | 2011-04-08 |
Svenska insatsen i Adenviken | snabbprotokoll | 32, 30 | 2011-03-03 |
Utrikespolitik och försvaret | snabbprotokoll | 306, 308, 310 | 2010-11-04 |
Övrigt | snabbprotokoll | 383, 385 | 2010-11-04 |
Nyheter
Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.
Forum
Login
- Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
- Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.