Kristina Axén Olin
Bio
Votering
Antal röster
|
Färre
Fler
|
Färre
Fler
|
|
---|---|---|---|
Ja |
|
|
|
Nej |
|
|
|
Avstå |
|
|
|
Frånvarande |
|
|
|
Hur Kristina röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ![]() |
Hur Kristina röstar i förhållande till sitt egna parti. ![]() |
Uppdrag
Roll | Uppgift | Från | Till |
---|---|---|---|
Suppleant | EU-nämnden | 2022-12-14 | 2026-09-21 |
Ledamot | Kulturutskottet | 2022-10-04 | 2026-09-21 |
Riksdagsledamot | 2022-09-26 | 2026-09-21 | |
Andre vice ordförande | Kulturutskottet | 2022-02-03 | 2022-09-26 |
Ledamot | Kulturutskottet | 2022-01-28 | 2022-02-03 |
Suppleant | EU-nämnden | 2020-03-18 | 2022-10-04 |
Suppleant | Civilutskottet | 2020-03-18 | 2022-09-26 |
Suppleant | Finansutskottet | 2020-03-18 | 2022-09-26 |
Suppleant | Kulturutskottet | 2020-03-18 | 2022-01-28 |
Suppleant | Skatteutskottet | 2020-03-18 | 2022-09-26 |
Suppleant | Socialutskottet | 2020-03-18 | 2022-09-26 |
Suppleant | Trafikutskottet | 2020-03-18 | 2022-09-26 |
Suppleant | Utrikesutskottet | 2020-03-18 | 2020-09-03 |
Suppleant | Justitieutskottet | 2020-03-18 | 2022-09-26 |
Suppleant | Näringsutskottet | 2020-03-18 | 2022-09-26 |
Suppleant | Försvarsutskottet | 2020-03-18 | 2020-09-03 |
Suppleant | Konstitutionsutskottet | 2020-03-18 | 2020-09-03 |
Suppleant | Arbetsmarknadsutskottet | 2020-03-18 | 2022-09-26 |
Suppleant | Socialförsäkringsutskottet | 2020-03-18 | 2022-09-26 |
Suppleant | Miljö- och jordbruksutskottet | 2020-03-18 | 2022-09-26 |
Andre vice ordförande | Utbildningsutskottet | 2019-02-26 | 2022-01-28 |
Ledamot | Utbildningsutskottet | 2019-02-13 | 2019-02-26 |
Suppleant | Socialutskottet | 2018-10-02 | 2019-06-17 |
Ledamot | Justitieutskottet | 2018-10-02 | 2019-02-13 |
Riksdagsledamot | 2018-09-24 | 2022-09-26 |
Anförande
Avsnittsrubrik | Protokoll | Anf. nr: | Datum |
---|---|---|---|
Frågor om public service och film | 2022/23:98 | 68, 68 | 2023-04-26 |
Kultur, medier, trossamfund och fritid | 2022/23:38 | 99, 101, 104, 106, 108, 110, 112, 99, 101, 104, 106, 108, 110, 112 | 2022-12-14 |
En förstärkt spelreglering | 2022/23:25 | 21, 23, 25, 27, 29, 21, 23, 25, 27, 29 | 2022-11-23 |
Riksrevisionens rapport om statens krisstöd till idrott och kultur under coronapandemin | 2022/23:25 | 46, 48, 55, 57, 59, 46, 48, 55, 57, 59 | 2022-11-23 |
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 11) | 2022/23:12 | 123, 125, 127, 123, 125, 127 | 2022-10-20 |
Kultur för alla | 2021/22:99 | 97, 122, 124, 126, 97, 122, 124, 126 | 2022-04-20 |
Radio och tv i allmänhetens tjänst | 2021/22:82 | 88, 88 | 2022-03-16 |
Svar på interpellation 2021/22:336 om beslut om Operan | 2021/22:70 | 68, 71, 74, 68, 71, 74, 68, 71, 74 | 2022-02-22 |
Frågestund | 2021/22:68 | 28, 30, 28, 30, 62, 39, 41, 39, 41, 62, 98, 98 | 2022-02-17 |
Särskild debatt om bristande trygghet i skolan | 2021/22:58 | 3, 3, 23, 23, 42, 44, 42, 44 | 2022-01-25 |
Svar på interpellation 2021/22:195 om trygghet för lärare i skolan | 2021/22:57 | 16, 18, 20, 16, 18, 20 | 2022-01-21 |
Svar på interpellation 2021/22:206 om arbetet med de internationella kunskapsmätningarna | 2021/22:57 | 23, 25, 27, 23, 25, 27 | 2022-01-21 |
Svar på interpellation 2020/21:885 om simundervisningen i skolan | 2021/22:5 | 2, 4, 6, 2, 4, 6 | 2021-09-17 |
(forts. från § 7) Svar på interpellation 2020/21:884 om konvertering av utländska betyg | 2021/22:4 | 104, 106, 104, 106, 104, 106, 104, 106 | 2021-09-16 |
Svar på interpellation 2020/21:884 om konvertering av utländska betyg | 2021/22:4 | 37, 37, 37, 37 | 2021-09-16 |
Tidsbegränsad lösning för att säkerställa tillgång till skolinformation | 2020/21:123 | 3, 5, 7, 10, 12, 3, 5, 7, 10, 12 | 2021-05-19 |
Svar på interpellation 2020/21:532 om förseningen av digitaliserade nationella prov | 2020/21:105 | 86, 88, 90, 86, 88, 90 | 2021-04-09 |
Övergripande skolfrågor | 2020/21:103 | 154, 156, 171, 173, 95, 95, 143, 154, 156, 171, 173, 143 | 2021-04-07 |
Svar på interpellation 2020/21:391 om nationell kunskapsuppföljning under coronapandemin | 2020/21:92 | 124, 126, 128, 124, 126, 128 | 2021-03-11 |
Möjlighet till betyg från årskurs 4 | 2020/21:87 | 33, 33 | 2021-03-03 |
Svar på interpellation 2020/21:175 om omsättningen på rektorer | 2020/21:52 | 70, 72, 74, 70, 72, 74 | 2020-12-11 |
Svar på interpellation 2020/21:195 om en utredning om förskolan | 2020/21:52 | 77, 79, 81, 77, 79, 81 | 2020-12-11 |
En oberoende utredning av Sveriges del i PISA 2018 | 2020/21:17 | 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44 | 2020-09-30 |
Riksrevisionens rapport om undantag från skolplikten - regler, tillämpning och tillsyn | 2020/21:17 | 21, 21 | 2020-09-30 |
Forskning | 2019/20:118 | 9, 9 | 2020-05-07 |
Lärare och elever | 2019/20:118 | 1, 128, 128, 1 | 2020-05-07 |
Grundläggande frågor om utbildning | 2019/20:90 | 14, 14 | 2020-03-19 |
Högskolan | 2019/20:90 | 20, 23, 20, 23 | 2020-03-19 |
Grundsärskolans kunskapsuppdrag | 2019/20:69 | 62, 64, 66, 70, 72, 62, 64, 66, 70, 72 | 2020-02-05 |
Utbildning och universitetsforskning | 2019/20:52 | 63, 39, 41, 16, 18, 38, 40, 42, 44, 46, 2, 4, 1, 3, 5, 16, 7, 18, 9, 25, 27, 38, 40, 42, 44, 46, 39, 41, 1, 3, 5, 7, 9, 12, 14, 16, 18, 20, 1, 22, 3, 5, 7, 9, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 1, 47, 3, 49, 5, 7, 9, 61, 63, 47, 49, 25, 27, 2, 4, 61 | 2019-12-16 |
Svar på interpellation 2018/19:197 om högskoleprovet | 2018/19:86 | 9, 11, 13 | 2019-05-06 |
Svar på interpellation 2018/19:198 om studiero | 2018/19:86 | 16, 18, 20 | 2019-05-06 |
Svar på interpellation 2018/19:171 om Skolkommissionens förslag om stärkt likvärdighet | 2018/19:82 | 53, 55, 57 | 2019-04-26 |
Aktuell debatt om hot och våld mot Sveriges lärare och rektorer | 2018/19:74 | 3, 11, 13, 31, 35, 37, 58, 60 | 2019-04-05 |
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 8) | 2018/19:9 | 95, 97, 99, 101, 103 | 2018-10-18 |
Nyheter
Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.
Forum
Login
- Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
- Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.