Laila Naraghi
Bio
Votering
Antal röster
|
Färre
Fler
|
Färre
Fler
|
|
---|---|---|---|
Ja |
|
|
|
Nej |
|
|
|
Avstå |
|
|
|
Frånvarande |
|
|
|
Hur Laila röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ![]() |
Hur Laila röstar i förhållande till sitt egna parti. ![]() |
Uppdrag
Roll | Uppgift | Från | Till |
---|---|---|---|
Ledamot | Civilutskottet | 2022-10-04 | 2026-09-21 |
Riksdagsledamot | 2022-09-26 | 2026-09-21 | |
Suppleant | EU-nämnden | 2020-03-18 | 2022-10-04 |
Suppleant | Civilutskottet | 2020-03-18 | 2022-09-26 |
Suppleant | Finansutskottet | 2020-03-18 | 2022-09-26 |
Suppleant | Kulturutskottet | 2020-03-18 | 2022-09-26 |
Suppleant | Socialutskottet | 2020-03-18 | 2022-09-26 |
Suppleant | Trafikutskottet | 2020-03-18 | 2022-09-26 |
Suppleant | Utrikesutskottet | 2020-03-18 | 2020-09-03 |
Suppleant | Justitieutskottet | 2020-03-18 | 2022-09-26 |
Suppleant | Näringsutskottet | 2020-03-18 | 2022-09-26 |
Suppleant | Försvarsutskottet | 2020-03-18 | 2020-09-03 |
Suppleant | Utbildningsutskottet | 2020-03-18 | 2022-09-26 |
Suppleant | Arbetsmarknadsutskottet | 2020-03-18 | 2022-09-26 |
Suppleant | Socialförsäkringsutskottet | 2020-03-18 | 2022-09-26 |
Suppleant | Miljö- och jordbruksutskottet | 2020-03-18 | 2022-09-26 |
Riksdagsledamot | 2020-02-15 | 2022-09-26 | |
Riksdagsledamot | Nermina Mizimovic 2019-11-11 - 2020-02-14 Föräldraledighet | 2019-11-11 | 2020-02-14 |
Riksdagsledamot | Nermina Mizimovic 2019-11-07 - 2020-02-14 Föräldraledighet | 2019-11-07 | 2020-02-14 |
Riksdagsledamot | 2019-05-08 | 2019-11-10 | |
Riksdagsledamot | Nermina Mizimovic 2019-01-22 - 2019-05-07 Föräldraledighet | 2019-01-22 | 2019-05-07 |
Ledamot | Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling | 2018-10-24 | 2022-10-24 |
Suppleant | Skatteutskottet | 2018-10-02 | 2022-09-26 |
Ledamot | Konstitutionsutskottet | 2018-10-02 | 2022-09-26 |
Riksdagsledamot | 2018-09-24 | 2019-01-21 | |
Suppleant | Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling | 2016-10-18 | 2018-10-24 |
Suppleant | Skatteutskottet | 2016-09-12 | 2018-09-24 |
Ledamot | Konstitutionsutskottet | 2016-09-12 | 2018-09-24 |
Riksdagsledamot | 2016-09-12 | 2018-09-24 |
Anförande
Avsnittsrubrik | Protokoll | Anf. nr: | Datum |
---|---|---|---|
Frågestund | 2022/23:93 | 102, 158, 160, 102, 114, 76, 76, 114, 46, 48, 87 | 2023-04-20 |
Familjerätt | 2022/23:88 | 117, 119, 121, 123, 125, 137, 139, 117, 119, 121, 123, 125, 137, 139 | 2023-04-13 |
Offentlighet, sekretess och integritet | 2021/22:99 | 6, 63, 37, 6 | 2022-04-20 |
Tryck- och yttrandefrihet, massmediefrågor | 2021/22:59 | 126, 128, 130, 126, 128, 130 | 2022-01-26 |
Hanteringen av använt kärnbränsle | 2020/21:111 | 191, 193, 195, 197, 199, 201, 203, 205, 208, 191, 193, 195, 197, 199, 201, 203, 205, 208 | 2021-04-21 |
Skyddsobjekt och obemannade farkoster | 2019/20:24 | 13, 13 | 2019-10-23 |
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 7) | 2018/19:8 | 374 | 2018-10-17 |
Granskningsbetänkande | 2017/18:134 | 22, 27 | 2018-06-18 |
Journalistik i hela landet | 2017/18:132 | 151 | 2018-06-14 |
Behandlingen av riksdagens skrivelser | 2017/18:121 | 82, 25 | 2018-05-29 |
Några frågor om offentlighet och sekretess | 2017/18:31 | 9, 11, 13 | 2017-11-15 |
Riksrevisionens rapport om nationella samordnare som statligt styrmedel | 2016/17:60 | 2 | 2017-01-25 |
Svar på interpellation 2016/17:173 om statliga servicekontor | 2016/17:50 | 52, 54 | 2016-12-20 |
Nyheter
Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.
Forum
Login
- Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
- Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.