Antal röster
|
Färre
Fler
|
Färre
Fler
|
|
---|---|---|---|
Ja |
|
|
|
Nej |
|
|
|
Avstå |
|
|
|
Frånvarande |
|
|
|
Hur Lars röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ![]() |
Hur Lars röstar i förhållande till sitt egna parti. ![]() |
Lars Andersson
Votering
Uppdrag
Roll | Uppgift | Från | Till |
---|---|---|---|
Suppleant | Europarådets svenska delegation | 2022-11-01 | 2022-12-02 |
Suppleant | EU-nämnden | 2022-10-12 | 2026-09-21 |
Suppleant | Nordiska rådets svenska delegation | 2022-10-11 | 2023-10-31 |
Suppleant | Justitieutskottet | 2022-10-04 | 2026-09-21 |
Suppleant | Försvarsutskottet | 2022-10-04 | 2026-09-21 |
Suppleant | Utbildningsutskottet | 2022-10-04 | 2026-09-21 |
Suppleant | Konstitutionsutskottet | 2022-10-04 | 2026-09-21 |
Riksdagsledamot | 2022-09-26 | 2026-09-21 | |
Ledamot | Konstitutionsutskottet | 2022-05-16 | 2022-09-26 |
Suppleant | Nordiska rådets svenska delegation | 2021-10-13 | 2022-10-11 |
Deputerad | Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet | 2021-03-18 | 2021-04-21 |
Suppleant | Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet | 2020-11-10 | 2020-12-15 |
Suppleant | Nordiska rådets svenska delegation | 2020-10-14 | 2021-10-13 |
Suppleant | Försvarsutskottet | 2020-09-07 | 2022-09-26 |
Suppleant | Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet | 2020-03-26 | 2020-09-13 |
Suppleant | Civilutskottet | 2020-03-20 | 2022-09-26 |
Suppleant | Finansutskottet | 2020-03-20 | 2022-09-26 |
Suppleant | Arbetsmarknadsutskottet | 2020-03-20 | 2022-09-26 |
Suppleant | Kulturutskottet | 2020-03-18 | 2022-09-26 |
Suppleant | Skatteutskottet | 2020-03-18 | 2022-09-26 |
Suppleant | Socialutskottet | 2020-03-18 | 2022-09-26 |
Suppleant | Trafikutskottet | 2020-03-18 | 2022-09-26 |
Suppleant | Näringsutskottet | 2020-03-18 | 2022-09-26 |
Suppleant | Utbildningsutskottet | 2020-03-18 | 2022-09-26 |
Suppleant | Miljö- och jordbruksutskottet | 2020-03-18 | 2022-09-26 |
Deputerad | Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet | 2019-11-14 | 2019-12-17 |
Suppleant | Nordiska rådets svenska delegation | 2019-10-02 | 2020-10-14 |
Suppleant | Socialförsäkringsutskottet | 2019-06-18 | 2022-09-26 |
Suppleant | Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet | 2019-05-09 | 2019-06-12 |
Suppleant | Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet | 2018-11-15 | 2018-12-05 |
Suppleant | EU-nämnden | 2018-10-09 | 2022-10-04 |
Suppleant | Justitieutskottet | 2018-10-09 | 2022-09-26 |
Suppleant | Försvarsutskottet | 2018-10-09 | 2020-09-06 |
Suppleant | Nordiska rådets svenska delegation | 2018-10-09 | 2019-10-02 |
Suppleant | Utrikesutskottet | 2018-10-02 | 2020-09-03 |
Suppleant | Konstitutionsutskottet | 2018-10-02 | 2022-05-16 |
Riksdagsledamot | 2018-09-24 | 2022-09-26 |
Anförande
Avsnittsrubrik | Protokoll | Anf. nr: | Datum |
---|---|---|---|
Författningsfrågor | 2022/23:98 | 63, 63 | 2023-04-26 |
Utlandsspioneri (vilande grundlagsförslag m.m.) | 2022/23:21 | 123, 125, 127, 123, 125, 127 | 2022-11-16 |
Granskningsbetänkande | 2021/22:130 | 32, 11, 32, 11 | 2022-06-14 |
Fri- och rättigheter m.m. | 2021/22:125 | 12, 12 | 2022-06-07 |
Kommunala och regionala frågor | 2021/22:117 | 4, 4 | 2022-05-19 |
Ett ändamålsenligt skydd för tryck- och yttrandefriheten | 2021/22:111 | 2, 2 | 2022-05-11 |
Riksdagens arbetsformer | 2021/22:111 | 8, 8 | 2022-05-11 |
Minoritetsfrågor | 2021/22:86 | 99, 99 | 2022-03-23 |
Allmänna helgdagar m.m. | 2021/22:71 | 43, 37, 43, 37 | 2022-02-23 |
Tryck- och yttrandefrihet, massmediefrågor | 2021/22:59 | 120, 120 | 2022-01-26 |
Svar på interpellation 2019/20:122 om otryggheten i Malmö efter de senaste skjutningarna | 2019/20:38 | 73, 77, 73, 77 | 2019-11-26 |
Verksamheten i Europeiska unionen under 2018 | 2018/19:93 | 117, 119, 121 | 2019-05-15 |
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 7) | 2018/19:8 | 373 | 2018-10-17 |
Nyheter
Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.
Forum
Login
- Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
- Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.