Lawen Redar
Bio
Votering
Antal röster
|
Färre
Fler
|
Färre
Fler
|
|
---|---|---|---|
Ja |
|
|
|
Nej |
|
|
|
Avstå |
|
|
|
Frånvarande |
|
|
|
Hur Lawen röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ![]() |
Hur Lawen röstar i förhållande till sitt egna parti. ![]() |
Uppdrag
Roll | Uppgift | Från | Till |
---|---|---|---|
Ledamot | Kulturutskottet | 2022-10-04 | 2026-09-21 |
Riksdagsledamot | 2022-09-26 | 2026-09-21 | |
Suppleant | EU-nämnden | 2020-03-18 | 2022-10-04 |
Suppleant | Civilutskottet | 2020-03-18 | 2022-09-26 |
Suppleant | Finansutskottet | 2020-03-18 | 2022-09-26 |
Suppleant | Skatteutskottet | 2020-03-18 | 2022-09-26 |
Suppleant | Socialutskottet | 2020-03-18 | 2022-09-26 |
Suppleant | Trafikutskottet | 2020-03-18 | 2022-09-26 |
Suppleant | Utrikesutskottet | 2020-03-18 | 2020-09-03 |
Suppleant | Justitieutskottet | 2020-03-18 | 2022-09-26 |
Suppleant | Näringsutskottet | 2020-03-18 | 2022-09-26 |
Suppleant | Försvarsutskottet | 2020-03-18 | 2020-09-03 |
Suppleant | Utbildningsutskottet | 2020-03-18 | 2022-09-26 |
Suppleant | Konstitutionsutskottet | 2020-03-18 | 2020-09-03 |
Suppleant | Arbetsmarknadsutskottet | 2020-03-18 | 2022-09-26 |
Suppleant | Socialförsäkringsutskottet | 2020-03-18 | 2022-09-26 |
Suppleant | Miljö- och jordbruksutskottet | 2020-03-18 | 2022-09-26 |
Tredje vice ordförande | Kulturutskottet | 2019-02-28 | 2022-09-26 |
Ledamot | Kulturutskottet | 2018-10-02 | 2019-02-28 |
Riksdagsledamot | 2018-09-24 | 2022-09-26 | |
Suppleant | Nordiska rådets svenska delegation | 2017-09-28 | 2018-10-09 |
Suppleant | Nordiska rådets svenska delegation | 2016-09-29 | 2017-09-28 |
Suppleant | Nordiska rådets svenska delegation | 2015-10-01 | 2016-09-29 |
Riksdagsledamot | 2015-10-01 | 2018-09-24 | |
Suppleant | Konstitutionsutskottet | 2015-05-05 | 2018-09-24 |
Ledamot | EU-nämnden | 2014-10-07 | 2018-10-02 |
Suppleant | Skatteutskottet | 2014-10-07 | 2016-08-25 |
Ledamot | Justitieutskottet | 2014-10-07 | 2018-09-24 |
Suppleant | Konstitutionsutskottet | 2014-10-07 | 2015-05-05 |
Suppleant | Nordiska rådets svenska delegation | 2014-10-07 | 2015-10-01 |
Statsrådsersättare | Stefan Löfven | 2014-10-03 | 2015-09-30 |
Anförande
Avsnittsrubrik | Protokoll | Anf. nr: | Datum |
---|---|---|---|
Frågor om public service och film | 2022/23:98 | 71, 74, 76, 71, 74, 76 | 2023-04-26 |
Svar på interpellation 2022/23:291 om Musikaliska kvarterets framtid | 2022/23:91 | 83, 88, 83, 88 | 2023-04-18 |
Återupptaget sammanträde | 2022/23:91 | 83, 88 | 2023-04-18 |
Svar på interpellation 2022/23:239 om kulturarvsinstitutioners oberoende och principen om armlängds avstånd | 2022/23:82 | 96, 99, 102, 96, 99, 102 | 2023-03-28 |
Svar på interpellation 2022/23:242 om halveringen av kulturskolebidraget | 2022/23:82 | 105, 108, 111, 105, 108, 111 | 2023-03-28 |
Svar på interpellation 2022/23:161 om åtgärder mot Iran | 2022/23:66 | 7, 15, 7, 15 | 2023-02-21 |
Svar på interpellation 2022/23:118 om hat och hot på bibliotek | 2022/23:46 | 31, 37, 25, 31, 37, 25 | 2023-01-17 |
Svar på interpellation 2022/23:119 om Tidöavtalet och anmälningsplikt på folkbibliotek | 2022/23:46 | 40, 42, 44, 40, 42, 44 | 2023-01-17 |
Svar på interpellation 2022/23:129 om fri entré och Nationalmuseum | 2022/23:46 | 57, 60, 57, 60 | 2023-01-17 |
(forts. från § 12) Kultur, medier, trossamfund och fritid (forts. KrU1) | 2022/23:38 | 146, 148, 146, 148 | 2022-12-14 |
Svar på interpellation 2022/23:55 om åtgärder mot Iran | 2022/23:37 | 100, 100, 109, 109 | 2022-12-13 |
Svar på interpellation 2022/23:54 om folkbildningens framtid | 2022/23:35 | 3, 8, 3, 8, 3, 8 | 2022-12-09 |
Riksrevisionens rapport om statens krisstöd till idrott och kultur under coronapandemin | 2022/23:25 | 45, 47, 49, 56, 58, 45, 47, 49, 56, 58 | 2022-11-23 |
Svar på interpellationerna 2022/23:8 och 16 om situationen i Iran | 2022/23:16 | 83, 93, 83, 93, 83, 93 | 2022-11-08 |
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 11) | 2022/23:12 | 117, 119, 121, 124, 126, 117, 119, 121, 124, 126 | 2022-10-20 |
(forts. från § 7) Idrott och friluftsliv (forts. KrU8) | 2021/22:112 | 102, 104, 106, 102, 104, 106, 102, 104, 106 | 2022-05-12 |
Barns och ungas läsning | 2020/21:143 | 83, 83 | 2021-06-17 |
Politik för konstnärers villkor | 2020/21:124 | 154, 156, 158, 154, 156, 158 | 2021-05-20 |
Kulturarvsfrågor | 2020/21:116 | 159, 161, 163, 50, 50, 159, 161, 163 | 2021-04-30 |
Kultur för alla | 2020/21:100 | 7, 9, 11, 13, 15, 7, 9, 11, 13, 15 | 2021-03-25 |
Radio och tv i allmänhetens tjänst | 2020/21:84 | 151, 153, 155, 97, 99, 97, 101, 99, 103, 101, 105, 103, 105, 151, 153, 155 | 2021-02-25 |
Frågor om film och public service | 2019/20:114 | 74, 74 | 2020-04-29 |
Kriminalvårdsfrågor | 2019/20:105 | 16, 16 | 2020-04-15 |
Reglering av vapenmagasin | 2019/20:105 | 15, 15 | 2020-04-15 |
Särskild debatt om mediernas och kulturens oberoende | 2019/20:95 | 3, 19, 21, 23, 3, 19, 21, 23 | 2020-03-27 |
Kultur, medier, trossamfund och fritid | 2019/20:45 | 6, 8, 10, 12, 14, 21, 6, 23, 8, 10, 12, 14, 21, 23, 86, 88, 86, 88, 105, 107, 113, 115, 117, 105, 6, 107, 8, 2, 10, 4, 12, 113, 6, 14, 115, 8, 16, 117, 10, 18, 13, 15, 2, 4, 6, 8, 10, 46, 13, 48, 15, 59, 61 | 2019-12-05 |
Villkor och riktlinjer för radio och tv i allmänhetens tjänst 2020-2025 | 2019/20:24 | 71, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 64, 66, 69, 71, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 64, 66, 69 | 2019-10-23 |
Public service-frågor | 2018/19:77 | 155, 157, 159 | 2019-04-11 |
Frågor om konstarterna och film | 2018/19:68 | 97, 99, 101, 103, 105 | 2019-03-27 |
Långsiktig finansiering och stärkt oberoende för public service | 2018/19:16 | 16 | 2018-11-14 |
Kultur i hela landet | 2018/19:13 | 51 | 2018-11-07 |
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 7) | 2018/19:8 | 384, 396, 398 | 2018-10-17 |
En ny strafftidslag | 2017/18:129 | 78 | 2018-06-11 |
Grovt fordringsbedrägeri och andra förmögenhetsbrott | 2016/17:111 | 16 | 2017-05-16 |
Straffskalorna för vissa allvarliga våldsbrott | 2016/17:100 | 59 | 2017-04-26 |
Svar på interpellation 2016/17:168 om fred och demokratisk ordning i Irak efter Isis | 2016/17:49 | 17, 20 | 2016-12-19 |
Svar på interpellationerna 2016/17:138 och 165 om situationen i Turkiet | 2016/17:49 | 5, 10 | 2016-12-19 |
Frågestund | 2016/17:7 | 53, 55, 110, 65, 112, 67, 94, 43, 75, 45, 77, 82, 108, 79, 81, 94, 69, 90, 92, 89, 78, 139, 80, 141, 69, 110, 59, 61 | 2016-09-22 |
Återrapportering från Europeiska rådets möte | 2016/17:7 | 115 | 2016-09-22 |
Straffrättsliga frågor | 2015/16:92 | 1, 10, 12, 70, 72, 74, 155, 157, 159, 16, 18, 20 | 2016-04-14 |
Svar på interpellationerna 2015/16:391, 394 och 399 om pressfrihet i Turkiet | 2015/16:68 | 76 | 2016-02-23 |
Ett särskilt straffansvar för resor i terrorismsyfte | 2015/16:65 | 24, 26, 28, 41, 43, 50, 52 | 2016-02-10 |
Erkännande och uppföljning av beslut om övervakningsåtgärder inom Europeiska unionen | 2014/15:117 | 106 | 2015-06-16 |
Erkännande och verkställighet av frihetsberövande påföljder inom Europeiska unionen | 2014/15:62 | 20 | 2015-02-18 |
Strafflindring vid medverkan till utredning av egen brottslighet | 2014/15:62 | 25 | 2015-02-18 |
Statsministerns frågestund | 2014/15:21 | 71, 54, 82, 77, 25, 82 | 2014-11-13 |
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 19) | 2014/15:20 | 190, 192, 76, 78, 80 | 2014-11-12 |
Nyheter
Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.
Forum
Login
- Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
- Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.