Lena Rådström Baastad
Bio
Votering
Antal röster
|
Färre
Fler
|
Färre
Fler
|
|
---|---|---|---|
Ja |
|
|
|
Nej |
|
|
|
Avstå |
|
|
|
Frånvarande |
|
|
|
Hur Lena röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ![]() |
Hur Lena röstar i förhållande till sitt egna parti. ![]() |
Uppdrag
Roll | Uppgift | Från | Till |
---|---|---|---|
Suppleant | EU-nämnden | 2020-03-18 | 2021-09-02 |
Suppleant | Finansutskottet | 2020-03-18 | 2021-09-02 |
Suppleant | Kulturutskottet | 2020-03-18 | 2021-09-02 |
Suppleant | Skatteutskottet | 2020-03-18 | 2021-09-02 |
Suppleant | Socialutskottet | 2020-03-18 | 2021-09-02 |
Suppleant | Trafikutskottet | 2020-03-18 | 2021-09-02 |
Suppleant | Justitieutskottet | 2020-03-18 | 2021-09-02 |
Suppleant | Näringsutskottet | 2020-03-18 | 2021-09-02 |
Suppleant | Försvarsutskottet | 2020-03-18 | 2020-09-03 |
Suppleant | Utbildningsutskottet | 2020-03-18 | 2021-09-02 |
Suppleant | Konstitutionsutskottet | 2020-03-18 | 2020-09-03 |
Suppleant | Arbetsmarknadsutskottet | 2020-03-18 | 2021-09-02 |
Suppleant | Socialförsäkringsutskottet | 2020-03-18 | 2021-09-02 |
Suppleant | Miljö- och jordbruksutskottet | 2020-03-18 | 2021-09-02 |
Suppleant | Civilutskottet | 2018-10-02 | 2021-09-02 |
Suppleant | Utrikesutskottet | 2018-10-02 | 2021-09-02 |
Riksdagsledamot | 2018-09-24 | 2021-09-02 | |
Partisekreterare | Socialdemokraterna | 2016-08-27 | 2021-11-06 |
Anförande
Avsnittsrubrik | Protokoll | Anf. nr: | Datum |
---|
Nyheter
Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.
Forum
Login
- Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
- Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.