Lisbeth Sundén Andersson
Bio
Votering
Antal röster
|
Färre
Fler
|
Färre
Fler
|
|
---|---|---|---|
Ja |
|
|
|
Nej |
|
|
|
Avstå |
|
|
|
Frånvarande |
|
|
|
Hur Lisbeth röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ![]() |
Hur Lisbeth röstar i förhållande till sitt egna parti. ![]() |
Uppdrag
Roll | Uppgift | Från | Till |
---|---|---|---|
Suppleant | Konstitutionsutskottet | 2014-10-07 | 2018-09-24 |
Suppleant | Arbetsmarknadsutskottet | 2014-10-07 | 2018-09-24 |
Riksdagsledamot | 2014-09-29 | 2018-09-24 |
Anförande
Avsnittsrubrik | Protokoll | Anf. nr: | Datum |
---|---|---|---|
Justitieombudsmännens ämbetsberättelse | 2017/18:64 | 42, 11 | 2018-01-31 |
Ny kommunallag och Kommunala och regionala frågor | 2016/17:128 | 62 | 2017-06-19 |
Granskningsbetänkande | 2015/16:118 | 13, 48, 26 | 2016-06-13 |
Vissa begravningsfrågor | 2015/16:107 | 38 | 2016-05-18 |
Trossamfund | 2015/16:85 | 144 | 2016-03-23 |
Nyheter
Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.
Forum
Login
- Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
- Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.