Magdalena Andersson

Bio

Eva Magdalena Andersson, född 23 januari 1967 i Vaksala församling i Uppsala län, är en svensk civilekonom och politiker som var Sveriges statsminister mellan 30 november 2021 och 18 oktober 2022. Andersson är den första kvinna som blivit statsminister i Sverige.Andersson var Sveriges finansminister 2014–2021. Den 4 november 2021 blev Andersson vald till Socialdemokraternas partiordförande. Hon valdes i december 2020 till ordförande för Internationella valutafondens högsta rådgivande organ IMFC och blev därmed den första kvinnan på posten; hon lämnade posten i april 2022. Åren 2009–2012 var hon överdirektör vid Skatteverket.
Artikeln innehåller material från wikipedia Magdalena Andersson, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
Förste vice ordförandeKrigsdelegationen2022-12-082026-10-11
LedamotUtrikesnämnden2022-10-192026-09-29
RiksdagsledamotChristopher Lindvall 2022-09-26 - 2022-10-182022-10-182026-09-21
LedamotKrigsdelegationen2022-10-112022-12-08
RiksdagsledamotMarkus Selin 2022-06-28 - 2022-09-26, Christopher Lindvall 2022-09-26 - 2022-10-18 Statsråd2022-09-262022-10-18
RiksdagsledamotMarkus Selin 2022-06-28 - 2022-09-26, Christopher Lindvall 2022-09-26 - 2022-12-31 Statsråd2022-09-262026-09-21
StatsministerStatsrådsberedningen2021-11-302022-10-18
PartiledareSocialdemokraterna2021-11-04
FinansministerFinansdepartementet2021-07-092021-11-29
FinansministerFinansdepartementet2019-09-102021-07-09
FinansministerFinansdepartementet2019-01-212019-09-10
RiksdagsledamotSerkan Köse 2017-09-01 - 2018-09-24, Anna Vikström 2018-09-24 - 2020-07-31 Statsråd2018-09-242022-09-26
RiksdagsledamotSerkan Köse 2017-09-01 - 2018-09-24, Anna Vikström 2018-09-24 - 2022-09-26 Statsråd2018-09-242022-09-26
RiksdagsledamotSerkan Köse 2017-09-01 - 2018-09-24, Anna Vikström 2018-09-24 - 2020-07-31, Azadeh Rojhan Gustafsson 2020-08-01 - 2022-09-26 Statsråd2018-09-242022-09-26
RiksdagsledamotSerkan Köse 2017-09-01 - 2018-09-24, Anna Vikström 2018-09-24 - 2020-07-31, Azadeh Rojhan 2020-08-01 - 2022-06-27, Markus Selin 2022-06-28 - 2022-09-26 Statsråd2018-09-242022-09-26
RiksdagsledamotSerkan Köse 2017-09-01 - 2018-09-24, Anna Vikström 2018-09-24 - 2020-07-31, Azadeh Rojhan Gustafsson 2020-08-01 - 2022-06-27, Markus Selin 2022-06-28 - 2022-09-26 Statsråd2018-09-242022-09-26
FinansministerFinansdepartementet2016-05-252019-01-21
FinansministerFinansdepartementet2014-10-032016-05-25
RiksdagsledamotSerkan Köse 2014-10-03 - 2017-03-31, Anders Lönnberg 2017-04-01 - 2017-08-31, Serkan Köse 2017-09-01 - 2018-09-24 Statsråd2014-10-032018-09-24
Riksdagsledamot2014-09-292014-10-02

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Partiledardebatt 2022/23:124 73, 62, 75, 64, 62, 64, 91, 93, 85, 87, 85, 87, 2, 99, 101, 1, 10, 2, 12, 99, 101, 9, 11, 10, 13, 12, 15, 17, 26, 19, 28, 21, 30, 23, 22, 32, 25, 24, 34, 27, 26, 36, 29, 28, 38, 31, 30, 40, 33, 32, 42, 35, 34, 44, 37, 36, 46, 39, 38, 49, 41, 40, 51, 42, 2, 10, 56, 12, 58, 62, 64, 1, 26, 28, 9, 30, 11, 32, 13, 34, 15, 36, 90, 17, 38, 92, 19, 40, 85, 21, 42, 87, 23, 44, 25, 46, 27, 49, 29, 51, 31, 33, 99, 35, 3, 101, 37, 39, 41, 11, 13, 2, 56, 58, 10, 12, 28, 30, 32, 34, 90, 36, 92, 38, 40, 26, 42, 28, 44, 3, 30, 46, 32, 48, 34, 36, 11, 38, 13, 2, 40, 42, 44, 46, 10, 49, 12, 2, 51, 28, 30, 73, 10, 32, 75, 22, 12, 34, 24, 36, 26, 38, 28, 40, 30, 42, 32, 22, 44, 34, 24, 46, 36, 26, 48, 91, 38, 28, 93, 40, 30, 42, 32, 34, 36, 38, 40, 90, 42, 92 2023-06-14
EU-politisk partiledardebatt 2022/23:21 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 71, 73, 89, 91, 2, 10, 12, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 71, 73, 89, 91, 2, 10, 12, 26, 28 2022-11-16
Återrapportering från mötet i den europeiska politiska gemenskapen den 6 oktober och Europeiska rådets informella möte den 7 oktober 2022/23:6 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33 2022-10-12
Statsministerns frågestund 2021/22:132 113, 59, 115, 61, 117, 63, 119, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 17, 77, 19, 79, 21, 81, 23, 83, 25, 85, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 37, 39, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 37, 58, 39, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 41, 97, 43, 99, 45, 101, 47, 103, 49, 105, 51, 107, 53, 109, 55, 111, 57 2022-06-16
Återrapportering från Europeiska rådets möte den 30-31 maj 2021/22:123 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 90, 92, 94, 96, 98 2022-06-02
Särskild debatt med anledning av rapporten från de säkerhetspolitiska överläggningarna 2021/22:114 9, 11, 13, 15, 17, 33, 1 2022-05-16
Återrapportering från Europeiska rådets möte den 24-25 mars 2021/22:89 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37 2022-03-29
Återrapportering från Europeiska rådets möte den 10-11 mars 2021/22:82 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35 2022-03-16
Återrapportering från Europeiska rådets möte den 24 februari 2021/22:76 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37 2022-03-01
Anmälan om utsedda statsråd 2021/22:37 2 2021-11-30
Regeringsförklaring 2021/22:37 1 2021-11-30
Svar på interpellation 2020/21:900 om en ny bankskatt 2021/22:21 38, 40, 42, 44 2021-10-26
Svar på interpellation 2021/22:4 om medlemsstaternas återhämtningsplaner 2021/22:21 45, 47, 49, 51 2021-10-26
Svar på interpellation 2021/22:26 om Tullverkets kontroller av yrkesförare 2021/22:20 8, 10, 12, 14 2021-10-22
Svar på interpellationerna 2020/21:903 och 904 om det svenska skattetrycket 2021/22:20 1, 3, 5, 7 2021-10-22
Debatt med anledning av budgetpropositionens avlämnande 2021/22:6 44, 46, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 1, 3, 5, 7, 9, 33, 11, 35, 13, 15, 17, 19, 21, 1, 3, 5, 7, 9, 1, 11, 3, 13, 5, 15, 7, 17, 9, 19, 11, 21, 13, 23, 15, 25, 17, 19, 21, 23, 25, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 1, 17, 3, 19, 5, 21, 7, 23, 9, 25, 11, 13, 58, 15, 60, 17, 19, 21, 23, 76, 25, 78, 36, 38, 84, 86, 97, 99, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 1 2021-09-20
Svar på interpellation 2020/21:860 om bilstöd 2020/21:157 36, 38, 40, 42 2021-09-09
Svar på interpellation 2020/21:867 om folkbokföring och hemlöshet 2020/21:157 43, 45, 47, 49 2021-09-09
Svar på interpellation 2020/21:879 om krispolitikens fördelningspolitiska effekter 2020/21:157 50, 52, 54, 56 2021-09-09
Riktlinjer för den ekonomiska politiken och Vårändringsbudget för 2021 samt extra ändringsbudget - förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifterna för 19-23-åringar under juni-augusti 2021 2020/21:142 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49 2021-06-16
Svar på interpellation 2020/21:700 om regeringens ekonomiska politik 2020/21:135 56, 58, 61, 63 2021-06-07
Svar på interpellation 2020/21:684 om trängselskatt och smittspridning i kollektivtrafiken 2020/21:130 50, 52, 54, 56 2021-05-31
Svar på interpellation 2020/21:703 om överskattning av skatteintäkter 2020/21:130 57, 59, 61, 63 2021-05-31
Svar på interpellation 2020/21:706 om inbetalning av skatter man fått anstånd med 2020/21:130 64, 66, 68, 70 2021-05-31
Svar på interpellation 2020/21:732 om Tullverkets uppdrag 2020/21:130 71, 73, 75, 77 2021-05-31
Svar på interpellation 2020/21:590 om återinförda skatter 2020/21:121 37, 39, 42, 44 2021-05-07
Svar på interpellation 2020/21:594 om grön skatteväxling 2020/21:121 45, 47, 49, 51 2021-05-07
Svar på interpellation 2020/21:603 om förslaget om nya förmånsregler för tjänstebilar 2020/21:121 52, 54, 56, 58 2021-05-07
Svar på interpellation 2020/21:630 om brister i det nya omställningsstödet 2020/21:121 59, 61, 63, 65 2021-05-07
Svar på interpellation 2020/21:546 om förändringar i omställningsstödet 2020/21:110 1, 6, 11, 13 2021-04-20
Svar på interpellation 2020/21:584 om importmoms 2020/21:110 14, 16, 18, 20 2021-04-20
Svar på interpellation 2020/21:586 om ny skatt på el 2020/21:110 21, 23, 25, 27 2021-04-20
Svar på interpellationerna 2020/21:587 och 588 om bonus-malus-systemet 2020/21:110 28, 33, 38, 41 2021-04-20
Svar på interpellation 2020/21:427 om det nordiska skatteavtalet och sjömännens beskattning 2020/21:89 143, 145, 147, 149 2021-03-05
Svar på interpellation 2020/21:430 om Tullverkets befogenheter 2020/21:89 150, 152, 154, 156 2021-03-05
Svar på interpellation 2020/21:439 om stöd till krisande branscher 2020/21:89 136, 138, 140, 142 2021-03-05
Svar på interpellation 2020/21:458 om hållbara finanser och stabila skattebaser 2020/21:89 157, 159, 161, 163 2021-03-05
Svar på interpellation 2020/21:461 om konkurrenskraften för höginblandade och rena biodrivmedel 2020/21:89 164, 166, 168, 170 2021-03-05
Svar på interpellation 2020/21:424 om den nya skatten på engångsartiklar 2020/21:85 35, 37, 39, 41 2021-02-26
Svar på interpellationerna 2020/21:414, 416, 422, 423 och 462 om plastpåseskatten 2020/21:85 22, 26, 30, 34 2021-02-26
Svar på interpellation 2020/21:371 om brukaravgifter som alternativ till trängselskatter 2020/21:78 32, 34, 36, 38 2021-02-09
Svar på interpellation 2020/21:334 om stöldligornas framfart i Sverige 2020/21:77 29, 31, 33, 35 2021-02-05
Svar på interpellation 2020/21:341 om bonus-malus 2020/21:77 36, 39, 42, 44 2021-02-05
Svar på interpellation 2020/21:294 om folkbokföringens tillförlitlighet 2020/21:72 1, 3, 5, 7 2021-01-28
Svar på interpellation 2020/21:296 om beskattning av personbilar 2020/21:72 8, 11, 13, 15 2021-01-28
Svar på interpellation 2020/21:314 om pandemilagens konsekvenser för det svenska näringslivet 2020/21:72 16, 18, 20, 22 2021-01-28
Svar på interpellation 2020/21:235 om punktskatten på plastartiklar 2020/21:69 27, 29, 31, 33 2021-01-22
Svar på interpellation 2020/21:266 om klädskattens effekter 2020/21:69 34, 36, 38, 40 2021-01-22
Svar på interpellation 2020/21:273 om ordning i folkbokföringen 2020/21:69 41, 43, 45, 47 2021-01-22
Frågestund 2020/21:68 85, 103, 105, 83, 85, 49, 51, 53, 91, 97, 55, 93, 101, 103, 99, 105, 101, 138, 140, 67, 107, 109, 24, 115, 26, 117, 28, 119, 30, 121, 87, 36, 38, 93, 35, 34, 37, 36, 97, 44, 39, 41, 43, 42, 45, 44, 47, 54, 49, 56, 55, 57, 10, 12, 14, 63, 62, 16, 65, 64, 18, 20, 30, 22, 32, 24, 78, 85, 80, 87, 34, 89, 36, 47, 87, 49, 37, 89, 39, 46, 48, 45, 35, 59, 47, 37, 39, 53, 41, 55, 53, 55, 47, 61, 49, 63, 51, 65, 53, 67, 7, 9, 69, 82, 71, 84, 63, 65, 77, 19, 82, 37, 79, 21, 84, 39, 86, 41, 88, 43, 94, 96, 29, 98, 53, 31, 100, 55, 33, 35, 43, 37, 30, 39, 32, 33, 27, 30, 49, 35, 29, 32, 38, 34, 40, 36, 42, 44, 45, 107, 46, 53, 39, 46, 47, 109, 48, 55, 41, 48, 49, 51, 39, 53, 41, 47, 50, 54, 55, 49, 52, 56, 119, 58, 54, 121, 47, 60, 56, 31, 49, 69, 55, 33, 71, 64, 65, 66, 73, 67, 68, 75, 66, 59, 68, 61, 81, 74, 63, 83, 69, 65, 78, 43, 80, 45, 75, 82, 77, 93, 82, 95, 88, 92, 86, 94, 96, 103, 40, 92, 96, 67, 42, 87, 92, 107, 89, 102, 73, 104, 48, 113, 50, 71, 52, 73, 54, 99, 83, 101 2021-01-21
Svar på interpellation 2020/21:186 om skatteförslagens sysselsättningseffekter 2020/21:62 8, 10, 12, 14 2021-01-12
Svar på interpellation 2020/21:187 om problem med klädskatten 2020/21:62 18, 21, 23, 15 2021-01-12
Svar på interpellation 2020/21:188 om problem kring samordningsnummer 2020/21:62 24, 27, 30, 32 2021-01-12
Svar på interpellation 2020/21:189 om förstärkning av Tullverket 2020/21:62 1, 3, 5, 7 2021-01-12
Svar på interpellation 2020/21:246 om ekonomiska krisstöd 2020/21:62 43, 45, 47, 49 2021-01-12
Svar på interpellation 2020/21:247 om bankskatt 2020/21:62 50, 52, 54, 56 2021-01-12
Svar på interpellationerna 2020/21:222 och 223 om skatten på avfallsförbränning 2020/21:62 33, 36, 39, 42 2021-01-12
Svar på interpellation 2020/21:132 om regeringens agerande kring skatteflykt 2020/21:47 59, 61, 63, 65 2020-12-04
Svar på interpellation 2020/21:151 om effekter på arbetslinjen av försämrat reseavdrag 2020/21:47 66, 69, 72, 74 2020-12-04
Svar på interpellation 2020/21:160 om det framtida reseavdraget 2020/21:47 75, 77, 79, 81 2020-12-04
Svar på interpellation 2020/21:166 om bonus-malus 2020/21:47 82, 85, 89, 91 2020-12-04
Statens budget 2021 - rambeslutet 2020/21:41 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97 2020-11-25
Svar på interpellation 2020/21:74 om undantag för förmånsbeskattning av transport till och från arbetet 2020/21:35 27, 30, 33, 35 2020-11-13
Svar på interpellation 2020/21:78 om åtgärder på skatteområdet 2020/21:35 36, 39, 42, 44 2020-11-13
Svar på interpellationerna 2020/21:73 och 77 om beskattningen av företag 2020/21:35 15, 19, 23, 26 2020-11-13
Svar på interpellation 2020/21:36 om skatt på dieseldrivna fordon 2020/21:27 15, 17, 19, 21 2020-10-23
Svar på interpellation 2020/21:21 om Tullverkets befogenheter 2020/21:23 46, 48, 50, 52 2020-10-16
Svar på interpellation 2020/21:33 om åtgärder mot fusk och bidragsbrott 2020/21:23 53, 55, 57, 59 2020-10-16
Svar på interpellation 2019/20:452 om fastighetsskatten 2019/20:148 1, 3, 5, 7 2020-09-03
Svar på interpellation 2019/20:430 om taxiföretag som blir utan krishjälp 2019/20:146 15, 17, 19, 21 2020-08-20
Riktlinjer för den ekonomiska politiken och Vårändringsbudget för 2020 2019/20:140 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45 2020-06-16
Svar på interpellation 2019/20:210 om utnyttjandet av samordningsnummer 2019/20:83 47, 49, 51, 53 2020-03-06
Svar på interpellation 2019/20:213 om kemikalieskattens påverkan på den cirkulära ekonomin 2019/20:83 62, 54, 57, 60 2020-03-06
Svar på interpellation 2019/20:303 om reseavdraget och skatt på drivmedel 2019/20:83 63, 65, 67, 69 2020-03-06
Svar på interpellation 2019/20:311 om bränsle- och fordonsskatter 2019/20:83 80, 82, 84, 86 2020-03-06
Svar på interpellationerna 2019/20:307 och 308 om RUT-avdraget 2019/20:83 70, 73, 76, 79 2020-03-06
Svar på interpellation 2019/20:171 om Kronofogdemyndighetens nedläggning av lokala kontor 2019/20:75 35, 38, 41, 43 2020-02-14
Svar på interpellation 2019/20:228 om välfärdsbedrägerier med samordningsnummer 2019/20:75 44, 46, 48, 50 2020-02-14
Svar på interpellation 2019/20:255 om problem med samordningsnummer 2019/20:75 51, 53, 55, 57 2020-02-14
Svar på interpellation 2019/20:195 om värnande av skatteundantag för förnybara drivmedel 2019/20:71 1, 3, 5, 7 2020-02-07
Svar på interpellation 2019/20:216 om åtgärder mot missbruk av samordningsnummer 2019/20:71 8, 10, 12, 14 2020-02-07
Svar på interpellation 2019/20:237 om beskattning av husbilar 2019/20:71 15, 18, 21, 23 2020-02-07
Svar på interpellation 2019/20:273 om tullens befogenheter 2019/20:71 24, 27, 30, 32 2020-02-07
Svar på interpellationerna 2019/20:164, 167 och 168 om regeringens skattehöjningar 2019/20:57 22, 26, 30, 34 2020-01-14
Svar på interpellationerna 2019/20:179 och 183 om bristande konkurrensneutralitet 2019/20:57 35, 37, 39, 41 2020-01-14
Svar på interpellation 2019/20:156 om en differentierad alkoholskatt 2019/20:55 22, 25, 28, 30 2019-12-19
Svar på interpellation 2019/20:165 om långsiktiga effekter av sänkt skatt på arbete 2019/20:55 31, 33, 35, 37 2019-12-19
Svar på interpellation 2019/20:176 om kriminell användning av samordningsnummer 2019/20:55 38, 40, 42, 44 2019-12-19
Svar på interpellation 2019/20:190 om en distansbaserad skatt på tunga lastbilar 2019/20:55 45, 47, 49, 51 2019-12-19
Svar på interpellation 2019/20:144 om utvärdering av elektronikskatten 2019/20:46 31, 33, 35, 37 2019-12-06
Statens budget 2020 Rambeslutet 2019/20:39 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90 2019-11-27
Svar på interpellation 2019/20:107 om slopande av överskottsmålet 2019/20:38 42, 44, 46, 48 2019-11-26
Svar på interpellation 2019/20:119 om kontroll av samordningsnummer 2019/20:38 51, 53, 55, 49 2019-11-26
Svar på interpellation 2019/20:85 om Asiatiska infrastrukturinvesteringsbanken 2019/20:38 19, 21, 23, 25 2019-11-26
Svar på interpellation 2019/20:96 om reformer för att öka drivkrafter till arbete 2019/20:38 26, 28, 30, 32 2019-11-26
Svar på interpellation 2019/20:98 om åtgärder för fler sysselsatta 2019/20:38 33, 36, 39, 41 2019-11-26
Svar på interpellation 2019/20:73 om närhet till samhällsservice 2019/20:34 1, 4, 7, 9 2019-11-19
Svar på interpellation 2019/20:78 om avfallsförbränningsskatt och kraftvärmens konkurrenskraft 2019/20:34 10, 12, 14, 16 2019-11-19
Svar på interpellation 2019/20:94 om regeringens styråra 2019/20:34 17, 20, 23, 25 2019-11-19
Svar på interpellation 2019/20:95 om integrationsutmaningen och stundande lågkonjunktur 2019/20:34 26, 29, 32, 34 2019-11-19
Svar på interpellation 2019/20:97 om effekter av sänkt marginalskatt 2019/20:34 35, 38, 41, 43 2019-11-19
Svar på interpellation 2018/19:318 om sponsring av damidrott 2019/20:12 15, 17, 19, 21 2019-10-01
Svar på interpellation 2018/19:284 om momsbeläggning av sjukvårdstjänster 2019/20:9 22, 26, 30, 32 2019-09-24
Svar på interpellation 2018/19:296 om avvikande personnummer 2019/20:9 33, 35, 37, 39 2019-09-24
Svar på interpellation 2018/19:302 om aggressiv skatteplanering 2019/20:9 40, 42, 44, 46 2019-09-24
Svar på interpellationerna 2018/19:272 och 275 om skattebelastningen på privatbilismen 2019/20:9 1, 10, 18, 21 2019-09-24
Riktlinjer för den ekonomiska politiken och Vårändringsbudget för 2019 2018/19:107 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78 2019-06-18
Svar på interpellation 2018/19:265 om bosparande för unga 2018/19:102 24, 26, 28, 30, 24, 26, 28, 30 2019-06-11
Svar på interpellation 2018/19:269 om Skatteverkets minskade prioritering av brottslighet 2018/19:102 31, 33, 35, 37, 31, 33, 35, 37 2019-06-11
Svar på interpellation 2018/19:210 om kronans styrka 2018/19:97 26, 28, 30, 32 2019-05-29
Svar på interpellation 2018/19:228 om höjning av skatten på bensin och diesel 2018/19:97 33, 35, 37, 39 2019-05-29
Svar på interpellationerna 2018/19:208 och 209 om kostnaderna för regeringens klimatpolitik 2018/19:97 15, 19, 23, 25 2019-05-29
Svar på interpellation 2018/19:180 om tonnageskatten 2018/19:85 89, 91, 93, 95 2019-05-03
Svar på interpellation 2018/19:191 om skatteregler för ideella verksamheter 2018/19:85 96, 98, 100, 102 2019-05-03
Svar på interpellation 2018/19:135 om Tullverkets befogenheter 2018/19:79 15, 17, 19, 21 2019-04-23
Svar på interpellation 2018/19:148 om fastighetsskatten 2018/19:79 34, 36, 38, 40 2019-04-23
Svar på interpellation 2018/19:150 om skattereformen 2018/19:79 41, 43, 45, 47 2019-04-23
Svar på interpellation 2018/19:152 om företagsskatter 2018/19:79 48, 50, 52, 54 2019-04-23
Svar på interpellation 2018/19:153 om kemikalieskatten 2018/19:79 55, 57, 59, 61 2019-04-23
Svar på interpellationerna 2018/19:143 och 144 om reseavdragets betydelse för matchningen på arbetsmarknaden 2018/19:79 22, 27, 31, 33 2019-04-23
Svar på interpellationerna 2018/19:96 och 154 om den ekonomiska politikens konsekvenser för boende på landsbygden 2018/19:79 1, 6, 11, 14 2019-04-23
Svar på interpellation 2018/19:104 om en översyn av kassaregisterlagen 2018/19:67 52, 54, 56, 58 2019-03-26
Svar på interpellation 2018/19:107 om en utvärdering av kemikalieskatten 2018/19:67 59, 62, 65, 67 2019-03-26
Svar på interpellation 2018/19:95 om åtgärder för högre tillväxt 2018/19:67 45, 47, 49, 51 2019-03-26
Svar på interpellationerna 2018/19:134 och 139 om RUT-avdrag för trygghetstjänster 2018/19:67 68, 71, 74, 77 2019-03-26
Svar på interpellation 2018/19:32 om åtgärder för att göra det mer lönsamt för låginkomsttagare att arbeta 2018/19:59 47, 49, 51, 53 2019-03-05
Svar på interpellation 2018/19:34 om finansiering av planerade reformer 2018/19:59 54, 56, 58, 60 2019-03-05
Svar på interpellation 2018/19:37 om taket för uppskov med reavinstskatt 2018/19:59 61, 63, 65, 67 2019-03-05
Svar på interpellation 2018/19:56 om sysselsättningseffekter av januariöverenskommelsen 2018/19:59 68, 70, 72, 74 2019-03-05
Svar på interpellation 2018/19:74 om avskaffande av flygets skattesubvention 2018/19:59 75, 77, 79, 81 2019-03-05
Svar på interpellationerna 2018/19:43, 44 och 45 om nedläggningen av Kronofogdens kontor på mindre orter 2018/19:59 36, 39, 42, 46 2019-03-05
Svar på interpellation 2018/19:20 om gåvoavdraget 2018/19:47 8, 10, 12, 14 2019-02-05
Svar på interpellation 2018/19:6 om moms på inhyrd personal 2018/19:47 3, 5, 7, 1 2019-02-05
Riktlinjer för den ekonomiska politiken 2017/18:136 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65 2018-06-20
Svar på interpellation 2017/18:564 om personalliggare för småföretagare 2017/18:128 74, 76, 78, 80 2018-06-08
Svar på interpellation 2017/18:571 om bensinskatten 2017/18:128 81, 83, 85, 87 2018-06-08
Svar på interpellation 2017/18:478 om kulturmomsen 2017/18:115 35, 37, 39, 41 2018-05-21
Svar på interpellation 2017/18:483 om utfasningsplan för miljöskadliga subventioner 2017/18:115 42, 44, 46, 48 2018-05-21
Svar på interpellation 2017/18:408 om vägslitageavgift 2017/18:109 25, 27, 29, 31 2018-05-04
Debatt med anledning av vårpropositionens avlämnande 2017/18:98 1, 3, 5, 7, 9, 52, 11, 54, 13, 56, 15, 58, 17, 60, 19, 1, 62, 21, 3, 64, 23, 5, 66, 25, 7, 68, 9, 70, 11, 72, 13, 74, 15, 76, 17, 19, 21, 40, 23, 42, 25, 36, 38, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 131, 133, 88, 90, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 38, 40, 42, 44, 46 2018-04-16
Svar på interpellation 2017/18:399 om en lastbilsskatt 2017/18:97 5, 7, 1, 3 2018-04-13
Svar på interpellation 2017/18:423 om konsekvenser av förändringen av ROT-avdragen 2017/18:97 8, 10, 12, 14 2018-04-13
Svar på interpellation 2017/18:444 om skatteflykt och EU:s så kallade svarta lista 2017/18:97 15, 17, 19, 21 2018-04-13
Svar på interpellation 2017/18:464 om skatteplanering kopplad till energibeskattning 2017/18:97 22, 24, 26, 28 2018-04-13
Svar på interpellation 2017/18:398 om en svag skatteunderlagstillväxt 2017/18:91 8, 10, 12, 14 2018-03-26
Svar på interpellationerna 2017/18:377 och 382 om exitskatten 2017/18:78 1, 4, 7, 10 2018-03-02
Svar på interpellation 2017/18:350 om styrelsearvoden 2017/18:74 15, 17, 19, 21 2018-02-16
Svar på interpellation 2017/18:355 om svensk konkurrenskraft 2017/18:74 22, 24, 26, 28 2018-02-16
Svar på interpellation 2017/18:358 om skattedifferensen mellan löntagare och pensionärer 2017/18:74 29, 31, 33, 35 2018-02-16
Svar på interpellation 2017/18:359 om överskottsmålet 2017/18:74 36, 38, 40, 42 2018-02-16
Svar på interpellation 2017/18:327 om en utvidgning av RUT-avdraget 2017/18:66 17, 19, 21, 23 2018-02-02
Svar på interpellationerna 2017/18:47 och 49 om mer resurser till tullen 2017/18:55 14, 16, 19, 22 2018-01-16
Svar på interpellation 2017/18:147 om utökad budgetgranskning 2017/18:41 55, 57, 59, 61 2017-12-01
Svar på interpellation 2017/18:149 om lönsamheten i att utbilda sig till sjuksköterska 2017/18:41 62, 64, 66, 68 2017-12-01
Svar på interpellation 2017/18:151 om effekterna av höjda skatter 2017/18:41 69, 71, 73, 75 2017-12-01
Svar på interpellation 2017/18:136 om tullens verksamhet vid centrala gränsorter 2017/18:37 36, 40, 44, 46 2017-11-24
Svar på interpellation 2017/18:142 om jobbskatteavdrag för äldre 2017/18:37 47, 49, 51, 53 2017-11-24
Svar på interpellation 2017/18:65 om åtgärder inför nästa lågkonjunktur 2017/18:37 22, 24, 26, 28 2017-11-24
Svar på interpellation 2017/18:66 om svensk bnp-tillväxt 2017/18:37 29, 31, 33, 35 2017-11-24
Statens budget 2018 Rambeslutet 2017/18:35 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69 2017-11-22
Svar på interpellation 2017/18:14 om äldre som arbetar 2017/18:20 1, 3, 5, 7 2017-10-19
Svar på interpellation 2016/17:607 om skyddade identiteter 2017/18:13 8, 10, 12, 14 2017-09-29
Svar på interpellation 2016/17:623 om ridning som förebyggande friskvårdsarbete 2017/18:13 15, 17, 19, 21 2017-09-29
Svar på interpellation 2016/17:551 om skattebefrielse för höginblandade biobränslen 2016/17:133 42, 44, 46, 48 2017-08-31
Svar på interpellation 2016/17:585 om finanspolitikens effekter på bostadsmarknaden 2016/17:133 49, 51, 53, 55 2017-08-31
Riktlinjer för den ekonomiska politiken och Vårändringsbudget för 2017 2016/17:130 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41 2017-06-21
(forts.) Svar på interpellation 2016/17:549 om förmånsbeskattning av privata sjukvårdsförsäkringar 2016/17:124 73, 75 2017-06-13
Svar på interpellation 2016/17:542 om beskattning av elbussar 2016/17:124 48, 50, 52, 54 2017-06-13
Svar på interpellation 2016/17:545 om könsneutrala personnummer 2016/17:124 55, 57, 59, 61 2017-06-13
Svar på interpellation 2016/17:547 om elskatten 2016/17:124 62, 64, 66, 68 2017-06-13
Svar på interpellation 2016/17:549 om förmånsbeskattning av privata sjukvårdsförsäkringar 2016/17:124 69, 71 2017-06-13
Svar på interpellation 2016/17:550 om företrädaransvar i aktiebolag 2016/17:124 76, 78, 80, 82 2017-06-13
Svar på interpellation 2016/17:520 om finanspolitikens långsiktiga hållbarhet 2016/17:119 36, 38, 40, 42 2017-06-02
Svar på interpellation 2016/17:525 om skatteprioriteringar 2016/17:119 43, 45, 47, 49 2017-06-02
Svar på interpellation 2016/17:452 om trygghet för våldsutsatta personer 2016/17:107 60, 62, 64, 66 2017-05-09
