Maria Stockhaus var 2006–2015 ordförande i SKL:s utbildningsberedning.
Maria Stockhaus
Bio
Maria Stockhaus var 2006–2015 ordförande i SKL:s utbildningsberedning.
Votering
Antal röster
|
Färre
Fler
|
Färre
Fler
|
|
---|---|---|---|
Ja |
|
|
|
Nej |
|
|
|
Avstå |
|
|
|
Frånvarande |
|
|
|
Hur Maria röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ![]() |
Hur Maria röstar i förhållande till sitt egna parti. ![]() |
Uppdrag
Roll | Uppgift | Från | Till |
---|---|---|---|
Ledamot | Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond | 2022-11-01 | 2026-10-31 |
Ledamot | Nordiska rådets svenska delegation | 2022-10-26 | 2023-10-31 |
Ledamot | Nordiska rådets svenska delegation | 2022-10-11 | 2022-10-26 |
Ledamot | Trafikutskottet | 2022-10-04 | 2026-09-21 |
Riksdagsledamot | 2022-09-26 | 2026-09-21 | |
Ledamot | Nordiska rådets svenska delegation | 2021-10-13 | 2022-10-11 |
Suppleant | EU-nämnden | 2020-12-16 | 2022-10-04 |
Ledamot | Nordiska rådets svenska delegation | 2020-10-14 | 2021-10-13 |
Suppleant | Civilutskottet | 2020-03-18 | 2022-09-26 |
Suppleant | Finansutskottet | 2020-03-18 | 2022-09-26 |
Suppleant | Kulturutskottet | 2020-03-18 | 2022-09-26 |
Suppleant | Skatteutskottet | 2020-03-18 | 2022-09-26 |
Suppleant | Socialutskottet | 2020-03-18 | 2022-09-26 |
Suppleant | Utrikesutskottet | 2020-03-18 | 2020-09-03 |
Suppleant | Justitieutskottet | 2020-03-18 | 2022-09-26 |
Suppleant | Näringsutskottet | 2020-03-18 | 2022-09-26 |
Suppleant | Försvarsutskottet | 2020-03-18 | 2020-09-03 |
Suppleant | Utbildningsutskottet | 2020-03-18 | 2022-09-26 |
Suppleant | Konstitutionsutskottet | 2020-03-18 | 2020-09-03 |
Suppleant | Arbetsmarknadsutskottet | 2020-03-18 | 2022-09-26 |
Suppleant | Socialförsäkringsutskottet | 2020-03-18 | 2022-09-26 |
Suppleant | Miljö- och jordbruksutskottet | 2020-03-18 | 2022-09-26 |
Ledamot | Trafikutskottet | 2019-12-16 | 2022-09-26 |
Ledamot | Nordiska rådets svenska delegation | 2019-10-02 | 2020-10-14 |
Suppleant | EU-nämnden | 2019-02-14 | 2020-12-16 |
Personlig suppleant | Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond | 2018-11-01 | 2022-10-31 |
Ledamot | Riksdagens delegation till Arktiska parlamentarikerkonferensen | 2018-10-24 | 2020-02-04 |
Ledamot | Nordiska rådets svenska delegation | 2018-10-09 | 2019-10-02 |
Suppleant | Civilutskottet | 2018-10-02 | 2019-12-16 |
Ledamot | Utbildningsutskottet | 2018-10-02 | 2019-12-16 |
Riksdagsledamot | 2018-09-24 | 2022-09-26 | |
Suppleant | Civilutskottet | 2018-01-19 | 2018-09-24 |
Ledamot | Utbildningsutskottet | 2017-10-13 | 2018-09-24 |
Ledamot | Nordiska rådets svenska delegation | 2017-09-28 | 2018-10-09 |
Ledamot | Nordiska rådets svenska delegation | 2016-10-26 | 2017-09-28 |
Suppleant | Nordiska rådets svenska delegation | 2016-09-29 | 2016-10-26 |
Suppleant | Utrikesutskottet | 2015-12-15 | 2018-01-19 |
Suppleant | Nordiska rådets svenska delegation | 2015-11-26 | 2016-09-29 |
Suppleant | Nordiska rådets svenska delegation | 2015-10-01 | 2015-11-26 |
Suppleant | Nordiska rådets svenska delegation | 2015-02-12 | 2015-10-01 |
Suppleant | Utbildningsutskottet | 2014-10-07 | 2017-10-13 |
Riksdagsledamot | 2014-09-29 | 2018-09-24 |
Anförande
Avsnittsrubrik | Protokoll | Anf. nr: | Datum |
---|---|---|---|
Digitaliserings- och postfrågor | 2022/23:124 | 112, 114, 116, 118, 120, 135, 70, 137, 77, 254, 79, 112, 114, 116, 118, 120, 135, 137, 70, 77, 79, 254 | 2023-06-14 |
Riksrevisionens rapport om Transportstyrelsens tillsyn | 2022/23:124 | 142, 142 | 2023-06-14 |
Infrastrukturfrågor | 2022/23:68 | 123, 165, 139, 141, 163, 165, 30, 32, 34, 181, 183, 185, 187, 189, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 30, 121, 32, 123, 34, 139, 141, 103, 105, 107, 181, 109, 183, 111, 185, 113, 187, 115, 189, 117, 119, 121, 163 | 2023-02-23 |
Kommunikationer | 2022/23:41 | 44, 46, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 44, 46, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 98, 64, 100, 66, 68, 70, 72, 98, 100, 156, 158, 160, 162, 164, 171, 173, 181, 183, 156, 158, 160, 162, 164, 171, 173, 181, 183 | 2022-12-17 |
Nordiskt samarbete inklusive Arktis | 2021/22:126 | 139, 156, 158, 139, 156, 158 | 2022-06-08 |
Svar på interpellation 2021/22:476 om kris för flyget | 2021/22:115 | 4, 8, 4, 8 | 2022-05-17 |
Fjärde järnvägspaketet och andra järnvägsfrågor | 2021/22:95 | 118, 120, 122, 118, 120, 122 | 2022-04-07 |
Svar på interpellation 2021/22:299 om framtidens infrastruktur | 2021/22:66 | 107, 111, 107, 115, 111, 115 | 2022-02-15 |
Svar på interpellation 2021/22:223 om finansiering av nya isbrytare | 2021/22:54 | 33, 35, 37, 33, 35, 37, 33, 35, 37 | 2022-01-18 |
Svar på interpellation 2021/22:113 om fortsättningen för Bromma flygplats | 2021/22:47 | 137, 139, 141, 137, 139, 141 | 2021-12-16 |
(forts. från § 8) Kommunikationer (forts. TU1) | 2021/22:42 | 96, 98, 96, 98, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 120, 132, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 96, 98, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132 | 2021-12-09 |
(forts. från § 16) Det nationella basutbudet av flygplatser (forts. TU4) | 2021/22:38 | 127, 129, 127, 129 | 2021-12-01 |
Det nationella basutbudet av flygplatser | 2021/22:38 | 117, 119, 121, 123, 125, 117, 119, 121, 123, 125 | 2021-12-01 |
Framtidens infrastruktur | 2020/21:145 | 46, 48, 50, 68, 70, 46, 48, 50, 68, 70 | 2021-06-21 |
Svar på interpellation 2020/21:786 om utredningen om Bromma flygplats | 2020/21:144 | 63, 63, 66, 66, 69, 69 | 2021-06-18 |
(forts.) Järnvägsfrågor (forts. TU15) | 2020/21:141 | 40, 42, 53, 55, 40, 42, 53, 55 | 2021-06-15 |
Förarbevis för vattenskoter | 2020/21:141 | 7, 7 | 2021-06-15 |
Järnvägsfrågor | 2020/21:141 | 17, 17, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 115, 117 | 2021-06-15 |
Svar på interpellation 2020/21:659 om Sveriges exportstrategi och flyget | 2020/21:114 | 54, 56, 58, 54, 56, 58 | 2021-04-27 |
Svar på interpellation 2020/21:624 om bredbandsutbyggnaden | 2020/21:110 | 70, 72, 70, 74, 72, 74 | 2021-04-20 |
Kollektivtrafikfrågor | 2020/21:99 | 114, 114 | 2021-03-24 |
Sjöfartsfrågor | 2020/21:99 | 94, 105, 107, 106, 108, 110, 94, 105, 107, 106, 108, 110 | 2021-03-24 |
Svar på interpellation 2020/21:385 om alternativ till förtida stängning av Bromma flygplats | 2020/21:86 | 37, 41, 45, 37, 41, 45 | 2021-03-02 |
Svar på interpellation 2020/21:435 om försäljning av tågbiljetter | 2020/21:86 | 76, 78, 80, 76, 78, 80 | 2021-03-02 |
Svar på interpellation 2020/21:327 om vaccinationsintyg | 2020/21:74 | 17, 20, 17, 20 | 2021-02-02 |
Svar på interpellationerna 2020/21:354 och 356 om snabbare järnvägsförbindelse mellan Stockholm och Oslo | 2020/21:74 | 74, 78, 82, 74, 78, 82 | 2021-02-02 |
Yrkestrafik och taxi | 2020/21:67 | 158, 165, 167, 158, 165, 167 | 2021-01-20 |
Svar på interpellation 2020/21:280 om taxameterdispensen | 2020/21:66 | 9, 11, 13, 9, 11, 13 | 2021-01-19 |
Svar på interpellationerna 2020/21:94 och 121 om framtiden för flygplatser i Stockholm | 2020/21:44 | 46, 49, 52, 46, 49, 52, 46, 49, 52 | 2020-12-01 |
Svar på interpellation 2020/21:57 om bullerregler och Sverigeförhandlingen | 2020/21:36 | 51, 53, 55, 51, 53, 55 | 2020-11-17 |
Svar på interpellation 2019/20:468 om reduktionsplikt | 2020/21:7 | 2, 4, 6, 2, 4, 6 | 2020-09-15 |
(forts. från § 15) Fjärrundervisning, distansundervisning och vissa frågor om entreprenad (forts. UbU23) | 2019/20:140 | 63, 65, 61, 63, 65, 61 | 2020-06-16 |
Järnvägs- och kollektivtrafikfrågor | 2019/20:139 | 56, 58, 60, 78, 80, 95, 97, 56, 58, 60, 78, 80, 95, 97 | 2020-06-15 |
Trafiksäkerhet | 2019/20:136 | 190, 190 | 2020-06-10 |
Förlängd giltighetstid för yrkeskompetensbevis | 2019/20:126 | 8, 8 | 2020-05-27 |
Förutsättningar för etableringsjobb och vissa frågor om kontroll inom den arbetsmarknadspolitiska verksamheten | 2019/20:126 | 20, 20 | 2020-05-27 |
Vuxenutbildning | 2019/20:110 | 105, 105 | 2020-04-23 |
Cykelfrågor | 2019/20:109 | 42, 44, 46, 42, 44, 46 | 2020-04-22 |
Väg- och fordonsfrågor | 2019/20:109 | 62, 64, 66, 62, 64, 66 | 2020-04-22 |
Statsministerns frågestund | 2019/20:90 | 71, 71, 71, 71, 43 | 2020-03-19 |
Svar på interpellation 2019/20:322 om regeringens planer med flyget | 2019/20:80 | 95, 97, 99, 95, 97, 99 | 2020-03-03 |
Svar på interpellation 2019/20:327 om avgifter vid Arlanda | 2019/20:80 | 102, 104, 106, 102, 104, 106 | 2020-03-03 |
Svar på interpellation 2019/20:83 om digital likvärdighet i skolan | 2019/20:38 | 97, 99, 101, 97, 99, 101 | 2019-11-26 |
Skolinspektionens uppföljning av brister i skolor | 2019/20:32 | 7, 7 | 2019-11-14 |
Svar på interpellation 2019/20:41 om barns idrottande och bullernivåer | 2019/20:30 | 2, 4, 6, 2, 4, 6 | 2019-11-12 |
Svar på interpellationerna 2019/20:56 och 65 om stöd till barn vid vårdnadstvister | 2019/20:27 | 29, 33, 36, 29, 33, 36 | 2019-11-05 |
Frågor om otillåten spridning av nationella prov och om att införa särskilda regleringar för idrottsgymnasier | 2018/19:104 | 174, 177, 179, 174, 177, 179 | 2019-06-13 |
Svar på interpellation 2018/19:124 om likvärdiga villkor för fristående och kommunala skolor | 2018/19:82 | 32, 34, 36 | 2019-04-26 |
Svar på interpellation 2018/19:125 om studiero i skolan | 2018/19:82 | 39, 41, 43 | 2019-04-26 |
Svar på interpellation 2018/19:126 om Samverkan för bästa skola | 2018/19:82 | 46, 48, 50 | 2019-04-26 |
Grundläggande om utbildningen, Lärare och elever och Övergripande skolfrågor | 2018/19:81 | 143, 145, 103, 105, 107, 113, 115, 119, 121 | 2019-04-25 |
Makars och sambors förmögenhetsförhållanden i internationella situationer | 2018/19:80 | 1, 9, 11 | 2019-04-24 |
Familjerätt | 2018/19:76 | 24, 65 | 2019-04-10 |
(forts. från § 23) Förskolan (forts. UbU7) | 2018/19:64 | 98, 100 | 2019-03-13 |
Förskolan | 2018/19:64 | 85, 87, 89, 102, 104, 106, 121, 123, 125, 133, 135, 152, 154 | 2019-03-13 |
Svar på interpellation 2018/19:47 om åtgärder mot frånvaro | 2018/19:54 | 42, 45, 48 | 2019-02-15 |
Svar på interpellation 2018/19:48 om mobiltelefonförbud i klassrum | 2018/19:54 | 51, 54, 57 | 2019-02-15 |
Svar på interpellation 2018/19:49 om avgiftsfria nationellt godkända idrottsutbildningar | 2018/19:54 | 60, 63, 66 | 2019-02-15 |
Förbud mot erkännande av utländska barnäktenskap | 2018/19:19 | 38, 60 | 2018-11-21 |
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 7) | 2018/19:8 | 382 | 2018-10-17 |
Fler nyanlända elever ska uppnå behörighet till gymnasieskolan och kvaliteten i förskola och fritidshem ska stärkas | 2017/18:135 | 87 | 2018-06-19 |
Gymnasieskolan | 2017/18:80 | 28, 30, 32, 36, 38, 43, 45 | 2018-03-07 |
Svar på interpellation 2017/18:284 om statsbidrag riktade till skolan | 2017/18:71 | 20, 22, 24 | 2018-02-13 |
Svar på interpellation 2017/18:336 om ersättning till skolor på lika villkor | 2017/18:71 | 47, 49, 52 | 2018-02-13 |
Svar på interpellation 2017/18:170 om vinstförbud | 2017/18:41 | 84, 86, 88 | 2017-12-01 |
Svar på interpellation 2017/18:98 om fallande intresse för lärarutbildningen | 2017/18:41 | 77, 79, 81 | 2017-12-01 |
Skolstart vid sex års ålder | 2017/18:31 | 51, 61, 63 | 2017-11-15 |
Svar på interpellation 2017/18:37 om utbildningsplatser i gymnasieskolan | 2017/18:28 | 29, 31, 35 | 2017-11-09 |
Svar på interpellation 2016/17:623 om ridning som förebyggande friskvårdsarbete | 2017/18:13 | 16, 18, 20 | 2017-09-29 |
Svar på interpellation 2016/17:625 om vinstbegränsning i skolan | 2017/18:10 | 18, 24, 30 | 2017-09-26 |
En skyldighet att erbjuda lovskola | 2016/17:120 | 1, 3, 5, 8, 10 | 2017-06-07 |
Svar på interpellation 2016/17:409 om ridning som friskvårdsförmån | 2016/17:103 | 80, 83 | 2017-05-02 |
Svar på interpellation 2016/17:444 om förlegade normer och ojämställdhet i förorter | 2016/17:103 | 66, 69 | 2017-05-02 |
Svar på interpellation 2016/17:328 om digital strategi för svensk skola | 2016/17:79 | 81, 83, 85 | 2017-03-14 |
Svar på interpellation 2016/17:332 om åtgärder för att få fram fler lärare | 2016/17:79 | 46, 48, 50 | 2017-03-14 |
Svar på interpellation 2016/17:229 om utvärdering av sjöfyllerilagen | 2016/17:78 | 2, 4, 6 | 2017-03-03 |
Svar på interpellation 2016/17:282 om höjd kompetens i Sveriges skolor | 2016/17:78 | 19, 22 | 2017-03-03 |
Svar på interpellation 2016/17:322 om inhemska adoptioner | 2016/17:78 | 9, 11, 13 | 2017-03-03 |
En försöksverksamhet med betyg från och med årskurs 4 | 2016/17:76 | 70 | 2017-03-01 |
Svar på interpellation 2016/17:194 om naturbruksutbildningarna | 2016/17:55 | 29, 34 | 2017-01-17 |
Svar på interpellation 2016/17:191 om IB-programmets (International Baccalaureate) ändrade förutsättningar | 2016/17:53 | 119, 122 | 2017-01-12 |
Svar på interpellation 2016/17:112 om strandskyddet och bostadsbyggandet | 2016/17:32 | 36, 38, 40 | 2016-11-22 |
Svar på interpellation 2016/17:50 om idrott i skolan | 2016/17:22 | 3, 7 | 2016-10-27 |
Frågestund | 2016/17:7 | 49, 51, 99, 87, 122, 26, 124, 28, 31, 37, 33, 39, 19, 21, 87, 89, 82, 99, 38, 40, 55, 82, 83, 104, 85, 87, 26, 30, 28, 32, 110, 30, 32, 62, 69, 71, 97, 112, 99, 112, 37, 39, 123, 96, 125, 84, 98, 95, 62, 64, 38, 19, 40, 77, 21, 95, 78, 51, 78, 77, 53, 88, 43, 45, 66, 31, 33, 84, 77, 66, 118, 60, 62, 105, 107, 69, 71, 88, 75, 77, 77, 79, 62, 55 | 2016-09-22 |
Svar på interpellation 2015/16:716 om förskollärare i fristående förskolor | 2015/16:129 | 59, 61, 63 | 2016-09-01 |
Fjärrundervisning och entreprenad - nya möjligheter för undervisning och studiehandledning på modersmål | 2015/16:124 | 74, 76, 78, 81, 83, 86, 88 | 2016-06-21 |
Tilläggsbelopp för särskilt stöd till barn och elever | 2015/16:111 | 7 | 2016-05-25 |
(forts. från § 11) Skolväsendet (forts. UbU14) | 2015/16:103 | 143 | 2016-05-11 |
Svar på interpellation 2015/16:596 om Samverkan för bästa skola | 2015/16:102 | 75, 77, 79 | 2016-05-10 |
Svar på interpellation 2015/16:597 om digitala verktyg till nyanlända elever | 2015/16:102 | 82, 84, 86 | 2016-05-10 |
Svar på interpellation 2015/16:373 om behovet av förskollärare | 2015/16:76 | 59, 61, 63 | 2016-03-08 |
Svar på interpellation 2015/16:157 om kvinnligt företagande | 2015/16:35 | 72, 75, 78 | 2015-11-27 |
Svar på interpellationerna 2015/16:146 och 166 om friskolors möjlighet att ta emot nyanlända | 2015/16:28 | 118, 121, 124 | 2015-11-17 |
Svar på interpellation 2015/16:74 om tonåringar i lågstadiet | 2015/16:24 | 83, 85, 87 | 2015-11-10 |
Svar på interpellation 2015/16:89 om fjärrundervisning på entreprenad | 2015/16:24 | 90, 92, 94 | 2015-11-10 |
Svar på interpellation 2015/16:21 om Teach for Sweden | 2015/16:19 | 16, 18, 20 | 2015-10-23 |
Svar på interpellation 2015/16:22 om förbättrad lärarutbildning | 2015/16:19 | 23, 25, 27 | 2015-10-23 |
Svar på interpellation 2014/15:656 om möjlighet till fjärrundervisning | 2014/15:120 | 100, 102, 104 | 2015-06-23 |
Svar på interpellation 2014/15:652 om lika villkor | 2014/15:112 | 103, 105, 107 | 2015-06-09 |
Svar på interpellation 2014/15:654 om mottagande i särskolan | 2014/15:112 | 110, 112, 114 | 2015-06-09 |
Svar på interpellation 2014/15:655 om Riksrevisionens kritik mot specialdestinerade statsbidrag | 2014/15:112 | 117, 119, 121 | 2015-06-09 |
Svar på interpellationerna 2014/15:638 och 653 om alla elevers rätt till en trygg skolmiljö | 2014/15:112 | 80, 83, 86 | 2015-06-09 |
Svar på interpellation 2014/15:461 om högskolebehörighet | 2014/15:88 | 173, 175 | 2015-04-17 |
Svar på interpellation 2014/15:475 om godkänd gymnasieutbildning | 2014/15:88 | 178, 180 | 2015-04-17 |
Svar på interpellation 2014/15:477 om skolornas bristande arbete mot kränkningar i skolan | 2014/15:88 | 183, 185, 187 | 2015-04-17 |
Svar på interpellation 2014/15:392 om it på lärarutbildningen | 2014/15:77 | 113, 115, 117 | 2015-03-24 |
Möjligheter till fjärrundervisning | 2014/15:74 | 159, 162, 164, 169, 171, 183, 185 | 2015-03-18 |
Svar på interpellation 2014/15:328 om krav på diagnos för att få stöd | 2014/15:72 | 44, 46, 48 | 2015-03-13 |
Svar på interpellation 2014/15:194 om gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker | 2014/15:69 | 64, 68 | 2015-03-10 |
Svar på interpellation 2014/15:137 om tioårig grundskola | 2014/15:44 | 109, 113, 117 | 2015-01-13 |
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 19) | 2014/15:20 | 252, 254, 291, 293, 370, 372, 374 | 2014-11-12 |
Svar på interpellation 2014/15:41 om kompetensläget i den svenska skolan | 2014/15:15 | 15 | 2014-11-04 |
Svar på interpellationerna 2014/15:39 och 82 om kommunalt veto mot etablering av friskolor | 2014/15:15 | 3, 6, 9 | 2014-11-04 |
Nyheter
Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.
Forum
Login
- Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
- Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.