Marléne Lund Kopparklint
Bio
Votering
Antal röster
|
Färre
Fler
|
Färre
Fler
|
|
---|---|---|---|
Ja |
|
|
|
Nej |
|
|
|
Avstå |
|
|
|
Frånvarande |
|
|
|
Hur Marléne röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ![]() |
Hur Marléne röstar i förhållande till sitt egna parti. ![]() |
Uppdrag
Roll | Uppgift | Från | Till |
---|---|---|---|
Suppleant | Trafikutskottet | 2022-11-09 | 2026-09-21 |
Ledamot | Miljö- och jordbruksutskottet | 2022-10-27 | 2026-09-21 |
Suppleant | Miljö- och jordbruksutskottet | 2022-10-04 | 2022-10-27 |
Riksdagsledamot | 2022-09-26 | 2026-09-21 | |
Suppleant | EU-nämnden | 2020-03-18 | 2022-10-04 |
Suppleant | Civilutskottet | 2020-03-18 | 2022-09-26 |
Suppleant | Finansutskottet | 2020-03-18 | 2022-09-26 |
Suppleant | Kulturutskottet | 2020-03-18 | 2022-09-26 |
Suppleant | Skatteutskottet | 2020-03-18 | 2022-09-26 |
Suppleant | Socialutskottet | 2020-03-18 | 2022-09-26 |
Suppleant | Utrikesutskottet | 2020-03-18 | 2020-09-03 |
Suppleant | Justitieutskottet | 2020-03-18 | 2022-09-26 |
Suppleant | Försvarsutskottet | 2020-03-18 | 2020-09-03 |
Suppleant | Utbildningsutskottet | 2020-03-18 | 2022-09-26 |
Suppleant | Konstitutionsutskottet | 2020-03-18 | 2020-09-03 |
Suppleant | Arbetsmarknadsutskottet | 2020-03-18 | 2022-09-26 |
Suppleant | Socialförsäkringsutskottet | 2020-03-18 | 2022-09-26 |
Suppleant | Trafikutskottet | 2020-01-29 | 2022-09-26 |
Suppleant | Näringsutskottet | 2019-06-17 | 2022-09-26 |
Suppleant | Socialförsäkringsutskottet | 2018-10-02 | 2019-06-17 |
Suppleant | Miljö- och jordbruksutskottet | 2018-10-02 | 2022-09-26 |
Riksdagsledamot | 2018-09-24 | 2022-09-26 |
Anförande
Avsnittsrubrik | Protokoll | Anf. nr: | Datum |
---|---|---|---|
Naturvård och biologisk mångfald | 2022/23:105 | 87, 89, 64, 66, 68, 70, 72, 87, 89, 64, 66, 68, 70, 72 | 2023-05-09 |
Djurskydd | 2022/23:79 | 175, 177, 179, 27, 181, 183, 167, 169, 34, 171, 36, 173, 175, 39, 177, 41, 179, 181, 183, 2, 2, 57, 27, 57, 34, 36, 167, 169, 39, 171, 41, 173 | 2023-03-22 |
(forts. från § 5) Kemikaliepolitik (forts. MJU6) | 2022/23:72 | 122, 124, 122, 124 | 2023-03-09 |
Kemikaliepolitik | 2022/23:72 | 37, 39, 41, 148, 37, 39, 41 | 2023-03-09 |
Allmänpolitisk debatt | 2022/23:11 | 129, 129, 129, 129 | 2022-10-19 |
Svar på interpellation 2021/22:496 om åtgärder för att stoppa sexualbrott mot barn | 2021/22:139 | 28, 30, 32, 28, 30, 32 | 2022-06-29 |
Svar på interpellationerna 2021/22:493, 525 och 526 om riksdagens tillkännagivanden om vapenfrågor samt vapenförvaring och förenklade regler | 2021/22:139 | 17, 21, 25, 17, 21, 25 | 2022-06-29 |
Svar på interpellation 2021/22:546 om skyddsnätet för sexualbrottsutsatta | 2021/22:138 | 69, 71, 73, 69, 71, 73, 69, 71, 73 | 2022-06-28 |
En ny växtskyddslag | 2021/22:121 | 35, 35 | 2022-05-31 |
Svar på interpellationerna 2021/22:429, 430 och 461 om vargstammen i Sverige | 2021/22:105 | 47, 42, 52, 47, 52, 42 | 2022-04-29 |
Väg- och fordonsfrågor | 2021/22:67 | 293, 293 | 2022-02-16 |
Svar på interpellation 2021/22:231 om förhöjd fordonsskatt för funktionsnedsatta | 2021/22:66 | 65, 68, 65, 68 | 2022-02-15 |
Svar på interpellation 2021/22:233 om reseavdraget | 2021/22:66 | 75, 79, 75, 79 | 2022-02-15 |
Svar på interpellation 2021/22:299 om framtidens infrastruktur | 2021/22:66 | 108, 112, 108, 112 | 2022-02-15 |
Brott mot djur - skärpta straff och ett mer effektivt sanktionssystem | 2021/22:63 | 54, 58, 60, 54, 58, 60 | 2022-02-02 |
Kollektivtrafikfrågor | 2021/22:63 | 46, 46 | 2022-02-02 |
Svar på interpellation 2021/22:183 om barn som utsätts för sexualbrott | 2021/22:53 | 16, 19, 22, 16, 19, 22 | 2022-01-14 |
Svar på interpellation 2021/22:207 om adekvat sjukvård för barn och vuxna som har utsatts för sexuella övergrepp | 2021/22:52 | 2, 4, 6, 2, 4, 6 | 2022-01-13 |
Svar på interpellation 2021/22:228 om mobila rullstolsgarage | 2021/22:52 | 20, 24, 20, 24 | 2022-01-13 |
Svar på interpellation 2021/22:203 om konsekvenserna av ett utökat blyförbud | 2021/22:50 | 37, 39, 41, 37, 39, 41 | 2022-01-11 |
Riksrevisionens rapport om statens ansvar för veterinär service | 2021/22:30 | 35, 35, 35 | 2021-11-18 |
Svar på interpellation 2021/22:17 om kunskapsbaserad vård till sexualbrottsutsatta | 2021/22:16 | 2, 5, 8, 2, 5, 8 | 2021-10-14 |
Svar på interpellationerna 2020/21:866, 871, 872 och 873 om veteranbilar som blir klassade som miljöfarligt avfall | 2021/22:14 | 6, 13, 6, 13 | 2021-10-12 |
Svar på interpellationerna 2021/22:7 och 25 om bevarandet av veteranbilar vid ett bensin- och dieselförbud | 2021/22:14 | 32, 38, 44, 32, 38, 44 | 2021-10-12 |
Svar på interpellation 2020/21:890 om vård och stöd för personer som har utsatts för sexualbrott | 2021/22:9 | 2, 4, 6, 2, 4, 6 | 2021-09-23 |
Svar på interpellation 2020/21:881 om brandskydd hos äldre och personer med funktionsnedsättning | 2021/22:7 | 41, 43, 45, 41, 43, 45 | 2021-09-21 |
Svar på interpellationerna 2020/21:809, 901 och 905 om vargangrepp | 2021/22:7 | 16, 21, 16, 21 | 2021-09-21 |
Svar på interpellationerna 2020/21:880 och 882 om utnyttjande av barn för köp av sexuella handlingar | 2021/22:4 | 2, 4, 6, 2, 4, 6, 2, 4, 6, 2, 4, 6 | 2021-09-16 |
Svar på interpellationerna 2020/21:870 och 876 om skyddet av det rullande kulturarvet | 2020/21:157 | 142, 146, 151, 142, 146, 151 | 2021-09-09 |
Svar på interpellationerna 2020/21:693 och 694 om Naturvårdsverkets implementering av vapendirektivet | 2020/21:134 | 9, 12, 15, 9, 12, 15 | 2021-06-04 |
Svar på interpellation 2020/21:721 om utökat kontaktförbud eller vistelseförbud för dömda pedofiler | 2020/21:125 | 12, 16, 19, 12, 16, 19 | 2021-05-21 |
Svar på interpellationerna 2020/21:643, 644 och 667 om antalet vargar på landsbygden | 2020/21:121 | 17, 22, 27, 17, 22, 27 | 2021-05-07 |
Svar på interpellationerna 2020/21:618 och 619 om vägunderhållet i Värmland | 2020/21:110 | 100, 100, 104, 104, 108, 108 | 2021-04-20 |
Svar på interpellationerna 2020/21:500, 501 och 513 om EU:s blyförbud och definitionen av våtmark | 2020/21:101 | 2, 6, 10, 2, 6, 10 | 2021-03-26 |
Granskning av kommissionens meddelande om en kemikaliestrategi för hållbarhet | 2020/21:99 | 67, 67 | 2021-03-24 |
Svar på interpellation 2020/21:521 om åtgärder mot sexualbrott mot barn | 2020/21:98 | 36, 38, 34, 36, 34, 38 | 2021-03-23 |
Svar på interpellation 2020/21:386 om trygghetsskapande åtgärder för lantbrukare | 2020/21:86 | 97, 100, 103, 97, 100, 103 | 2021-03-02 |
Svar på interpellation 2020/21:387 om ökad svensk matproduktion | 2020/21:86 | 107, 110, 107, 110 | 2021-03-02 |
Svar på interpellationerna 2020/21:389 och 390 om beslutet om att inrätta en viltmyndighet | 2020/21:86 | 116, 119, 122, 116, 119, 122 | 2021-03-02 |
Svar på interpellationerna 2020/21:393 och 398 om åtgärder för bättre djurskydd vid handel med djur | 2020/21:86 | 126, 129, 132, 126, 129, 132 | 2021-03-02 |
Svar på interpellationerna 2020/21:135 och 138 om vargstammens storlek | 2020/21:69 | 3, 7, 11, 3, 7, 11 | 2021-01-22 |
Svar på interpellationerna 2020/21:137 och 140 om det utökade blyförbudet i EU | 2020/21:52 | 16, 19, 22, 16, 19, 22 | 2020-12-11 |
Svar på interpellationerna 2020/21:196 och 197 om femårslicenserna för jägare och sportskyttar | 2020/21:52 | 137, 140, 143, 137, 140, 143 | 2020-12-11 |
Svar på interpellation 2020/21:70 om en renodling av polisens uppdrag | 2020/21:28 | 16, 19, 22, 16, 19, 22 | 2020-11-03 |
Svar på interpellation 2019/20:256 om effektivare vargförvaltning | 2019/20:72 | 59, 62, 59, 62 | 2020-02-11 |
Svar på interpellation 2019/20:291 om bristen på veterinärer | 2019/20:72 | 86, 89, 86, 89 | 2020-02-11 |
Svar på interpellation 2019/20:187 om omställning av fordonsflottan | 2019/20:67 | 3, 6, 3, 6 | 2020-01-31 |
Svar på interpellation 2019/20:267 om tillståndsplikt för jägares och sportskyttars vapenmagasin | 2019/20:67 | 51, 54, 57, 51, 54, 57 | 2020-01-31 |
Svar på interpellation 2019/20:271 om polisens tekniska utrustning | 2019/20:67 | 61, 64, 61, 64 | 2020-01-31 |
Svar på interpellationerna 2019/20:266 och 278 om höjda kursavgifter för ordningsvakter | 2019/20:67 | 41, 45, 41, 45 | 2020-01-31 |
Svar på interpellation 2019/20:200 om definitionen av magasin | 2019/20:56 | 9, 11, 13, 9, 11, 13 | 2019-12-20 |
Frågestund | 2019/20:14 | 87, 104, 87, 104, 72, 74, 87 | 2019-10-03 |
Riksrevisionens rapport om statens vägledning av kommunal tillsyn | 2019/20:13 | 1, 1, 1 | 2019-10-02 |
Svar på interpellation 2018/19:225 om vaccinationer och bioterrorberedskap | 2018/19:102 | 9, 12, 15, 9, 12, 15 | 2019-06-11 |
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 8) | 2018/19:9 | 106 | 2018-10-18 |
Nyheter
Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.
Forum
Login
- Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
- Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.