Hon är ordinarie riksdagsledamot sedan 2022, invald för Stockholms läns valkrets.
Märta Stenevi
Bio
Hon är ordinarie riksdagsledamot sedan 2022, invald för Stockholms läns valkrets.
Uppdrag
Roll | Uppgift | Från | Till |
---|---|---|---|
Suppleant | EU-nämnden | 2022-10-12 | 2026-09-21 |
Suppleant | Justitieutskottet | 2022-10-12 | 2026-09-21 |
Ledamot | Krigsdelegationen | 2022-10-11 | 2026-10-11 |
Riksdagsledamot | 2022-09-26 | 2026-09-21 | |
Statsråd | Arbetsmarknadsdepartementet | 2021-07-09 | 2021-11-30 |
Statsråd | Arbetsmarknadsdepartementet | 2021-06-30 | 2021-07-09 |
Statsråd | Arbetsmarknadsdepartementet | 2021-02-05 | 2021-06-29 |
Språkrör | Miljöpartiet de gröna | 2021-01-31 | |
Partisekreterare | Miljöpartiet | 2019-05-04 | 2021-01-31 |
Anförande
Avsnittsrubrik | Protokoll | Anf. nr: | Datum |
---|---|---|---|
Särskild debatt om importen av rysk fossil energi | 2022/23:91 | 1, 1, 8, 8, 23, 25, 1, 23, 25, 8, 36, 38, 36, 40, 38, 42, 40, 44, 42, 46, 44, 48, 23, 46, 25, 48, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48 | 2023-04-18 |
Särskild debatt om hushållens ekonomi | 2022/23:85 | 8, 23, 25, 8, 23, 25, 48, 50, 52, 48, 50, 52 | 2023-03-31 |
Svar på interpellation 2022/23:116 om arbetet mot korruption | 2022/23:58 | 13, 15, 17, 13, 15, 17 | 2023-02-07 |
Partiledardebatt | 2022/23:47 | 48, 50, 102, 104, 78, 80, 78, 80, 93, 95, 97, 7, 93, 95, 107, 97, 109, 7, 107, 22, 109, 24, 18, 8, 20, 22, 33, 35, 48, 50, 7, 61, 63, 22, 54, 24, 56, 84, 63, 86, 65, 78, 88, 80, 102, 81, 93, 104, 83, 95, 97, 86, 88, 90, 61, 63, 107, 109, 7, 84, 86, 88, 22, 24, 102, 104, 7, 7, 18, 20, 61, 63, 18, 20, 84, 48, 86, 50, 88 | 2023-01-18 |
Återrapportering från Europeiska rådets möte den 15 december | 2022/23:43 | 102, 104, 102, 104 | 2022-12-20 |
Svar på interpellationerna 2022/23:30, 39, 45 och 48 om Sveriges klimat- och miljömål | 2022/23:32 | 2, 10, 18, 2, 10, 18 | 2022-12-06 |
Statsministerns frågestund | 2022/23:26 | 22, 24, 22, 24 | 2022-11-24 |
Svar på interpellation 2022/23:6 om anonyma donationer till partierna | 2022/23:24 | 4, 6, 2, 4, 6, 2 | 2022-11-22 |
Svar på interpellation 2021/22:31 om utvecklingen i utsatta områden | 2021/22:19 | 1, 3, 5, 7 | 2021-10-21 |
Svar på interpellation 2021/22:43 om Sveriges villapolitik | 2021/22:19 | 8, 10, 12, 14 | 2021-10-21 |
Svar på interpellation 2021/22:49 om vräkningar av barnfamiljer | 2021/22:19 | 15, 17, 19, 21 | 2021-10-21 |
Svar på interpellation 2020/21:895 om ökning av telefonsamtalen till Bris | 2021/22:4 | 115, 117, 119, 121 | 2021-09-16 |
Svar på interpellation 2020/21:898 om utrikes födda kvinnors inträde på arbetsmarknaden | 2021/22:4 | 122, 124, 126, 128 | 2021-09-16 |
Svar på interpellation 2020/21:855 om cementbristens effekt på bostadsbyggandet | 2020/21:155 | 35, 37, 39, 41 | 2021-09-02 |
Svar på interpellation 2020/21:859 om Lantmäteriets handläggningstider | 2020/21:155 | 42, 45, 48, 50 | 2021-09-02 |
Svar på interpellation 2020/21:801 om åtgärder för att öka villabyggandet | 2020/21:144 | 123, 125, 127, 129 | 2021-06-18 |
Förebyggande av våld i nära relationer | 2020/21:136 | 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53 | 2021-06-08 |
Svar på interpellation 2020/21:763 om åtgärder för att skydda barn från hederskultur | 2020/21:135 | 78, 81, 84, 86 | 2021-06-07 |
Svar på interpellation 2020/21:724 om anslaget till radonbidrag | 2020/21:126 | 80, 82, 84, 86 | 2021-05-25 |
Svar på interpellation 2020/21:664 om direktiv om stärkt tillämpning av principen om lika lön för kvinnor och män | 2020/21:118 | 61, 63, 66, 69 | 2021-05-04 |
Svar på interpellation 2020/21:668 om mäns våld mot kvinnor | 2020/21:118 | 70, 72, 74, 76 | 2021-05-04 |
Planering och byggande | 2020/21:115 | 114, 116, 118, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135 | 2021-04-28 |
Svar på interpellation 2020/21:641 om identitetspolitisk diskriminering | 2020/21:114 | 99, 101, 103, 105 | 2021-04-27 |
Svar på interpellation 2020/21:621 om åtgärder mot hedersrelaterat våld och förtryck | 2020/21:109 | 92, 94, 96, 98 | 2021-04-16 |
Svar på interpellation 2020/21:627 om samband mellan invandring och hedersförtryck | 2020/21:109 | 99, 101, 103, 105 | 2021-04-16 |
Svar på interpellation 2020/21:628 om positiv särbehandling av utlandsfödda kvinnor | 2020/21:109 | 106, 109, 112, 114 | 2021-04-16 |
Svar på interpellation 2020/21:629 om kritiken mot islamofobi som begrepp | 2020/21:109 | 115, 117, 119, 121 | 2021-04-16 |
Svar på interpellation 2020/21:632 om särbehandling av personer med viss hudfärg | 2020/21:109 | 122, 124, 127, 129 | 2021-04-16 |
Svar på interpellation 2020/21:633 om kvotering av kvinnor | 2020/21:109 | 130, 133, 135, 137 | 2021-04-16 |
Svar på interpellation 2020/21:609 om kommunala lantmäterimyndigheter | 2020/21:106 | 68, 70, 72, 74 | 2021-04-13 |
Svar på interpellation 2020/21:580 om rasism och diskriminering inom offentlig verksamhet | 2020/21:102 | 65, 70, 75, 77 | 2021-04-06 |
Svar på interpellation 2020/21:585 om definitionen av rasism i nationell plan | 2020/21:102 | 78, 80, 82, 84 | 2021-04-06 |
Svar på interpellation 2020/21:512 om självförsörjning kontra sysselsättning | 2020/21:101 | 80, 82, 84, 86 | 2021-03-26 |
Svar på interpellation 2020/21:519 om ungas möjlighet till en egenägd bostad | 2020/21:101 | 87, 89, 91, 93 | 2021-03-26 |
Svar på interpellation 2020/21:520 om handläggningstider i förrättningsverksamheten | 2020/21:101 | 94, 96, 98, 100 | 2021-03-26 |
Svar på interpellation 2020/21:522 om bullerregler som hindrar byggande | 2020/21:101 | 101, 103, 105, 107 | 2021-03-26 |
Svar på interpellation 2020/21:557 om Boverket och vindkraftsutbyggnaden i Sverige | 2020/21:101 | 108, 110, 112, 114 | 2021-03-26 |
Svar på interpellation 2020/21:562 om omvandling från lokaler till bostäder | 2020/21:101 | 115, 117, 119, 121 | 2021-03-26 |
Svar på interpellation 2020/21:567 om ett ökat bostadsbyggande | 2020/21:101 | 122, 125, 127, 129 | 2021-03-26 |
Svar på interpellation 2020/21:569 om investeringsstöd till hyresbostäder | 2020/21:101 | 130, 132, 134, 136 | 2021-03-26 |
Frågestund | 2020/21:100 | 100, 102, 104, 118, 120, 34, 36, 38, 40, 50, 52, 62, 64, 82, 84, 90, 92, 102, 104, 110, 62, 64, 64, 66, 97, 99, 101, 62, 103, 64, 110, 33, 112, 35, 37, 39, 45, 47, 57, 59, 62, 64, 98 | 2021-03-25 |
Svar på interpellation 2020/21:466 om unga vuxna på bostadsmarknaden | 2020/21:89 | 171, 173, 175, 177 | 2021-03-05 |
Svar på interpellation 2020/21:502 om Mipex som mått på integrationspolitisk framgång | 2020/21:89 | 178, 180, 182, 184 | 2021-03-05 |
Svar på interpellation 2020/21:503 om regeringens handlingsplan mot segregation | 2020/21:89 | 185, 187, 189, 191 | 2021-03-05 |
Svar på interpellation 2020/21:379 om länsstyrelsernas hantering av bygglovsprocesser | 2020/21:85 | 59, 61, 63, 65 | 2021-02-26 |
Svar på interpellation 2020/21:407 om statsbidraget till etniska organisationer | 2020/21:85 | 66, 68, 70, 72 | 2021-02-26 |
Svar på interpellation 2020/21:420 om kommissionens plan för integration | 2020/21:85 | 73, 75, 77, 79 | 2021-02-26 |
Svar på interpellation 2020/21:421 om effekter av migrationen | 2020/21:85 | 80, 82, 86, 88 | 2021-02-26 |
Svar på interpellation 2020/21:455 om våld i nära relationer | 2020/21:85 | 90, 92, 94, 96 | 2021-02-26 |
Nyheter
Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.
Forum
Login
- Detta ämne har 0 svar, 1 deltagare, och uppdaterades senast för 1 år, 1 månad sedan av .
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
- Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.