Antal röster
|
Färre
Fler
|
Färre
Fler
|
|
---|---|---|---|
Ja |
|
|
|
Nej |
|
|
|
Avstå |
|
|
|
Frånvarande |
|
|
|
Hur Matheus röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ![]() |
Hur Matheus röstar i förhållande till sitt egna parti. ![]() |
Matheus Enholm
Votering
Uppdrag
Roll | Uppgift | Från | Till |
---|---|---|---|
Suppleant | OSSE-delegationen | 2023-05-22 | 2026-10-11 |
Ledamot | Domarnämnden | 2023-01-01 | 2026-12-31 |
Ledamot | Krigsdelegationen | 2022-10-11 | 2026-10-11 |
Ledamot | Konstitutionsutskottet | 2022-10-04 | 2026-09-21 |
Kvittningsperson | Sverigedemokraterna | 2022-10-04 | |
Ledamot | Valberedningen | 2022-09-26 | 2026-09-21 |
Riksdagsledamot | 2022-09-26 | 2026-09-21 | |
Kvittningsperson | Sverigedemokraterna | 2021-09-27 | 2022-02-13 |
Suppleant | Civilutskottet | 2020-03-20 | 2022-09-26 |
Suppleant | Finansutskottet | 2020-03-20 | 2022-09-26 |
Suppleant | Försvarsutskottet | 2020-03-20 | 2020-09-03 |
Suppleant | Arbetsmarknadsutskottet | 2020-03-20 | 2022-09-26 |
Suppleant | EU-nämnden | 2020-03-18 | 2022-10-04 |
Suppleant | Kulturutskottet | 2020-03-18 | 2022-09-26 |
Suppleant | Skatteutskottet | 2020-03-18 | 2022-09-26 |
Suppleant | Socialutskottet | 2020-03-18 | 2022-09-26 |
Suppleant | Trafikutskottet | 2020-03-18 | 2022-09-26 |
Suppleant | Utrikesutskottet | 2020-03-18 | 2020-09-03 |
Suppleant | Justitieutskottet | 2020-03-18 | 2022-09-26 |
Suppleant | Näringsutskottet | 2020-03-18 | 2022-09-26 |
Suppleant | Utbildningsutskottet | 2020-03-18 | 2022-09-26 |
Suppleant | Socialförsäkringsutskottet | 2020-03-18 | 2022-09-26 |
Suppleant | Miljö- och jordbruksutskottet | 2020-03-18 | 2022-09-26 |
Ledamot | Konstitutionsutskottet | 2019-02-06 | 2022-09-26 |
Suppleant | Näringsutskottet | 2018-10-02 | 2019-06-18 |
Ledamot | Konstitutionsutskottet | 2018-10-02 | 2019-02-06 |
Riksdagsledamot | 2018-09-24 | 2022-09-26 |
Anförande
Avsnittsrubrik | Protokoll | Anf. nr: | Datum |
---|---|---|---|
Granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning | 2021/22:55 | 3, 28, 28, 3, 3 | 2022-01-19 |
Rikets styrelse | 2021/22:38 | 3, 2, 2, 2, 2, 2, 3 | 2021-12-01 |
Granskningsbetänkande | 2020/21:140 | 4, 3, 3 | 2021-06-14 |
Granskningsbetänkande våren 2021 | 2020/21:140 | 4 | 2021-06-14 |
Nyheter
Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.
Forum
Login
- Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
- Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.