Mats Wiking
Bio
Votering
Antal röster
|
Färre
Fler
|
Färre
Fler
|
|
---|---|---|---|
Ja |
|
|
|
Nej |
|
|
|
Avstå |
|
|
|
Frånvarande |
|
|
|
Hur Mats röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ![]() |
Hur Mats röstar i förhållande till sitt egna parti. ![]() |
Uppdrag
Roll | Uppgift | Från | Till |
---|---|---|---|
Suppleant | Nordiska rådets svenska delegation | 2023-01-26 | 2023-10-31 |
Suppleant | EU-nämnden | 2022-10-18 | 2026-09-21 |
Suppleant | Nordiska rådets svenska delegation | 2022-10-11 | 2023-01-26 |
Suppleant | Socialutskottet | 2022-10-04 | 2026-09-21 |
Ledamot | Utbildningsutskottet | 2022-10-04 | 2026-09-21 |
Riksdagsledamot | 2022-09-26 | 2026-09-21 | |
Suppleant | EU-nämnden | 2020-03-18 | 2022-10-04 |
Suppleant | Civilutskottet | 2020-03-18 | 2022-09-26 |
Suppleant | Finansutskottet | 2020-03-18 | 2022-09-26 |
Suppleant | Kulturutskottet | 2020-03-18 | 2022-09-26 |
Suppleant | Skatteutskottet | 2020-03-18 | 2022-09-26 |
Suppleant | Trafikutskottet | 2020-03-18 | 2022-09-26 |
Suppleant | Utrikesutskottet | 2020-03-18 | 2020-09-03 |
Suppleant | Justitieutskottet | 2020-03-18 | 2022-09-26 |
Suppleant | Näringsutskottet | 2020-03-18 | 2022-09-26 |
Suppleant | Försvarsutskottet | 2020-03-18 | 2020-09-03 |
Suppleant | Utbildningsutskottet | 2020-03-18 | 2022-09-26 |
Suppleant | Konstitutionsutskottet | 2020-03-18 | 2020-09-03 |
Suppleant | Arbetsmarknadsutskottet | 2020-03-18 | 2022-09-26 |
Suppleant | Socialförsäkringsutskottet | 2020-03-18 | 2022-09-26 |
Suppleant | Socialutskottet | 2018-10-02 | 2022-09-26 |
Suppleant | Miljö- och jordbruksutskottet | 2018-10-02 | 2022-09-26 |
Riksdagsledamot | 2018-09-24 | 2022-09-26 |
Anförande
Avsnittsrubrik | Protokoll | Anf. nr: | Datum |
---|---|---|---|
(forts. från § 4) Forskning (forts. UbU11) | 2022/23:120 | 91, 93 | 2023-06-08 |
Forskning | 2022/23:120 | 22 | 2023-06-08 |
Svar på interpellation 2022/23:349 om universitetsstyrelsernas mandatperioder | 2022/23:117 | 24, 27, 24, 26 | 2023-06-01 |
Högskolan | 2022/23:107 | 187, 189, 195, 197, 199, 206, 208, 187, 189, 195, 197, 199, 206, 208 | 2023-05-11 |
(forts. från § 7) Förskolan (forts. UbU4) | 2022/23:68 | 95, 97, 95, 97 | 2023-02-23 |
Förskolan | 2022/23:68 | 26, 28, 30, 26, 28, 30 | 2023-02-23 |
Frågestund | 2022/23:64 | 113, 47, 88, 64, 64, 113, 101, 104, 47, 101 | 2023-02-16 |
(forts. från prot. 42) Utbildning och universitetsforskning (forts. UbU1) | 2022/23:44 | 63, 73, 75, 91, 93, 63, 73, 75, 91, 93 | 2022-12-21 |
Svar på interpellation 2022/23:46 om studier med omställningsstudiestöd | 2022/23:27 | 27, 29, 31, 27, 29, 31 | 2022-11-29 |
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 11) | 2022/23:12 | 150, 150 | 2022-10-20 |
Vård av unga vid Statens institutionsstyrelses särskilda ungdomshem | 2021/22:132 | 127, 129, 131, 133, 135, 127, 129, 131, 133, 135, 127, 129, 131, 133, 135, 83, 85, 87, 83, 85, 87 | 2022-06-16 |
Barnets bästa när vård enligt LVU upphör - lex lilla hjärtat | 2021/22:120 | 1, 3, 5, 10, 12, 15, 17, 1, 3, 5, 10, 12, 15, 17 | 2022-05-30 |
(forts. från § 12) Socialtjänstfrågor - barn och unga (forts. SoU18) | 2021/22:117 | 100, 102, 100, 102 | 2022-05-19 |
Socialtjänstfrågor - barn och unga | 2021/22:117 | 22, 22 | 2022-05-19 |
E-hälsa m.m. | 2021/22:116 | 154, 154 | 2022-05-18 |
Socialtjänstens arbete m.m. | 2021/22:104 | 107, 109, 111, 107, 109, 111 | 2022-04-28 |
Språkplikt - deltagande i vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi) för rätt till försörjningsstöd | 2020/21:87 | 18, 18 | 2021-03-03 |
Frågor om placerade barn och unga | 2020/21:79 | 1, 5, 7, 15, 17, 1, 5, 7, 15, 17 | 2021-02-10 |
Övervägande av vårdnadsöverflyttning, revidering av vårdplan för placerade barn och särskilda lämplighetskrav för offentliga biträden | 2020/21:51 | 1, 4, 6, 1, 4, 6 | 2020-12-10 |
Socialtjänst- och barnfrågor | 2019/20:132 | 108, 111, 113, 104, 106, 108, 110, 112, 116, 118, 108, 111, 113, 104, 106, 108, 110, 112, 116, 118 | 2020-06-04 |
(forts. från § 14) Folkhälsofrågor (forts. SoU5) | 2019/20:77 | 106, 106 | 2020-02-19 |
(forts. från § 8) Äldrefrågor (forts. SoU4) | 2019/20:74 | 106, 108, 110, 106, 108, 110 | 2020-02-13 |
Folkhälsofrågor | 2018/19:84 | 185 | 2019-05-02 |
Äldrefrågor | 2018/19:69 | 6, 8, 10 | 2019-03-28 |
Biståndsbedömt trygghetsboende för äldre | 2018/19:13 | 20, 22, 24 | 2018-11-07 |
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 8) | 2018/19:9 | 88 | 2018-10-18 |
Nyheter
Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.
Forum
Login
- Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
- Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.