Momodou Malcolm Jallow
Bio
Votering
Antal röster
|
Färre
Fler
|
Färre
Fler
|
|
---|---|---|---|
Ja |
|
|
|
Nej |
|
|
|
Avstå |
|
|
|
Frånvarande |
|
|
|
Hur Malcolm Momodou röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ![]() |
Hur Malcolm Momodou röstar i förhållande till sitt egna parti. ![]() |
Uppdrag
Roll | Uppgift | Från | Till |
---|---|---|---|
Suppleant | Trafikutskottet | 2022-10-12 | 2023-01-24 |
Ledamot | Civilutskottet | 2022-10-04 | 2022-10-04 |
Riksdagsledamot | 2022-09-26 | 2026-09-21 | |
Suppleant | EU-nämnden | 2020-03-18 | 2022-10-04 |
Suppleant | Finansutskottet | 2020-03-18 | 2022-09-26 |
Suppleant | Skatteutskottet | 2020-03-18 | 2022-09-26 |
Suppleant | Socialutskottet | 2020-03-18 | 2022-09-26 |
Suppleant | Trafikutskottet | 2020-03-18 | 2022-09-26 |
Suppleant | Utrikesutskottet | 2020-03-18 | 2020-09-03 |
Suppleant | Justitieutskottet | 2020-03-18 | 2022-09-26 |
Suppleant | Näringsutskottet | 2020-03-18 | 2022-09-26 |
Suppleant | Försvarsutskottet | 2020-03-18 | 2020-09-03 |
Suppleant | Utbildningsutskottet | 2020-03-18 | 2022-09-26 |
Suppleant | Konstitutionsutskottet | 2020-03-18 | 2020-09-03 |
Suppleant | Arbetsmarknadsutskottet | 2020-03-18 | 2022-09-26 |
Suppleant | Socialförsäkringsutskottet | 2020-03-18 | 2022-09-26 |
Suppleant | Miljö- och jordbruksutskottet | 2020-03-18 | 2022-09-26 |
Ledamot | Europarådets svenska delegation | 2018-11-01 | 2022-10-31 |
Suppleant | Kulturutskottet | 2018-10-16 | 2022-09-26 |
Ledamot | Civilutskottet | 2018-10-02 | 2022-09-26 |
Riksdagsledamot | 2018-09-24 | 2022-09-26 | |
Suppleant | Kulturutskottet | 2017-09-07 | 2018-09-24 |
Ledamot | Skatteutskottet | 2017-09-07 | 2018-09-24 |
Riksdagsledamot | 2017-08-31 | 2018-09-24 |
Anförande
Avsnittsrubrik | Protokoll | Anf. nr: | Datum |
---|---|---|---|
Svar på interpellation 2022/23:321 om bostadspolitiken och situationen på bostadsmarknaden | 2022/23:100 | 132, 132, 134, 134, 136, 136 | 2023-04-28 |
Svar på interpellation 2022/23:281 om ansvar för hyresgäster för brottslighet som begåtts av andra personer | 2022/23:97 | 2, 4, 6, 2, 4, 6 | 2023-04-25 |
Möjligheten till tidsbegränsade bygglov för bostäder förlängs | 2022/23:83 | 1, 4, 6, 1, 4, 6 | 2023-03-29 |
Svar på interpellation 2022/23:263 om Palestina och Israel | 2022/23:82 | 45, 55, 45, 55 | 2023-03-28 |
Frågestund | 2022/23:52 | 42, 44, 51, 56, 14, 16, 68, 42, 44, 50, 52, 28, 30, 14, 16, 28, 30, 56, 56, 14, 16, 68, 51 | 2023-01-26 |
Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik | 2022/23:39 | 225, 227, 129, 79, 131, 209, 211, 134, 213, 136, 85, 138, 87, 140, 142, 225, 149, 227, 99, 151, 101, 66, 68, 112, 114, 67, 69, 79, 85, 177, 76, 87, 179, 78, 84, 86, 129, 88, 131, 99, 134, 101, 136, 138, 140, 99, 142, 101, 112, 114, 149, 151, 109, 111, 177, 179, 67, 69, 76, 78, 84, 86, 88, 99, 101, 109, 111, 209, 211, 213, 66, 68 | 2022-12-15 |
Ett oberoende tvistlösningsförfarande för kollektiva hyrestvister | 2022/23:26 | 2, 2 | 2022-11-24 |
Allmänpolitisk debatt | 2022/23:11 | 307, 309, 311, 307, 309, 311, 307, 309, 311, 307, 309, 311 | 2022-10-19 |
Statsministerns frågestund | 2021/22:132 | 104, 55, 104, 55 | 2022-06-16 |
Bostadspolitik | 2021/22:90 | 59, 61, 63, 68, 74, 70, 76, 78, 85, 87, 56, 74, 76, 78, 85, 87, 2, 2, 4, 4, 10, 10, 16, 16, 18, 18, 21, 21, 23, 23, 26, 26, 28, 28, 74, 76, 78, 59, 61, 63, 85, 87, 68, 70 | 2022-03-30 |
Konsumenträtt | 2021/22:90 | 56, 56 | 2022-03-30 |
Utrikespolitisk debatt | 2021/22:67 | 221, 223, 143, 145, 147, 219, 221, 223, 219 | 2022-02-16 |
Stärkt skydd för hyresgäster | 2021/22:30 | 24, 26, 28, 31, 33, 24, 26, 28, 31, 33, 24, 26, 28, 31, 33 | 2021-11-18 |
Svar på interpellation 2021/22:49 om vräkningar av barnfamiljer | 2021/22:19 | 16, 18, 20, 16, 18, 20 | 2021-10-21 |
Europarådet | 2020/21:132 | 150, 150, 40, 42, 44 | 2021-06-02 |
Planering och byggande | 2020/21:115 | 106, 132, 134, 58, 58, 106, 17, 20, 22, 132, 134, 34, 34, 36, 36, 38, 38 | 2021-04-28 |
Svar på interpellation 2020/21:580 om rasism och diskriminering inom offentlig verksamhet | 2020/21:102 | 66, 71, 76, 66, 71, 76 | 2021-04-06 |
Svar på interpellation 2020/21:454 om kapade bostadsrättsföreningar | 2020/21:97 | 25, 27, 29, 25, 27, 29 | 2021-03-19 |
(forts. från § 12) Bostadspolitik (forts. CU9) | 2020/21:95 | 98, 96, 98, 96, 98, 96 | 2021-03-17 |
Fastighetsrätt | 2020/21:95 | 104, 142, 144, 146, 148, 150, 14, 104, 104, 14 | 2021-03-17 |
Svar på interpellation 2020/21:277 om ett statligt startlån för förstagångsköpare | 2020/21:64 | 145, 147, 149, 145, 147, 149 | 2021-01-14 |
Riksrevisionens rapport om konsumentskydd vid köp av nyproducerade bostadsrätter | 2020/21:34 | 2, 2 | 2020-11-12 |
Svar på interpellation 2019/20:461 om rasism och afrofobi i Sverige | 2020/21:7 | 35, 37, 39 | 2020-09-15 |
Svar på interpellation 2020/21:461 om rasism och afrofobi i Sverige | 2020/21:7 | 35, 37, 39 | 2020-09-15 |
(forts. från § 9) Fler tillval för hyresgäster (forts. CU18) | 2018/19:104 | 155, 157, 155, 157 | 2019-06-13 |
Fler tillval för hyresgäster | 2018/19:104 | 128, 131, 133, 128, 131, 133 | 2019-06-13 |
Åtgärder mot handel med hyreskontrakt | 2018/19:104 | 3, 7, 9, 20, 22, 3, 7, 9, 20, 22 | 2019-06-13 |
(forts. från § 10) Planering och byggande (forts. CU12) | 2018/19:84 | 125, 127, 116, 118 | 2019-05-02 |
(forts. från § 8) Bostadspolitik (forts. CU11) | 2018/19:76 | 154, 156, 158, 160, 173, 175, 182, 184 | 2019-04-10 |
Hushållningen med mark- och vattenområden | 2018/19:60 | 43 | 2019-03-06 |
Hyresrätt m.m. | 2018/19:60 | 16, 12, 23, 14, 25, 16, 18, 28, 20, 30, 33, 35, 134, 28, 136, 30, 138, 141, 143, 134, 136, 138, 141, 143, 52, 54, 56, 12, 14, 148, 16, 150, 18, 20, 158, 28, 30, 52, 54, 56, 148, 150, 158 | 2019-03-06 |
En ny regional planering | 2018/19:16 | 43 | 2018-11-14 |
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 7) | 2018/19:8 | 352, 354, 358, 360, 362 | 2018-10-17 |
(forts. från § 7) Redovisning av skatteutgifter 2018 (forts. SkU24) | 2017/18:123 | 132 | 2018-05-31 |
Ökat skydd för hotade och förföljda personer samt några åtgärder för att öka kvaliteten i folkbokföringen och Riksrevisionens rapport om folkbokföringen | 2017/18:118 | 25 | 2018-05-24 |
(forts. från § 11) Civila samhället inklusive trossamfund (forts. KrU3) | 2017/18:101 | 121 | 2018-04-19 |
Svar på interpellation 2017/18:444 om skatteflykt och EU:s så kallade svarta lista | 2017/18:97 | 16, 18, 20 | 2018-04-13 |
Beskattning av företag, kapital och fastighet | 2017/18:92 | 21 | 2018-03-27 |
Inkomstskatt | 2017/18:92 | 4 | 2018-03-27 |
Skatteförfarande | 2017/18:92 | 36 | 2018-03-27 |
Mervärdesskatt | 2017/18:89 | 160 | 2018-03-22 |
Punktskatter | 2017/18:89 | 133 | 2018-03-22 |
Svar på interpellation 2017/18:233 om EU:s biståndspolitik och människor på flykt | 2017/18:54 | 49, 52 | 2017-12-20 |
(forts. från § 13) Höjd beskattning av sparande på investeringssparkonto och i kapitalförsäkring (forts. SkU6) | 2017/18:39 | 118 | 2017-11-29 |
Skatt, tull och exekution | 2017/18:39 | 79 | 2017-11-29 |
Statens budget 2018 Rambeslutet | 2017/18:35 | 100, 102, 104 | 2017-11-22 |
Nyheter
Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.
Forum
Login
- Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
- Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.