Per Lodenius
Bio
Votering
Antal röster
|
Färre
Fler
|
Färre
Fler
|
|
---|---|---|---|
Ja |
|
|
|
Nej |
|
|
|
Avstå |
|
|
|
Frånvarande |
|
|
|
Hur Per röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ![]() |
Hur Per röstar i förhållande till sitt egna parti. ![]() |
Uppdrag
Roll | Uppgift | Från | Till |
---|---|---|---|
Suppleant | EU-nämnden | 2021-09-17 | 2021-09-30 |
Suppleant | Civilutskottet | 2020-03-18 | 2021-09-30 |
Suppleant | Finansutskottet | 2020-03-18 | 2021-09-30 |
Suppleant | Skatteutskottet | 2020-03-18 | 2021-09-30 |
Suppleant | Trafikutskottet | 2020-03-18 | 2021-09-30 |
Suppleant | Utrikesutskottet | 2020-03-18 | 2020-09-03 |
Suppleant | Justitieutskottet | 2020-03-18 | 2021-09-30 |
Suppleant | Näringsutskottet | 2020-03-18 | 2021-09-30 |
Suppleant | Försvarsutskottet | 2020-03-18 | 2020-09-03 |
Suppleant | Konstitutionsutskottet | 2020-03-18 | 2020-09-03 |
Suppleant | Arbetsmarknadsutskottet | 2020-03-18 | 2021-09-30 |
Suppleant | Socialförsäkringsutskottet | 2020-03-18 | 2021-09-30 |
Suppleant | Miljö- och jordbruksutskottet | 2020-03-18 | 2021-09-30 |
Suppleant | Utbildningsutskottet | 2019-04-03 | 2021-09-30 |
Suppleant | EU-nämnden | 2018-10-16 | 2021-09-17 |
Suppleant | Socialutskottet | 2018-10-16 | 2021-09-30 |
Ledamot | Kulturutskottet | 2018-10-02 | 2021-09-30 |
Riksdagsledamot | 2018-09-24 | 2021-09-30 | |
Suppleant | Sammansatta civil- och kulturutskottet | 2018-03-13 | 2018-05-24 |
Suppleant | Socialutskottet | 2017-02-01 | 2018-09-24 |
Suppleant | Utbildningsutskottet | 2014-10-14 | 2018-09-24 |
Ledamot | Kulturutskottet | 2014-10-07 | 2018-09-24 |
Riksdagsledamot | 2014-09-29 | 2018-09-24 | |
Ledamot | Kulturutskottet | 2011-10-14 | 2014-09-29 |
Suppleant | Utbildningsutskottet | 2010-10-19 | 2014-09-29 |
Ledamot | Civilutskottet | 2010-10-12 | 2011-10-13 |
Riksdagsledamot | 2010-10-04 | 2014-09-29 | |
Suppleant | Kulturutskottet | 2009-02-11 | 2010-10-04 |
Suppleant | Trafikutskottet | 2006-10-10 | 2009-02-11 |
Suppleant | Utbildningsutskottet | 2006-10-10 | 2010-10-04 |
Riksdagsledamot | 2006-10-02 | 2010-10-04 |
Anförande
Avsnittsrubrik | Protokoll | Anf. nr: | Datum |
---|---|---|---|
Barns och ungas läsning | 2020/21:143 | 84 | 2021-06-17 |
Riksrevisionens rapport om Polismyndighetens arbete i utsatta områden | 2020/21:143 | 75 | 2021-06-17 |
Ungdomspolitik | 2020/21:143 | 94 | 2021-06-17 |
Politik för konstnärers villkor | 2020/21:124 | 151, 151 | 2021-05-20 |
Folkbildningsfrågor | 2020/21:116 | 171, 171, 84 | 2021-04-30 |
Det civila samhället, inklusive trossamfund | 2020/21:91 | 23, 23 | 2021-03-10 |
Radio och tv i allmänhetens tjänst | 2020/21:84 | 157, 142, 157 | 2021-02-25 |
(forts. från § 5) Kultur, medier, trossamfund och fritid (forts. KrU1) | 2020/21:46 | 105, 105 | 2020-12-03 |
Komvux för stärkt kompetensförsörjning | 2019/20:131 | 16, 16 | 2020-06-03 |
Vitbok om artificiell intelligens | 2019/20:131 | 10, 10 | 2020-06-03 |
Frågor om film och public service | 2019/20:114 | 72, 72 | 2020-04-29 |
Kultur för alla | 2019/20:114 | 64, 144, 146, 114, 148, 150, 152, 152, 2, 64, 4, 150, 4, 137 | 2020-04-29 |
Spelfrågor | 2019/20:81 | 44, 46, 48, 158, 44, 46, 48 | 2020-03-04 |
Frågestund | 2019/20:45 | 52, 54, 52, 54 | 2019-12-05 |
Kultur, medier, trossamfund och fritid | 2019/20:45 | 25, 25, 15, 31, 141, 143, 145, 13, 15, 17, 163, 39, 41, 24 | 2019-12-05 |
Det kyrkliga kulturarvet | 2019/20:35 | 113, 113 | 2019-11-20 |
Villkor och riktlinjer för radio och tv i allmänhetens tjänst 2020-2025 | 2019/20:24 | 21, 21 | 2019-10-23 |
Allmänna kulturfrågor | 2018/19:92 | 24, 128 | 2019-05-14 |
Kulturskaparnas villkor | 2018/19:92 | 15 | 2019-05-14 |
Civila samhället inklusive trossamfund | 2018/19:80 | 53, 120 | 2019-04-24 |
(forts. från § 10) Folkbildningsfrågor (forts. KrU9) | 2018/19:57 | 115 | 2019-02-28 |
Långsiktig finansiering och stärkt oberoende för public service | 2018/19:16 | 26, 28, 30 | 2018-11-14 |
En politik för engagemang - långsiktighet och oberoende för civilsamhället | 2018/19:13 | 43 | 2018-11-07 |
En omreglerad spelmarknad | 2017/18:127 | 6 | 2018-06-07 |
En kommunal kulturskola för framtiden | 2017/18:117 | 57 | 2018-05-23 |
Aktuell debatt om rättsläget för personlig assistans | 2017/18:115 | 6, 14, 22 | 2018-05-21 |
Vissa förslag på assistansområdet | 2017/18:111 | 14 | 2018-05-15 |
Idrott, friluftsliv och folkbildning | 2017/18:77 | 25 | 2018-03-01 |
Nationellt mål och inriktning för funktionshinderspolitiken | 2017/18:40 | 13, 15, 17 | 2017-11-30 |
Konstarter och kulturskaparnas villkor | 2016/17:113 | 91 | 2017-05-18 |
Spel- och folkbildningsfrågor | 2016/17:113 | 27 | 2017-05-18 |
Vuxenutbildningen | 2016/17:105 | 17 | 2017-05-04 |
Stöd till personer med funktionsnedsättning | 2016/17:96 | 18, 20, 22 | 2017-04-19 |
(forts. från § 6) Kultur, medier, trossamfund och fritid (forts. KrU1) | 2016/17:38 | 130, 132 | 2016-12-01 |
Aktuell debatt om personlig assistans | 2016/17:23 | 29, 37, 45 | 2016-10-28 |
Förutsättningar för svensk film | 2015/16:116 | 190, 192, 174, 176, 178 | 2016-06-09 |
Folkbildning och spelfrågor | 2015/16:92 | 129 | 2016-04-14 |
Konstarter och kulturskapares villkor | 2015/16:87 | 114, 116, 118 | 2016-04-06 |
Kulturarvsfrågor | 2015/16:85 | 153, 156, 126, 48, 48, 128, 162, 160, 158, 156, 17, 65, 67, 69 | 2016-03-23 |
Civila samhället | 2015/16:82 | 15 | 2016-03-17 |
Kultur och fritid för barn och unga | 2015/16:62 | 85, 13, 179, 175, 177, 106, 108, 110, 129, 138, 129 | 2016-02-03 |
Litteratur, läsande och språk | 2014/15:114 | 13 | 2015-06-11 |
Politik för det civila samhället inklusive idrott och trossamfund | 2014/15:114 | 28 | 2015-06-11 |
(forts. från § 12) Folkbildningsfrågor (forts. KrU8) | 2014/15:82 | 123 | 2015-04-08 |
(forts. från § 7) Vissa kulturfrågor (forts. KrU2) | 2014/15:59 | 112 | 2015-02-12 |
(forts. från 16 §) Folkbildningsfrågor (forts. KrU8) | snabbprotokoll | 119 | 2014-06-24 |
(forts. från 12 §) Lättare att läsa (forts. KrU11) | snabbprotokoll | 108 | 2014-06-17 |
Fokus på unga | snabbprotokoll | 77, 81, 75, 79, 73 | 2014-06-17 |
Politik för det civila samhället m.m. | snabbprotokoll | 23 | 2014-05-05 |
Sänkningen av restaurangmomsen | snabbprotokoll | 64, 62 | 2014-02-06 |
(forts. från 8 §) Kultur, medier, trossamfund och fritid (forts. KrU1) | snabbprotokoll | 136 | 2013-12-11 |
Läsa för livet | snabbprotokoll | 190 | 2013-12-11 |
Bildning och tillgänglighet - radio och tv i allmänhetens tjänst 2014-2019 | snabbprotokoll | 126 | 2013-11-20 |
Ny bibliotekslag | snabbprotokoll | 18 | 2013-10-24 |
Mål för friluftslivspolitiken | snabbprotokoll | 80 | 2013-06-13 |
Kulturmiljöns mångfald | snabbprotokoll | 176 | 2013-06-12 |
Kulturskaparnas villkor och kultur i den offentliga miljön | snabbprotokoll | 121 | 2013-05-23 |
Politik för det civila samhället, folkbildning och trossamfund | snabbprotokoll | 88 | 2013-05-23 |
(forts. från 11 §) Litteratur, läsande, bibliotek och språk (forts. KrU7) | snabbprotokoll | 113 | 2013-05-02 |
Public service-frågor | snabbprotokoll | 132, 153 | 2013-05-02 |
(forts. från 10 §) Kultur och fritid för barn och unga (forts. KrU5) | snabbprotokoll | 118, 114, 122, 120, 116, 124, 126 | 2013-03-14 |
(forts. från 7 §) Kultur, medier, trossamfund och fritid (forts. KrU1) | snabbprotokoll | 119, 123, 121 | 2012-12-11 |
Filmpolitiska frågor | snabbprotokoll | 154 | 2012-12-11 |
Litteratur, språk, läsande och bibliotek | protokoll | 80 | 2012-06-11 |
Politik för det civila samhället | protokoll | 104 | 2012-06-11 |
Avdragsrätt för inköp av konst | protokoll | 65, 67 | 2012-06-07 |
Kulturskaparnas villkor och kultur i det offentliga rummet | protokoll | 18 | 2012-05-03 |
Mediefrågor | protokoll | 200 | 2012-03-21 |
En ny gymnasiesärskola | protokoll | 11 | 2012-02-29 |
Undervisningen för elever med särskilda behov | protokoll | 49, 51 | 2011-11-17 |
Ny lag om leksakers säkerhet | snabbprotokoll | 30, 28, 32 | 2011-05-11 |
Kompetensbrister i LSS-verksamheten för barn och ungdomar | snabbprotokoll | 26, 24 | 2011-05-05 |
(forts. från 12 §) Vuxenutbildning (forts. UbU9) | snabbprotokoll | 129 | 2011-04-14 |
Familjerättsliga frågor | snabbprotokoll | 139 | 2011-04-14 |
Ersättnings- och insolvensrättsliga frågor | snabbprotokoll | 48, 46, 50 | 2011-04-06 |
Ändringar i skuldsaneringslagen m.m. | snabbprotokoll | 9 | 2011-04-06 |
Konsumentfrågor | snabbprotokoll | 180 | 2011-03-17 |
Ny fastighetsmäklarlag | snabbprotokoll | 4 | 2011-03-02 |
Ny konsumentkreditlag | snabbprotokoll | 109 | 2010-12-08 |
Avveckling av inkomstgarantier för konstnärer | protokoll | 87, 89, 85 | 2010-05-21 |
Alkolås för dömda rattfyllerister | protokoll | 66, 68 | 2010-05-20 |
Svenskundervisning för invandrare i folkhögskola | protokoll | 30 | 2010-03-24 |
En strategi för ungdomspolitiken | protokoll | 81, 79, 77 | 2010-02-10 |
Överenskommelsen mellan regeringen, idéburna organisationer inom det sociala området och Sveriges Kommuner och Landsting | protokoll | 72 | 2009-11-04 |
(forts. från 10 §) Statens stöd till idrotten (forts. KrU8) | protokoll | 96, 94, 92 | 2009-05-07 |
Kommunernas ansvar för LSS-stöd | protokoll | 59, 57 | 2009-05-07 |
Vuxenutbildning | protokoll | 158, 156, 160 | 2009-03-26 |
Ändrad verksamhetsform för delar av Vägverket och Banverket | protokoll | 28, 22, 24, 20, 26, 30, 18 | 2008-11-27 |
Vildsvinsbeståndet | protokoll | 54, 56 | 2008-10-30 |
Svar på interpellation 2007/08:776 om hotade jobb i Hallstavik | protokoll | 131, 126 | 2008-06-24 |
Sjöfart | protokoll | 1, 118 | 2008-04-03 |
(forts. från 8 §) Vuxenutbildning (forts. UbU10) | protokoll | 116, 122, 120, 118, 114 | 2008-03-27 |
Studiestöd | protokoll | 162, 52, 158, 160, 151, 156, 60, 56, 147, 145, 143, 58, 143, 87, 54, 149, 64, 89, 85, 62 | 2008-03-06 |
(forts. från 8 §) Studiestöd (forts. UbU2) | protokoll | 106, 110, 102, 104, 108 | 2007-12-12 |
Förbättrad ordning, trygghet och studiero i skolan | protokoll | 196, 198, 200 | 2007-05-30 |
Vuxenutbildning och kvalificerad yrkesutbildning | protokoll | 144 | 2007-04-18 |
Väg- och fordonsfrågor | protokoll | 140 | 2007-03-15 |
Nyheter
Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.
Forum
Login
- Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
- Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.