Rikard Larsson
Bio
Votering
Antal röster
|
Färre
Fler
|
Färre
Fler
|
|
---|---|---|---|
Ja |
|
|
|
Nej |
|
|
|
Avstå |
|
|
|
Frånvarande |
|
|
|
Hur Rikard röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ![]() |
Hur Rikard röstar i förhållande till sitt egna parti. ![]() |
Uppdrag
Roll | Uppgift | Från | Till |
---|---|---|---|
Suppleant | EU-nämnden | 2020-03-18 | 2022-09-26 |
Suppleant | Civilutskottet | 2020-03-18 | 2022-09-26 |
Suppleant | Finansutskottet | 2020-03-18 | 2022-09-26 |
Suppleant | Kulturutskottet | 2020-03-18 | 2022-09-26 |
Suppleant | Skatteutskottet | 2020-03-18 | 2022-09-26 |
Suppleant | Socialutskottet | 2020-03-18 | 2022-09-26 |
Suppleant | Trafikutskottet | 2020-03-18 | 2022-09-26 |
Suppleant | Utrikesutskottet | 2020-03-18 | 2020-09-03 |
Suppleant | Justitieutskottet | 2020-03-18 | 2022-09-26 |
Suppleant | Näringsutskottet | 2020-03-18 | 2022-09-26 |
Suppleant | Försvarsutskottet | 2020-03-18 | 2020-09-03 |
Suppleant | Utbildningsutskottet | 2020-03-18 | 2022-09-26 |
Suppleant | Konstitutionsutskottet | 2020-03-18 | 2020-09-03 |
Suppleant | Arbetsmarknadsutskottet | 2020-03-18 | 2022-09-26 |
Suppleant | Miljö- och jordbruksutskottet | 2020-03-18 | 2022-09-26 |
Ledamot | Krigsdelegationen | 2018-10-09 | 2022-09-26 |
Ledamot | Socialförsäkringsutskottet | 2018-10-02 | 2018-10-02 |
Riksdagsledamot | 2018-09-24 | 2022-09-26 | |
Ledamot | Nordiska rådets svenska delegation | 2017-09-28 | 2018-10-09 |
Ledamot | Nordiska rådets svenska delegation | 2016-09-29 | 2017-09-28 |
Ledamot | Nordiska rådets svenska delegation | 2015-10-01 | 2016-09-29 |
Suppleant | Trafikutskottet | 2014-10-07 | 2018-09-24 |
Suppleant | Justitieutskottet | 2014-10-07 | 2018-09-24 |
Ledamot | Nordiska rådets svenska delegation | 2014-10-07 | 2015-10-01 |
Riksdagsledamot | 2014-09-29 | 2018-09-24 |
Anförande
Avsnittsrubrik | Protokoll | Anf. nr: | Datum |
---|---|---|---|
Åtgärder för en jämnare fördelning av boende för vissa skyddsbehövande | 2021/22:134 | 110, 112, 110, 112 | 2022-06-20 |
Migration, asylpolitik och anhöriginvandring | 2021/22:103 | 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118 | 2022-04-27 |
Riksrevisionens rapport om neddragningar hos Migrationsverket 2017-2020 | 2021/22:94 | 46, 46 | 2022-04-06 |
Anpassning av svensk rätt till EU:s nya in- och utresesystem | 2021/22:86 | 14, 14 | 2022-03-23 |
Medborgarskap | 2021/22:71 | 111, 113, 115, 111, 113, 115 | 2022-02-23 |
(forts. från § 11) Migration (forts. SfU4) | 2021/22:46 | 151, 153, 151, 153, 151, 153 | 2021-12-15 |
Migration | 2021/22:46 | 137, 135, 137, 151, 153, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 135, 137, 112, 114, 116, 118, 120, 112, 122, 114, 124, 116, 151, 118, 151, 153, 120, 153, 122, 124, 135 | 2021-12-15 |
Ändrade regler i utlänningslagen | 2020/21:146 | 10, 12, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 10, 12, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42 | 2021-06-22 |
Kompletterande regler för uppehållstillstånd vid gymnasiestudier | 2020/21:133 | 106, 106 | 2021-06-03 |
Tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgifter för upp till två anställda | 2020/21:123 | 102, 102 | 2021-05-19 |
Vissa identitetsfrågor inom utlänningsrätten | 2020/21:123 | 94, 94 | 2021-05-19 |
Ytterligare förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med forskning eller utveckling | 2020/21:123 | 99, 99 | 2021-05-19 |
Ökad säkerhet för vissa identitets- och uppehållshandlingar - anpassning av svensk rätt till en ny EU-förordning | 2020/21:123 | 83, 83 | 2021-05-19 |
(forts. från § 9) Migration (forts. SfU4) | 2020/21:55 | 169, 169, 171, 171, 173, 173, 175, 175, 177, 177, 179, 179, 181, 181, 169, 171, 173, 175, 177, 179, 181 | 2020-12-16 |
Frågestund | 2020/21:51 | 93, 114, 93, 114, 88, 90, 68, 70, 91, 93, 81, 83 | 2020-12-10 |
Förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med forskning eller utveckling | 2019/20:85 | 84, 86, 88, 84, 86, 88 | 2020-03-11 |
Ett socialt hållbart eget boende för asylsökande | 2019/20:39 | 137, 139, 131, 141, 133, 143, 135, 137, 139, 141, 143, 131, 133, 135 | 2019-11-27 |
En riktålder för höjda pensioner och följsamhet till ett längre liv | 2019/20:20 | 148, 150, 152, 154, 156, 148, 150, 152, 154, 156 | 2019-10-16 |
Socialavgifter | 2018/19:60 | 67, 121, 123, 125, 121, 123, 125 | 2019-03-06 |
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 7) | 2018/19:8 | 301, 303, 305, 307, 309, 311, 313 | 2018-10-17 |
Infrastrukturfrågor | 2017/18:135 | 105, 107, 109 | 2018-06-19 |
(forts. från § 7) Luftfart (forts. TU10) | 2017/18:89 | 105, 107 | 2018-03-22 |
Luftfart | 2017/18:89 | 21, 23, 25 | 2018-03-22 |
Svar på interpellationerna 2017/18:367 och 374 om Mora-Siljan flygplats | 2017/18:79 | 22, 28 | 2018-03-06 |
Svar på interpellation 2017/18:36 om förtroendeuppdrag i Norden | 2017/18:25 | 42, 44 | 2017-10-27 |
(forts.) Svar på interpellation 2017/18:30 om en nationell drönarstrategi | 2017/18:22 | 78 | 2017-10-24 |
Svar på interpellation 2017/18:30 om en nationell drönarstrategi | 2017/18:22 | 75 | 2017-10-24 |
(forts. från § 6) Luftfartsfrågor (forts. TU10) | 2016/17:81 | 138, 140 | 2017-03-16 |
(forts. från § 8) Luftfartsfrågor (forts. TU10) | 2016/17:81 | 148, 150, 162, 164, 167, 169, 171 | 2017-03-16 |
Gemensamma standarder vid utbyggnad av infrastrukturen för alternativa drivmedel | 2016/17:13 | 142 | 2016-10-12 |
En luftfartsstrategi för Europa | 2015/16:116 | 159, 161, 163 | 2016-06-09 |
Svar på interpellation 2015/16:558 om id-kontrollernas effekter för Skåne | 2015/16:98 | 85, 88 | 2016-04-26 |
En fossiloberoende transportsektor | 2015/16:91 | 2, 8, 10, 14, 16 | 2016-04-13 |
Svar på interpellation 2015/16:504 om åtgärder för fler elbilar | 2015/16:90 | 105, 108 | 2016-04-12 |
Svar på interpellationerna 2015/16:499 och 508 om Öresundspendlares möjlighet till bolån | 2015/16:89 | 31, 34 | 2016-04-08 |
Kommunikationer | 2015/16:43 | 184, 186, 188 | 2015-12-10 |
Ändring i lagen om flygplatsavgifter | 2015/16:17 | 22 | 2015-10-21 |
Svar på interpellation 2014/15:534 om fler stora event i Sverige | 2014/15:110 | 104, 106, 108 | 2015-06-05 |
Luftfartsfrågor | 2014/15:78 | 1, 57, 5, 59, 7, 61, 14, 69, 16, 71, 26 | 2015-03-25 |
Svar på interpellation 2014/15:166 om godstrafikens påverkan på Ystad | 2014/15:44 | 74, 77 | 2015-01-13 |
(forts. från § 7) Svar på interpellationerna 2014/15:35, 36, 56, 73, 74 och 97 om Bromma flygplats | 2014/15:21 | 83, 91 | 2014-11-13 |
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 19) | 2014/15:20 | 411, 413, 415, 417, 419 | 2014-11-12 |
Nyheter
Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.
Forum
Login
- Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
- Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.