Rolf K Nilsson
Bio
Votering
Antal röster
|
Färre
Fler
|
Färre
Fler
|
|
---|---|---|---|
Ja |
|
|
|
Nej |
|
|
|
Avstå |
|
|
|
Frånvarande |
|
|
|
Hur Rolf K röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ![]() |
Hur Rolf K röstar i förhållande till sitt egna parti. ![]() |
Uppdrag
Roll | Uppgift | Från | Till |
---|---|---|---|
Suppleant | Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet | 2010-02-04 | 2010-03-03 |
Suppleant | Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet | 2009-11-12 | 2009-12-09 |
Suppleant | Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet | 2009-02-12 | 2009-03-12 |
Suppleant | Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet | 2008-11-20 | 2008-12-19 |
Suppleant | Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet | 2007-10-18 | 2008-06-18 |
Suppleant | Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet | 2007-03-22 | 2007-06-01 |
Suppleant | Trafikutskottet | 2006-10-10 | 2010-10-04 |
Ledamot | Försvarsutskottet | 2006-10-10 | 2010-10-04 |
Suppleant | Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet | 2006-10-10 | 2006-10-13 |
Riksdagsledamot | 2006-10-02 | 2010-10-04 |
Anförande
Avsnittsrubrik | Protokoll | Anf. nr: | Datum |
---|---|---|---|
Försvarsmaktens personalförsörjning m.m. | protokoll | 63, 61, 65 | 2010-05-19 |
Försvar och samhällets krisberedskap | protokoll | 39, 37, 41 | 2009-12-02 |
Nationell strategi för svenskt deltagande i internationell freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet | protokoll | 210, 212, 214 | 2008-06-17 |
Svar på interpellation 2006/07:509 om situationen i Tibet | protokoll | 10 | 2007-05-28 |
Regionalpolitik | protokoll | 218, 220, 216 | 2006-11-08 |
Nyheter
Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.
Forum
Login
- Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
- Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.