Sanne Lennström
Bio
Votering
Antal röster
|
Färre
Fler
|
Färre
Fler
|
|
---|---|---|---|
Ja |
|
|
|
Nej |
|
|
|
Avstå |
|
|
|
Frånvarande |
|
|
|
Hur Sanne röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ![]() |
Hur Sanne röstar i förhållande till sitt egna parti. ![]() |
Uppdrag
Roll | Uppgift | Från | Till |
---|---|---|---|
Ledamot | Valprövningsnämnden | 2023-03-23 | 2027-03-23 |
Suppleant | Skatteutskottet | 2022-10-04 | 2026-09-21 |
Ledamot | Socialförsäkringsutskottet | 2022-10-04 | 2026-09-21 |
Riksdagsledamot | 2022-09-26 | 2026-09-21 | |
Suppleant | EU-nämnden | 2020-05-19 | 2022-10-04 |
Suppleant | Finansutskottet | 2020-05-19 | 2022-09-26 |
Suppleant | Kulturutskottet | 2020-05-19 | 2022-09-26 |
Suppleant | Skatteutskottet | 2020-05-19 | 2022-09-26 |
Suppleant | Socialutskottet | 2020-05-19 | 2022-09-26 |
Suppleant | Trafikutskottet | 2020-05-19 | 2022-09-26 |
Suppleant | Utrikesutskottet | 2020-05-19 | 2020-09-03 |
Suppleant | Näringsutskottet | 2020-05-19 | 2022-09-26 |
Suppleant | Försvarsutskottet | 2020-05-19 | 2020-09-03 |
Suppleant | Konstitutionsutskottet | 2020-05-19 | 2020-09-03 |
Suppleant | Arbetsmarknadsutskottet | 2020-05-19 | 2022-09-26 |
Suppleant | Socialförsäkringsutskottet | 2020-05-19 | 2022-09-26 |
Suppleant | Miljö- och jordbruksutskottet | 2020-05-19 | 2022-09-26 |
Riksdagsledamot | 2020-05-18 | 2022-09-26 | |
Riksdagsledamot | Inga-Lill Sjöblom 2019-10-21 - 2020-05-17 Föräldraledighet | 2019-10-21 | 2020-05-17 |
Suppleant | Utbildningsutskottet | 2019-04-03 | 2022-09-26 |
Suppleant | Valprövningsnämnden | 2019-03-13 | 2023-03-22 |
Ledamot | Civilutskottet | 2018-10-02 | 2022-09-26 |
Suppleant | Justitieutskottet | 2018-10-02 | 2022-09-26 |
Riksdagsledamot | 2018-09-24 | 2019-10-20 | |
Statsrådsersättare | Ardalan Shekarabi | 2018-01-01 | 2018-09-24 |
Statsrådsersättare | Föräldraledighet | 2017-04-24 | 2017-12-31 |
Suppleant | Valprövningsnämnden | 2015-02-18 | 2019-03-13 |
Suppleant | Kulturutskottet | 2014-10-07 | 2018-09-24 |
Suppleant | Justitieutskottet | 2014-10-07 | 2018-09-24 |
Suppleant | Utbildningsutskottet | 2014-10-07 | 2018-09-24 |
Statsrådsersättare | Ardalan Shekarabi | 2014-10-03 | 2017-04-23 |
Anförande
Avsnittsrubrik | Protokoll | Anf. nr: | Datum |
---|---|---|---|
Svar på interpellation 2022/23:307 om föräldraförsäkringens framtida utformning | 2022/23:108 | 11, 14, 17, 11, 14, 17 | 2023-05-12 |
Ekonomisk familjepolitik | 2022/23:103 | 2, 4, 18, 20, 22, 24, 26, 2, 4, 18, 20, 22, 24, 26 | 2023-05-04 |
Svar på interpellation 2022/23:233 om jämställda löner | 2022/23:74 | 89, 94, 99, 89, 94, 99 | 2023-03-14 |
Svar på interpellation 2022/23:34 om en jämställd föräldraförsäkring | 2022/23:27 | 11, 13, 15, 11, 13, 15 | 2022-11-29 |
Grundlagsskadestånd - ett rättighetsskydd för enskilda | 2021/22:135 | 69, 69 | 2022-06-21 |
Effektivare verktyg i utsökningsförfarandet | 2021/22:120 | 72, 72 | 2022-05-30 |
Stärkt rätt till skadestånd för brottsoffer | 2021/22:120 | 65, 65 | 2022-05-30 |
Ett moderniserat konsumentskydd | 2021/22:116 | 67, 77, 79, 67, 77, 79 | 2022-05-18 |
En ny konsumentköplag | 2021/22:90 | 24, 24 | 2022-03-30 |
Löneutmätning och digitala ansökningar i utsökningsförfarandet | 2020/21:145 | 20, 20 | 2021-06-21 |
Ersättningsrätt och insolvensrätt | 2020/21:115 | 82, 4, 6, 8, 10, 12, 82, 124, 124 | 2021-04-28 |
Konsumenträtt | 2020/21:115 | 88, 88 | 2021-04-28 |
Skadeståndets omfattning vid finansiell rådgivning | 2020/21:80 | 3, 3 | 2021-02-11 |
Riksrevisionens rapport om konsumentskyddet på det finansiella området | 2019/20:141 | 29, 29 | 2020-06-17 |
(forts. från § 9) Konsumenträtt (forts. CU10) | 2018/19:73 | 120, 122, 124 | 2019-04-04 |
En ny sexualbrottslagstiftning byggd på frivillighet | 2017/18:116 | 4 | 2018-05-22 |
Elektronisk övervakning av kontaktförbud | 2017/18:104 | 56 | 2018-04-25 |
(forts. från § 8) Våldsbrott och brottsoffer (forts. JuU17) | 2017/18:101 | 116 | 2018-04-19 |
Handlingsplan 2016-2018 till skydd för barn mot människohandel, exploatering och sexuella övergrepp | 2016/17:60 | 24, 26, 28, 30, 32 | 2017-01-25 |
Våldsbrott och brottsoffer | 2015/16:87 | 142, 174 | 2016-04-06 |
Genomförande av brottsofferdirektivet | 2014/15:117 | 95, 97, 99 | 2015-06-16 |
Ökade möjligheter att resa inom EU med nationellt identitetskort | 2014/15:100 | 15, 17, 13 | 2015-05-20 |
Frågestund | 2014/15:25 | 95, 97, 71, 73, 80, 82, 74, 74, 79, 42, 44, 79, 110, 84, 86, 91, 93 | 2014-11-20 |
Nyheter
Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.
Forum
Login
- Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
- Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.