Sofia Nilsson
Bio
Votering
Antal röster
|
Färre
Fler
|
Färre
Fler
|
|
---|---|---|---|
Ja |
|
|
|
Nej |
|
|
|
Avstå |
|
|
|
Frånvarande |
|
|
|
Hur Sofia röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ![]() |
Hur Sofia röstar i förhållande till sitt egna parti. ![]() |
Uppdrag
Roll | Uppgift | Från | Till |
---|---|---|---|
Suppleant | Finansutskottet | 2021-09-17 | 2022-09-26 |
Suppleant | EU-nämnden | 2020-03-18 | 2022-09-26 |
Suppleant | Civilutskottet | 2020-03-18 | 2022-09-26 |
Suppleant | Kulturutskottet | 2020-03-18 | 2022-09-26 |
Suppleant | Skatteutskottet | 2020-03-18 | 2022-09-26 |
Suppleant | Trafikutskottet | 2020-03-18 | 2022-09-26 |
Suppleant | Utrikesutskottet | 2020-03-18 | 2020-09-03 |
Suppleant | Justitieutskottet | 2020-03-18 | 2022-09-26 |
Suppleant | Näringsutskottet | 2020-03-18 | 2022-09-26 |
Suppleant | Försvarsutskottet | 2020-03-18 | 2020-09-03 |
Suppleant | Utbildningsutskottet | 2020-03-18 | 2022-09-26 |
Suppleant | Konstitutionsutskottet | 2020-03-18 | 2020-09-03 |
Suppleant | Arbetsmarknadsutskottet | 2020-03-18 | 2022-09-26 |
Suppleant | Socialförsäkringsutskottet | 2020-03-18 | 2022-09-26 |
Suppleant | Miljö- och jordbruksutskottet | 2020-03-18 | 2022-09-26 |
Ledamot | Socialutskottet | 2020-03-04 | 2022-09-26 |
Ledamot | Riksdagens råd för Riksrevisionen | 2019-04-01 | 2021-10-27 |
Suppleant | Finansutskottet | 2018-10-16 | 2021-09-17 |
Suppleant | Socialutskottet | 2018-10-02 | 2020-03-04 |
Riksdagsledamot | 2018-09-24 | 2022-09-26 |
Anförande
Avsnittsrubrik | Protokoll | Anf. nr: | Datum |
---|---|---|---|
Stärkt rätt till personlig assistans vid behov av egenvård | 2021/22:134 | 48, 48 | 2022-06-20 |
Stärkt rätt till personlig assistans - grundläggande behov för personer som har en psykisk funktionsnedsättning och ökad rättssäkerhet för barn | 2021/22:132 | 68, 68 | 2022-06-16 |
Vård av unga vid Statens institutionsstyrelses särskilda ungdomshem | 2021/22:132 | 138, 40, 138, 90, 40, 90 | 2022-06-16 |
(forts. från § 12) Socialtjänstfrågor - barn och unga (forts. SoU18) | 2021/22:117 | 104, 104 | 2022-05-19 |
E-hälsa m.m. | 2021/22:116 | 168, 168 | 2022-05-18 |
Folkhälsofrågor | 2021/22:116 | 149, 47, 186, 102, 47, 102, 149 | 2022-05-18 |
Nya regler för organdonation | 2021/22:116 | 172, 172 | 2022-05-18 |
Riksrevisionens rapport om statens suicidpreventiva arbete | 2021/22:100 | 105, 105, 105 | 2022-04-21 |
Alkohol, narkotika, dopnings, tobaks- och spelfrågor | 2021/22:67 | 241, 241 | 2022-02-16 |
Fortsatt beredskap genom förlängd giltighet av covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen | 2021/22:55 | 30, 30, 30 | 2022-01-19 |
Svar på interpellationerna 2021/22:127 och 158 om estetiska injektionsbehandlingar | 2021/22:47 | 107, 110, 113, 107, 110, 113 | 2021-12-16 |
Fortsatt giltighet av lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen | 2020/21:119 | 2, 2, 2 | 2021-05-05 |
Lag om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar | 2020/21:119 | 10, 10, 10 | 2021-05-05 |
(forts. från § 15) Äldrefrågor (forts. SoU9) | 2020/21:87 | 133, 133 | 2021-03-03 |
Uppföljning och utvärdering av ekonomiskt stöd till äldreomsorgen | 2020/21:87 | 8, 8 | 2021-03-03 |
Apoteks- och läkemedelsfrågor | 2020/21:79 | 41, 24, 24, 41 | 2021-02-10 |
Stöd till personer med funktionsnedsättning | 2020/21:75 | 42, 42, 3, 5, 7, 10, 12, 24, 119, 119, 24 | 2021-02-03 |
Hälsovård, sjukvård och social omsorg | 2020/21:56 | 25, 27, 113, 30, 115, 50, 52, 54, 144, 68, 70, 113, 115, 25, 27, 30, 51, 53, 55, 144, 50, 52, 54, 75, 68, 77, 70 | 2020-12-17 |
Pandemilag | 2020/21:56 | 5, 5 | 2020-12-17 |
Avgiftsfritt pneumokockvaccin för vissa grupper | 2020/21:42 | 40, 40 | 2020-11-26 |
Huvudmannaskap för personlig assistans | 2020/21:42 | 2, 2, 24, 24, 26, 26 | 2020-11-26 |
Inriktningen för en nära och tillgänglig vård - en primärvårdsreform | 2020/21:37 | 44, 44 | 2020-11-18 |
Återrapportering från Europeiska rådets möte den 15-16 oktober | 2020/21:24 | 10, 12, 10, 12 | 2020-10-20 |
En ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen | 2019/20:141 | 40, 40 | 2020-06-17 |
Förbättrade möjligheter till bilstöd | 2019/20:135 | 6, 6 | 2020-06-09 |
Kompetensförsörjning och prioriteringar inom hälso- och sjukvården m.m. | 2019/20:132 | 124, 124 | 2020-06-04 |
Personlig assistans för samtliga hjälpmoment som avser andning och måltider i form av sondmatning | 2019/20:130 | 14, 14 | 2020-06-02 |
Vistelsekommuners ansvar för socialtjänstinsatser | 2019/20:130 | 25, 27, 29, 25, 27, 29 | 2020-06-02 |
Särskild debatt om åtgärder för att hindra smittspridning inom äldreomsorgen | 2019/20:128 | 17, 19, 43, 49, 51, 4, 17, 19, 43, 49, 51, 4 | 2020-05-29 |
Hälso- och sjukvårdens organisation m.m. | 2019/20:125 | 28, 28 | 2020-05-26 |
Förbättringar för barn inom den psykiatriska tvångsvården | 2019/20:121 | 98, 98, 98 | 2020-05-14 |
Ersättning till särskilt sårbara grupper i arbetsför ålder | 2019/20:106 | 13, 13 | 2020-04-16 |
Tillfälliga bemyndiganden i smittskyddslagen med anledning av det virus som orsakar covid-19 | 2019/20:106 | 6, 6 | 2020-04-16 |
(forts. från § 12) Frågor om psykisk hälsa (forts. SoU10) | 2019/20:99 | 95, 95 | 2020-04-02 |
Alkohol, narkotika, dopnings- och tobaksfrågor | 2019/20:77 | 119, 119 | 2020-02-19 |
(forts. från § 8) Äldrefrågor (forts. SoU4) | 2019/20:74 | 99, 99 | 2020-02-13 |
Frågestund | 2019/20:66 | 76, 24, 26, 76, 57, 59, 76, 24, 26, 59, 61, 57, 78, 78, 59, 59, 61 | 2020-01-30 |
Svar på interpellation 2019/20:276 om apotekens roll för en nära och hälsofrämjande vård | 2019/20:66 | 33, 35, 37, 33, 35, 37, 33, 35, 37 | 2020-01-30 |
Personlig assistans för hjälp med andning | 2019/20:19 | 19, 19 | 2019-10-15 |
Alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksfrågor | 2018/19:84 | 163, 171, 173 | 2019-05-02 |
Socialtjänst- och barnfrågor | 2018/19:80 | 42, 115, 117, 119, 115, 117, 119 | 2019-04-24 |
Riksrevisionens rapport om investeringsstödet till särskilda boenden för äldre | 2018/19:69 | 15 | 2019-03-28 |
Äldrefrågor | 2018/19:69 | 3, 109, 109 | 2019-03-28 |
Ny lag om tobak och liknande produkter | 2018/19:26 | 8 | 2018-12-11 |
Biståndsbedömt trygghetsboende för äldre | 2018/19:13 | 27 | 2018-11-07 |
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 8) | 2018/19:9 | 20, 22, 24, 53, 55 | 2018-10-18 |
Nyheter
Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.
Forum
Login
- Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
- Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.