Solange Olame Bayibsa
Bio
Votering
Antal röster
|
Färre
Fler
|
Färre
Fler
|
|
---|---|---|---|
Ja |
|
|
|
Nej |
|
|
|
Avstå |
|
|
|
Frånvarande |
|
|
|
Hur Solange röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ![]() |
Hur Solange röstar i förhållande till sitt egna parti. ![]() |
Uppdrag
Roll | Uppgift | Från | Till |
---|---|---|---|
Ledamot | Finansutskottet | 2022-10-04 | 2022-10-18 |
Statsrådsersättare | Mikael Damberg | 2022-09-26 | 2022-10-18 |
Suppleant | Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet | 2021-11-11 | 2021-11-30 |
Extra suppleant | Försvarsutskottet | 2021-06-01 | 2021-11-30 |
Ersättare | Alexandra Völker | 2021-06-01 | 2021-11-30 |
Suppleant | Civilutskottet | 2020-12-01 | 2021-11-30 |
Suppleant | Finansutskottet | 2020-12-01 | 2021-11-30 |
Suppleant | Kulturutskottet | 2020-12-01 | 2021-11-30 |
Suppleant | Skatteutskottet | 2020-12-01 | 2021-11-30 |
Suppleant | Socialutskottet | 2020-12-01 | 2021-11-30 |
Suppleant | Trafikutskottet | 2020-12-01 | 2021-11-30 |
Suppleant | Justitieutskottet | 2020-12-01 | 2021-11-30 |
Extra suppleant | Näringsutskottet | 2020-12-01 | 2021-11-30 |
Suppleant | Utbildningsutskottet | 2020-12-01 | 2021-11-30 |
Suppleant | Arbetsmarknadsutskottet | 2020-12-01 | 2021-11-30 |
Suppleant | Socialförsäkringsutskottet | 2020-12-01 | 2021-11-30 |
Suppleant | Miljö- och jordbruksutskottet | 2020-12-01 | 2021-11-30 |
Ersättare | Mathias Tegnér | 2020-12-01 | 2021-05-31 |
Anförande
Avsnittsrubrik | Protokoll | Anf. nr: | Datum |
---|---|---|---|
2020 års redogörelse för företag med statligt ägande | 2020/21:71 | 79, 79 | 2021-01-27 |
Frågestund | 2020/21:64 | 73, 67, 64, 66, 64, 66, 67, 73 | 2021-01-14 |
Nyheter
Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.
Forum
Login
- Detta ämne har 0 svar, 1 deltagare, och uppdaterades senast för 1 år, 1 månad sedan av .
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
- Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.