Sotiris Delis
Bio
Votering
Antal röster
|
Färre
Fler
|
Färre
Fler
|
|
---|---|---|---|
Ja |
|
|
|
Nej |
|
|
|
Avstå |
|
|
|
Frånvarande |
|
|
|
Hur Sotiris röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ![]() |
Hur Sotiris röstar i förhållande till sitt egna parti. ![]() |
Uppdrag
Roll | Uppgift | Från | Till |
---|---|---|---|
Suppleant | Utrikesutskottet | 2015-01-29 | 2018-09-24 |
Suppleant | Miljö- och jordbruksutskottet | 2014-10-07 | 2015-01-27 |
Riksdagsledamot | 2014-09-29 | 2018-09-24 |
Anförande
Avsnittsrubrik | Protokoll | Anf. nr: | Datum |
---|---|---|---|
Svar på interpellation 2017/18:456 om konkurrensvillkoren på den svenska tv-marknaden | 2017/18:102 | 16, 19, 22 | 2018-04-20 |
Svar på interpellation 2017/18:480 om Unga Örnar i kommunal verksamhet | 2017/18:102 | 40, 43 | 2018-04-20 |
Den parlamentariska församlingen för Unionen för Medelhavet (PA-UfM) | 2017/18:101 | 135 | 2018-04-19 |
Avtal om ekonomi och handel (CETA) samt strategiskt partnerskapsavtal mellan EU och dess medlemsstater och Kanada | 2017/18:88 | 73 | 2018-03-21 |
Svar på interpellation 2017/18:271 om vinstförbud i vården | 2017/18:63 | 11, 16 | 2018-01-30 |
Svar på interpellation 2017/18:173 om den grekiska minoriteten i Albanien | 2017/18:41 | 2, 4 | 2017-12-01 |
Svar på interpellation 2017/18:187 om it-säkerheten vid länsstyrelserna | 2017/18:41 | 91, 93, 95 | 2017-12-01 |
Utrikespolitisk debatt | 2016/17:68 | 168, 170, 129, 157, 147 | 2017-02-15 |
Svar på interpellation 2016/17:218 om försämrad postutdelning i glesbygden | 2016/17:63 | 23, 27 | 2017-01-31 |
Svar på interpellation 2016/17:181 om kostnadseffektiviserad asylhantering | 2016/17:50 | 16, 18, 20 | 2016-12-20 |
Frågestund | 2016/17:26 | 82, 84, 141, 143, 109, 111, 75, 77, 77, 86, 79, 88, 119, 109, 106, 121, 111, 108, 87, 90, 92, 114, 92, 94, 88, 90 | 2016-11-10 |
Svar på interpellation 2015/16:786 om kilometerskatt | 2016/17:11 | 170, 174 | 2016-09-29 |
Svar på interpellationerna 2015/16:465 och 477 om effekter på demokratin av ny regionindelning | 2015/16:86 | 131, 138 | 2016-04-05 |
Svar på interpellation 2015/16:301 om vaccinationsprogrammet | 2015/16:58 | 102, 104, 106 | 2016-01-26 |
Svar på interpellation 2015/16:153 om integrationsministerposten | 2015/16:31 | 28, 30, 32 | 2015-11-20 |
Svar på interpellation 2014/15:674 om svenska hushållens ekonomi | 2015/16:4 | 11, 13, 15 | 2015-09-18 |
Verksamheten i Europeiska unionen under 2014 | 2014/15:105 | 163, 165, 128, 130, 132 | 2015-05-28 |
Svar på interpellation 2014/15:517 om Sveriges psykologiska beredskap | 2014/15:97 | 149, 151, 153 | 2015-05-07 |
En investeringsplan för Europa | 2014/15:70 | 57 | 2015-03-11 |
Riksrevisionens rapport om Swedfund International AB | 2014/15:63 | 135 | 2015-02-19 |
Återrapportering från Europeiska rådets möte den 12 februari | 2014/15:61 | 46, 48 | 2015-02-17 |
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 19) | 2014/15:20 | 91, 93, 95 | 2014-11-12 |
Svar på interpellation 2014/15:4 om bemanningen i skolan om vinstmöjligheter minimeras | 2014/15:11 | 107, 111 | 2014-10-21 |
Nyheter
Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.
Forum
Login
- Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
- Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.