Tomas Eneroth

Bio

Karl Tomas Eneroth, född 4 december 1966 i Tumbo församling i Södermanlands län, är en svensk politiker (socialdemokrat), som sedan 1994 är riksdagsledamot. Han var mellan 27 juli 2017 och 18 oktober 2022 Sveriges infrastrukturminister. Han är far till Jesper Eneroth.
Artikeln innehåller material från wikipedia Tomas Eneroth, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
5133 (55.2%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
2194 (23.6%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
244 (2.6%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
1734 (18.6%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Tomas röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Tomas röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
Vice ordförandeRiksbanksfullmäktige2022-10-212026-10-11
LedamotUtrikesutskottet2022-10-192026-09-21
ErsättareRiksdagsstyrelsen2022-10-192026-09-21
LedamotRiksbanksfullmäktige2022-10-192022-10-21
RiksdagsledamotRobert Olesen 2022-09-26 - 2022-10-182022-10-182026-09-21
InfrastrukturministerInfrastrukturdepartementet2022-10-072022-10-18
RiksdagsledamotClasGöran Carlsson 2018-09-24 - 2022-09-26, Robert Olesen 2022-09-26 - 2022-10-18 Statsråd2022-09-262022-10-18
RiksdagsledamotClasGöran Carlsson 2018-09-24 - 2022-09-26, Robert Olesen 2022-09-26 - 2022-12-31 Statsråd2022-09-262026-09-21
InfrastrukturministerInfrastrukturdepartementet2021-11-302022-10-06
InfrastrukturministerInfrastrukturdepartementet2021-07-092021-11-30
InfrastrukturministerInfrastrukturdepartementet2021-02-052021-07-09
InfrastrukturministerInfrastrukturdepartementet2020-12-172021-02-04
InfrastrukturministerInfrastrukturdepartementet2019-10-012020-12-17
InfrastrukturministerInfrastrukturdepartementet2019-09-102019-10-01
InfrastrukturministerInfrastrukturdepartementet2019-04-012019-09-10
StatsrådNäringsdepartementet2019-01-212019-03-31
RiksdagsledamotClasGöran Carlsson 2017-07-27 - 2018-09-24, ClasGöran Carlsson 2018-09-24 - 2022-09-26 Statsråd2018-09-242022-09-26
StatsrådNäringsdepartementet2017-07-272019-01-21
RiksdagsledamotClasGöran Carlsson 2017-07-27 - 2018-09-24 Statsråd2017-07-272018-09-24
SuppleantNordiska rådets svenska delegation2016-09-292017-07-27
SuppleantNordiska rådets svenska delegation2015-10-012016-09-29
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2014-11-252017-07-27
LedamotKrigsdelegationen2014-10-142017-08-31
OrdförandeValberedningen2014-10-132017-07-27
LedamotValberedningen2014-10-072014-10-13
LedamotUtrikesnämnden2014-10-072017-07-27
LedamotRiksdagsstyrelsen2014-10-072017-07-27
SuppleantNordiska rådets svenska delegation2014-10-072015-10-01
GruppledareSocialdemokraterna2014-10-042017-07-27
Riksdagsledamot2014-09-292017-07-26
LedamotKrigsdelegationen2010-10-192014-10-14
LedamotSocialförsäkringsutskottet2010-10-122010-10-12
Riksdagsledamot2010-10-042014-09-29
Vice ordförandeNäringsutskottet2008-02-192010-10-04
LedamotNäringsutskottet2008-02-142008-02-18
LedamotKrigsdelegationen2006-10-172010-10-19
Vice ordförandeSocialförsäkringsutskottet2006-10-102008-02-14
Riksdagsledamot2006-10-022010-10-04
OrdförandeSocialförsäkringsutskottet2002-11-142006-10-02
OrdförandeSocialförsäkringsutskottet2002-11-052006-10-01
LedamotSocialförsäkringsutskottet2002-10-242002-11-04
SuppleantOSSE-delegationen2002-10-152002-10-23
SuppleantRiksbanksfullmäktige2002-10-152002-10-23
LedamotUtbildningsutskottet2002-10-082002-10-23
SuppleantValberedningen2002-09-302006-10-02
Riksdagsledamot2002-09-302006-10-02
LedamotUtbildningsutskottet1998-10-132002-09-30
Riksdagsledamot1998-10-052002-09-30
LedamotUtbildningsutskottet1994-10-111998-10-04
Riksdagsledamot1994-10-031998-10-05

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Avslutning och avtackning 2022/23:129 35 2023-06-21
Avslutning 2022/23:44 107, 107 2022-12-21
Internationellt bistånd 2022/23:43 24, 26, 28, 30, 32, 34, 48, 50, 66, 68, 6, 8, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 48, 50, 66, 68, 6, 8, 14, 16, 18, 20, 22 2022-12-20
Svar på interpellation 2021/22:522 om Förbifart Stockholm 2021/22:137 77, 79, 81, 83 2022-06-27
Svar på interpellation 2021/22:523 om Arlandabanan 2021/22:137 84, 86, 88, 90 2022-06-27
Svar på interpellation 2021/22:524 om europeiskt bokningssystem för tågresor 2021/22:137 91, 93, 95, 97 2022-06-27
Svar på interpellation 2021/22:548 om den administrativa kostnaden för Skurubron 2021/22:137 98, 102, 106, 108 2022-06-27
Svar på interpellationerna 2021/22:550 och 555 om resurser för infrastrukturunderhåll 2021/22:137 109, 112, 115, 118 2022-06-27
Svar på interpellation 2021/22:487 om underhåll på befintliga vägar och järnvägar 2021/22:136 81, 83, 85, 87 2022-06-22
Svar på interpellation 2021/22:488 om det slitna järnvägsnätet 2021/22:136 88, 90, 92, 94 2022-06-22
Svar på interpellation 2021/22:492 om konkurrenskraften för den svenska sjöfarten 2021/22:136 74, 76, 78, 80 2022-06-22
Svar på interpellation 2021/22:508 om dispenshantering för mobilkranar 2021/22:136 95, 97, 99, 101 2022-06-22
Svar på interpellation 2021/22:534 om nya parkeringsregler för elsparkcyklar 2021/22:136 102, 104, 106, 108 2022-06-22
Svar på interpellation 2021/22:476 om kris för flyget 2021/22:115 1, 5, 9, 11 2022-05-17
Svar på interpellation 2021/22:465 om nya Skurubrons finansiering 2021/22:110 33, 36, 39, 41 2022-05-10
Svar på interpellation 2021/22:466 om manipulerade färdskrivare 2021/22:110 42, 44, 46, 48 2022-05-10
Svar på interpellation 2021/22:468 om trafiksituationen till följd av Förbifart Stockholm 2021/22:110 49, 51, 53, 55 2022-05-10
Svar på interpellation 2021/22:428 om ministerråd för infrastruktur 2021/22:102 15, 17, 19, 21 2022-04-26
Svar på interpellation 2021/22:440 om bättre järnvägsunderhåll 2021/22:102 28, 22, 24, 26 2022-04-26
Svar på interpellation 2021/22:448 om stopp i trafiken på viktiga Europavägar 2021/22:102 29, 31, 33, 35 2022-04-26
(forts.) Svar på interpellation 2021/22:409 om översyn av böter och sanktionsavgifter 2021/22:89 59, 61 2022-03-29
Svar på interpellation 2021/22:409 om översyn av böter och sanktionsavgifter 2021/22:89 55, 57 2022-03-29
Svar på interpellation 2021/22:348 om fler fartyg under svensk flagg 2021/22:81 8, 10, 12, 14 2022-03-15
Svar på interpellation 2021/22:361 om Skövdes roll som beredskapsflygplats 2021/22:81 15, 17, 19, 21 2022-03-15
Svar på interpellation 2021/22:363 om sänkta hastighetsbegränsningar och en levande landsbygd 2021/22:81 22, 25, 28, 30 2022-03-15
Svar på interpellation 2021/22:369 om E18 i den nationella planen 2021/22:81 31, 33, 35, 37 2022-03-15
Svar på interpellationerna 2021/22:346 och 347 om sjötransporter 2021/22:81 3, 5, 7, 1 2022-03-15
Svar på interpellation 2021/22:298 om utredning av störningar i väginfrastrukturen 2021/22:66 99, 101, 103, 105 2022-02-15
Svar på interpellation 2021/22:299 om framtidens infrastruktur 2021/22:66 106, 110, 114, 116 2022-02-15
Svar på interpellation 2021/22:317 om nästa steg för att utveckla besöksnäringen i Sverige 2021/22:66 117, 120, 123, 125 2022-02-15
Svar på interpellation 2021/22:320 om regler och rutiner för att kontrollera utländska förare 2021/22:66 126, 128, 130, 132 2022-02-15
Svar på interpellation 2021/22:282 om den nationella infrastrukturplanen 2021/22:62 36, 39, 42, 44 2022-02-01
Svar på interpellation 2021/22:289 om möjligheten att ta körkort under falsk identitet 2021/22:62 45, 47, 49, 51 2022-02-01
Svar på interpellation 2021/22:292 om fyrspåret mellan Uppsala och Stockholm 2021/22:62 52, 55, 58, 60 2022-02-01
Svar på interpellation 2021/22:259 om Trafikverkets kommunikation till allmänhet och företag 2021/22:58 88, 91, 94, 96 2022-01-25
Svar på interpellation 2021/22:199 om färdtjänst som rättighet 2021/22:54 8, 12, 15, 17 2022-01-18
Svar på interpellation 2021/22:200 om väg 70 Särnaheden-Idre 2021/22:54 18, 20, 22, 24 2022-01-18
Svar på interpellation 2021/22:214 om Trafikverkets förslag till infrastrukturplan 2021/22:54 25, 27, 29, 31 2022-01-18
Svar på interpellation 2021/22:223 om finansiering av nya isbrytare 2021/22:54 32, 34, 36, 38 2022-01-18
Svar på interpellationerna 2021/22:185 och 244 om brister i vinterväghållningen 2021/22:54 1, 3, 5, 7 2022-01-18
Svar på interpellation 2021/22:113 om fortsättningen för Bromma flygplats 2021/22:47 136, 138, 140, 142 2021-12-16
Svar på interpellation 2021/22:118 om avsaknaden av alkobommar i svenska hamnar 2021/22:47 143, 145, 147, 149 2021-12-16
Svar på interpellation 2021/22:119 om säkerheten vid landets flygplatser 2021/22:47 150, 152, 154, 156 2021-12-16
Svar på interpellation 2021/22:120 om sanktionsavgiften vid otillåten cabotagetrafik 2021/22:47 157, 159, 161, 163 2021-12-16
Svar på interpellation 2021/22:121 om hastighetssänkningars inverkan på utvecklingen norr om Dalälven 2021/22:47 164, 166, 168, 170 2021-12-16
Svar på interpellation 2021/22:131 om miljökrav vid fordonsbesiktning 2021/22:47 171, 173, 175, 177 2021-12-16
Svar på interpellation 2021/22:6 om väg 77 2021/22:13 15, 17, 19, 21 2021-09-30
Svar på interpellation 2020/21:875 om kostnader för ERTMS 2021/22:5 15, 17, 19, 21 2021-09-17
Svar på interpellation 2020/21:749 om elbilar på färja 2020/21:144 43, 46, 49, 51 2021-06-18
Svar på interpellation 2020/21:786 om utredningen om Bromma flygplats 2020/21:144 62, 65, 68, 70 2021-06-18
Svar på interpellation 2020/21:792 om biogasbilars status som miljöbilar 2020/21:144 71, 73, 75, 77 2021-06-18
Svar på interpellationerna 2020/21:782 och 790 om prioritering av dubbelspårig ostkustbana 2020/21:144 52, 55, 58, 61 2021-06-18
Svar på interpellation 2020/21:734 om åtgärder för ökad trafiksäkerhet för jakthundar 2020/21:130 43, 45, 47, 49 2021-05-31
(forts.) Svar på interpellation 2020/21:712 om bristen på rastplatser för yrkesförare 2020/21:126 53, 57, 59 2021-05-25
Svar på interpellation 2020/21:696 om yrkeschaufförernas arbetsmiljö 2020/21:126 24, 28, 32, 34 2021-05-25
Svar på interpellation 2020/21:705 om Riksrevisionens rapport om besiktningsmarknaden 2020/21:126 35, 37, 39, 41 2021-05-25
Svar på interpellation 2020/21:711 om nedläggningen av Bromma flygplats 2020/21:126 42, 44, 46, 48 2021-05-25
Svar på interpellation 2020/21:712 om bristen på rastplatser för yrkesförare 2020/21:126 49 2021-05-25
Svar på interpellation 2020/21:726 om medel till underhåll 2020/21:126 60, 65, 70, 72 2021-05-25
Svar på interpellation 2020/21:671 om Bromma flygplats framtid 2020/21:118 1, 4, 7, 9 2021-05-04
Svar på interpellation 2020/21:675 om Trafikverkets översyn av begreppet riksintresse 2020/21:118 10, 13, 16, 18 2021-05-04
Svar på interpellation 2020/21:614 om den nationella planen för transportinfrastruktur 2020/21:114 24, 26, 28, 30 2021-04-27
Svar på interpellation 2020/21:637 om beredskapsflygplatser 2020/21:114 31, 33, 35, 37 2021-04-27
Svar på interpellation 2020/21:646 om svenska hamnars betydelse 2020/21:114 38, 40, 42, 44 2021-04-27
Svar på interpellation 2020/21:647 om svensk flagg inom sjöfarten 2020/21:114 45, 47, 49, 52 2021-04-27
Svar på interpellation 2020/21:659 om Sveriges exportstrategi och flyget 2020/21:114 53, 55, 57, 59 2021-04-27
Svar på interpellation 2020/21:571 om mobilitetspaketets framtid 2020/21:110 92, 94, 96, 98 2021-04-20
Svar på interpellationerna 2020/21:560 och 574 om Bromma flygplats framtid 2020/21:110 83, 86, 89, 91 2021-04-20
Svar på interpellationerna 2020/21:618 och 619 om vägunderhållet i Värmland 2020/21:110 99, 103, 107, 110 2021-04-20
Svar på interpellation 2020/21:552 om en hållbar återstart av kollektivtrafiken 2020/21:106 15, 17, 19, 21 2021-04-13
Svar på interpellation 2020/21:577 om färdtjänst och funktionsrätt 2020/21:102 58, 60, 62, 64 2021-04-06
Svar på interpellation 2020/21:551 om åtgärder mot allvarliga fordonsbrister 2020/21:100 17, 19, 21, 23 2021-03-25
(forts.) Svar på interpellation 2020/21:523 om milt väder som försämrar vägarnas skick 2020/21:94 87, 89 2021-03-16
Svar på interpellation 2020/21:511 om projekt Malmporten 2020/21:94 76, 78, 80, 82 2021-03-16
Svar på interpellation 2020/21:523 om milt väder som försämrar vägarnas skick 2020/21:94 83, 85 2021-03-16
Svar på interpellation 2020/21:529 om myndigheterna och cykelkompetensen 2020/21:94 90, 92, 94, 96 2021-03-16
Svar på interpellation 2020/21:530 om stambanor för höghastighetståg 2020/21:94 97, 99, 101, 103 2021-03-16
Svar på interpellation 2020/21:448 om underhållet av våra vägar 2020/21:90 16, 20, 24, 26 2021-03-09
Svar på interpellation 2020/21:480 om svår halka på landets vägar 2020/21:90 27, 31, 35, 37 2021-03-09
Svar på interpellation 2020/21:505 om sänkta banavgifter för järnvägen 2020/21:90 38, 40, 42, 44 2021-03-09
Svar på interpellation 2020/21:385 om alternativ till förtida stängning av Bromma flygplats 2020/21:86 36, 40, 44, 46 2021-03-02
Svar på interpellation 2020/21:425 om åtgärder mot undermåliga fordon 2020/21:86 47, 49, 51, 53 2021-03-02
Svar på interpellation 2020/21:426 om tågpersonal som hotas och utsätts för våld 2020/21:86 54, 56, 58, 60 2021-03-02
Svar på interpellation 2020/21:433 om sprejskydd i tunga fordons stänkskärmar 2020/21:86 61, 63, 65, 67 2021-03-02
Svar på interpellation 2020/21:434 om arbetet med Norrbotniabanan 2020/21:86 74, 68, 70, 72 2021-03-02
Svar på interpellation 2020/21:435 om försäljning av tågbiljetter 2020/21:86 75, 77, 79, 81 2021-03-02
Svar på interpellation 2020/21:395 om säkerheten vid vägarbeten 2020/21:82 63, 66, 69, 71 2021-02-23
Svar på interpellation 2020/21:404 om järnvägen Borås-Göteborg 2020/21:82 72, 75, 78, 80 2021-02-23
Svar på interpellation 2020/21:408 om anpassningar i färdtjänstlagen 2020/21:82 81, 83, 85, 87 2021-02-23
Svar på interpellation 2020/21:412 om brister i Sveriges infrastruktur 2020/21:82 88, 93, 98, 100 2021-02-23
Svar på interpellation 2020/21:432 om snabbare tågförbindelse Göteborg-Oslo 2020/21:82 101, 104, 107, 109 2021-02-23
(forts.) Svar på interpellationerna 2020/21:366, 369 och 370 om riksintressen och planerade stambanan mellan Göteborg och Borås 2020/21:78 59, 63, 66 2021-02-09
Svar på interpellation 2020/21:365 om vägunderhållet i Sverige 2020/21:78 46, 49, 52, 54 2021-02-09
Svar på interpellation 2020/21:377 om nollvisionen och oskyddade trafikanter 2020/21:78 69, 71, 73, 67 2021-02-09
Svar på interpellation 2020/21:378 om främjande av närsjöfarten 2020/21:78 74, 76, 78, 80 2021-02-09
Svar på interpellationerna 2020/21:366, 369 och 370 om riksintressen och planerade stambanan mellan Göteborg och Borås 2020/21:78 55 2021-02-09
Svar på interpellation 2020/21:337 om vägar på landsbygden 2020/21:74 65, 67, 69, 71 2021-02-02
Svar på interpellationerna 2020/21:354 och 356 om snabbare järnvägsförbindelse mellan Stockholm och Oslo 2020/21:74 72, 76, 80, 83 2021-02-02
Svar på interpellation 2020/21:291 om Trafikverkets hantering av spårskadorna på Västkustbanan i Skåne 2020/21:70 20, 22, 24, 26 2021-01-26
Svar på interpellation 2020/21:292 om vinterväghållningen 2020/21:70 27, 29, 31, 33 2021-01-26
Svar på interpellation 2020/21:221 om upprätthållande av kollektivtrafikservice 2020/21:66 1, 3, 5, 7 2021-01-19
Svar på interpellation 2020/21:280 om taxameterdispensen 2020/21:66 8, 10, 12, 14 2021-01-19
Svar på interpellation 2020/21:287 om skydd i fordonsregistret för känsliga yrkesgrupper 2020/21:66 15, 17, 19, 21 2021-01-19
Svar på interpellation 2020/21:238 om hastighetssänkningar och tillväxten 2020/21:62 69, 71, 73, 75 2021-01-12
Svar på interpellation 2020/21:241 om tidsplan för Norrbotniabanan 2020/21:62 76, 78, 80, 82 2021-01-12
Svar på interpellation 2020/21:242 om en välfungerande flygplats i Dalarna 2020/21:62 83, 85, 87, 89 2021-01-12
Svar på interpellation 2020/21:172 om ytterligare dispens för yrkesförarkompetens 2020/21:52 83, 85, 87, 89 2020-12-11
Svar på interpellation 2020/21:178 om utökad fordonsvikt för lätta lastbilar 2020/21:52 90, 93, 96, 98 2020-12-11
Svar på interpellation 2020/21:179 om transporteffektivitet och klimatmålet 2030 2020/21:52 99, 102, 105, 107 2020-12-11
Svar på interpellation 2020/21:201 om fusket inom transportnäringen 2020/21:52 108, 110, 112, 114 2020-12-11
Svar på interpellation 2020/21:82 om miljömålen och infrastrukturplaneringen 2020/21:44 36, 39, 42, 44 2020-12-01
Svar på interpellationerna 2020/21:153, 154 och 155 om fjärrstyrd flygtrafikledning 2020/21:44 55, 57, 59, 61 2020-12-01
Svar på interpellationerna 2020/21:94 och 121 om framtiden för flygplatser i Stockholm 2020/21:44 45, 48, 51, 54 2020-12-01
Svar på interpellation 2020/21:125 om hastighetssänkning på E14 2020/21:40 102, 104, 106, 108 2020-11-24
Svar på interpellation 2020/21:126 om godspendlar 2020/21:40 109, 111, 113, 115 2020-11-24
Svar på interpellation 2020/21:129 om externa stationslägen 2020/21:40 116, 118, 120, 122 2020-11-24
(forts.) Svar på interpellation 2020/21:71 om Transportstyrelsens hantering av trafiktillstånd 2020/21:36 61, 63 2020-11-17
Svar på interpellation 2020/21:104 om ett skärpt beställaransvar 2020/21:36 64, 66, 68, 70 2020-11-17
Svar på interpellation 2020/21:114 om skydd av personal som har vägen som arbetsplats 2020/21:36 71, 73, 75, 77 2020-11-17
Svar på interpellation 2020/21:117 om överflyttning av gods till järnväg och sjöfart 2020/21:36 78, 80, 82, 84 2020-11-17
Svar på interpellation 2020/21:57 om bullerregler och Sverigeförhandlingen 2020/21:36 50, 52, 54, 56 2020-11-17
Svar på interpellation 2020/21:71 om Transportstyrelsens hantering av trafiktillstånd 2020/21:36 57, 59 2020-11-17
Svar på interpellation 2020/21:31 om underhållet av Stångådalsbanan, Tjustbanan och övriga regionala järnvägar 2020/21:20 22, 24, 26, 28 2020-10-13
Svar på interpellation 2020/21:32 om en avveckling av Bromma flygplats 2020/21:20 29, 31, 33, 35 2020-10-13
Svar på interpellation 2020/21:38 om kostnader och tidsram för införandet av ERTMS i Sverige 2020/21:20 36, 38, 40, 42 2020-10-13
Svar på interpellation 2020/21:11 om inställda färjeturer 2020/21:14 31, 33, 35, 37 2020-09-24
Svar på interpellation 2020/21:14 om framtiden för inrikesflyget och Bromma flygplats 2020/21:14 118, 121, 124, 126 2020-09-24
Svar på interpellation 2019/20:476 om planeringen för höghastighetsjärnväg 2020/21:9 29, 31, 33, 35 2020-09-17
Svar på interpellation 2019/20:460 om stärkt kollektivtrafik 2020/21:5 142, 145, 148, 150 2020-09-10
Svar på interpellation 2019/20:466 om koldioxidpriset och infrastrukturplaneringen 2020/21:5 151, 154, 157, 159 2020-09-10
Svar på interpellation 2019/20:436 om en rättssäker bedömning av yrkesförares högre behörigheter 2019/20:146 29, 31, 33, 35 2020-08-20
Svar på interpellation 2019/20:442 om kontroller av kör- och vilotider 2019/20:146 36, 38, 40, 42 2020-08-20
Svar på interpellation 2019/20:419 om tillgängligheten hos Transportstyrelsen 2019/20:142 52, 54, 56, 58 2020-06-22
Svar på interpellation 2019/20:426 om regionala flygplatser 2019/20:142 59, 61, 63, 65 2020-06-22
Svar på interpellation 2019/20:400 om den nationella infrastrukturplanen 2019/20:129 11, 13, 15, 17 2020-06-01
Svar på interpellationerna 2019/20:398 och 399 om stöd till regionala flygplatser 2019/20:129 10, 1, 4, 7 2020-06-01
Svar på interpellation 2019/20:346 om uteblivna rapporter gällande beställaransvar 2019/20:87 15, 17, 19, 21 2020-03-17
Svar på interpellation 2019/20:358 om Inlandsbanan 2019/20:87 22, 24, 26, 28 2020-03-17
Svar på interpellation 2019/20:364 om rätt att cykla mot enkelriktat 2019/20:87 29, 31, 33, 35 2020-03-17
Svar på interpellation 2019/20:370 om trafiksäkerhetsarbetet 2019/20:87 36, 38, 40, 42 2020-03-17
Svar på interpellation 2019/20:310 om kollektivtrafik och ökad jämlikhet 2019/20:80 85, 88, 91, 93 2020-03-03
Svar på interpellation 2019/20:322 om regeringens planer med flyget 2019/20:80 94, 96, 98, 100 2020-03-03
Svar på interpellation 2019/20:327 om avgifter vid Arlanda 2019/20:80 101, 103, 105, 107 2020-03-03
Svar på interpellation 2019/20:331 om stöd till regionala flygplatser 2019/20:80 108, 111, 114, 116 2020-03-03
Svar på interpellation 2019/20:342 om undervärdering av tåg- och bussresandets samhällsnytta 2019/20:80 124, 126, 128, 130 2020-03-03
Svar på interpellationerna 2019/20:335, 336 och 337 om framtiden för Sjöfartsverket 2019/20:80 117, 119, 121, 123 2020-03-03
Svar på interpellationerna 2019/20:252 och 253 om en avgift för att lägga upp virke längs vägar 2019/20:72 39, 46, 53, 56 2020-02-11
Svar på interpellation 2019/20:258 om Transportstyrelsens företagskontroller 2019/20:68 17, 19, 21, 23 2020-02-04
Svar på interpellation 2019/20:285 om åtgärder för att begränsa svarttaxi 2019/20:68 24, 26, 28, 30 2020-02-04
Svar på interpellation 2019/20:197 om erkännande av färöiska körkort i Sverige 2019/20:61 15, 17, 19, 21 2020-01-21
Svar på interpellation 2019/20:203 om möjligheten att upphandla flyglinjer 2019/20:57 86, 88, 90, 92 2020-01-14
Svar på interpellation 2019/20:206 om svarttaxi 2019/20:57 93, 96, 99, 101 2020-01-14
Svar på interpellation 2019/20:223 om skyltning vid vägar på landsbygden 2019/20:57 102, 104, 106, 108 2020-01-14
Svar på interpellation 2019/20:226 om otryggheten för landets yrkesförare 2019/20:57 109, 111, 113, 115 2020-01-14
Svar på interpellation 2019/20:233 om stärkt säkerhet för tågpersonal 2019/20:57 116, 118, 120, 122 2020-01-14
Svar på interpellation 2019/20:188 om yrkesförare och trafiksäkerhet 2019/20:55 66, 68, 70, 72 2019-12-19
(forts. från § 6) Kommunikationer (forts. TU1) 2019/20:50 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124 2019-12-12
Svar på interpellation 2019/20:172 om planeringen av infrastrukturinvesteringar 2019/20:46 52, 54, 56, 58 2019-12-06
Svar på interpellation 2019/20:45 om striktare EU-direktiv för körkort för tunga fordon 2019/20:46 45, 47, 49, 51 2019-12-06
Svar på interpellation 2019/20:132 om yrkesförares trygghet på rastplatser 2019/20:41 143, 145, 147, 149 2019-11-29
Svar på interpellation 2019/20:140 om bristfälligt vinterunderhåll på våra vägar 2019/20:41 150, 152, 154, 156 2019-11-29
Svar på interpellation 2019/20:143 om Förbifart Stockholm 2019/20:41 157, 159, 161, 163 2019-11-29
Svar på interpellation 2019/20:109 om Förbifart Stockholm 2019/20:37 31, 34, 37, 39 2019-11-22
Svar på interpellation 2019/20:115 om förlängningen av A-Trains koncession för Arlandabanan 2019/20:37 40, 42, 44, 46 2019-11-22
Svar på interpellation 2019/20:52 om beställaransvar utan verkan 2019/20:29 1, 3, 5, 7 2019-11-08
Svar på interpellation 2019/20:60 om infrastruktur i hela landet 2019/20:29 8, 10, 12, 14 2019-11-08
Svar på interpellation 2019/20:68 om medicinska krav för tyngre behörigheter 2019/20:29 15, 17, 19, 21 2019-11-08
Frågestund 2019/20:21 60, 83, 98, 62, 85, 3, 87, 5, 132, 67, 89, 69, 68, 106, 136, 55, 70, 108, 15, 17, 27, 144, 19, 29, 21, 31, 38, 33, 150, 40, 84, 86, 27, 29, 31, 33, 44, 46, 39, 41, 52, 43, 54, 45, 47, 47, 49, 49, 66, 51, 84, 68, 53, 86, 70, 55, 72, 57, 68, 59, 61, 72, 78, 63, 63, 80, 65, 65, 98, 76, 102, 71, 104, 73, 75, 86, 92, 77, 23, 25, 83, 27, 29, 31, 67, 33, 91, 39, 41, 99, 101, 103, 47, 47, 49, 49, 107, 51, 18, 17, 55, 20, 19, 40, 33, 57, 21, 42, 35, 59, 23, 25, 63, 63, 27, 65, 65, 29, 11, 31, 52, 45, 13, 69, 54, 47, 15, 71, 17, 73, 38, 19, 40, 60, 21, 77, 41, 62, 23, 79, 43, 67, 25, 81, 81, 27, 47, 68, 61, 29, 85, 70, 63, 87, 72, 89, 89, 53, 74, 35, 55, 76, 69, 37, 57, 78, 71, 60, 59, 31, 93, 97, 61, 33, 43, 99, 64, 35, 51, 45, 37, 91, 53, 47, 67, 88, 39, 49, 105, 69, 90, 41, 71, 43, 59, 73, 45, 111, 47, 49, 65, 63, 55, 65, 57, 31, 33, 61, 65, 81, 75, 17, 79, 19, 87, 81, 89, 83, 75, 3, 91, 85, 77, 5, 87, 79, 29, 81, 91, 31, 57, 85, 15, 51, 61, 82, 17, 53, 84, 65, 67, 59, 71, 62, 27, 49, 73, 29, 51, 30, 53, 98, 32, 55, 100, 61, 76, 39, 63, 41, 43, 88, 45, 114, 86, 116, 73, 52, 75, 90, 54, 92, 122, 124, 81, 96, 126 2019-10-17
Svar på interpellation 2019/20:26 om snöröjning av enskilda vägar 2019/20:21 1, 3, 5, 7 2019-10-17
Svar på interpellationerna 2018/19:295 och 307 om elsparkcyklar i stadsmiljöer 2019/20:14 8, 11, 14, 17 2019-10-03
Svar på interpellation 2019/20:6 om Transportstyrelsens besked om husbilsskatt 2019/20:11 1, 4, 7, 9 2019-09-27
Svar på interpellation 2018/19:301 om utländska stöldligor 2019/20:4 1, 3, 5, 7 2019-09-13
Svar på interpellation 2018/19:303 om ersättning till markägare 2018/19:112 1, 3, 5, 7 2019-09-05
Svar på interpellation 2018/19:290 om likvärdiga tillväxt- och konkurrensvillkor till rikets olika delar 2018/19:110 115, 117, 119, 121, 115, 117, 119, 121 2019-06-25
Svar på interpellation 2018/19:286 om SJ:s biljettförsäljningskanaler 2018/19:109 15, 17, 19, 21, 15, 17, 19, 21 2019-06-24
Svar på interpellation 2018/19:211 om klimatlagen och mobilitet 2018/19:102 88, 92, 96, 99, 88, 92, 96, 99 2019-06-11
Svar på interpellation 2018/19:262 om Arlandas framtid 2018/19:102 100, 102, 104, 106, 100, 102, 104, 106 2019-06-11
Svar på interpellation 2018/19:268 om bra väginfrastruktur i hela landet 2018/19:102 107, 109, 111, 113, 107, 109, 111, 113 2019-06-11
Svar på interpellationerna 2018/19:205 och 206 om kompensation till flygplatser i Norrland vid återinförd flygskatt 2018/19:102 81, 83, 85, 87, 81, 83, 85, 87 2019-06-11
Svar på interpellation 2018/19:207 om transportstöd i Göteborgs södra skärgård 2018/19:91 51, 53, 55, 57 2019-05-13
Svar på interpellation 2018/19:218 om rapporterna om flyget 2018/19:91 58, 60, 62, 64 2019-05-13
Svar på interpellation 2018/19:222 om dubbelspårig järnväg mellan Göteborg och Oslo 2018/19:91 65, 67, 69, 71 2019-05-13
Svar på interpellation 2018/19:174 om upphandling av nattåg 2018/19:83 1, 3, 5, 7 2019-04-30
Svar på interpellation 2018/19:175 om ekonomisk kompensation till flyget 2018/19:83 8, 10, 12, 14 2019-04-30
