Antal röster
|
Färre
Fler
|
Färre
Fler
|
|
---|---|---|---|
Ja |
|
|
|
Nej |
|
|
|
Avstå |
|
|
|
Frånvarande |
|
|
|
Hur Viktor röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ![]() |
Hur Viktor röstar i förhållande till sitt egna parti. ![]() |
Viktor Wärnick
Votering
Uppdrag
Roll | Uppgift | Från | Till |
---|---|---|---|
Ordförande | Socialförsäkringsutskottet | 2023-01-19 | 2023-08-13 |
Suppleant | Socialförsäkringsutskottet | 2022-12-09 | 2026-09-21 |
Ledamot | Arbetsmarknadsutskottet | 2022-10-20 | 2026-09-21 |
Ledamot | Civilutskottet | 2022-10-04 | 2022-10-20 |
Riksdagsledamot | 2022-09-26 | 2026-09-21 | |
Ledamot | Civilutskottet | 2022-02-14 | 2022-09-26 |
Ledamot | Kulturutskottet | 2021-02-02 | 2021-02-02 |
Suppleant | EU-nämnden | 2020-03-18 | 2022-10-04 |
Suppleant | Civilutskottet | 2020-03-18 | 2022-02-13 |
Suppleant | Finansutskottet | 2020-03-18 | 2022-09-26 |
Suppleant | Skatteutskottet | 2020-03-18 | 2022-09-26 |
Suppleant | Socialutskottet | 2020-03-18 | 2022-09-26 |
Suppleant | Trafikutskottet | 2020-03-18 | 2022-09-26 |
Suppleant | Utrikesutskottet | 2020-03-18 | 2020-09-03 |
Suppleant | Justitieutskottet | 2020-03-18 | 2022-09-26 |
Suppleant | Näringsutskottet | 2020-03-18 | 2022-09-26 |
Suppleant | Försvarsutskottet | 2020-03-18 | 2020-09-03 |
Suppleant | Utbildningsutskottet | 2020-03-18 | 2022-09-26 |
Suppleant | Konstitutionsutskottet | 2020-03-18 | 2020-09-03 |
Suppleant | Arbetsmarknadsutskottet | 2020-03-18 | 2022-09-26 |
Suppleant | Socialförsäkringsutskottet | 2020-03-18 | 2022-09-26 |
Suppleant | Miljö- och jordbruksutskottet | 2020-03-18 | 2022-09-26 |
Suppleant | Skatteutskottet | 2019-02-13 | 2019-06-17 |
Ledamot | Kulturutskottet | 2018-10-02 | 2021-02-02 |
Suppleant | Skatteutskottet | 2018-10-02 | 2019-02-12 |
Riksdagsledamot | 2018-09-24 | 2022-09-26 |
Anförande
Avsnittsrubrik | Protokoll | Anf. nr: | Datum |
---|---|---|---|
Migrationsfrågor | 2022/23:92 | 138, 140, 142, 144, 146, 152, 154, 138, 138, 140, 140, 142, 142, 144, 144, 146, 146, 152, 152, 154, 154 | 2023-04-19 |
Arbetsmarknad och arbetsliv | 2022/23:42 | 98, 100, 98, 102, 100, 104, 102, 106, 104, 106 | 2022-12-19 |
Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering | 2022/23:42 | 63, 65, 63, 65, 71, 73, 71, 75, 73, 75 | 2022-12-19 |
Tryggare bostadsrätt | 2021/22:127 | 89, 89 | 2022-06-09 |
Frågestund | 2021/22:112 | 55, 55, 68, 68, 81, 83, 47, 49, 75, 115, 62, 75, 106, 74, 55, 74, 115, 47, 49, 62, 81, 83 | 2022-05-12 |
Hyresrätt m.m. | 2021/22:103 | 131, 131 | 2022-04-27 |
Insatser på plan- och byggområdet med anledning av invasionen av Ukraina | 2021/22:103 | 67, 67 | 2022-04-27 |
Bostadspolitik | 2021/22:90 | 76, 76 | 2022-03-30 |
Fastighetsrätt | 2021/22:76 | 46, 48, 46, 48 | 2022-03-01 |
Planering och byggande | 2021/22:76 | 51, 53, 55, 51, 53, 55 | 2022-03-01 |
Svar på interpellation 2021/22:128 om kulturens frihet och principen om armlängds avstånd | 2021/22:43 | 16, 18, 20, 16, 18, 20 | 2021-12-10 |
Kultur, medier, trossamfund och fritid | 2021/22:39 | 3, 5, 7, 9, 11, 3, 5, 7, 9, 11 | 2021-12-02 |
Statsministerns frågestund | 2021/22:23 | 43, 43, 88 | 2021-10-28 |
Svar på interpellationerna 2020/21:782 och 790 om prioritering av dubbelspårig ostkustbana | 2020/21:144 | 54, 54, 57, 57, 60, 60 | 2021-06-18 |
Svar på interpellation 2020/21:799 om en strategi för en återstart av kultursektorn | 2020/21:139 | 17, 21, 17, 21 | 2021-06-11 |
Svar på interpellationerna 2020/21:807 och 814 om återöppningen av kulturen och idrotten | 2020/21:139 | 27, 31, 35, 27, 31, 35 | 2021-06-11 |
Kultur för alla | 2020/21:100 | 2, 8, 10, 2, 8, 10 | 2021-03-25 |
Radio och tv i allmänhetens tjänst | 2020/21:84 | 156, 156 | 2021-02-25 |
Frågor om film och public service | 2019/20:114 | 70, 70 | 2020-04-29 |
(forts. från § 3) Kultur, medier, trossamfund och fritid (forts. KrU1) | 2019/20:45 | 124, 124 | 2019-12-05 |
Villkor och riktlinjer för radio och tv i allmänhetens tjänst 2020-2025 | 2019/20:24 | 73, 73 | 2019-10-23 |
Public service-frågor | 2018/19:77 | 151 | 2019-04-11 |
Frågor om konstarterna och film | 2018/19:68 | 89 | 2019-03-27 |
Svar på interpellation 2018/19:83 om fri entré på statliga museer | 2018/19:62 | 81, 84 | 2019-03-08 |
Svar på interpellation 2018/19:88 om skarven | 2018/19:62 | 57, 60, 63 | 2019-03-08 |
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 7) | 2018/19:8 | 299 | 2018-10-17 |
Nyheter
Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.
Forum
Login
- Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
- Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.